Ständerset KMK 90Z 2/8 AB-2/8 AB · Identnummer 13600733

3.065,30 € netto zzgl. USt.
voraussichtlicher Preis, Stand 20.09.2026
Im Shop öffnen
Unverbindlich anfragen
Demag-Identnummer 13600733 · Original-Ersatzteil · Einheit Stk
Ausführung
| Identnummer | 13600733 |
|---|---|
| Einheit | Stk |
| Gewicht | 7,50 kg |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Modell | DK |
| Produktgruppe | Kettenzug |
| Baugröße | 5 |
| Art des Produkts | Motor |
| Typ | KMK 90Z 2/8 AB-2/8 AB |
Ersetzt Nummer 13600784
Dieser Artikel ist der Nachfolger von 13600784 (Stator).
Im Set enthalten (3 Teile)
| Identnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| 13886584 | Dämpferring |
| 55092654 | O-Ring |
| 13885284 | Druckringset |
Grau gesetzte Nummern haben keinen eigenen Katalogeintrag – Anfrage über das Set.
Passend zu – aus derselben Ersatzteilliste
| Identnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| 10015084 | Fühlerlehrensatz Fühlerlehrensatz KB 71, 80 |
| 10040984 | Fühlerlehrensatz Fühlerlehrensatz KM 71, 80 |
| 10041084 | Fühlerlehrensatz Fühlerlehrensatz KM 90, 100 |
| 12600633 | Ständerset KMK/P 71B 2 AB-71B 2 AB |
| 12835733 | Wellenkupplung KMK 71B2 - DK 5 |
| 12845833 | Läuferset KMK 71B2 Set |
Weitere Teile aus „DKUN 5“
| Identnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| 12879433 | Kleinteile Set KMK 90Z2/8-90B2/12 - DK5 |
| 13600833 | Ständerset KMK 90B 2/8 AB-AB 380V/50 |
| 71393433 | Traglastschildset DK 5 - 1/1 |
| 75247933 | Kettensatz · DK5/PK2, Kettenlänge: 6,50 m |
| 75248433 | Kettensatz · DK5/PK2, Kettenlänge: 12 m |
| 83607833 | Einführungsstück DK 5- 5 x15 |
| 83613933 | Dichtung Getriebe Set DK 5 |
| 83614033 | Lagersatz DK 5 |
| 83625233 | Umlenkrollenträger DK 5 Set |
| 83629433 | Grundplatte Kettenführung DK 5 |
Zum Ersatzteilshop ·
Alle Bereiche ·
Artikel-Übersicht ·
Impressum ·
AGB ·
Datenschutz
Kran-Tec e.U., Lengau (Österreich) – autorisierter Händler für Demag-Ersatzteile. Preise und Verfügbarkeit im Shop. Datenstand 20.09.2026.
Kran-Tec e.U., Lengau (Österreich) – autorisierter Händler für Demag-Ersatzteile. Preise und Verfügbarkeit im Shop. Datenstand 20.09.2026.
