Steckverbinder · Connector and control cable, Kabellänge: 3 m, Polzahl: 12-polig, Typ: Circular connector with socket, Entry: Straight, Kabelart: Control cable, Material: TPE-U · Identnummer 26444984

219,60 € netto zzgl. USt.
voraussichtlicher Preis, Stand 20.09.2026
Im Shop öffnen
Unverbindlich anfragen
Demag-Identnummer 26444984 · Original-Ersatzteil · Einheit Stk
Ausführung
| Identnummer | 26444984 |
|---|---|
| Einheit | Stk |
| Gewicht | 0,36 kg |
| Cable Length | 3 m |
| Poles | 12-pole |
| Type | Circular connector with socket |
| Entry | Straight |
| Cable Type | Control cable |
| Material | TPE-U |
| Typ | Connector and control cable |
| Kabellänge | 3 m |
| Polzahl | 12-polig |
| Typ | Circular connector with socket |
| Kabelart | Control cable |
Ersetzt Nummer 3731584
Dieser Artikel ist der Nachfolger von 3731584.
Passend zu – aus derselben Ersatzteilliste
| Identnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| 53766784 | Geberstecker · Geberstecker 12P Buchse Coninvers |
| 47074044 | Gerät |
| 47074144 | Gerät |
| 47074244 | Gerät |
| 26412384 | Pulssensor · Rotary transducer Iag2 TTL |
| 21311544 | Nummer im Shop nachsehen |
Weitere Teile aus „Weitere Kettenzug-Teile“
| Identnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| 10092644 | Fühlerlehre · Fühlerlehre 0,30 X 3 X 300 Bündel-3 |
| 10092744 | Fühlerlehre · Fühlerlehre 0,35 X 3 X 300 Bündel-3 |
| 1105844 | Schmierfett · Fett Plantoeco2FS DG67B 50 ml/Tube |
| 14101333 | Stator · Stator KMK 100B2/12 |
| 15056399 | Sicherungsmutter · M5 |
| 15056499 | Sicherungsmutter · M6 |
| 15183733 | Seilschloss · D-BP Set |
| 30044044 | Sicherungsmutter · M 6 Verbus Ripp |
| 31920799 | Inbusschraube · M 5 X 70 |
| 31921799 | Inbusschraube · M 5 X 25 |
Zum Ersatzteilshop ·
Alle Bereiche ·
Artikel-Übersicht ·
Impressum ·
AGB ·
Datenschutz
Kran-Tec e.U., Lengau (Österreich) – autorisierter Händler für Demag-Ersatzteile. Preise und Verfügbarkeit im Shop. Datenstand 20.09.2026.
Kran-Tec e.U., Lengau (Österreich) – autorisierter Händler für Demag-Ersatzteile. Preise und Verfügbarkeit im Shop. Datenstand 20.09.2026.
