Scheibe; Ausgleichscheibe · 17X 24X1 · Identnummer 34145899

2,10 € netto zzgl. USt.
voraussichtlicher Preis, Stand 20.10.2026
Im Shop öffnen
Unverbindlich anfragen
Demag-Identnummer 34145899 (in Demag-Unterlagen gedruckt: 341 458 99) · Original-Ersatzteil · Einheit Stk
Ausführung
| Identnummer | 34145899 |
|---|---|
| Einheit | Stk |
| Gewicht | 0,0020 kg |
| Typ | 17X 24X1 |
Fundstellen in Demag-Unterlagen
Die Identnummer 34145899 (in Demag-Unterlagen gedruckt: 341 458 99) steht in diesen 6 Demag-Unterlagen:
- Einzelteile DKUN 2, Seite 38
- Einzelteile DKUN 5, Seite 38
- ET-Liste Kettenzug DKUN 5, Seite 38
- ET-Liste Getriebe D 04, D 05, D 06, Seite 8
- ET-Liste Hubwerk DH 160, Seite 20 (Gerätetyp DH)
- ET-Liste Kettenzug DKUN 2, Seite 38
Passend zu – aus derselben Ersatzteilliste
| Identnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| 34251499 | Sicherungsring · Durchmesser: 14 mm, Thickness: 1 mm, Material: Stahl |
| 31342244 | Entlüftungsschraube M10X1 X 8 |
| 35484699 | Keil · AB 5X 5X 20 |
| 36060199 | Rillenkugellager · Inside Durchmesser: 12 mm, Outside Durchmesser: 37 mm, Breite: 12 mm, Cage Material: Stahl |
| 36060499 | Rillenkugellager · Inside Durchmesser: 20 mm, Outside Durchmesser: 52 mm, Breite: 15 mm, Cage Material: Stahl |
| 34264099 | Sicherungsring 40X1.75 |
Weitere Teile aus „Normteile“
| Identnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| 10005998 | Mutter |
| 10006098 | Mutter · Gewindegröße: 12 mm, Material: Stahl, M12 |
| 10010298 | Schraube · M6X16 VB.Ripp |
| 10010398 | Schraube |
| 10010498 | Schraube · M6X20 VB.Ripp |
| 10010598 | Schraube |
| 10010798 | Schraube · M8X25 VB.Ripp |
| 10010898 | Schraube |
| 10011598 | Schraube |
| 10011698 | Schraube · M10X40 VB.Ripp |
Zum Ersatzteilshop ·
Alle Bereiche ·
Artikel-Übersicht ·
Impressum ·
AGB ·
Datenschutz
Kran-Tec e.U., Lengau (Österreich) – autorisierter Händler für Demag-Ersatzteile. Preise und Verfügbarkeit im Shop. Datenstand 20.10.2026.
Kran-Tec e.U., Lengau (Österreich) – autorisierter Händler für Demag-Ersatzteile. Preise und Verfügbarkeit im Shop. Datenstand 20.10.2026.
