Seiltrommel · 2Ri H 7 P 200 · Identnummer 58436233

6.531,00 € netto zzgl. USt.
voraussichtlicher Preis, Stand 20.10.2026
Im Shop öffnen
Unverbindlich anfragen
Demag-Identnummer 58436233 (in Demag-Unterlagen gedruckt: 584 362 33) · Original-Ersatzteil · Einheit Stk
Ausführung
| Identnummer | 58436233 |
|---|---|
| Einheit | Stk |
| Gewicht | 17,50 kg |
| Typ | 2Ri H 7 P 200 |
Fundstellen in Demag-Unterlagen
Die Identnummer 58436233 (in Demag-Unterlagen gedruckt: 584 362 33) steht in dieser Demag-Unterlage:
- ET-Liste P100 P200, Seite 7
Ersetzt Nummer 58436244
Dieser Artikel ist der Nachfolger von 58436244.
Im Set enthalten (1 Teil)
| Identnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| 58441244 | O-Ring |
Passend zu – aus derselben Ersatzteilliste
| Identnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| 60006244 | Schraubenschlüssel Stirnlochschlüssel 80-125 Vanadium |
| 10015184 | Fühlerlehrensatz KB 90, 100 |
| 15084233 | Einfachhaken mit Traverse BSN 1.6T |
| 15084333 | Einfachhaken mit Traverse BSN 2.5T |
| 34182333 | Hakenmaulsicherungsset Hakengröße 0.5 |
| 34182433 | Hakenmaulsicherungsset Hakengröße 1 |
Weitere Teile aus „SEILZÜGE P 200“
| Identnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| 60252033 | Montageset · 20/ P4-P200 |
| 60281633 | Bremsscheibensatz · 20/P4 -P 200, Enthält Brake Wheel: Yes, Enthält Hub: No, Enthält Screws: No |
| 47925633 | Seilrollenhaube Set · 160 4/1-P 200 |
| 56416733 | Läuferset · FG16 13/ 6 P 4-P 200-Ni |
| 58412833 | Dichtungsset · P 200 |
| 58412933 | Lagerungs- und Dichtungsset · P 200 |
| 58435533 | Seiltrommel · 1ril H 7 P 200 |
| 58436433 | Seiltrommel · 2Ri H11 P 200 |
| 58439633 | Seiltrommel · 1ril H11 P 200 |
| 58439833 | Seiltrommel · 1ril H20 P 200 |
Zum Ersatzteilshop ·
Alle Bereiche ·
Artikel-Übersicht ·
Impressum ·
AGB ·
Datenschutz
Kran-Tec e.U., Lengau (Österreich) – autorisierter Händler für Demag-Ersatzteile. Preise und Verfügbarkeit im Shop. Datenstand 20.10.2026.
Kran-Tec e.U., Lengau (Österreich) – autorisierter Händler für Demag-Ersatzteile. Preise und Verfügbarkeit im Shop. Datenstand 20.10.2026.
