Feinhub · FG28 16/ 7P 4AB - P 600 - 220/380V50 · Identnummer 63090433

15.168,20 € netto zzgl. USt.
voraussichtlicher Preis, Stand 20.09.2026
Im Shop öffnen
Unverbindlich anfragen
Demag-Identnummer 63090433 · Original-Ersatzteil · Einheit Stk
Ausführung
| Identnummer | 63090433 |
|---|---|
| Einheit | Stk |
| Gewicht | 81,00 kg |
| Typ | FG28 16/ 7P 4AB - P 600 - 220/380V50 |
Ersetzt Nummer 63090444
Dieser Artikel ist der Nachfolger von 63090444 (Feinhub).
Im Set enthalten (4 Teile)
| Identnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| 52426523 | Federscheibe |
| 60006344 | Kontrollauge |
| 60006444 | Fenster |
| 31883299 | Inbusschraube |
Grau gesetzte Nummern haben keinen eigenen Katalogeintrag – Anfrage über das Set.
Passend zu – aus derselben Ersatzteilliste
| Identnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| 60006244 | Schraubenschlüssel Stirnlochschlüssel 80-125 Vanadium |
| 10015184 | Fühlerlehrensatz KB 90, 100 |
| 15084833 | Einfachhaken mit Traverse BSN 5 S |
| 34167233 | Einfachhaken mit Traverse BSN 10 P |
| 34182633 | Hakenmaulsicherungsset Hakengröße 2.5 |
| 34183133 | Hakenmaulsicherungsset Hakengröße 10 |
Weitere Teile aus „Demag P“
| Identnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| 46939333 | Zugmessstab Set ZMS 4.00t-P 600 |
| 56074033 | Lagerschildset BS-FG24 |
| 56124033 | Lagerschildset B 16/ PK-FG16 |
| 58643733 | Drahtseilset P 400 13 H11 4/1 - 29,6m DE |
| 58697033 | Seilführung Rechts · P 400/23 1 groove, Seil Einscherrichtung: Right |
| 58698033 | Seilführung Rechts · P400/23, 2-groove, Seil Einscherrichtung: Right |
| 58716833 | Dichtungsset P 400 |
| 58749033 | Kupplungssatz 24/10 K4P-P 400 |
| 58843333 | Drahtseilset P 600 16 H 8 2/1 - Länge 22,8 m DE |
| 58949533 | Parka P 600 |
Zum Ersatzteilshop ·
Alle Bereiche ·
Artikel-Übersicht ·
Impressum ·
AGB ·
Datenschutz
Kran-Tec e.U., Lengau (Österreich) – autorisierter Händler für Demag-Ersatzteile. Preise und Verfügbarkeit im Shop. Datenstand 20.09.2026.
Kran-Tec e.U., Lengau (Österreich) – autorisierter Händler für Demag-Ersatzteile. Preise und Verfügbarkeit im Shop. Datenstand 20.09.2026.
