Traglastschild Capacity plate 0,25T AL · Identnummer 83590044
Preis auf Anfrage
Wir melden uns mit Preis und Lieferzeit.
Im Shop öffnen
Unverbindlich anfragen
Demag-Identnummer 83590044 (in Demag-Unterlagen gedruckt: 835 900 44) · Original-Ersatzteil · Einheit Stk
Ausführung
| Identnummer | 83590044 |
|---|---|
| Einheit | Stk |
Fundstellen in Demag-Unterlagen
Die Identnummer 83590044 (in Demag-Unterlagen gedruckt: 835 900 44) steht in diesen 6 Demag-Unterlagen:
- Einzelteile DKUN 2, Seite 12
- ET-Liste Kettenzug DKUN 2, Seite 12
- DKUN_DKM, Seite 20
- DKUN_DKM_1, Seite 20
- Kettenzug, Seite 20
- T-Dat. Kettenzug DKUN, Seite 20
Enthalten in
| Identnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| 71393233 | Traglastschildset DK 2-1/1 |
| 71724033 | Traglastschildset DC1/2 Pro |
| 71728133 | Hakengeschirrset DC1/2 |
| 71798033 | Hakengeschirrset DC1/2 |
| 83574033 | Hakengeschirrset DK 2 |
| 83575333 | Hakengeschirrset DK2 |
Passend zu – aus derselben Ersatzteilliste
| Identnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| 35098599 | Knebelkerbstift · Rundkopfpassstift 2,5 X 5 |
| 56306444 | Motor Motor 14M 13/3PKF4 AB 220-400 V 50 Hz |
| 56560544 | Scherenzange Scherenzange GRB130-155 SZ 1-15-2 |
| 77244644 | Steuerschalter · Steuerschalter DSK 3DP2B 1,8 m 10 X 0,75 |
| 77244744 | Steuerschalter · Steuerschalter DSK 3DP2B 2,8 m 10 X 0,75 |
| 77245044 | Steuerschalter · Steuerschalter DSK3DP2B 6,8 m 10 X 0,75 |
Weitere Teile aus „DKM 2 mit DSM“
| Identnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| 83575344 | Pufferkappe 0.25 T-PVC 80/20 |
| 87207244 | Entlüftungsventil Ventilation button |
| 87268444 | Traglastschild 37X 13-250kG/550LBS |
| 87269344 | Dichtungsring 10 X20.5 |
| 83565044 | Lasthaken |
Zum Ersatzteilshop ·
Alle Bereiche ·
Artikel-Übersicht ·
Impressum ·
AGB ·
Datenschutz
Kran-Tec e.U., Lengau (Österreich) – autorisierter Händler für Demag-Ersatzteile. Preise und Verfügbarkeit im Shop. Datenstand 20.10.2026.
Kran-Tec e.U., Lengau (Österreich) – autorisierter Händler für Demag-Ersatzteile. Preise und Verfügbarkeit im Shop. Datenstand 20.10.2026.
