Kettenspeicher DK 1–5 Größe 1 · Identnummer 83606833

187,90 € netto zzgl. USt.
voraussichtlicher Preis, Stand 20.09.2026
Im Shop öffnen
Unverbindlich anfragen
Demag-Identnummer 83606833 · Original-Ersatzteil · Einheit Stk
Ausführung
| Identnummer | 83606833 |
|---|---|
| Einheit | Stk |
| Gewicht | 0,60 kg |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Modell | DK |
| Produktgruppe | Kettenzug |
| Baugröße | 2 |
| Art des Produkts | Kettentrieb |
| Typ | DK 1–5 Größe 1 |
Ersetzt Nummern 83606344, 83606844
Dieser Artikel ist der Nachfolger von 83606344 (Kettenspeicher Gr. 1), 83606844.
Im Set enthalten (4 Teile)
| Identnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| 83626244 | Kettenspeicher |
| 34286944 | Halteklammer |
| 83607544 | Federdoppelscheibe |
| 83606944 | Kopfbolzen |
Grau gesetzte Nummern haben keinen eigenen Katalogeintrag – Anfrage über das Set.
Passend zu – aus derselben Ersatzteilliste
| Identnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| 83612933 | Einschubset Steuertafel |
| 83665933 | Hakenmaulsicherungsset Gr. 3. 3 pcs. |
| 83950344 | Traverse RU 3 DK |
| 83970144 | Fahrwerk Laufrad Universal mit Traverse Fahrwerk Laufrad uni.m.Trav. RU 3 kg 450 |
| 34287544 | Halteklammer |
| 34287644 | Halteklammer · SL 12 SXN08 |
Weitere Teile aus „DKUN 1“
| Identnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| 12481133 | Lüfterhaubenset KD63 |
| 12487033 | Bremsenset KD 63/400V50 |
| 12495833 | Lüfterhaubenset KD63 AL |
| 75231033 | Kettensatz · DK 1, Kettenlänge: 10 m |
| 75231633 | Kettensatz · DK 1, Kettenlänge: 16 m |
| 83412033 | Haube Kurz Set DK 1 |
| 83612933 | Einschubset Steuertafel |
| 83665033 | Lasthakenset Nr.3 800kg |
| 83665933 | Hakenmaulsicherungsset Gr. 3. 3 pcs. |
| 12414233 | Ständerset KDK 63A 2/8 |
Zum Ersatzteilshop ·
Alle Bereiche ·
Artikel-Übersicht ·
Impressum ·
AGB ·
Datenschutz
Kran-Tec e.U., Lengau (Österreich) – autorisierter Händler für Demag-Ersatzteile. Preise und Verfügbarkeit im Shop. Datenstand 20.09.2026.
Kran-Tec e.U., Lengau (Österreich) – autorisierter Händler für Demag-Ersatzteile. Preise und Verfügbarkeit im Shop. Datenstand 20.09.2026.
