Umlenkradset RK/EKDK20 · Identnummer 83888033

1.421,40 € netto zzgl. USt.
voraussichtlicher Preis, Stand 20.09.2026
Im Shop öffnen
Unverbindlich anfragen
Demag-Identnummer 83888033 · Original-Ersatzteil · Einheit Stk
Ausführung
| Identnummer | 83888033 |
|---|---|
| Einheit | Stk |
| Gewicht | 2,24 kg |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Modell | DK |
| Produktgruppe | Kettenzug |
| Baugröße | 20 |
| Art des Produkts | Kettentrieb |
| Typ | RK/EKDK20 |
Ersetzt Nummer 83888044
Dieser Artikel ist der Nachfolger von 83888044.
Im Set enthalten (7 Teile)
| Identnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| 34235244 | Lager; Nadellager |
| 34243599 | Sicherungsring |
| 50222044 | Scheibe |
| 83888444 | Umlenkrad |
| 34231244 | Axiallagerscheibe |
| 34503999 | Stift |
| 83999244 | Schraube/Bolzen |
Passend zu – aus derselben Ersatzteilliste
| Identnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| 10015084 | Fühlerlehrensatz Fühlerlehrensatz KB 71, 80 |
| 10040984 | Fühlerlehrensatz Fühlerlehrensatz KM 71, 80 |
| 10041084 | Fühlerlehrensatz Fühlerlehrensatz KM 90, 100 |
| 12880133 | Kleinteile Set KMK100B 2/ 8-DK20 |
| 12880333 | Kleinteile Set KMF 80A8/2-DK20/EU_DH |
| 12880433 | Kleinteile Set KMF 80A4-DK20/EU_DH |
Weitere Teile aus „DKUN 20“
| Identnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| 14882233 | Lüfterset KM 112 |
| 82918233 | Hakenmaulsicherungsset Gr. 7 |
| 83837733 | Kettenführungsset DK20 |
| 87560044 | Schütz · Contacteur DSUB 311 230/220 V 50 Hz KU-Schütz |
| 12880133 | Kleinteile Set KMK100B 2/ 8-DK20 |
| 14335433 | Wellenkupplung KMK100 - DK20 |
| 14603033 | Ständerset KMK 112B2/8 |
| 14834733 | Wellenkupplung KMK112 - DK20 |
| 14880233 | Kleinteile Set KMK112B 2/ 8 DK20 |
| 14884184 | Flachdichtung |
Zum Ersatzteilshop ·
Alle Bereiche ·
Artikel-Übersicht ·
Impressum ·
AGB ·
Datenschutz
Kran-Tec e.U., Lengau (Österreich) – autorisierter Händler für Demag-Ersatzteile. Preise und Verfügbarkeit im Shop. Datenstand 20.09.2026.
Kran-Tec e.U., Lengau (Österreich) – autorisierter Händler für Demag-Ersatzteile. Preise und Verfügbarkeit im Shop. Datenstand 20.09.2026.
