Weitere Ersatzteile (Allgemeine Komponenten und Ersatzteile) – Artikelseiten (Seite 1 von 6)
2.282 Demag-Ersatzteile aus diesem Bereich haben eine eigene Seite – mit Ausführung, Preis und Link in den Shop.
| Identnummer | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|
| 05474633 | Bremsscheibensatz | ja |
| 05477084 | Bremsring | ja |
| 05478633 | Bremsring Kegelig | ja |
| 05478733 | Bremsring Kegelig | ja |
| 05482284 | Tellerfederpaket | ja |
| 05980184 | Öldichtung | ja |
| 05982284 | Tellerfederpaket | ja |
| 08409933 | Lagerungs- und Dichtungsset | ja |
| 08477784 | Druckfeder | ja |
| 08478733 | Bremsring Kegelig | ja |
| 08909933 | Lagerungs- und Dichtungsset | ja |
| 08977784 | Druckfeder | ja |
| 08982233 | Tellerfederset | ja |
| 100100 | Puffer | ja |
| 10014698 | Zahnriemen · Zahnriemen 3 T2,5 / 285 PU/St | ja |
| 10017198 | Zahnriemen · Zahnriemen 3 T2,5 / 380 PU/ST | ja |
| 10029333 | Zahnriemen | ja |
| 1105744 | Schmierfett · Fett Plantoeco2FS DG67B 1 kg/Dose | ja |
| 11126099 | Seilklemme · Wire Seil grip 5 | ja |
| 12835584 | Wellenkupplung | auf Anfrage |
| 12835784 | Wellenkupplung | auf Anfrage |
| 12835884 | Wellenkupplung | auf Anfrage |
| 12874384 | Feder | auf Anfrage |
| 12876084 | Mitnehmerglied | auf Anfrage |
| 12877084 | Bremslüftbügel | auf Anfrage |
| 12880533 | Kleinteile Set · Direktantrieb KMF 80A 8/2 | ja |
| 12880733 | Kleinteile Set · Direktantrieb KMF 80A 2 A4 | ja |
| 12880833 | Kleinteile Set · KMF 80A 2 A 4 KUP | ja |
| 12881433 | Kleinteile Set · KMF100A 2 A 4 KUP | ja |
| 12886584 | Dämpferring | auf Anfrage |
| 13335584 | Wellenkupplung | auf Anfrage |
| 13335784 | Wellenkupplung | auf Anfrage |
| 13374284 | Druckfeder | auf Anfrage |
| 13374484 | Druckfeder · 3.2 x 30 x 82 Gn | ja |
| 13374684 | Druckfeder | auf Anfrage |
| 13481584 | Anschlagscheibe | ja |
| 13600233 | Ständerset | auf Anfrage |
| 13603233 | Ständerset | auf Anfrage |
| 13823944 | Aufkleber | ja |
| 13824044 | Etikett | ja |
| 13824744 | Aufkleber | ja |
| 13824844 | Aufkleber | ja |
| 13825544 | Abdeckplatte | ja |
| 13825744 | Abdeckung | ja |
| 13829644 | Blech; Trägerblech | ja |
| 13838233 | Welle · KMF 90A /AFM06 2S I11,2/14,0 O.L. | ja |
| 13841244 | Aufkleber | ja |
| 13841344 | Aufkleber | ja |
| 13841444 | Aufkleber | ja |
| 13841544 | Aufkleber | ja |
| 13841644 | Aufkleber | ja |
| 13841944 | Aufkleber | ja |
| 13842044 | Aufkleber | ja |
| 13842744 | Aufkleber | ja |
| 13846733 | Welle · KMF 90A | ja |
| 13847684 | Welle | auf Anfrage |
| 13847884 | Wellenkupplung | auf Anfrage |
| 13874384 | Druckfeder · 3.2 x 35 x 86 Ge | ja |
| 13874584 | Druckfeder | auf Anfrage |
| 13874784 | Druckfeder | auf Anfrage |
| 13875144 | Abdeckung | ja |
| 13875244 | Lagersatz · Satz aus 2 pieces, Rillenkugellager dimensions, Außendurchmesser: 80 mm, Innendurchmesser: 40 mm, Breite: 18 mm, Material: Stahl | ja |
| 13985384 | Kontermutter · KL 90 | ja |
| 14335484 | Wellenkupplung | auf Anfrage |
| 14335684 | Wellenkupplung | auf Anfrage |
| 14374184 | Druckfeder | auf Anfrage |
| 1502044 | Dichtmaterial · Dichtungsmasse Sikafl.221GR, 300 ml/Kartusche | ja |
| 15052699 | Feder; Scheibenfeder · 100X51X4 | ja |
| 15053499 | Druckfeder | auf Anfrage |
| 15055099 | Zylinderrollenlager NJ 303 E | auf Anfrage |
| 15066799 | Rillenkugellager · Innendurchmesser: 55mm, Außendurchmesser: 100mm, Breite: 21mm, Käfigmaterial: Stahl | ja |
| 15073799 | Rillenkugellager | ja |
| 15073999 | Rillenkugellager | ja |
| 15081199 | Zylinderstift 16 m 6X 26 | auf Anfrage |
| 15084299 | Einfachhaken mit Traverse | auf Anfrage |
| 15084399 | Einfachhaken mit Traverse | auf Anfrage |
| 15085499 | Hakenmutter | auf Anfrage |
| 15085899 | Traverse | auf Anfrage |
| 15090699 | Dichtung · Innendurchmesser: 80 mm, Außendurchmesser: 120 mm, Thickness: 13 mm, Material: Nitrile rubber, DIN 3760 | ja |
| 15091899 | Zylinderrollenlager | ja |
| 15108999 | Zylinderrollenlager | ja |
| 15126399 | Inbusschraube · M5X130 | ja |
| 15143599 | Dichtung · Innendurchmesser: 30 mm, Außendurchmesser: 52 mm, Thickness: 7 mm, Material: Nitrile rubber, DIN 3760 | ja |
| 2105420 | Abdeckung | ja |
| 2141000 | Seitenblech | ja |
| 2149900 | Seitenblech | ja |
| 21862184 | Lagerschild | auf Anfrage |
| 21866684 | Lagerschild | auf Anfrage |
| 2229916 | Seitenblech | ja |
| 22880284 | Dichtung · Thickness: 2.2 mm, Material: TPE, Z100 | ja |
| 23866284 | Lagerschild | auf Anfrage |
| 23866384 | Lagerschild | auf Anfrage |
| 23871584 | Lüfterrad | auf Anfrage |
| 23871784 | Lüfterrad Schwer · Z 132 | ja |
| 24366384 | Lagerschild | auf Anfrage |
| 24830233 | Ständerset | ja |
| 25366384 | Lagerschild | auf Anfrage |
| 25871833 | Lüfterhaubenset · ZB225, leicht, Blech, lang, HBL | ja |
| 26011284 | Federbuchse | auf Anfrage |
| 26011684 | Mitnehmerglied | auf Anfrage |
| 26012684 | Bremsscheibe | auf Anfrage |
| 26013184 | Zugbolzendichtung | auf Anfrage |
| 26015084 | Magnetkörper | auf Anfrage |
| 26018584 | Magnetkörper | auf Anfrage |
| 26020684 | Ankerblech · B020 | ja |
| 26021684 | Mitnehmerglied | auf Anfrage |
| 26022684 | Bremsscheibe | auf Anfrage |
| 26023484 | Feder | auf Anfrage |
| 26023684 | Lüftbügel | auf Anfrage |
| 26023784 | Feder | auf Anfrage |
| 26028584 | Magnetkörper | auf Anfrage |
| 26030584 | Anschlagscheibe | auf Anfrage |
| 26031284 | Federbuchse | auf Anfrage |
| 26031484 | Dämpfungselement | auf Anfrage |
| 26031584 | Mitnehmerglied | auf Anfrage |
| 26031684 | Mitnehmerglied | auf Anfrage |
| 26031884 | Ankerblech · G/B050 | ja |
| 26032684 | Bremsscheibe | auf Anfrage |
| 26033084 | Abdeckband | auf Anfrage |
| 26033684 | Lüftbügel | auf Anfrage |
| 26035084 | Magnetkörper | auf Anfrage |
| 260368 | Abdeckung | ja |
| 26038284 | Magnetkörper | auf Anfrage |
| 26038584 | Magnetkörper | auf Anfrage |
| 26040584 | Anschlagscheibe | auf Anfrage |
| 26041284 | Feder Distanzierung | auf Anfrage |
| 26041584 | Mitnehmerglied | auf Anfrage |
| 26041684 | Mitnehmerglied | auf Anfrage |
| 26042684 | Bremsscheibe | auf Anfrage |
| 26043084 | Abdeckband | auf Anfrage |
| 26043184 | Zugbolzendichtung | auf Anfrage |
| 26043684 | Lüftbügel | auf Anfrage |
| 26043784 | Feder | auf Anfrage |
| 26045084 | Magnetkörper | auf Anfrage |
| 26047884 | Abdeckscheibe | auf Anfrage |
| 26048284 | Magnetkörper | auf Anfrage |
| 26048584 | Magnetkörper | auf Anfrage |
| 26050584 | Anschlagscheibe | auf Anfrage |
| 26051284 | Feder | auf Anfrage |
| 26051884 | Ankerscheibe | auf Anfrage |
| 26053684 | Lüftbügel | auf Anfrage |
| 26053784 | Feder | auf Anfrage |
| 26055084 | Magnetkörper | auf Anfrage |
| 26059884 | Adapter | auf Anfrage |
| 26070884 | Anker | auf Anfrage |
| 26071984 | Anker | auf Anfrage |
| 26093184 | Bremslüfthebel | auf Anfrage |
| 26093384 | Bremslüfthebel | auf Anfrage |
| 26093484 | Bremslüfthebel | auf Anfrage |
| 26093584 | Bremslüfthebel | auf Anfrage |
| 26093684 | Bremslüfthebel | auf Anfrage |
| 26093784 | Bremslüfthebel · FL-HBLA B140 | ja |
| 26093884 | Bremslüfthebel · FL-HBLA B280 | ja |
| 26094284 | Bremslüfthebel | auf Anfrage |
| 26094584 | Bremslüfthebel | auf Anfrage |
| 26094784 | Bremslüfthebel | auf Anfrage |
| 261981 | Abdeckung | ja |
| 26452084 | Kupplung · Nenn Durchmesser: 20 mm, Secondary Axle Durchmesser: 6 mm, Drive Axle Diameters: 6 mm, Nenn Torque: 1.8 Nm, Länge: 48 mm, Breite: 20 mm, Rotex 9 GS-DKM | ja |
| 26458184 | Steckverbinder · Stecker 12 P mit 5 m Kabel | ja |
| 26458284 | Steckverbinder · Connector and control cable, Kabellänge: 10 m, Polzahl: 12-polig, Typ: Circular connector with socket, Entry: Straight, Kabelart: Control cable, Material: TPE-U | ja |
| 310850B | Abdeckung | ja |
| 31354299 | Ringmutter · Drop-forged, galvanised, load capacity: 1800/1290 kg | ja |
| 31882399 | Innensechskantzyl.Schraube M 6 X 18 | auf Anfrage |
| 31892499 | Inbusschraube · M 5 X 16 | auf Anfrage |
| 31920399 | Inbusschraube · M 4 X 12 | ja |
| 31923799 | Inbusschraube · M 6 X 55 | ja |
| 31925699 | Inbusschraube · M10 X 25 | ja |
| 31927999 | Inbusschraube · M12 X 90 | ja |
| 31929099 | Inbusschraube · M16 X120 | ja |
| 31929399 | Inbusschraube · M16 X100 | ja |
| 31934599 | Inbusschraube · M 8 X 45 | ja |
| 32139799 | Inbusschraube · M10 X130 | ja |
| 32141299 | Inbusschraube · M 8 X110 | ja |
| 32142399 | Inbusschraube · M10 X 20 | ja |
| 32155299 | Inbusschraube · M 8 X100 | ja |
| 32155499 | Inbusschraube · M10 X 30 | ja |
| 32158399 | Inbusschraube · Standard: ISO4762, Thread Größe: 8 mm, Länge: 50 mm | auf Anfrage |
| 32475099 | Gewindefurchende Schraube · PE M 4X 12 | ja |
| 3306844 | Kleber · Kleber Loctite 573 GN 250 ml/Tube | ja |
| 33460099 | Sicherungsmutter · M12 | ja |
| 33890744 | Gewindeeinsatz · M 6X10M10 A | ja |
| 33890844 | Gewindeeinsatz · M 8X15M12 A | ja |
| 33890944 | Gewindeeinsatz · M 8X10M12 A | ja |
| 33891044 | Gewindeeinsatz · M10X18M14 A | ja |
| 33974499 | Feder; Scheibenfeder · 70 X30.5X3 | ja |
| 33975199 | Feder; Scheibenfeder · 90 X46 X3.5 B | ja |
| 34087999 | Druckfeder | auf Anfrage |
| 34166699 | Einfachhaken mit Traverse | auf Anfrage |
| 34208144 | Buchse · 10X 12X12 B | ja |
| 34220199 | Splint · Federstecker 4 Federstecker A2F | ja |
| 34228944 | Axiallagerscheibe · 25X 42X1 | ja |
| 34231244 | Axiallagerscheibe · 35X 52X1 | ja |
| 34251544 | Toleranzring · 10X 10 | ja |
| 34251644 | Toleranzring · 12X 10 | ja |
| 34251744 | Toleranzring · 16X 10 | ja |
| 34273644 | Lagerdichtring · 6206 Ziv | ja |
| 35194033 | Kupplungssatz · G H1N-12 | ja |
| 35200084 | Drehmomentstützenset · Drehmomentstützenset RS125-A20 | ja |
| 35201584 | Drehmomentstützenset · Drehmomentstützenset RS250-A40 | ja |
| 35424599 | Keil · DIN 6885A ST 5x5x25 Passfeder | auf Anfrage |
| 35425999 | Keil · DIN 6885A ST 6x6x25 Passfeder | ja |
| 35624046 | Manschette · Schelle Vierkantprofil 40 X 40 2 X 9/70, RQST37-2ZN | ja |
| 35624146 | Manschette · Schelle Vierkantprofil 25 X 40, RQST37-2ZN | ja |
| 36044399 | Rillenkugellager · Inside Durchmesser: 17 mm, Outside Durchmesser: 35 mm, Breite: 8 mm, Cage Material: Brass | ja |
| 36044999 | Rillenkugellager · 16009 | ja |
| 36050099 | Rillenkugellager · Inside Durchmesser: 10 mm, Outside Durchmesser: 26 mm, Breite: 8 mm, Cage Material: Stahl | ja |
| 36050499 | Rillenkugellager · Inside Durchmesser: 20 mm, Outside Durchmesser: 42 mm, Breite: 12 mm, Cage Material: Stahl | ja |
| 36050999 | Rillenkugellager · Inside Durchmesser: 45 mm, Outside Durchmesser: 75 mm, Breite: 16 mm, Cage Material: Stahl | ja |
| 36054546 | Grundplatte · 416X297X1.5 | ja |
| 36055399 | Rillenkugellager · Inside Durchmesser: 17 mm, Outside Durchmesser: 40 mm, Breite: 12 mm, Cage Material: Stahl | ja |
| 36055599 | Rillenkugellager · Inside Durchmesser: 25 mm, Outside Durchmesser: 52 mm, Breite: 15 mm, Cage Material: Stahl | ja |
| 36055699 | Rillenkugellager · Inside Durchmesser: 30 mm, Outside Durchmesser: 62 mm, Breite: 16 mm, Cage Material: Stahl | ja |
| 36055899 | Rillenkugellager · Inside Durchmesser: 40 mm, Outside Durchmesser: 80 mm, Breite: 18 mm, Cage Material: Stahl | ja |
| 36056699 | Rillenkugellager · Inside Durchmesser: 80 mm, Outside Durchmesser: 140 mm, Breite: 26 mm, Cage Material: Stahl | ja |
| 36067199 | Rillenkugellager | ja |
| 36085299 | Rillenkugellager | ja |
| 36091599 | Rillenkugellager · Inside Durchmesser: 25 mm, Outside Durchmesser: 47 mm, Breite: 12 mm | ja |
| 36159999 | Lager; Kegelrollenlager · 32020 X | ja |
| 36316799 | Lager; Kegelrollenlager · Inside Durchmesser: 120 mm, Outside Durchmesser: 180 mm, Breite: 38 mm, Cage Material: Stahl | ja |
| 36335999 | Zylinderrollenlager · NJ 2307 E | ja |
| 36400699 | Lager; Axialkugellager · Inside Durchmesser: 30 mm, Outside Durchmesser: 47 mm, Breite: 11 mm, Cage Material: Brass | ja |
| 36634699 | Dichtung · Innendurchmesser: 70 mm, Außendurchmesser: 90 mm, Thickness: 10 mm, Material: Nitrile rubber, DIN 3760 | ja |
| 36635199 | Dichtung · Innendurchmesser: 30 mm, Außendurchmesser: 62 mm, Thickness: 7 mm, Material: Nitrile rubber, DIN 3760 | ja |
| 36640399 | Dichtung · Innendurchmesser: 17 mm, Außendurchmesser: 32 mm, Thickness: 7 mm, Material: Nitrile rubber, DIN 3760 | ja |
| 36640999 | Dichtung · Innendurchmesser: 25 mm, Außendurchmesser: 33 mm, Thickness: 6 mm, Material: Nitrile rubber, DIN 3760 | ja |
| 36658099 | Dichtung · Innendurchmesser: 30 mm, Außendurchmesser: 52 mm, Thickness: 7 mm, Material: Nitrile rubber, DIN 3760 | ja |
| 36660444 | Dichtung · Innendurchmesser: 25 mm, Außendurchmesser: 52 mm, Thickness: 12 mm, Material: Nitrile rubber, DIN 3760 | ja |
| 36660699 | Dichtung · Innendurchmesser: 28.5 mm, Außendurchmesser: 52 mm, Thickness: 12 mm, Material: Nitrile rubber, DIN 3760 | ja |
| 36661244 | Dichtung · Innendurchmesser: 46.2 mm, Außendurchmesser: 80 mm, Thickness: 10 mm, Material: Nitrile rubber, DIN 3760 | ja |
| 36679499 | Dichtung · Innendurchmesser: 65 mm, Außendurchmesser: 90 mm, Thickness: 10 mm, Material: Nitrile rubber, DIN 3760 | ja |
| 36680799 | Dichtung · Innendurchmesser: 55 mm, Außendurchmesser: 80 mm, Thickness: 8 mm, Material: Nitrile rubber, DIN 3760 | ja |
| 36750599 | Dichtung · Innendurchmesser: 17 mm, Außendurchmesser: 25 mm, Thickness: 5 mm, Material: Nitrile rubber, DIN 3760 | ja |
| 36750799 | Dichtung · Innendurchmesser: 48 mm, Außendurchmesser: 62 mm, Thickness: 8 mm, Material: Nitrile rubber, DIN 3760 | ja |
| 36812499 | Rillenkugellager · 6004 2Z | ja |
| 36813399 | Rillenkugellager · 6013 2Z | ja |
| 36814399 | Rillenkugellager · 6003 RS | ja |
| 36820699 | Rillenkugellager · 6206 Z | ja |
| 36826399 | Rillenkugellager · 6203 2RS | ja |
| 36827099 | Rillenkugellager · Inside Durchmesser: 50 mm, Outside Durchmesser: 90 mm, Breite: 20 mm, Cage Material: Pressed Stahl | ja |
| 36846599 | Rillenkugellager · Inside Durchmesser: 25 mm, Outside Durchmesser: 62 mm, Breite: 17 mm, Cage Material: Stahl | ja |
| 36846699 | Rillenkugellager · Inside Durchmesser: 30 mm, Outside Durchmesser: 72 mm, Breite: 19 mm, Cage Material: Pressed Stahl | ja |
| 37015999 | Schmiernippel · Schmiernippel D 8, Kugeltyp | ja |
| 37413044 | Sprengring · 30.4X1.3 | ja |
| 4110042378 | Blech | ja |
| 41917746 | Anschlagzusatzset · DK10 | ja |
| 45541044 | Isolierschlauch · 7 X5 | ja |
| 46014044 | Mörtel · Mörtel Hit-HY 200-A 2k 330 ml/Kartusche | ja |
| 46021544 | ÖL | ja |
| 46455244 | Batterie Ladekabel | ja |
| 46841344 | Schalter | ja |
| 46961744 | Kabel · DBM27/34-2 | ja |
| 46962444 | Bedienungshebel · DBM 27-68 | auf Anfrage |
| 46964244 | Einschub · DBM34 | ja |
| 46965544 | Gerät · Gerät FSM-1 230-240 V 50/60 Hz | ja |
| 46966444 | Gerät · Gerät FGB-1, EMV | ja |
| 46968544 | Gerät · Gerät Rka-Rutschkupplung | ja |
| 46980144 | Apparatesatz | auf Anfrage |
| 46980344 | Apparatesatz | auf Anfrage |
| 47005044 | Baugruppe | auf Anfrage |
| 47033044 | Überlastschutz · Gerät FGB-MA2 Messachse | ja |
| 47293344 | Schmierfett · Fett K 2N-15STA.NBU12K, 100 g/Tube | ja |
| 47903233 | Taluritklemme · Attention ! Package 50 PC each. 1Pc = 50 Pc of Taluritklemme Almg 1.8 | ja |
| 47974133 | Lüfterhaubenset · ZB 80/ 90 DG + Träger / Kupplung | ja |
| 48515144 | Geräteschalter | auf Anfrage |
| 50003253 | Seitenblech | ja |
| 5002 | Seilkeil · Seildurchmesser: 8 mm, Min, Seildurchmesser: 8,48 mm, Max, Seildurchmesser: 9,44 mm | ja |
| 503 | Puffer | ja |
| 50418344 | Schiene; Tragschiene · 31.5/16.5X 280K | ja |
| 50422944 | Flachkabel · Kabelart: Flat, Typ: Leistung, Verlegeart: flexibel/fest, Aderzahl × Querschnitt: 2x25/16 mm²+PE, Cable Material: PVC, Cable Certificate: EU/CSA/Multinorm:EN, Außendurchmesser: 42.0x12.3 to 47.0x15.5 mm, DCC07VVH6F | ja |
| 50457044 | Anreihklemme · 4.8/4 ST | ja |
| 50494744 | Flachkabel · Kabelart: Flat, Typ: Leistung/Control, Verlegeart: Flexible, Aderzahl × Querschnitt: 8x1.5 mm², Cable Material: PVC, Cable Certificate: EU/CSA/Multinorm:IEC, Außendurchmesser: 29x5 mm, MDF05VVH6H | ja |
| 50584244 | Flansch | ja |
| 52000787 | Schmierfett | ja |
| 52000942 | Entlüfter · TCD3/8 | ja |
| 52253147 | Flachkabel · Kabelart: Flat, Typ: Leistung, Verlegeart: Flexible, Aderzahl × Querschnitt: 4x4 mm² (3x4 mm² + PE), Cable Material: PVC, Cable Certificate: IEC, Außendurchmesser: 21x6.5 mm | ja |
| 52254103 | Abdeckung | ja |
| 52254572 | Puffer · Material: Polyurethan, Durchmesser: 250mm, Länge: 250mm, Befestigungsart: Zentrierschraubverbindung, M24, C = 70mm | ja |
| 52254574 | Puffer · Material: Polyurethan, Durchmesser: 250mm, Länge: 375mm, Befestigungsart: Zentrierschraubverbindung | ja |
| 52254739 | Puffer | ja |
| 52254741 | Puffer · Material: Polyurethan, Durchmesser: 80mm, Länge: 80mm, Befestigungsart: Zentrierschraubverbindung, M12, C = 40mm | ja |
| 52270322 | Gehäuse | ja |
| 52271702 | Steckergehäuse · Polzahl: 4/6/16-polig, Mounting/Cable Entry Typ: Side, Cable Entry Größe: PG21 | ja |
| 52271706 | Steckergehäuse · Polzahl: 10-polig, Mounting/Cable Entry Typ: Side, Cable Entry Größe: PG21 | ja |
| 52272263 | Etikett | ja |
| 52272265 | Etikett | ja |
| 52272325 | Etikett | ja |
| 52272329 | Etikett | ja |
| 52273946 | Pufferverlängerung | ja |
| 52291575 | Pufferverlängerung | ja |
| 52293320 | Pufferverlängerung | ja |
| 52293321 | Pufferverlängerung | ja |
| 52293396 | Träger; Umlenkrollenträger | ja |
| 52294059 | Trägerschelle | ja |
| 52294809 | Blech; Trägerblech | ja |
| 52295007 | Abdeckungssatz | ja |
| 52295022 | Abdeckungssatz | ja |
| 52295352 | Gummipuffer · Material: Gummi, Durchmesser: 63mm, Länge: 53mm, Befestigungsart: Eckverbindung, M12, C = 35mm | ja |
| 52296293 | Bremsenreparatursatz · Für Bremse MF06 CB | ja |
| 52297336 | Abdeckung | ja |
| 52297354 | Bremsscheibe · Suitable for Brakes: NM38711, Enthält Brake Wheel: Yes, Enthält Hub: No, Enthält Screws: No | ja |
| 52297355 | Bremsscheibe | ja |
| 52297360 | Reibscheibe | ja |
| 52297361 | Lüfter · Farbe: Black, Enthält retaining rings | ja |
| 52297364 | Abdeckung · Farbe: Black Grey RAL 7021 | ja |
| 52297366 | Klemmenkasten · Correct Größe pins need to be ordered separately. | ja |
| 52297499 | Dichtungsset | ja |
| 52298431 | Gummipuffer · Material: Gummi, Durchmesser: 80mm, Länge: 68mm, Befestigungsart: Eckverbindung, M12, C = 35mm | ja |
| 52298743 | Abdeckplatte | ja |
| 52299456 | Motor; Hubmotor · P5, 380-415V/50Hz, 440-480V/60Hz, IP Class: IP66, Rotor 52497868 | ja |
| 52299767 | Wellensatz | ja |
| 52299768 | Wellensatz | ja |
| 52299769 | Wellensatz | ja |
| 52299770 | Wellensatz | ja |
| 52299771 | Wellensatz | ja |
| 52300747 | Gummipuffer · Material: Gummi, Durchmesser: 100mm, Länge: 85mm, Befestigungsart: Eckverbindung, M12, C = 35mm | ja |
| 52300783 | Wellensatz | ja |
| 52300786 | Lagersatz · Set enthält 2 pieces of deep groove ball bearings, Inside Durchmesser: 55 mm, Outside Durchmesser: 90 mm, Breite: 18 mm, Cage Material: Stahl | ja |
| 52300788 | Lagersatz · Set enthält 2 pieces of deep groove ball bearings | ja |
| 52300791 | Lagersatz · Set enthält 2 pieces of deep groove ball bearings | ja |
| 52300798 | Dichtungsset | ja |
| 52301602 | Wellensatz · Sekundärwelle. (GES4___S3) | ja |
| 52301605 | Wellensatz | ja |
| 52301606 | Wellensatz | ja |
| 52301607 | Wellensatz | ja |
| 52301608 | Wellensatz | ja |
| 52301609 | Wellensatz | ja |
| 52301610 | Wellensatz | ja |
| 52301611 | Lagersatz · Set enthält 2 pieces of deep groove ball bearings | ja |
| 52301612 | Lagersatz · Set enthält 2 pieces of deep groove ball bearings | ja |
| 52301613 | Lagersatz · Set enthält 2 pieces of deep groove ball bearings | ja |
| 52301617 | Dichtungsset · Kompatibel mit Motor MF07X | ja |
| 52301618 | Dichtungsset · Kompatibel mit Motor MF06LB | ja |
| 52301619 | Dichtungsset · Kompatibel mit Motor MF06MA/LA | ja |
| 52301898 | Aufkleber | ja |
| 52302022 | Dichtungsset | ja |
| 52303979 | Lagersatz · Set enthält 2 pieces of bearings | ja |
| 52304200 | Lagersatz | ja |
| 52304388 | Abdeckung | ja |
| 52304481 | Gummipuffer · Material: Gummi, Durchmesser: 125mm, Länge: 105mm, Befestigungsart: Eckverbindung, M12, C = 34mm | ja |
| 52304586 | Puffer · Material: Polyurethan, Durchmesser: 100mm, Länge: 100mm, Befestigungsart: Zentrierschraubverbindung, M12, C = 40mm | ja |
| 52304587 | Polyurethanpuffer · 100×150, M12, C = 40, Polyurethan. Zentrierschraube. | ja |
| 52304588 | Puffer · Material: Polyurethan, Durchmesser: 125mm, Länge: 125mm, Befestigungsart: Zentrierschraubverbindung, M12, C = 40mm | ja |
| 52304589 | Puffer · Material: Polyurethan, Durchmesser: 125mm, Länge: 190mm, Befestigungsart: Zentrierschraubverbindung, M12, C = 40mm | ja |
| 52304590 | Puffer · Material: Polyurethan, Durchmesser: 160mm, Länge: 160mm, Befestigungsart: Zentrierschraubverbindung, M12, C = 40mm | ja |
| 52304591 | Puffer · Material: Polyurethan, Durchmesser: 160mm, Länge: 240mm, Befestigungsart: Zentrierschraubverbindung, M12, C = 40mm | ja |
| 52304592 | Puffer · Material: Polyurethan, Durchmesser: 200mm, Länge: 200mm, Befestigungsart: Zentrierschraubverbindung, M12, C = 40mm | ja |
| 52305058 | Regenschutz | ja |
| 52306553 | DU/DT-Filter · Nenn Strom: 8A, Nenn-Betriebs Spannung: 690V | ja |
| 52306554 | DU/DT-Filter · Nenn Strom: 15A, Nenn-Betriebs Spannung: 690V | ja |
| 52307529 | Abdeckplatte | ja |
| 52307537 | Abdeckplatte | ja |
| 52308274 | Blech; Trägerblech | ja |
| 52313381 | Abdeckung | ja |
| 52313387 | Gehäuse | ja |
| 52313392 | Halter | ja |
| 52313448 | Abdeckung | ja |
| 52313458 | Abdeckung | ja |
| 52313504 | Abdeckung | ja |
| 52316007 | Abdeckung | ja |
| 52317442 | Abdeckung | ja |
| 52318379 | Bremse · Nenn Spannung: 180V, Nenn Torque: 4 Nm | ja |
| 52318517 | Aufkleber | ja |
| 52318993 | Bremse · Nenn Spannung: 180V | ja |
| 52325160 | Abdeckplatte | ja |
| 52325756 | Aufkleber | ja |
| 52325808 | Aufkleber | ja |
| 52325809 | Aufkleber | ja |
| 52325831 | Aufkleber | ja |
| 52325832 | Aufkleber | ja |
| 52325833 | Aufkleber | ja |
| 52325835 | Aufkleber | ja |
| 52325836 | Aufkleber | ja |
| 52325916 | Aufkleber | ja |
| 52325978 | Aufkleber | ja |
| 52325981 | Aufkleber | ja |
| 52325984 | Aufkleber | ja |
| 52326026 | Aufkleber | ja |
| 52326029 | Aufkleber | ja |
| 52326033 | Aufkleber | ja |
| 52326036 | Aufkleber | ja |
| 52326038 | Aufkleber | ja |
| 52326046 | Aufkleber | ja |
| 52326049 | Aufkleber | ja |
| 52326053 | Aufkleber | ja |
| 52326055 | Aufkleber | ja |
| 52326058 | Aufkleber | ja |
| 52326060 | Aufkleber | ja |
| 52326431 | Abdeckungssatz | ja |
| 52326539 | Abdeckungssatz | ja |
| 52326636 | Abdeckungssatz | ja |
| 52328657 | Abdeckung | ja |
| 52329486 | Seitenblech | ja |
| 52329489 | Seitenblech | ja |
| 52329491 | Seitenblech | ja |
| 52329493 | Seitenblech | ja |
| 52330045 | Abdeckungssatz | ja |
| 52330424 | Gehäusedeckel | ja |
| 52331143 | Abdeckung | ja |
| 52336170 | Aufkleber | ja |
| 52336171 | Aufkleber | ja |
Weitere Identnummern finden Sie über die Suche im Ersatzteilshop.
Zum Ersatzteilshop ·
Alle Bereiche ·
Artikel-Übersicht ·
Impressum ·
AGB ·
Datenschutz
Kran-Tec e.U., Lengau (Österreich) – autorisierter Händler für Demag-Ersatzteile. Preise und Verfügbarkeit im Shop. Datenstand 11.11.2026.
Kran-Tec e.U., Lengau (Österreich) – autorisierter Händler für Demag-Ersatzteile. Preise und Verfügbarkeit im Shop. Datenstand 11.11.2026.
