Demag DHR Ersatzteile – Artikelseiten
291 Demag-Ersatzteile aus diesem Bereich haben eine eigene Seite – mit Ausführung, Preis und Link in den Shop. Überblick und häufige Teile: Kategorieseite Demag DHR Ersatzteile.
| Identnummer | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|
| 55233934 | Laufrad | ja |
| 55291763 | Laufrad | ja |
| 55302878 | Blech | ja |
| 55311105 | Montageplatte | ja |
| 55327073 | Seilführung | ja |
| 55332867 | Seilführung | ja |
| 55415839 | Aufkleber | ja |
| 55415880 | Aufkleber | ja |
| 55426851 | Schaltkasten | ja |
| 55492242 | Adapterset | ja |
| 55499876 | Leitung | ja |
| 55626714 | Buchse | ja |
| 56050685 | Ausgleichsvorrichtung | ja |
| 56274404 | Seilführung | ja |
| 56323494 | Hängearm | ja |
| 56897114 | Seilführung | ja |
| 57264851 | Aufkleber | ja |
| 60466726 | Aufkleber | ja |
| 60469729 | Stütze | ja |
| 61370343 | Seilbefestigung | ja |
| 65222341 | Getriebeendschalter | ja |
| 65222590 | Getriebeendschalter | ja |
| 65222621 | Getriebeendschalter | ja |
| 69472451 | Schaltkasten | ja |
| 69472466 | Blech | ja |
| 69706460 | Stütze | ja |
| 69903496 | Adapterset | ja |
| 70088106 | Keilwelle | ja |
| 70088208 | Keilwelle | ja |
| 70339466 | Regenschutz | ja |
| 70344597 | Regenschutz | ja |
| 70344599 | Regenschutz | ja |
| 70344613 | Regenschutz | ja |
| 70344616 | Regenschutz | ja |
| 70648668 | Bremswiderstand | ja |
| 70686686 | Steuerschalter | ja |
| 70686687 | Steuerschalter | ja |
| 70950629 | Stütze | ja |
| D0000118 | Seilführung · Left-handed Seil guide, for D12-13 ropes. | ja |
| D0000122 | Seilkeil · Seildurchmesser: 6 mm, Seildurchmesser: 6 mm, Min, Seildurchmesser: 6,36 mm, Max, Seildurchmesser: 7 mm | ja |
| D0000123 | Seilkeil · 3LAD02A2, Seildurchmesser: 8 mm, Min, Seildurchmesser: 8,48 mm, Max, Seildurchmesser: 9 mm | ja |
| D0000124 | Seil Abgelängt · Stahl Wire Seil, Seillänge: 47 m, Durchmesser: 13 mm, Schlagart und -richtung: rechtsgängig, Kreuzschlag Lay, Minimum Breaking Load: 165.500 kN. Cut from Seil 56606956 | ja |
| D0000125 | Seil Abgelängt · Stahl Wire Seil, Seillänge: 58.7 m, Durchmesser: 13 mm, Schlagart und -richtung: rechtsgängig, Kreuzschlag Lay, Minimum Breaking Load: 165.500 kN. Cut from Seil 56606956 | ja |
| D0000126 | Seil Abgelängt · Stahl Wire Seil, Seillänge: 71.3 m, Durchmesser: 13 mm, Schlagart und -richtung: rechtsgängig, Kreuzschlag Lay, Minimum Breaking Load: 165.500 kN. Cut from Seil 56606956 | ja |
| D0000127 | Seil Abgelängt · Stahl Wire Seil, Seillänge: 83.5 m, Durchmesser: 13 mm, Schlagart und -richtung: rechtsgängig, Kreuzschlag Lay, Minimum Breaking Load: 165.500 kN. Cut from Seil 56606956 | ja |
| D0000128 | Seil Abgelängt · Stahl Wire Seil, Seillänge: 51 m, Durchmesser: 13 mm, Schlagart und -richtung: rechtsgängig, Kreuzschlag Lay, Minimum Breaking Load: 165.500 kN. Cut from Seil 56606956 | ja |
| D0000129 | Seil Abgelängt · Stahl Wire Seil, Seillänge: 62.7 m, Durchmesser: 13 mm, Schlagart und -richtung: rechtsgängig, Kreuzschlag Lay, Minimum Breaking Load: 165.500 kN. Cut from Seil 56606956 | ja |
| D0000130 | Seil Abgelängt · Stahl Wire Seil, Seillänge: 75.3 m, Durchmesser: 13 mm, Schlagart und -richtung: rechtsgängig, Kreuzschlag Lay, Minimum Breaking Load: 165.500 kN. Cut from Seil 56606956 | ja |
| D0000131 | Seil Abgelängt · Stahl Wire Seil, Seillänge: 87.5 m, Durchmesser: 13 mm, Schlagart und -richtung: rechtsgängig, Kreuzschlag Lay, Minimum Breaking Load: 165.500 kN. Cut from Seil 56606956 | ja |
| D0000226 | Rillenkugellager · Innendurchmesser: 50mm, Außendurchmesser: 90mm, Breite: 20mm, Käfigmaterial: Stahl | ja |
| D0000308 | Lager; Axialkugellager · Innendurchmesser: 60mm, Außendurchmesser: 85mm, Breite: 17mm | ja |
| D0000898 | Hakenmaulsicherungsset DIN15401 RSN 0.8 & 1 / DIN15402 RSN 1.6 | ja |
| D0000899 | Hakenmaulsicherung · Länge: 105mm, Breite: 56mm, Stärke: 3mm, Schraubengröße: M10, Einzelhakengröße: RSN6, Doppelhakengröße: RSN8, DIN15401 RSN 6/DIN15402 RSN8 | ja |
| D0001357 | Bremsscheibe und Nabe · For NM41040NRxx and NM41041NRxx secondary brakes. | ja |
| D0001786 | Baugruppe Hook operated limit switch | ja |
| D0001791 | Rillenkugellager · Innendurchmesser: 55mm, Außendurchmesser: 100mm, Breite: 21mm, Käfigmaterial: Stahl | ja |
| D0001792 | Lager; Axialkugellager · Innendurchmesser: 45 mm, Außendurchmesser: 65 mm, Breite: 14 mm, Material: Stahl | ja |
| D0003637 | Seilbefestigung Rope fixing for synthetic rope · Seil fixing for synthetic Seil | ja |
| D0003638 | Querbalken Cross bar for 2/1 reeving | ja |
| D0003645 | Stütze · Hook side support set for DHR 2/1 hook block | ja |
| D0003646 | Seitenblechsatz DHR DHR3 Hoist frame side plate set | ja |
| D0003648 | Abdeckungssatz Drum grease cover set | ja |
| D0003653 | Schiene DHR DHR3 rope guide rail, Drum length B | ja |
| D0003654 | Schiene DHR DHR3 rope guide rail, Drum length C | ja |
| D0003707 | Bremsscheibe · Außendurchmesser: 101 mm, Brake Wheel Set for Second Brakes | ja |
| D0003821 | Motor; Hubmotor Coupling 60389154 comes with the motor. | ja |
| D0003919 | Motor; Fahrmotor · Output Leistung 50Hz: 0.3 kW, IP66 | ja |
| D0003958 | Motor; Hubmotor Coupling 60389154 comes with the motor. | ja |
| D0004054 | Motor; Hubmotor Coupling 60389154 comes with the motor. | ja |
| D0004329 | Motor; Hubmotor Coupling 60389154 comes with the motor. | ja |
| D0004356 | Drahtseil · Durchmesser: 7 mm, Schlagart und -richtung: rechtsgängig, Kreuzschlag Lay, Minimum Breaking Load: 40.600 kN, Material: Stahl | ja |
| D0004411 | Schraubensatz Ultimate limit switch screw set | ja |
| D0005098 | Getriebeendschalter DHR DHR3 rotating limit switch | ja |
| D0005099 | Getriebeendschalter DHR DHR3 rotating limit switch | ja |
| D0005100 | Getriebeendschalter DHR DHR3 rotating limit switch | ja |
| D0005105 | Dichtungsset Hoisting gear sealing set | ja |
| D0005106 | Dichtungsset DHR DHR3 sealing set for P2-motor gear | ja |
| D0005133 | Lagersatz DHR DHR10 Drum bearing set | ja |
| D0005221 | Lager; Axialkugellager · Hook thrust bearing, Inside Durchmesser: 35 mm, Outside Durchmesser: 52 mm, Breite: 12 mm | ja |
| D0005224 | Seilbefestigung Drum rope fixing set, for synthetic rope | ja |
| D0005232 | Verriegelungssatz Hoisting gear locking set | ja |
| D0005235 | Endhalterset End bracket set for counterweight | ja |
| D0005240 | Seilführung · For DHR5, RG 360, Seildurchmesser: 9 mm | ja |
| D0005269 | Seilklemmme · Min. Seildurchmesser: 9 mm, Max. Seildurchmesser: 11 mm, Clamp Typ: Two sided, Material: Stahl | ja |
| D0005420 | Getriebe · Gel105PT1BO, Gear Typ: Helical gear, Oberflächenbehandlung: Painted | ja |
| D0006813 | Seil Abgelängt · Seillänge: 30.9 m, Durchmesser: 7 mm, Schlagart und -richtung: rechtsgängig, Kreuzschlag Lay, Minimum Breaking Load: 40.600 kN. Cut from Seil 68422962 | ja |
| D0006814 | Seil Abgelängt · Seillänge: 41.2 m, Durchmesser: 7 mm, Schlagart und -richtung: rechtsgängig, Kreuzschlag Lay, Minimum Breaking Load: 40.600 kN. Cut from Seil 68422962 | ja |
| D0006815 | Seil Abgelängt · Seillänge: 31.8 m, Durchmesser: 7 mm, Schlagart und -richtung: rechtsgängig, Kreuzschlag Lay, Minimum Breaking Load: 40.600 kN. Cut from Seil 68422962 | ja |
| D0006816 | Seil Abgelängt · Seillänge: 42.1 m, Durchmesser: 7 mm, Schlagart und -richtung: rechtsgängig, Kreuzschlag Lay, Minimum Breaking Load: 40.600 kN. Cut from Seil 68422962 | ja |
| D0006839 | Seilbefestigung Rope fixing for steel rope | ja |
| D0006840 | Getriebe; Hubgetriebe Hoisting gear for B5 motor | ja |
| D0006841 | Getriebe; Hubgetriebe Hoisting gear for W5 motor | ja |
| D0006842 | Getriebe; Hubgetriebe Hoisting gear for W6 motor | ja |
| D0006843 | Getriebe; Hubgetriebe Hoisting gear with 2nd brakefor W5 motor | ja |
| D0006844 | Getriebe; Hubgetriebe Hoisting gear with 2nd brakefor W6 motor | ja |
| D0006850 | Abdeckungssatz Hoisting gear junction box | ja |
| D0006851 | Seiltrommelset Rope drum for steel rope, drum length C | ja |
| D0006853 | Seiltrommelset Rope drum for steel rope, drum length D | ja |
| D0006855 | Seiltrommelset Rope drum for steel rope, drum length F | ja |
| D0006867 | Montagesatz Cubicle mounting kit for L600 cubicle | ja |
| D0006873 | Verriegelungssatz Aux trolley locking set | ja |
| D0006875 | Fingerschutz · Finger shield set for a single D140 Seil sheave | ja |
| D0006876 | Wellensatz Shaft set for DHR 2/1 hook block | ja |
| D0006881 | Anschlusskasten Hoisting limit switch junction box | ja |
| D0006884 | Fingerschutz · Finger shield set for a single D260 Seil sheave | ja |
| D0006885 | Wellensatz Shaft set for DHR 2/1 hook block | ja |
| D0006888 | Seitenblech · Side plate set for single Seil sheave, reeving 4/1/5/1 | ja |
| D0006918 | Wellensatz · Seil sheave shaft and bushings set, DHR 2/1 for both Seil types | ja |
| D0006919 | Wellensatz · Seil sheave shaft + bushings set, DHR 4/1 for both Seil types | ja |
| D0006920 | Wellensatz · Seil sheave shaft + bushings set, R051 for both Seil types | ja |
| D0006922 | Seilbefestigung Synthetic rope fixing set | ja |
| D0006925 | Abdeckung Rope fixing cover set | ja |
| D0006930 | Stütze Side support set DHR reeving 2/1 | ja |
| D0006971 | Getriebe; Hubgetriebe Hoisting gear for B3 motor | ja |
| D0006977 | Schraubensatz Screw set for hoisting limit switch | ja |
| D0006983 | Seilklemmensatz Drum rope clamp set, for steel rope | ja |
| D0006984 | Getriebe; Hubgetriebe Second brake hoisting gear for B3 motor | ja |
| D0006985 | Getriebe; Hubgetriebe Hoisting gear for P3/S3 motors | ja |
| D0006986 | Getriebe; Hubgetriebe · Second brake hoisting gear for P3/S3 motors | ja |
| D0006987 | Getriebe; Hubgetriebe Hoisting gear for W3 motor | ja |
| D0006988 | Getriebe; Hubgetriebe Second brake hoisting gear for W3 motor | ja |
| D0006990 | Abdeckungssatz Hoisting gear junction box | ja |
| D0006998 | Markenbildung · Branding-Teile für DHR Hebezeugabdeckhauben | ja |
| D0006999 | Schaltkasten | ja |
| D0007005 | Markenbildung · Branding part pair for DHR hoist cubicle with 460 mm Höhe | ja |
| D0007006 | Schaltkasten · DHR Hoist cubicle, Länge: 620 mm, Höhe: 460 mm, Coated Farbe code RAL7021 | ja |
| D0007008 | Blech · Cover for DHR Hoist cubicle with 620 mm Länge and 460 mm Höhe, Coated Farbe code RAL7021 | ja |
| D0007018 | Laufrad · Durchmesser: 120 mm, Driven travel wheel assembly | ja |
| D0007019 | Laufrad · Durchmesser: 120 mm, Idle travel wheel assembly | ja |
| D0007047 | Laufradset D150 Driven travel wheel assembly | ja |
| D0007048 | Laufradset D150 Idle travel wheel assembly | ja |
| D0007056 | Drahtseil · Durchmesser: 13 mm, Schlagart und -richtung: rechtsgängig, Kreuzschlag, Minimum Breaking Load: 132.000 kN, Material: Stahl | ja |
| D0007069 | Montagesatz Hoist cubicle mounting kit R3L | ja |
| D0007070 | Montagesatz · Hoist cubicle mounting kit R5L, for drum lengths B and C | ja |
| D0007071 | Montagesatz · Hoist cubicle mounting kit R5L, for drum Länge D | ja |
| D0007072 | Montagesatz · Hoist cubicle mounting kit R10L, for drum Länge C | ja |
| D0007073 | Montagesatz · Hoist cubicle mounting kit R10L, for drum Länge D | ja |
| D0007074 | Montagesatz · Hoist cubicle mounting kit R10L, for drum Länge E | ja |
| D0007087 | Keilwelle · Spline shaft for DHR DHR10 Low headroom travelling gear GES3 | ja |
| D0007088 | Keilwelle · Spline shaft for DHR DHR10 Low headroom travelling gear GES4 | ja |
| D0007090 | Endhalterset Counter weight end bracket set. · Counter Gewicht end bracket set. | ja |
| D0007092 | Gegengewicht Counter weight end bracket set. | ja |
| D0007111 | Andrueckschwinge Complete thrust rocker | ja |
| D0007112 | Andrueckschwinge Complete thrust rocker | ja |
| D0007144 | Pufferverlängerung · For DVR 3, Durchmesser: 40 mm, Länge: 65 mm, Farbe Code: RAL 7021 | ja |
| D0007145 | Pufferverlängerung · For DVR 3, Durchmesser: 40 mm, Länge: 100 mm, Farbe Code: RAL 7021 | ja |
| D0007154 | Schraubensatz Screw set for rail sweep | ja |
| D0007156 | Schraubensatz Screw set for radio bracket | ja |
| D0007160 | Puffer · D60 buffer + extension L120. Total Länge 173 | ja |
| D0007162 | Neigungsmesser Inclinometer assembly for synthetic rope | ja |
| D0007165 | Neigungsmesser Inclinometer assembly for steel rope | ja |
| D0007236 | Seiltrommelset · Seil drum for synthetic Seil, drum Länge C | ja |
| D0007237 | Seiltrommelset · Seil drum for synthetic Seil, drum Länge D | ja |
| D0007238 | Seiltrommelset · Seil drum for synthetic Seil, drum Länge E | ja |
| D0007240 | Seiltrommelset · Seil drum for synthetic Seil, drum Länge F | ja |
| D0007241 | Seilbefestigung Rope fixing set for synthetic rope · Seil fixing set for synthetic Seil | ja |
| D0007295 | Getriebeendschalter Hubendlagenschalter 470, 4-stufig | ja |
| D0007296 | Anschlusskasten Hubendlagenschalter Anschlusskasten. | ja |
| D0007299 | Lager; Axialkugellager · Inside Durchmesser: 40 mm, Outside Durchmesser: 60 mm, Breite: 13 mm, Cage Material: Stahl | ja |
| D0007300 | Rolle; Seilrolle · Durchmesser: 180 mm, Breite: 26 mm | ja |
| D0007301 | Hakenmaulsicherungsset · DIN15401 RSN 1.6 & 2.5 / DIN15402 RSN 2.5 & 4 | ja |
| D0007304 | Leitung · Cubicle door wire, Länge: 240 mm, Material: Stahl, For DHR5 | ja |
| D0007306 | Gleitstück · Spare slide for hook operated limit switch | ja |
| D0007307 | Montagesatz Drum cover mounting kit. | ja |
| D0007310 | Montagesatz Drum cover mounting kit. | ja |
| D0007311 | Montagesatz Drum cover mounting kit. | ja |
| D0007322 | Seil Abgelängt · Länge 30,9 m, Durchmesser 9,00 mm, Kreuzschlag, rechtsgängig. | ja |
| D0007323 | Seil Abgelängt · Seillänge: 40.9 m, Durchmesser: 9 mm, Schlagart und -richtung: rechtsgängig, Kreuzschlag, Minimum Breaking Load: 74.400 kN | ja |
| D0007324 | Seil Abgelängt · Seillänge: 52.9 m, Durchmesser: 9 mm, Schlagart und -richtung: rechtsgängig, Kreuzschlag, Minimum Breaking Load: 74.400 kN | ja |
| D0007334 | Seil Abgelängt · Synthetic Seil, Seillänge: 43.5 m, Durchmesser: 12 mm, Schlagart und -richtung: Braided, Minimum Breaking Load: 136.000 kN | ja |
| D0007335 | Seil Abgelängt · Synthetic Seil, Seillänge: 55.2 m, Durchmesser: 12 mm, Schlagart und -richtung: Braided, Minimum Breaking Load: 136.000 kN | ja |
| D0007339 | Seil Abgelängt · Synthetic Seil, Seillänge: 56.7 m, Durchmesser: 12 mm, Schlagart und -richtung: Braided, Minimum Breaking Load: 136.000 kN | ja |
| D0007342 | Seil Abgelängt · Synthetic Seil, Seillänge: 45.8 m, Durchmesser: 12 mm, Schlagart und -richtung: Braided, Minimum Breaking Load: 136.000 kN | ja |
| D0007343 | Seil Abgelängt · Synthetic Seil, Seillänge: 57.5 m, Durchmesser: 12 mm, Schlagart und -richtung: Braided, Minimum Breaking Load: 136.000 kN | ja |
| D0007346 | Seil Abgelängt · Seillänge: 44,8 m, Durchmesser: 13 mm, Schlagart und -richtung: rechtsgängig, Kreuzschlag, Minimum Breaking Load: 165.500 kN | ja |
| D0007347 | Seil Abgelängt · Seillänge: 56.5 m, Durchmesser: 13 mm, Schlagart und -richtung: rechtsgängig, Kreuzschlag, Minimum Breaking Load: 165.500 kN | ja |
| D0007349 | Seil Abgelängt · Seillänge: 81.3 m, Durchmesser: 13 mm, Schlagart und -richtung: rechtsgängig, Kreuzschlag, Minimum Breaking Load: 165.500 kN | ja |
| D0007350 | Seil Abgelängt · Seillänge: 45.5 m, Durchmesser: 13 mm, Schlagart und -richtung: rechtsgängig, Kreuzschlag, Minimum Breaking Load: 165.500 kN | ja |
| D0007351 | Seil Abgelängt · Seillänge: 57.3 m, Durchmesser: 13 mm, Schlagart und -richtung: rechtsgängig, Kreuzschlag, Minimum Breaking Load: 165.500 kN | ja |
| D0007353 | Seil Abgelängt · Seillänge: 82.1 m, Durchmesser: 13 mm, Schlagart und -richtung: rechtsgängig, Kreuzschlag, Minimum Breaking Load: 165.500 kN | ja |
| D0007354 | Seil Abgelängt · Seillänge: 54.90 m, Cut from Seil ID 70307598, Durchmesser: 13 mm, Schlagart und -richtung: rechtsgängig, Kreuzschlag, Minimum Breaking Load: 132.000 kN | ja |
| D0007355 | Seil Abgelängt · Seillänge: 43.20 m, Cut from Seil ID 70307598, Durchmesser: 13 mm, Schlagart und -richtung: rechtsgängig, Kreuzschlag, Minimum Breaking Load: 132.000 kN | ja |
| D0007356 | Seil Abgelängt · Seillänge: 67.60 m, Cut from Seil ID 70307598, Durchmesser: 13 mm, Schlagart und -richtung: rechtsgängig, Kreuzschlag, Minimum Breaking Load: 132.000 kN | ja |
| D0007357 | Seil Abgelängt · Seillänge: 79.70 m, Cut from Seil ID 70307598, Durchmesser: 13 mm, Schlagart und -richtung: rechtsgängig, Kreuzschlag, Minimum Breaking Load: 132.000 kN | ja |
| D0007373 | Abdeckung · DHR DHR10S Stahl cover for synthetic Seil fixing für Einscherung 5/1 | ja |
| D0007376 | Seitenblechsatz · Hebezeugendplattensatz geeignet für Hebezeuge mit Gegengewichten. | ja |
| D0007377 | Montagesatz Mouting kit for encoder terminal. | ja |
| D0007381 | Seitenblechsatz DHR DHR10S Hoist frame end plate set | ja |
| D0007392 | Getriebeendschalter Hubendlagenschalter 1200, 4-stufig | ja |
| D0007393 | Getriebeendschalter · Hubendlagenschalter 470, 4-stufig + Mig50 | ja |
| D0007395 | Regenschutz Regenschutz für Hubwerk | ja |
| D0007398 | Getriebeendschalter · Hubendlagenschalter 1200, 4-stufig + Mig 50 | ja |
| D0007400 | Querbalken DHR DHR10S Cross bar set for reeving 2/1 | ja |
| D0007414 | Magnetstecker · Material: Stahl, 3/8 | ja |
| D0007415 | Laufrad Hauptfahrwerk Antriebsradpaar. | ja |
| D0007419 | Rad · Stahl-Hilfsfahrwerk, 2-teiliger Laufradsatz. | ja |
| D0007421 | Laufrad Hauptfahrwerk Leerlaufradpaar. | ja |
| D0007433 | Getriebe; Hubgetriebe · Hoisting gear with 2nd brake for S6 motor | ja |
| D0007435 | Ausgleichsvorrichtung Balancer set for DHR DHR10S | ja |
| D0007436 | Seilbefestigung · Hook block Seil fixing set for Stahl Seil | ja |
| D0007440 | Träger · DHR DHR10S hoist frame support set for drum Länge C | ja |
| D0007441 | Träger · DHR DHR10S hoist frame support set for drum Länge D | ja |
| D0007443 | Träger · DHR DHR10S hoist frame support set for drum Länge F | ja |
| D0007450 | Schraubensatz Screw set for B5 motor | ja |
| D0007458 | Verriegelungssatz 2nd brake locking set | ja |
| D0007459 | Abhebesicherung · R anti jump catch for upper Seil sheave | ja |
| D0007463 | Getriebeendschalter · Encoder and gear wheel included, R1200 + Mig50, 4-step | ja |
| D0007472 | Endhalterset Bracket set for counter weights. | ja |
| D0007475 | Adapterset · Adapter set for second brake with motors P5/S5/S6 | ja |
| D0007477 | Lagergehäuse Drum rear bearing housing set | ja |
| D0007478 | Getriebeendschalter Hubendlagenschalter 1200, 6-stufig | ja |
| D0007483 | Rolle; Führungsrolle · Satz aus 4 pieces, Guide roller set for cast main trolley, Nenn Durchmesser: 34,4 mm, Länge: 40 mm | ja |
| D0007485 | Rolle; Führungsrolle · Satz aus 2 pieces, DHR DHR10S auxiliary trolley guide roller set, Nenn Durchmesser: 35 mm, Länge: 40 mm | ja |
| D0007490 | Aufkleber · Sticker Text: B-measurement sticker for Stahl aux trolley, Digital print, permanent polymeric sticker and matt laminate, Sticker Breite: 547 mm, Sticker Höhe: 15 mm, Text Farbe: Black | ja |
| D0007492 | Schraubensatz Screw set for S5 motor | ja |
| D0007493 | Aufkleber | ja |
| D0007495 | Seilbefestigung · For DHR10, Enthält washer and locking ring | ja |
| D0007500 | Seilbefestigung Rope fixing set for synthetic rope · Seil fixing set for synthetic Seil | ja |
| D0007503 | Getriebe; Hubgetriebe · Hoisting gear with 2nd brake for P5/S5 motors. | ja |
| D0007509 | Montagesatz Klemmenkasten-Montagesatz. | ja |
| D0007510 | Aufkleber · Sticker Text: Measurement sticker for Stahl aux trolley, Digital print, permanent polymeric sticker and matt laminate, Sticker Breite: 620 mm, Sticker Höhe: 15 mm, Text Farbe: Black | ja |
| D0007513 | Adapterset Adapter set for DHR5 | ja |
| D0007517 | Endhalterset Gegengewicht-Endhalterungssatz. | ja |
| D0007518 | Getriebe; Hubgetriebe · Hoisting gear with 2nd brake for B5 motor | ja |
| D0007524 | Schraubensatz Screw set for P5 motor | ja |
| D0007527 | Getriebeendschalter Hubendlagenschalter 470, 6-stufig | ja |
| D0007528 | Getriebe; Hubgetriebe Hoisting gear for P5/S5 motors | ja |
| D0007530 | Seilklemmensatz Steel rope fastening set to rope drum. | ja |
| D0007534 | Rohr Rope guide tube for drum length F. | ja |
| D0007546 | Dichtungsset · Sealing set for hoisting gear with B5 motor | ja |
| D0007554 | Abdeckungssatz DHR DHR10S Drum grease cover set | ja |
| D0007555 | Rad · DHR DHR10S Aux trolley travel wheel set, Satz aus 2 pieces | ja |
| D0007557 | Hängearm · DHR DHR5-DHR10 Pendant controller mounting set to the upper block. | ja |
| D0007560 | Regenschutz Regenschutz für Fahrmotor | ja |
| D0007569 | Rolle · Sheave Durchmesser: 284 mm, Pitch Durchmesser: 260 mm, Seildurchmesser: 13 mm, Bearing Included: Yes | ja |
| D0007571 | Rolle; Führungsrolle · Satz aus 2 pieces, Guide roller set for cast auxiliary trolley, Nenn Durchmesser: 34,4 mm, Länge: 40 mm | ja |
| D0007586 | Montagesatz Baugruppe für Hebezeugabdeckhauben | ja |
| D0007596 | Seilbefestigung Für synthetisches Seil | ja |
| D0007601 | Puffer · Fahrwerkpuffer+2x 100 mm Pufferverlängerungen. | ja |
| D0007603 | Getriebe; Hubgetriebe Hoisting gear for S6 motor | ja |
| D0007610 | Klemme · Befestigungsschelle für Hauptgusswagen. Einzelnes Stück. | ja |
| D0007612 | Buchse | ja |
| D0007613 | Rohr Rope guide tube for drum length C. | ja |
| D0007614 | Rohr; Rundes Rohr Rope guide tube for drum length D. | ja |
| D0007615 | Verriegelungssatz Locking set for Aux trolley. | ja |
| D0007622 | Dichtungsset · Sealing set for hoisting gear with P5/S5/S6 motors | ja |
| D0007631 | Aufkleber · Sticker Text: B-measurement symbol for auxiliary trolley, Sticker Breite: 730 mm, Sticker Höhe: 15 mm, Text Farbe: Black and white | ja |
| D0007637 | Aufkleber · Sticker: DHR DHR10S main trolley b-measurement, Sticker Breite: 732 mm, Sticker Höhe: 15 mm, Text Farbe: Black | ja |
| D0007638 | Dichtungsset · Sealing set for 2nd brake hoisting gear with P5/S5/S6 motors | ja |
| D0007641 | Stütze · DHR DHR10S Aux trolley spare set. Enthält complete single Seil sheave assembly. | ja |
| D0007711 | Schraubensatz Screw set for B1 motor | ja |
| D0007712 | Schraubensatz Screw set for B3 motor | ja |
| D0007713 | Schraubensatz Screw set for P2 motor | ja |
| D0007724 | Steuerschalter | ja |
| D0007826 | Seil Abgelängt · Kunstfaser Seil, Seillänge: 31.50 m, Durchmesser: 6 mm, Minimum Breaking Load: 40.900 kN | ja |
| D0007827 | Seil Abgelängt · Kunstfaser Seil, Seillänge: 41.70 m, Durchmesser: 6 mm, Minimum Breaking Load: 40.900 kN | ja |
| D0007828 | Seil Abgelängt · Kunstfaser Seil, Seillänge: 32.40 m, Durchmesser: 6 mm, Minimum Breaking Load: 40.900 kN | ja |
| D0007829 | Seil Abgelängt · Kunstfaser Seil, Seillänge: 42.60 m, Durchmesser: 6 mm, Minimum Breaking Load: 40.900 kN | ja |
| D0007830 | Seil Abgelängt · Kunstfaser Seil, Seillänge: 31.40 m, Durchmesser: 8 mm, Minimum Breaking Load: 67.800 kN | ja |
| D0007831 | Seil Abgelängt · Kunstfaser Seil, Seillänge: 41.30 m, Durchmesser: 8 mm, Minimum Breaking Load: 67.800 kN | ja |
| D0007832 | Seil Abgelängt · Kunstfaser Seil, Seillänge: 53.20 m, Durchmesser: 8 mm, Minimum Breaking Load: 67.800 kN | ja |
| D0007833 | Seil Abgelängt · Kunstfaser Seil, Seillänge: 32.20 m, Durchmesser: 8 mm, Minimum Breaking Load: 67.800 kN | ja |
| D0007834 | Seil Abgelängt · Kunstfaser Seil, Seillänge: 42.10 m, Durchmesser: 8 mm, Minimum Breaking Load: 67.800 kN | ja |
| D0007836 | Seil Abgelängt · Kunstfaser Seil, Seillänge: 32.60 m, Durchmesser: 8 mm, Minimum Breaking Load: 67.800 kN | ja |
| D0007837 | Seil Abgelängt · Kunstfaser Seil, Seillänge: 42.50 m, Durchmesser: 8 mm, Minimum Breaking Load: 67.800 kN | ja |
| D0007838 | Seil Abgelängt · Kunstfaser Seil, Seillänge: 54.40 m, Durchmesser: 8 mm, Minimum Breaking Load: 67.800 kN | ja |
| D0007839 | Seil Abgelängt · Kunstfaser Seil, Seillänge: 43.50 m, Durchmesser: 12 mm, Minimum Breaking Load: 128.000 kN | ja |
| D0007840 | Seil Abgelängt · Kunstfaser Seil, Seillänge: 55.20 m, Durchmesser: 12 mm, Minimum Breaking Load: 128.000 kN | ja |
| D0007841 | Seil Abgelängt · Kunstfaser Seil, Seillänge: 67.70 m, Durchmesser: 12 mm, Minimum Breaking Load: 128.000 kN | ja |
| D0007842 | Seil Abgelängt · Kunstfaser Seil, Seillänge: 79.80 m, Durchmesser: 12 mm, Minimum Breaking Load: 128.000 kN | ja |
| D0007843 | Seil Abgelängt · Kunstfaser Seil, Seillänge: 45.10 m, Durchmesser: 12 mm, Minimum Breaking Load: 128.000 kN | ja |
| D0007844 | Seil Abgelängt · Kunstfaser Seil, Seillänge: 56.70 m, Durchmesser: 12 mm, Minimum Breaking Load: 128.000 kN | ja |
| D0007845 | Seil Abgelängt · Kunstfaser Seil, Seillänge: 69.30 m, Durchmesser: 12 mm, Minimum Breaking Load: 128.000 kN | ja |
| D0007846 | Seil Abgelängt · Kunstfaser Seil, Seillänge: 81.30 m, Durchmesser: 12 mm, Minimum Breaking Load: 128.000 kN | ja |
| D0007847 | Seil Abgelängt · Kunstfaser Seil, Seillänge: 45.80 m, Durchmesser: 12 mm, Minimum Breaking Load: 128.000 kN | ja |
| D0007848 | Seil Abgelängt · Kunstfaser Seil, Seillänge: 57.50 m, Durchmesser: 12 mm, Minimum Breaking Load: 128.000 kN | ja |
| D0007849 | Seil Abgelängt · Kunstfaser Seil, Seillänge: 70 m, Durchmesser: 12 mm, Minimum Breaking Load: 128.000 kN | ja |
| D0007850 | Seil Abgelängt · Kunstfaser Seil, Seillänge: 82.10 m, Durchmesser: 12 mm, Minimum Breaking Load: 128.000 kN | ja |
| D0007851 | Seil Abgelängt · Kunstfaser Seil, Seillänge: 47.30 m, Durchmesser: 12 mm, Minimum Breaking Load: 128.000 kN | ja |
