Demag DMR Ersatzteile – Artikelseiten (Seite 2 von 2)
714 Demag-Ersatzteile aus diesem Bereich haben eine eigene Seite – mit Ausführung, Preis und Link in den Shop. Überblick und häufige Teile: Kategorieseite Demag DMR Ersatzteile.
| Identnummer | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|
| 75078033 | Klemmenkasten ZBV160A/B/C4 | ja |
| 75110133 | Seilbefestigung 9 - DMR 5/10 | ja |
| 75110333 | Seilbefestigung 13 - DMR20 | ja |
| 75110433 | Seilbefestigung 18 - DMR20 | ja |
| 75111333 | Trommellagerung DMR16-x/1 -1Bm | ja |
| 75111433 | Trommellagerung | ja |
| 75115033 | Getriebegrenzschalter SGG DMR20 | ja |
| 75115133 | Getriebegrenzschalter | ja |
| 75130033 | Seiltaschenset 7 - DMR 3 | ja |
| 75130333 | Seiltaschenset 18 - DMR20 | auf Anfrage |
| 75130733 | Traglastschildset 105-1.6t-10t | ja |
| 75130833 | Traglastschildset 148-6.3t-50t | ja |
| 75131033 | Seilrollenset · Sheave Durchmesser: 460 mm, Pitch Durchmesser: 419 mm, Seildurchmesser: 18 mm, Bearing Included: Yes, 400 18 - DMR20 | ja |
| 75136133 | Traversenkonsole · DMR5-H20-VB | ja |
| 75137733 | Ausgleichsrollenkonsole · DMR10 H20 VB | ja |
| 75137833 | Ausgleichsrollenkonsole · DMR10 H30 VB | ja |
| 75137933 | Ausgleichsrollenkonsole · DMR10 H40 VB | ja |
| 75138933 | Ausgleichsrollenkonsole · DMR20-H40-VB | ja |
| 75139033 | Ausgleichsrollenkonsole · DMR20-H54-VB | ja |
| 75160133 | Verschleissset BD001,BD002 | ja |
| 75160233 | Überholungsset BD001-BD004 | ja |
| 75160433 | Abdeckband BD001-BD004 | ja |
| 75161033 | Magnet BD004 170V | ja |
| 75161133 | Verschleissset BD004 | ja |
| 75161633 | Verschleissset BD008 | ja |
| 75161733 | Überholungsset BD008 | ja |
| 75161933 | Abdeckband BD008 | ja |
| 75162133 | Verschleissset BD010,BD015 | ja |
| 75162233 | Überholungsset BD010,BD015 | ja |
| 75162433 | Abdeckband BD010,BD015 | ja |
| 75163033 | Magnet BD030 170V | ja |
| 75163133 | Verschleissset BD030 | ja |
| 75163233 | Überholungsset BD030 | ja |
| 75163433 | Abdeckband BD030 | ja |
| 75163533 | Magnet BD060 170V | ja |
| 75163633 | Verschleissset BD060 | ja |
| 75163733 | Überholungsset BD060 | ja |
| 75163933 | Abdeckband BD060 | ja |
| 75164133 | Verschleissset BD090 | ja |
| 75164633 | Verschleissset BD150 | ja |
| 75164733 | Überholungsset BD150 | ja |
| 75166033 | Mikroschalter BD | ja |
| 75180033 | Kupplungssatz G H2N-24KK | ja |
| 75180133 | Kupplungssatz M H2N-24KK | ja |
| 75180233 | Kupplungssatz G H1N-32 | ja |
| 75180333 | Kupplungssatz G H2N-32K | ja |
| 75181033 | Getriebegrenzschalter SGG - DMR | ja |
| 75181133 | Getriebegrenzschalter 2SGG-DMR | ja |
| 75182033 | Verschluss mit Entlüftungsset DMR 3-20 | ja |
| 75182733 | Anschluss ZBV-DMR20 | ja |
| 75187033 | Bremsenset · NM38720DNR2, Geeignet für Motoren: MBV 100 A 12/2; MBV 100 B 12/2, Versorgungsspannung / Bremsspulenspannung: NR2=>380-460V/180V, Bremsmoment 21 Nm, Inkl. Nabe: Ja, Inkl. Schrauben: Ja | ja |
| 75187133 | Bremsenset · NM38730DNR2, Geeignet für Motoren: MBV 100 C 12/2; MBV 100 A 4, Versorgungsspannung / Bremsspulenspannung: NR2=>380-460V/180V, Bremsmoment: 42 Nm, Inkl. Nabe: Ja, Inkl. Schrauben: Ja | ja |
| 75187233 | Bremsenset · NM38740DNR2, Geeignet für Motoren: MBV 112 A 12/2, Versorgungsspannung/Bremsspulenspannung: NR2=>380-460V/180V, Bremsmoment: 60 Nm, Inkl. Nabe: Ja, Inkl. Schrauben: Ja | ja |
| 75187333 | Bremsenset · NM38741DNR2, Geeignet für Motoren: MBV 132 B 12/2; MBV 132 C 12/2, Versorgungsspannung / Bremsspulenspannung: NR2=> 380-460V/180V, Bremsmoment: 100 Nm, Inkl. Nabe: Ja, Inkl. Schrauben: Ja | ja |
| 75187433 | Bremsenset · NM38734DNR2, Geeignet für Motoren: MBV 100 B 4, Versorgungsspannung/Bremsspulenspannung: NR2=>380-460V/180V, Bremsmoment: 53 Nm, Inkl. Nabe: Ja, Inkl. Schrauben: Ja | ja |
| 75187533 | Bremsenset · NM38753DNR2, Geeignet für Motoren: MBV 132 A 4; MBV 132 B 4, Versorgungsspannung/Bremsspulenspannung: NR2=>380-460V/180V, Bremsmoment: 200 Nm, Inkl. Nabe: Ja, Inkl. Schrauben: Ja | ja |
| 75187633 | Bremsenset · NM38746DNR2, Geeignet für Motoren: MBV 112 B 4, Versorgungsspannung / Bremsspulspannung: NR2=>380-460V/180V, Bremsmoment: 100 Nm, Inkl. Nabe: Ja, Inkl. Schrauben: Ja | ja |
| 75187733 | Bremsenset · NM38781DNR2, Geeignet für Motoren: MBV 132 C 4, Versorgungsspannung/Bremsspulenspannung: NR2=>380-460V/180V, Bremsmoment: 250 Nm, Inkl. Nabe: Ja, Inkl. Schrauben: Ja | ja |
| 75188033 | Lüfterhaubenset · MBV100, leicht, Kunststoff, lang | ja |
| 75188233 | Lüfterhaubenset · MBV132, leicht, Kunststoff, kurz | ja |
| 75226033 | Rollenstern Kupplung H1 | ja |
| 75226133 | Rollenstern Kupplung H2 | ja |
| 75226233 | Rollenstern Kupplung H3 | ja |
| 75282233 | Tellerfederset KB 140 | ja |
| 79282833 | Hilfsschütz 10C230V56 2S | ja |
| 79282933 | Hilfsschütz 10C 48V56 2S | ja |
| 79297233 | Positionsschalter 4 XCK-VR-54D1H29-Kunststoff | ja |
| 81369333 | Hohlwellenset · FG06 - i= 3,99-12,9 | ja |
| 82157044 | Steckdose M25X1,5 NW17 | ja |
| 82157144 | Steckdose M25X1,5 NW24 | ja |
| 82157244 | Rohrstutzen M32X1,5 NW24 | ja |
| 82157344 | Steckdose M32X1,5 NW37 | ja |
| 89579733 | Trennschalterset 63A | ja |
| 90010433 | Hubgetriebeset · DMR3-V3-I=25,49-C-Shape | ja |
| 90011133 | Hubgetriebeset · DMR3-V0-I=101,71-CO-Axial | ja |
| 90011233 | Hubgetriebeset · DMR3-V1-I=67,86-CO-Axial | ja |
| 90011333 | Hubgetriebeset · DMR3-V2-I=51,50-CO-Axial | ja |
| 90011433 | Hubgetriebeset · DMR3-V3-I=25,49-CO-Axial | ja |
| 90011533 | Hubgetriebeset · DMR3-V1-I=33,59-CO-Axial | ja |
| 90012033 | Getriebegehäuse · DMR3-C-Shape | ja |
| 90012233 | Getriebegehäuse · DMR3-CO-Axial | ja |
| 90012733 | Abdeckung; Getriebeabdeckung · DMR3-CO-Axial | ja |
| 90013033 | Dichtung Getriebe Set DMR 3 | ja |
| 90013133 | Dichtung Getriebe Set DMR 3 – Co-Axial | ja |
| 90020533 | Flansch DMR 3 | ja |
| 90021033 | Abdeckung DMR 3 | ja |
| 90028133 | Verkleidungsblech DMR 3 H20 | ja |
| 90028233 | Verkleidungsblech DMR 3 H30 | ja |
| 90047033 | Seilführungsset Links · DMR3, Seildurchmesser: 7 mm, Drum Durchmesser: 177 mm, Seil Einscherrichtung: Left, Reinforced | ja |
| 90050033 | Holmset A EKDMR 3 | ja |
| 90054033 | Keilriemen EKDMR 3 H12 | ja |
| 90054133 | Keilriemen EKDMR 3 H20 | ja |
| 90054233 | Keilriemen EKDMR 3 H30 | ja |
| 90058233 | Verbindungsblech EKDMR 3 H30 | ja |
| 90058533 | Pleuelstange EKDMR 3-FLB301-400 | ja |
| 90060633 | Konsolblech 1 FDMR 3 | ja |
| 90086233 | Seilführungsset Links · DMR3, Seildurchmesser: 7 mm, Drum Durchmesser: 177 mm, Seil Einscherrichtung: Left | ja |
| 90090033 | Drahtseilset DMR 3 7 H12 2/1 - 27.3m 1Am-4m | ja |
| 90090133 | Drahtseilset DMR 3 7 H20 2/1 - 43.3m 1Am-4m | ja |
| 90090233 | Drahtseilset DMR 3 7 H30 2/1 - 63.3m 1Am-4m | ja |
| 90090433 | Drahtseilset DMR 3 7 H12 4/1 - 28.9m 1Am-4m | ja |
| 90090533 | Drahtseilset DMR 3 7 H20 4/1 - 44.9m 1Am-4m | ja |
| 90090633 | Drahtseilset DMR 3 7 H30 4/1 - 64.9m 1Am-4m | ja |
| 90113633 | Konsolblech 2 FDMR 3/5 | ja |
| 90210933 | Rollenstern Kupplung H1 - ZBV FI | ja |
| 90211133 | Hubgetriebeset · DMR5-V0-I=125,92-CO-Axial | ja |
| 90211233 | Hubgetriebeset · DMR5-V1-I=84,01-CO-Axial | ja |
| 90211433 | Hubgetriebeset · DMR5-V3-I=31,56-CO-Axial | ja |
| 90211533 | Hubgetriebeset · DMR5-V1-I=41,58-CO-Axial | ja |
| 90212233 | Getriebegehäuse · DMR5-CO-Axial | ja |
| 90212733 | Abdeckung; Getriebeabdeckung · DMR5-CO-Axial | ja |
| 90213033 | Dichtung Getriebe Set DMR 5-C | ja |
| 90213133 | Dichtung Getriebe Set DMR 5 – Co-Axial | ja |
| 90213533 | Impulsrad Polumschaltbarer DMR 3-5, 30 Impulse | ja |
| 90220533 | Flansch DMR 5 | ja |
| 90221933 | Elektrohaube DMR | ja |
| 90228133 | Verkleidungsblech DMR 5 H20 | ja |
| 90228233 | Verkleidungsblech DMR 5 H30 | ja |
| 90247033 | Seilführungsset Links · DMR5, Seildurchmesser: 9 mm, Drum Durchmesser: 219 mm, Seil Einscherrichtung: Left, Reinforced | ja |
| 90247233 | Seilführungsset Links · DMR5, Seildurchmesser: 7 mm, Drum Durchmesser: 217.8 mm, Seil Einscherrichtung: Left, Reinforced | ja |
| 90247433 | Seilführungsset Rechts · DMR5, Seildurchmesser: 7 mm, Drum Durchmesser: 217.8 mm, Seil Einscherrichtung: Right, Reinforced | ja |
| 90250033 | Holmset A EKDMR 5 | ja |
| 90251633 | Radsatz · 125 MM, A, universal, EKDMR | ja |
| 90252633 | Radsatz · 125 MM, NA, universal, EKDMR | ja |
| 90253033 | Abdeckblech EKDMR | ja |
| 90254033 | Keilriemen EKDMR 5 H12 | ja |
| 90254133 | Keilriemen EKDMR 5 H20 | ja |
| 90254233 | Keilriemen EKDMR 5 H30 | ja |
| 90256533 | Kabelkanal EKDMR 3-10 | ja |
| 90258133 | Verbindungsblech EKDMR 5 H20 | ja |
| 90258233 | Verbindungsblech EKDMR 5 H30 | ja |
| 90258533 | Pleuelstange EKDMR 5-FLB301-410 | ja |
| 90259033 | Andrueckschwinge EKDMR 3-5 | ja |
| 90259333 | Stützrollenset EKDMR 3-5 | ja |
| 90260633 | Konsolblech 1 FDMR 5 | ja |
| 90260833 | Konsolblech 3 FDMR 3/5 | ja |
| 90286233 | Seilführungsset Links · DMR5, Seildurchmesser: 9 mm, Drum Durchmesser: 219 mm, Seil Einscherrichtung: Left | ja |
| 90288233 | Seilführungsset Rechts · DMR5, Seildurchmesser: 7 mm, Drum Durchmesser: 217.8 mm, Seil Einscherrichtung: Right | ja |
| 90290033 | Drahtseilset DMR 5 9 H12 2/1 - 27.8m 1Am-4m | ja |
| 90290133 | Drahtseilset DMR 5 9 H20 2/1 - 43.8m 1Am-4m | ja |
| 90290233 | Drahtseilset DMR 5 9 H30 2/1 - 63.8m 1Am-4m | ja |
| 90290433 | Drahtseilset DMR 5 9 H12 4/1 - 29.3m 1Am-4m | ja |
| 90290533 | Drahtseilset DMR 5 9 H20 4/1 - 45.3m 1Am-4m | ja |
| 90290633 | Drahtseilset DMR 5 9 H30 4/1 - 65.3m 1Am-4m | ja |
| 90291333 | Drahtseilset DMR 5 7 H20 4/2 - 49.2m 1Am-4m | ja |
| 90291433 | Drahtseilset DMR 5 7 H30 4/2 - 74.8m 1Am-4m | ja |
| 90410333 | Getriebeset · DMR10/16 V2 | ja |
| 90410533 | Hubgetriebeset · DMR16-BM-V0-I=136,42-C-Shape | ja |
| 90410733 | Hubgetriebeset · DMR10-V3-I=46,55-CO-Axial | auf Anfrage |
| 90410933 | Rollenstern Kupplung H2 - ZBV FI | ja |
| 90411233 | Hubgetriebeset · DMR10/16-V1-I=102,92-CO-Axial | ja |
| 90411333 | Hubgetriebeset · DMR10/16-V2-I=78,49-CO-Axial | ja |
| 90411533 | Hubgetriebeset · DMR10/16-V1-I=55,13-CO-Axial | ja |
| 90411633 | Hubgetriebeset · DMR16-V0-I=80,85-CO-Axial | ja |
| 90411733 | Hubgetriebeset · DMR16-V0-I=136,42-CO-Axial | ja |
| 90412533 | Abdeckung; Getriebeabdeckung · DMR10-C-Shape | ja |
| 90412733 | Abdeckung; Getriebeabdeckung · DMR10/16-CO-Axial | ja |
| 90413033 | Dichtung Getriebe Set DMR10 | ja |
| 90413133 | Dichtung Getriebe Set DMR10/16 – Co-Axial | ja |
| 90413533 | Impulsrad Polumschaltbarer DMR 10, 30 Impulse | ja |
| 90428133 | Verkleidungsblech DMR10/16 H20 | ja |
| 90428233 | Verkleidungsblech DMR10/16 H30 | ja |
| 90428333 | Verkleidungsblech DMR10/16 H40 | ja |
| 90430133 | Seiltrommel · DMR10 H20 13L. | ja |
| 90447033 | Seilführungsset Links · DMR10/16, Seildurchmesser: 13 mm, Drum Durchmesser: 274 mm, Seil Einscherrichtung: Left, Reinforced | ja |
| 90447233 | Seilführungsset Links · DMR10, Seildurchmesser: 9 mm, Drum Durchmesser: 271.8 mm, Seil Einscherrichtung: Left, Reinforced | ja |
| 90447433 | Seilführungsset Rechts · DMR10, Seildurchmesser: 9 mm, Drum Durchmesser: 271.8 mm, Seil Einscherrichtung: Right, Reinforced | ja |
| 90450033 | Holmset A EKDMR10 - 3.2t - 12.5t | ja |
| 90451633 | Radsatz · 160 MM, A, universal, EKDMR | ja |
| 90451933 | Welle EKDMR | ja |
| 90452633 | Radsatz · 160 MM, NA, universal, EKDMR | ja |
| 90454033 | Keilriemen EKDMR10 H12 | ja |
| 90454133 | Keilriemen EKDMR10 H20 | ja |
| 90454233 | Keilriemen EKDMR10 H30 | ja |
| 90458033 | Verbindungsblech · EKDMR10 H12-3,2t - 10,0t | ja |
| 90458233 | Verbindungsblech · EKDMR10 H30-3,2t - 10,0t | ja |
| 90458533 | Pleuelstange EKDMR10-FLB301-400 | ja |
| 90459033 | Andrueckschwinge EKDMR10 | ja |
| 90459333 | Stützrollenset EKDMR10 | ja |
| 90460633 | Konsolblech 1 FDMR10 | ja |
| 90460833 | Konsolblech 3 FDMR10 | ja |
| 90470333 | Radsatz · 160 MM, A, universal, EKDMR, 1Bm | ja |
| 90472333 | Radsatz · 160 MM, NA, universal, EKDMR, 1Bm | ja |
| 90486233 | Seilführungsset Links · DMR10/16, Seildurchmesser: 13 mm, Drum Durchmesser: 274 mm, Seil Einscherrichtung: Left | ja |
| 90488033 | Seilführungsset Links · DMR10, Seildurchmesser: 9 mm, Drum Durchmesser: 271.8 mm, Seil Einscherrichtung: Left | ja |
| 90488233 | Seilführungsset Rechts · DMR10, Seildurchmesser: 9 mm, Drum Durchmesser: 271.8 mm, Seil Einscherrichtung: Right | ja |
| 90490033 | Drahtseilset DMR10 13 H12 2/1 - 28.3m 1Am-4m | ja |
| 90490133 | Drahtseilset DMR10 13 H20 2/1 - 44.3m 1Am-4m | ja |
| 90490233 | Drahtseilset · DMR10 13 H30 2/1 - L=64,3m D=13mm RHO MBL=156kN | ja |
| 90490333 | Drahtseilset · DMR10 13 H40 2/1 - L=84,3m D=13mm RHO MBL=156kN | ja |
| 90490433 | Drahtseilset DMR10 13 H12 4/1 - 30.4m 1Am-4m | ja |
| 90490533 | Drahtseilset DMR10 13 H20 4/1 - 46.4m 1Am-4m | ja |
| 90490633 | Drahtseilset DMR10 13 H30 4/1 - 66.4m 1Am-4m | ja |
| 90490733 | Drahtseilset DMR10 13 H40 4/1 - 86.0m 1Am-4m | ja |
| 90490933 | Drahtseilset DMR16 13 H20 6/1 - 47.3m 1Am-4m | ja |
| 90491033 | Drahtseilset DMR16 13 H30 6/1 - 67.3m 1Am-4m | ja |
| 90491133 | Drahtseilset DMR16 13 H40 6/1 - 87.3m 1Am-4m | ja |
| 90491233 | Drahtseilset DMR10 9 H12 4/2 - 34.6m 1Am-4m | ja |
| 90491333 | Drahtseilset DMR10 9 H20 4/2 - 56.8m 1Am-4m | ja |
| 90491433 | Drahtseilset DMR10 9 H30 4/2 - 85.0m 1Am-4m | ja |
| 90491533 | Drahtseilset DMR10 9 H40 4/2 - 112.2m 1Am-4m | ja |
| 90491933 | Drahtseilset DMR16 13 H40 8/1 - 89.8m 1Am | ja |
| 90495433 | Drahtseilset DMR16 13 H12 4/1 - 30.5m 1Bm | ja |
| 90495533 | Drahtseilset DMR16 13 H20 4/1 - 46.5m 1Bm | ja |
| 90495633 | Drahtseilset DMR16 13 H30 4/1 - 66.5m 1Bm | ja |
| 90495733 | Drahtseilset DMR16 13 H40 4/1 - 86.0m 1Bm | ja |
| 90513633 | Konsolblech 2 FDMR10 | ja |
| 90609733 | Impulsrad Polumschaltbarer DMR 20, 30 Impulse | ja |
| 90610133 | Hubgetriebeset · DMR20-V0.1-I=331,50-C-Shape | ja |
| 90610333 | Hubgetriebeset · DMR20-V1-I=183,74-C-Shape | ja |
| 90611133 | Hubgetriebeset · DMR20-V0.1-I=331,50-CO-Axial | ja |
| 90611233 | Hubgetriebeset · DMR20-V0-I=259,25-CO-Axial | ja |
| 90611333 | Hubgetriebeset · DMR20-V1-I=183,74-CO-Axial | ja |
| 90611433 | Hubgetriebeset · DMR20 V2 i=137,19 Co-Axial | ja |
| 90611533 | Hubgetriebeset · DMR20 V4 i=117,74 Co-Axial | ja |
| 90611633 | Hubgetriebeset · DMR20-V0-FG-I=137,19-CO-Axial | auf Anfrage |
| 90611733 | Hubgetriebeset · DMR20-V1-FG-I=60,97-CO-Axial | auf Anfrage |
| 90612033 | Getriebegehäuse · DMR20-C-Shape | ja |
| 90612533 | Abdeckung; Getriebeabdeckung · DMR20-C-Shape | ja |
| 90613033 | Dichtung Getriebe Set DMR20 – C-Form | ja |
| 90620533 | Flansch DMR20 | ja |
| 90647033 | Seilführungsset Links · DMR20, Seildurchmesser: 18 mm, Drum Durchmesser: 454 mm, Seil Einscherrichtung: Left, Reinforced | ja |
| 90647233 | Seilführungsset Links · DMR20, Seildurchmesser: 13 mm, Drum Durchmesser: 453 mm, Seil Einscherrichtung: Left, Reinforced | ja |
| 90647333 | Seilführungsset Rechts · DMR20, Seildurchmesser: 13 mm, Drum Durchmesser: 453 mm, Seil Einscherrichtung: Right, Reinforced | ja |
| 90660633 | Konsolblech 1 FDMR20 | ja |
| 90680233 | Seilführungsset Links · DMR20, Seildurchmesser: 18 mm, Drum Durchmesser: 454 mm, Seil Einscherrichtung: Left | ja |
| 90684033 | Seilführungsset Links · DMR20, Seildurchmesser: 13 mm, Drum Durchmesser: 453 mm, Seil Einscherrichtung: Left | ja |
| 90684233 | Seilführungsset Rechts · DMR20, Seildurchmesser: 13 mm, Drum Durchmesser: 453 mm, Seil Einscherrichtung: Right | ja |
| 90690033 | Drahtseilset DMR20 18 H20 2/1 - 49.5m | ja |
| 90690133 | Drahtseilset DMR20 18 H30 2/1 - 69.5m | ja |
| 90690233 | Drahtseilset DMR20 18 H40 2/1 - 89.5m | ja |
| 90690333 | Drahtseilset DMR20 18 H54 2/1 - 117.5m | ja |
| 90690533 | Drahtseilset DMR20 18 H20 4/1 - 51.9m | ja |
| 90690633 | Drahtseilset DMR20 18 H30 4/1 - 71.9m | ja |
| 90690733 | Drahtseilset DMR20 18 H40 4/1 - 91.9m | ja |
| 90690833 | Drahtseilset DMR20 18 H54 4/1 - 119.9m | ja |
| 90691033 | Drahtseilset DMR20 18 H20 6/1 - 55.4m | ja |
| 90691133 | Drahtseilset DMR20 18 H30 6/1 - 75.2m | ja |
| 90691233 | Drahtseilset DMR20 18 H40 6/1 - 95.0m | ja |
| 90691333 | Drahtseilset DMR20 18 H54 6/1 - 123.2m | ja |
| 90691433 | Drahtseilset DMR20 18 H85 6/1 - 185.0m | ja |
| 90691633 | Drahtseilset DMR20 18 H30 8/1 - 76.4m | ja |
| 90691733 | Drahtseilset DMR20 18 H40 8/1 - 96.4m | ja |
| 90691833 | Drahtseilset DMR20 18 H54 8/1 - 124.4m | ja |
| 90691933 | Drahtseilset DMR20 18 H85 8/1 - 186.8m | ja |
| 90692033 | Drahtseilset DMR20 13 H20 4/2 - 50.3m | ja |
| 90692133 | Drahtseilset DMR20 13 H30 4/2 - 78.3m | ja |
| 90692233 | Drahtseilset DMR20 13 H40 4/2 - 106.3m | ja |
| 90692333 | Drahtseilset DMR20 13 H54 4/2 - 145.1m | ja |
| 90692633 | Drahtseilset DMR20 13 H30 8/2 - 87.5m | ja |
| 90692733 | Drahtseilset DMR20 13 H40 8/2 - 116.3m | ja |
| 90692833 | Drahtseilset DMR20 13 H54 8/2 - 154.7m | ja |
| 90692933 | Drahtseilset DMR20 13 H85 8/2 - 241.9m | ja |
| 90693233 | Drahtseilset DMR20 13 H40 12/2 - 122.5m | ja |
| 90693333 | Drahtseilset DMR20 13 H54 12/2 - 162.1m | ja |
| 90693433 | Drahtseilset DMR20 13 H85 12/2 - 248.5m | ja |
| 90713833 | Achshalter DMR20 | ja |
| 91204133 | Überlastabschaltung MOD 2,0t - DMR 3 | ja |
| 91204233 | Überlastabschaltung MOD 2,5t - DMR 3 | ja |
| 91204333 | Überlastabschaltung MOD 3,2t - DMR 3 | ja |
| 91211433 | Seilrollenset · Sheave Durchmesser: 204 mm, Pitch Durchmesser: 187.6 mm, Seildurchmesser: 7 mm, Bearing Included: Yes, 180 7 - DMR 5 4/2 | ja |
| 91214333 | Überlastabschaltung MOD 3,2t - DMR 5 | ja |
| 91214433 | Überlastabschaltung MOD 4,0t - DMR 5 | ja |
| 91214533 | Überlastabschaltung MOD 5,0t - DMR 5 | ja |
| 91217133 | Ausgleichsrollenkonsole · DMR5-H20 | auf Anfrage |
| 91217233 | Ausgleichsrollenkonsole · DMR5-H30 | auf Anfrage |
| 91221533 | Seilrollenset · Sheave Durchmesser: 253 mm, Pitch Durchmesser: 225 mm, Seildurchmesser: 9 mm, Bearing Included: Yes, 225 9 - DMR10 4/2 | ja |
| 91224633 | Überlastabschaltung MOD 6,3t - DMR10 | ja |
| 91224733 | Überlastabschaltung MOD 8,0t - DMR10 | ja |
| 91224833 | Überlastabschaltung MOD 10,0t - DMR10 | ja |
| 91225233 | Überlastabschaltung MOD 12,5t - DMR16 6/1 | ja |
| 91225333 | Überlastabschaltung MOD 16,0t - DMR16 6/1 | ja |
| 91227033 | Ausgleichsrollenkonsole · DMR10-H12 | auf Anfrage |
| 91237133 | Ausgleichsrollenkonsole · DMR20-H30 | ja |
| 91237233 | Ausgleichsrollenkonsole · DMR20-H40 | ja |
| 91237333 | Ausgleichsrollenkonsole · DMR20-H54 | ja |
| 91260133 | Seilrollenset · Sheave Durchmesser: 204 mm, Pitch Durchmesser: 187.6 mm, Seildurchmesser: 7 mm, Bearing Included: Yes, 180 7 - DMR 3 | ja |
| 91260833 | Seilrollenabdeckung Set 180 - DMR 3 | ja |
| 91264133 | Seilrollenset · Sheave Durchmesser: 253 mm, Pitch Durchmesser: 234,6, Seildurchmesser: 9 mm, Bearing Included: Yes, 225 9 - DMR 5 | ja |
| 91264833 | Seilrollenabdeckung Set 225 - DMR 5/10 | ja |
| 91267033 | Unterflasche 1-Rollig | ja |
| 91267133 | Unterflasche 2-Rollig | ja |
| 91267333 | Unterflasche 1-Rollig | ja |
| 91267433 | Unterflasche 2-Rollig | ja |
| 91270133 | Seilrollenset · Sheave Durchmesser: 311 mm, Pitch Durchmesser: 284 mm, Seildurchmesser: 13 mm, Bearing Included: Yes, 270 13 -DMR10 | ja |
| 91270433 | Seilrollenhaube Set · 270 MM, DMR, 1, 2 Rollen | ja |
| 91270833 | Seilrollenabdeckung Set 270 - DMR10 | ja |
| 91403133 | Kartenrelais C 48V 2 - RSB2A080E7 | ja |
| 91403233 | Kartenrelais C230V 2 - RSB2A080P7 | ja |
| 91403333 | Relaissockel Relaisbasis | ja |
| 91403533 | Varistor Schütz AC/DC 24- 60V | ja |
| 91403833 | Varistor Schütz AC/DC110-230V | ja |
| 91410033 | Steuereinheit DMR - 6ED1052-2HB00-0BA8 | ja |
| 91410733 | Bremswiderstand Set 120R- 3.2kW | ja |
| 91410833 | Bremswiderstand Set 70R- 5.5kW | ja |
| 91410933 | Bremswiderstand Set 52R- 6.8kW | ja |
| 91420533 | Kartenrelais C120V 2 - RSB2A080F7 | ja |
| 91508733 | Endschalter Ezdmr 3-10 CC O | ja |
| 91511233 | Steckerleitung GGS DMR 3-10 - EK3-5H12/20 EK10H12 | ja |
| 91511333 | Steckerleitung GGS DMR 3-10 - EK3-5H30 EK10H20/30 | ja |
| 91511733 | Steckerleitung GGS DMR 3-10 - F3-10 | ja |
| 91563733 | Endschalter Ezdmr 3-10 SC O | ja |
| 91713533 | Impulsgeber PolU | ja |
| 91713633 | Drehgeber VFC32P | ja |
| 91713733 | Drehgeber VFC32P - EZ-DMR 3-20 | ja |
| 91713933 | Polrad VFC 32MM 64P - DMR10-20 | ja |
| 91730033 | Baugruppe MA1-Modul 1K – DMR 3-20 | ja |
| 91744033 | Lüfter 48V FF12 - Luftstrom IN | ja |
| 91744133 | Lüfter 48V FF12 - Luftstrom Out | ja |
| 91766433 | Lastmessbolzen | ja |
| 91766733 | Lastmessbolzen 30x 53 Eod - DMR 3 CE | ja |
| 91766833 | Lastmessbolzen 40x 59 Eod - DMR 5 CE | ja |
| 91766933 | Lastmessbolzen 55x 79 Eod - DMR10 CE | ja |
| 91767033 | Lastmessbolzen 69x116 Eod - DMR20 | ja |
Weitere Identnummern finden Sie über die Suche im Ersatzteilshop.
Zum Ersatzteilshop ·
Alle Bereiche ·
Artikel-Übersicht ·
Impressum ·
AGB ·
Datenschutz
Kran-Tec e.U., Lengau (Österreich) – autorisierter Händler für Demag-Ersatzteile. Preise und Verfügbarkeit im Shop. Datenstand 11.11.2026.
Kran-Tec e.U., Lengau (Österreich) – autorisierter Händler für Demag-Ersatzteile. Preise und Verfügbarkeit im Shop. Datenstand 11.11.2026.
