Demag DMR Ersatzteile – Artikelseiten
339 Demag-Ersatzteile aus diesem Bereich haben eine eigene Seite – mit Ausführung, Preis und Link in den Shop. Überblick und häufige Teile: Kategorieseite Demag DMR Ersatzteile.
| Identnummer | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|
| 10015084 | Fühlerlehrensatz Fühlerlehrensatz KB 71, 80 | ja |
| 10015184 | Fühlerlehrensatz KB 90, 100 | ja |
| 10015384 | Fühlerlehrensatz Fühlerlehrensatz KB 125 | ja |
| 20867233 | Lagerschildset BS ZB 63/ 71-B003-B007 | ja |
| 20871533 | Lüfterset Z63/73 leicht | ja |
| 20874033 | Lüfterhaubenset · ZB 63 / 71, leicht, Druckguss, lang | ja |
| 21866333 | Lagerschildset BS ZB 80/ 90-B020 | ja |
| 21871533 | Lüfterset Z80/90A leicht | ja |
| 21874033 | Lüfterhaubenset · ZB 80 / 90A, leicht, Druckguss, lang | ja |
| 22866233 | Lagerschildset BS ZB 90/100-B020 | ja |
| 22871533 | Lüfterset Z90/100 leicht | ja |
| 22874033 | Lüfterhaubenset · ZB 90B/100, leicht, Druckguss, lang | ja |
| 23882533 | Deckel Klemmenkasten Z132 -225 | ja |
| 25371033 | Lüfterhaubenset Z180/200 B-L | ja |
| 26001033 | Bremsfederset B003 | ja |
| 26003033 | Abdeckband Br. IP55 B007-ZB 63 | ja |
| 26005033 | Magnetkörperset B003 180V | ja |
| 26021033 | Bremsfederset B020 | ja |
| 26023033 | Abdeckband Br. IP55 B020-ZB 80 | ja |
| 26024033 | Abdeckband Br. IP55 B020-ZB 100 | ja |
| 26025033 | Magnetkörperset B020 180V | ja |
| 26041033 | Bremsfederset B140 | ja |
| 26044033 | Abdeckband Br.IP55 B140-ZB 160 | ja |
| 26051033 | Bremsfederset B280 | ja |
| 26051933 | Verschleissset B280 - Not-Belag | ja |
| 26054033 | Abdeckband Br. IP55 B280-ZB 200 | ja |
| 26055033 | Magnetkörperset B280 180V HBL/2Micro | ja |
| 26089484 | Gleichrichter Bremsenansteuerung GS 1 AC | ja |
| 26094384 | Bremsenansteuerung Bremsenansteuerung GF 0,8 A 220-500 V | ja |
| 26096033 | Überholungsset B003/ZBA/ZBF 63 | ja |
| 26096233 | Verschleissset B003 | ja |
| 26097133 | Überholungsset B020/ZB 80-ZB 90A | ja |
| 26097233 | Überholungsset B020/ZB100-ZB 90B | ja |
| 26097533 | Verschleissset B020 | ja |
| 26098633 | Überholungsset B280/ZB200-ZB 180B | ja |
| 34182633 | Hakenmaulsicherungsset Hakengröße 2.5 | ja |
| 34182733 | Hakenmaulsicherungsset Hakengröße 4 | ja |
| 34182933 | Hakenmaulsicherungsset Hakengröße 6 | ja |
| 34187433 | Hakenmaulsicherungsset E 1 /D 1- 2 | ja |
| 34187733 | Hakenmaulsicherungsset E 2- 4/D 4- 5 | ja |
| 34187933 | Hakenmaulsicherungsset E 5 /D 6 | ja |
| 34188033 | Hakenmaulsicherungsset E 6- 8/D 8-10 | ja |
| 34243533 | Montageteileset Z 90B/100 | ja |
| 34247033 | Montageteileset Z 63 / 71 | ja |
| 34250333 | Montageteileset Z 80 / 90A | ja |
| 35055133 | Lagersatz FG06 | ja |
| 35055233 | Dichtungsset FG06 | ja |
| 35055333 | Lagerdeckelset FG06 | ja |
| 35059033 | Befestigungssatz Haube FG06 KB 71-112 | ja |
| 35059133 | Elektrischer Antrieb FG06 | ja |
| 35060133 | Lagersatz FG08 | ja |
| 35060233 | Dichtungsset FG08 | ja |
| 35060333 | Lagerdeckelset FG08 | ja |
| 35064033 | Befestigungssatz Haube FG08 KB112-160 | ja |
| 35064133 | Elektrischer Antrieb FG08 | ja |
| 35065233 | Dichtungsset FG10 | ja |
| 35065333 | Lagerdeckelset FG10 | ja |
| 35069033 | Befestigungssatz Haube FG10-KB160-225 | ja |
| 35069133 | Elektrischer Antrieb FG10 | ja |
| 35165133 | Lagersatz FG10 | ja |
| 35190533 | Kupplungssatz M H1N-16 | ja |
| 35190733 | Kupplungssatz M H1N-19 | ja |
| 35190933 | Kupplungssatz M H1N-24 | ja |
| 35191333 | Kupplungssatz M H2N-28 | ja |
| 35191533 | Kupplungssatz M H2N-32 | ja |
| 35192033 | Kupplungssatz M H3ND-55L | ja |
| 35192233 | Kupplungssatz M H2N-24K | ja |
| 35192433 | Kupplungssatz M/KBH H3ND-42 | ja |
| 35193033 | Kupplungssatz G H1N-16 | ja |
| 35193233 | Kupplungssatz G H1N-24 | ja |
| 35193433 | Kupplungssatz G H2N-24 | ja |
| 35193533 | Kupplungssatz G H2N-32 | ja |
| 36646433 | Lagerungs- und Dichtungsset Z80/90A | ja |
| 36687533 | Lagerungs- und Dichtungsset Z63/71 | ja |
| 36706533 | Lagerungs- und Dichtungsset Z90B/100 | ja |
| 46952544 | Gerät Gerät FAW-1 220-240 V | ja |
| 46952744 | Gerät Gerät FAW-1 42-48 V | ja |
| 46953144 | Gerät Gerät MKA-2 220-240 V | ja |
| 46953344 | Gerät Gerät MKA-2 42-48 V | ja |
| 46967044 | Gerät Gerät SGDM-1 220-240 V | ja |
| 46967144 | Gerät Gerät SGDM-1 110-120 V | ja |
| 46967244 | Gerät Gerät SGDM-1 42-48 V | ja |
| 47928133 | Kartenrelais DR 3-20 - 18V | ja |
| 47928333 | Kartenrelais Uni-Out – 5V 6A Uni-Out | ja |
| 47928633 | Kartenrelais · Nenn-Betriebs Spannung: 24VDC | ja |
| 52263106 | Lüfter · Material: Plastic, Farbe: Black, Enthält retaining rings | ja |
| 52292741 | Flansch · Nenn Pipe Größe (NPS): 26 mm, Material: Aluminium alloy | ja |
| 52292742 | Lagerschild · Außendurchmesser: 157 mm, Innendurchmesser: 65 mm, Material: Stahl | ja |
| 52292743 | Lüfter · Satz aus fan and retaining rings, Material: Plastic, Farbe: Black | ja |
| 52292744 | Lüfter · Farbe: Black, Enthält retaining rings | ja |
| 52292761 | Lagerschild · Außendurchmesser: 181 mm, Innendurchmesser: 62 mm, Material: Stahl | ja |
| 52292763 | Lagerschild · Set enthält bearing shield with O-ring and screws | ja |
| 52292764 | Lagerschild · Außendurchmesser: 274 mm, Innendurchmesser: 80 mm, Material: Stahl | ja |
| 52303992 | Lagersatz Bearing set for hoist end carriage | ja |
| 52314608 | Bremsscheibensatz · Suitable for Brakes: NM38720, NM38721, Enthält Brake Wheel: Yes, Enthält Hub: Yes, Enthält Screws: No | ja |
| 52314609 | Bremsscheibensatz · Suitable for Brakes: NM38730, Enthält Brake Wheel: Yes, Enthält Hub: Yes, Enthält Screws: No | ja |
| 52314610 | Bremsscheibensatz · Suitable for Brakes: NM38741, NM38740, Enthält Brake Wheel: Yes, Enthält Hub: Yes, Enthält Screws: No | ja |
| 52314611 | Bremsscheibensatz · Suitable for Brakes: NM38751, NM38752, NM38753, Enthält Brake Wheel: Yes, Enthält Hub: Yes, Enthält Screws: No | ja |
| 52339022 | Kappe · Cap for end carriage hand hole, Durchmesser: 100 mm, Farbe Code: RAL 7021 | ja |
| 52341122 | Laufrad; Mitlaufend · Durchmesser: 110 mm, Breite: 111 mm, Flangeless | ja |
| 52341132 | Laufrad; Mitlaufend · Durchmesser: 140 mm, Roll Durchmesser: 110 mm, Number of Flanges: 2 | ja |
| 52570714 | Lagergehäuse · ECN14 bearing housing Set enthält 2 separate and different Größe housings, screws and washers | ja |
| 52877160 | Zustandsüberwachungseinheit Auswerteinheit Owl 48 V | ja |
| 52877161 | Zustandsüberwachungseinheit Auswerteinheit Owl 115 V | ja |
| 52877163 | Zustandsüberwachungseinheit Auswerteinheit Owl 230 V | ja |
| 57505333 | Leistungsschalterset 2.5A3P - GV2-LE 07 | ja |
| 57505533 | Leistungsschalterset · Polzahl: 3-polig, Spannung: 690VAC, Nenn Strom: 6.3A, Standard: IEC/EN 60947-2/4-1 / UL60947-4-1 / CSA C22.2 No 60947-41, GV2-LE 10 | ja |
| 57505633 | Leistungsschalterset · Polzahl: 3-polig, Spannung: 690VAC, Nenn Strom: 10A, Standard: IEC/EN 60947-2/4-1 / UL60947-4-1 / CSA C22.2 No 60947-41, GV2-LE 14 | ja |
| 57505833 | Leistungsschalterset 18A 3P - GV2-LE 20 | ja |
| 57506033 | Leistungsschalterset 32A 3P - GV2-LE 32 | ja |
| 57506233 | Leistungsschalterset · Polzahl: 3-polig, Nenn Strom: 80A | ja |
| 57506733 | Leistungsschalterset 4A 1P - GB2-CB 09 | ja |
| 57506833 | Leistungsschalterset 6A 1P - GB2-CB 12 | ja |
| 57550033 | Leistungsschütz Set AC 50C 48V56 | ja |
| 57550433 | Leistungsschütz AC AC 60C 48V56 | ja |
| 57550633 | Leistungsschütz Set AC 125C 48V56 E | ja |
| 57550733 | Hilfskontaktblock 2S F.CA/LC | ja |
| 59217033 | Hakenmaulsicherungsset Hakengröße 1.6 -SPX2 | ja |
| 70057033 | Führungsrollenset EKDR | ja |
| 70057133 | Rolle; Stützrolle DR | ja |
| 71303433 | Seilrollenhaube Set 180 - DMR 1+2-rol. | ja |
| 71313433 | Seilrollenhaube Set · 225 MM, DMR, 1, 2 Rollen | ja |
| 71389033 | Traglastschildset DR 3/5/10 | ja |
| 71502033 | Zwischenflansch 125.1 - MOT 63- 71 | ja |
| 71522033 | Zwischenflanschset 160.1 - MOT 63- 71 | ja |
| 71522233 | Zwischenflanschset 160.2 - MOT 80- 90 | ja |
| 71735233 | Hohlwellenset · FG08 - i= 4,02 -14,3 | ja |
| 71745233 | Hohlwellenset · FG10 - i= 3,87 -12,5 | ja |
| 71745333 | Hohlwellenset FG10 - i=15,7 -121 | ja |
| 71772033 | Haube FG06/KB 100 | ja |
| 71775433 | Bremswellenset FG06KB100 | ja |
| 71776933 | Bremswellenset FG06KB100ZN | ja |
| 71781433 | Haube FG08/KB 112 | ja |
| 71781633 | Haube FG08/KB 125 | ja |
| 71781833 | Haube FG08/KB 140 | ja |
| 71785133 | Bremswellenset FG08KB112 | ja |
| 71785233 | Bremswellenset FG08KB125 | ja |
| 71785333 | Bremswellenset FG08KB140 | ja |
| 71786633 | Bremswellenset FG08KB112ZN | ja |
| 71786733 | Bremswellenset FG08KB125ZN | ja |
| 71786833 | Bremswellenset FG08KB140ZN | ja |
| 71791433 | Haube FG10/KB 160 | ja |
| 71795533 | Bremswellenset FG10KB160 | ja |
| 71795633 | Bremswellenset FG10KB200 | ja |
| 71796633 | Bremswellenset FG10KB160ZN | ja |
| 71796833 | Bremswellenset FG10KB200ZN | ja |
| 71946433 | Baugruppe Set DR ISS-Modul | ja |
| 71948233 | Kranelektrik DR3-10 stufenlos LS 10A | ja |
| 71948533 | Kranelektrik DR3-10 gestuft ISS 10A | ja |
| 71979433 | Leitungsbaugruppe Set KRBG-FU 7A-DR 3-10 | ja |
| 71996933 | Steckersatz Datensatz-Frequenzumrichter | ja |
| 71999733 | Bremswiderstand Set 470R | ja |
| 72425133 | Leistungsschütz AC AC 80C 48V56 11E | ja |
| 72472833 | Elektrohaube CCB | ja |
| 73015033 | Steuertransformator 230-500/ 48V | ja |
| 75000633 | Deckel Klemmenkasten ZBT 80-112, ZBC 80- 90 | ja |
| 75000833 | Lüfterhaubenset ZBT/ZBC 80 B-L | ja |
| 75001033 | Lüfterset ZBT/ZBC 80 | ja |
| 75015833 | Lagersatz ZBT/ZBC 80 | ja |
| 75015933 | Montageteileset ZBT/ZBC 80 | ja |
| 75018033 | Klemmenkasten ZBT 80-112, ZBC 80- 90 | ja |
| 75020833 | Lüfterhaubenset ZBT/ZBC 90 B-L | ja |
| 75021033 | Lüfterset ZBT/ZBC 90 | ja |
| 75024433 | Bremsenset BD004- 4.1 Nm | ja |
| 75025833 | Lagersatz ZBT/ZBC 90 | ja |
| 75025933 | Montageteileset ZBT/ZBC 90 | ja |
| 75027733 | Ständeranschluss ZBC 80- 90 | ja |
| 75034333 | Bremsenset BD015- 15.0 Nm | ja |
| 75037733 | Ständeranschluss ZBT 80-112 | ja |
| 75050633 | Deckel Klemmenkasten ZBV112-132, ZBV160 B12/2 | ja |
| 75051033 | Lüfterhaubenset ZBV/ZBT112 B-L | ja |
| 75051233 | Lüfterset ZBV/ZBT112 | ja |
| 75054633 | Bremsenset BD030- 30.0 Nm | ja |
| 75055733 | Lagersatz ZBV/ZBT112 | ja |
| 75055833 | Montageteileset ZBV/ZBT112 | ja |
| 75057733 | Ständeranschluss ZBV112-132, ZBV160 B12/2 | ja |
| 75058033 | Klemmenkasten ZBV112-132, ZBV160 B12/2 | ja |
| 75061133 | Lüfterhaubenset ZBV132 B-L | ja |
| 75061233 | Lüfterset ZBV132 | ja |
| 75064533 | Bremsenset BD060- 60.0 Nm | ja |
| 75071233 | Lüfterset ZBV160 | ja |
| 75110133 | Seilbefestigung 9 - DMR 5/10 | ja |
| 75130033 | Seiltaschenset 7 - DMR 3 | ja |
| 75130733 | Traglastschildset 105-1.6t-10t | ja |
| 75130833 | Traglastschildset 148-6.3t-50t | ja |
| 75160133 | Verschleissset BD001,BD002 | ja |
| 75160233 | Überholungsset BD001-BD004 | ja |
| 75160433 | Abdeckband BD001-BD004 | ja |
| 75161033 | Magnet BD004 170V | ja |
| 75161133 | Verschleissset BD004 | ja |
| 75161633 | Verschleissset BD008 | ja |
| 75161733 | Überholungsset BD008 | ja |
| 75161933 | Abdeckband BD008 | ja |
| 75162133 | Verschleissset BD010,BD015 | ja |
| 75162233 | Überholungsset BD010,BD015 | ja |
| 75162433 | Abdeckband BD010,BD015 | ja |
| 75163033 | Magnet BD030 170V | ja |
| 75163133 | Verschleissset BD030 | ja |
| 75163233 | Überholungsset BD030 | ja |
| 75163433 | Abdeckband BD030 | ja |
| 75163533 | Magnet BD060 170V | ja |
| 75163633 | Verschleissset BD060 | ja |
| 75163733 | Überholungsset BD060 | ja |
| 75163933 | Abdeckband BD060 | ja |
| 75164133 | Verschleissset BD090 | ja |
| 75164633 | Verschleissset BD150 | ja |
| 75164733 | Überholungsset BD150 | ja |
| 75166033 | Mikroschalter BD | ja |
| 75180033 | Kupplungssatz G H2N-24KK | ja |
| 75180133 | Kupplungssatz M H2N-24KK | ja |
| 75180233 | Kupplungssatz G H1N-32 | ja |
| 75180333 | Kupplungssatz G H2N-32K | ja |
| 75181033 | Getriebegrenzschalter SGG - DMR | ja |
| 75187033 | Bremsenset · NM38720DNR2, Geeignet für Motoren: MBV 100 A 12/2; MBV 100 B 12/2, Versorgungsspannung / Bremsspulenspannung: NR2=>380-460V/180V, Bremsmoment 21 Nm, Inkl. Nabe: Ja, Inkl. Schrauben: Ja | ja |
| 75187233 | Bremsenset · NM38740DNR2, Geeignet für Motoren: MBV 112 A 12/2, Versorgunsspannung/Bremsspulenspannung: NR2=>380-460V/180V, Bremsmoment: 60 Nm, Inkl. Nabe: Ja, Inkl. Schrauben: Ja | ja |
| 75187333 | Bremsenset · NM38741DNR2, Geeignet für Motoren: MBV 132 B 12/2; MBV 132 C 12/2, Versorgungsspannung / Bremsspulenspannung: NR2=> 380-460V/180V, Bremsmoment: 100 Nm, Inkl. Nabe: Ja, Inkl. Schrauben: Ja | ja |
| 75187433 | Bremsenset · NM38734DNR2, Geeignet für Motoren: MBV 100 B 4, Versorgungsspannung/Bremsspulenspannung: NR2=>380-460V/180V, Bremsmoment: 53 Nm, Inkl. Nabe: Ja, Inkl. Schrauben: Ja | ja |
| 75187533 | Bremsenset · NM38753DNR2, Geeignet für Motoren: MBV 132 A 4; MBV 132 B 4, Versorgungsspannung/Bremsspulenspannung: NR2=>380-460V/180V, Bremsmoment: 200 Nm, Inkl. Nabe: Ja, Inkl. Schrauben: Ja | ja |
| 75187733 | Bremsenset · NM38781DNR2, Geeignet für Motoren: MBV 132 C 4, Versorgungsspannung/Bremsspulenspannung: NR2=>380-460V/180V, Bremsmoment: 250 Nm, Inkl. Nabe: Ja, Inkl. Schrauben: Ja | ja |
| 75188033 | Lüfterhaubenset · MBV100, leicht, Kunststoff, lang | ja |
| 75188233 | Lüfterhaubenset · MBV132, leicht, Kunststoff, kurz | ja |
| 75226033 | Rollenstern Kupplung H1 | ja |
| 75226133 | Rollenstern Kupplung H2 | ja |
| 75226233 | Rollenstern Kupplung H3 | ja |
| 75282233 | Tellerfederset KB 140 | ja |
| 79282833 | Hilfsschütz 10C230V56 2S | ja |
| 79282933 | Hilfsschütz 10C 48V56 2S | ja |
| 79297233 | Positionsschalter 4 XCK-VR-54D1H29-Kunststoff | ja |
| 81369333 | Hohlwellenset · FG06 - i= 3,99-12,9 | ja |
| 82157044 | Steckdose M25X1,5 NW17 | ja |
| 82157144 | Steckdose M25X1,5 NW24 | ja |
| 82157344 | Steckdose M32X1,5 NW37 | ja |
| 89579733 | Trennschalterset 63A | ja |
| 90013033 | Dichtung Getriebe Set DMR 3 | ja |
| 90021033 | Abdeckung DMR 3 | ja |
| 90047033 | Seilführungsset Links · DMR3, Seildurchmesser: 7 mm, Drum Durchmesser: 177 mm, Seil Einscherrichtung: Left, Reinforced | ja |
| 90054033 | Keilriemen EKDMR 3 H12 | ja |
| 90054133 | Keilriemen EKDMR 3 H20 | ja |
| 90086233 | Seilführungsset Links · DMR3, Seildurchmesser: 7 mm, Drum Durchmesser: 177 mm, Seil Einscherrichtung: Left | ja |
| 90090033 | Drahtseilset DMR 3 7 H12 2/1 - 27.3m 1Am-4m | ja |
| 90090133 | Drahtseilset DMR 3 7 H20 2/1 - 43.3m 1Am-4m | ja |
| 90090233 | Drahtseilset DMR 3 7 H30 2/1 - 63.3m 1Am-4m | ja |
| 90090433 | Drahtseilset DMR 3 7 H12 4/1 - 28.9m 1Am-4m | ja |
| 90090533 | Drahtseilset DMR 3 7 H20 4/1 - 44.9m 1Am-4m | ja |
| 90090633 | Drahtseilset DMR 3 7 H30 4/1 - 64.9m 1Am-4m | ja |
| 90213033 | Dichtung Getriebe Set DMR 5-C | ja |
| 90213533 | Impulsrad Polumschaltbarer DMR 3-5, 30 Impulse | ja |
| 90251633 | Radsatz · 125 MM, A, universal, EKDMR | ja |
| 90252633 | Radsatz · 125 MM, NA, universal, EKDMR | ja |
| 90254033 | Keilriemen EKDMR 5 H12 | ja |
| 90254133 | Keilriemen EKDMR 5 H20 | ja |
| 90256533 | Kabelkanal EKDMR 3-10 | ja |
| 90259033 | Andrueckschwinge EKDMR 3-5 | ja |
| 90259333 | Stützrollenset EKDMR 3-5 | ja |
| 90286233 | Seilführungsset Links · DMR5, Seildurchmesser: 9 mm, Drum Durchmesser: 219 mm, Seil Einscherrichtung: Left | ja |
| 90290033 | Drahtseilset DMR 5 9 H12 2/1 - 27.8m 1Am-4m | ja |
| 90290133 | Drahtseilset DMR 5 9 H20 2/1 - 43.8m 1Am-4m | ja |
| 90290233 | Drahtseilset DMR 5 9 H30 2/1 - 63.8m 1Am-4m | ja |
| 90290433 | Drahtseilset DMR 5 9 H12 4/1 - 29.3m 1Am-4m | ja |
| 90290533 | Drahtseilset DMR 5 9 H20 4/1 - 45.3m 1Am-4m | ja |
| 90290633 | Drahtseilset DMR 5 9 H30 4/1 - 65.3m 1Am-4m | ja |
| 90291333 | Drahtseilset DMR 5 7 H20 4/2 - 49.2m 1Am-4m | ja |
| 90291433 | Drahtseilset DMR 5 7 H30 4/2 - 74.8m 1Am-4m | ja |
| 90413033 | Dichtung Getriebe Set DMR10 | ja |
| 90413533 | Impulsrad Polumschaltbarer DMR 10, 30 Impulse | ja |
| 90451633 | Radsatz · 160 MM, A, universal, EKDMR | ja |
| 90452633 | Radsatz · 160 MM, NA, universal, EKDMR | ja |
| 90454033 | Keilriemen EKDMR10 H12 | ja |
| 90454133 | Keilriemen EKDMR10 H20 | ja |
| 90458533 | Pleuelstange EKDMR10-FLB301-400 | ja |
| 90459033 | Andrueckschwinge EKDMR10 | ja |
| 90459333 | Stützrollenset EKDMR10 | ja |
| 90486233 | Seilführungsset Links · DMR10/16, Seildurchmesser: 13 mm, Drum Durchmesser: 274 mm, Seil Einscherrichtung: Left | ja |
| 90488033 | Seilführungsset Links · DMR10, Seildurchmesser: 9 mm, Drum Durchmesser: 271.8 mm, Seil Einscherrichtung: Left | ja |
| 90490033 | Drahtseilset DMR10 13 H12 2/1 - 28.3m 1Am-4m | ja |
| 90490133 | Drahtseilset DMR10 13 H20 2/1 - 44.3m 1Am-4m | ja |
| 90490433 | Drahtseilset DMR10 13 H12 4/1 - 30.4m 1Am-4m | ja |
| 90490533 | Drahtseilset DMR10 13 H20 4/1 - 46.4m 1Am-4m | ja |
| 90490633 | Drahtseilset DMR10 13 H30 4/1 - 66.4m 1Am-4m | ja |
| 90490733 | Drahtseilset DMR10 13 H40 4/1 - 86.0m 1Am-4m | ja |
| 90490933 | Drahtseilset DMR16 13 H20 6/1 - 47.3m 1Am-4m | ja |
| 90491033 | Drahtseilset DMR16 13 H30 6/1 - 67.3m 1Am-4m | ja |
| 90491133 | Drahtseilset DMR16 13 H40 6/1 - 87.3m 1Am-4m | ja |
| 90491233 | Drahtseilset DMR10 9 H12 4/2 - 34.6m 1Am-4m | ja |
| 90491333 | Drahtseilset DMR10 9 H20 4/2 - 56.8m 1Am-4m | ja |
| 90491433 | Drahtseilset DMR10 9 H30 4/2 - 85.0m 1Am-4m | ja |
| 90491533 | Drahtseilset DMR10 9 H40 4/2 - 112.2m 1Am-4m | ja |
| 90491933 | Drahtseilset DMR16 13 H40 8/1 - 89.8m 1Am | ja |
| 90495433 | Drahtseilset DMR16 13 H12 4/1 - 30.5m 1Bm | ja |
| 90495533 | Drahtseilset DMR16 13 H20 4/1 - 46.5m 1Bm | ja |
| 90495633 | Drahtseilset DMR16 13 H30 4/1 - 66.5m 1Bm | ja |
| 90495733 | Drahtseilset DMR16 13 H40 4/1 - 86.0m 1Bm | ja |
| 90609733 | Impulsrad Polumschaltbarer DMR 20, 30 Impulse | ja |
| 90680233 | Seilführungsset Links · DMR20, Seildurchmesser: 18 mm, Drum Durchmesser: 454 mm, Seil Einscherrichtung: Left | ja |
| 90690033 | Drahtseilset DMR20 18 H20 2/1 - 49.5m | ja |
| 90690133 | Drahtseilset DMR20 18 H30 2/1 - 69.5m | ja |
| 90690233 | Drahtseilset DMR20 18 H40 2/1 - 89.5m | ja |
| 90690333 | Drahtseilset DMR20 18 H54 2/1 - 117.5m | ja |
| 90690533 | Drahtseilset DMR20 18 H20 4/1 - 51.9m | ja |
| 90690633 | Drahtseilset DMR20 18 H30 4/1 - 71.9m | ja |
| 90690733 | Drahtseilset DMR20 18 H40 4/1 - 91.9m | ja |
| 90690833 | Drahtseilset DMR20 18 H54 4/1 - 119.9m | ja |
| 90691033 | Drahtseilset DMR20 18 H20 6/1 - 55.4m | ja |
| 90691133 | Drahtseilset DMR20 18 H30 6/1 - 75.2m | ja |
| 90691233 | Drahtseilset DMR20 18 H40 6/1 - 95.0m | ja |
| 90691333 | Drahtseilset DMR20 18 H54 6/1 - 123.2m | ja |
| 90691433 | Drahtseilset DMR20 18 H85 6/1 - 185.0m | ja |
| 90691633 | Drahtseilset DMR20 18 H30 8/1 - 76.4m | ja |
| 90691733 | Drahtseilset DMR20 18 H40 8/1 - 96.4m | ja |
| 90691833 | Drahtseilset DMR20 18 H54 8/1 - 124.4m | ja |
| 90691933 | Drahtseilset DMR20 18 H85 8/1 - 186.8m | ja |
| 90692033 | Drahtseilset DMR20 13 H20 4/2 - 50.3m | ja |
| 90692133 | Drahtseilset DMR20 13 H30 4/2 - 78.3m | ja |
| 90692233 | Drahtseilset DMR20 13 H40 4/2 - 106.3m | ja |
| 90692333 | Drahtseilset DMR20 13 H54 4/2 - 145.1m | ja |
| 90692633 | Drahtseilset DMR20 13 H30 8/2 - 87.5m | ja |
| 90692733 | Drahtseilset DMR20 13 H40 8/2 - 116.3m | ja |
| 90692833 | Drahtseilset DMR20 13 H54 8/2 - 154.7m | ja |
| 90692933 | Drahtseilset DMR20 13 H85 8/2 - 241.9m | ja |
| 90693233 | Drahtseilset DMR20 13 H40 12/2 - 122.5m | ja |
| 90693333 | Drahtseilset DMR20 13 H54 12/2 - 162.1m | ja |
| 90693433 | Drahtseilset DMR20 13 H85 12/2 - 248.5m | ja |
| 91260133 | Seilrollenset · Sheave Durchmesser: 204 mm, Pitch Durchmesser: 187.6 mm, Seildurchmesser: 7 mm, Bearing Included: Yes, 180 7 - DMR 3 | ja |
| 91260833 | Seilrollenabdeckung Set 180 - DMR 3 | ja |
| 91264133 | Seilrollenset · Sheave Durchmesser: 253 mm, Pitch Durchmesser: 234,6, Seildurchmesser: 9 mm, Bearing Included: Yes, 225 9 - DMR 5 | ja |
| 91264833 | Seilrollenabdeckung Set 225 - DMR 5/10 | ja |
| 91270133 | Seilrollenset · Sheave Durchmesser: 311 mm, Pitch Durchmesser: 284 mm, Seildurchmesser: 13 mm, Bearing Included: Yes, 270 13 -DMR10 | ja |
| 91270433 | Seilrollenhaube Set · 270 MM, DMR, 1, 2 Rollen | ja |
| 91270833 | Seilrollenabdeckung Set 270 - DMR10 | ja |
| 91403133 | Kartenrelais C 48V 2 - RSB2A080E7 | ja |
| 91403233 | Kartenrelais C230V 2 - RSB2A080P7 | ja |
| 91410033 | Steuereinheit DMR - 6ED1052-2HB00-0BA8 | ja |
| 91511233 | Steckerleitung GGS DMR 3-10 - EK3-5H12/20 EK10H12 | ja |
| 91511333 | Steckerleitung GGS DMR 3-10 - EK3-5H30 EK10H20/30 | ja |
| 91713533 | Impulsgeber PolU | ja |
| 91713633 | Drehgeber VFC32P | ja |
| 91730033 | Baugruppe MA1-Modul 1K – DMR 3-20 | ja |
| 91766833 | Lastmessbolzen 40x 59 Eod - DMR 5 CE | ja |
| 91766933 | Lastmessbolzen 55x 79 Eod - DMR10 CE | ja |
Weitere Identnummern finden Sie über die Suche im Ersatzteilshop.
Zum Ersatzteilshop ·
Alle Bereiche ·
Artikel-Übersicht ·
Impressum ·
AGB ·
Datenschutz
Kran-Tec e.U., Lengau (Österreich) – autorisierter Händler für Demag-Ersatzteile. Preise und Verfügbarkeit im Shop. Datenstand 20.09.2026.
Kran-Tec e.U., Lengau (Österreich) – autorisierter Händler für Demag-Ersatzteile. Preise und Verfügbarkeit im Shop. Datenstand 20.09.2026.
