Demag DVR Ersatzteile – Artikelseiten (Seite 1 von 3)
834 Demag-Ersatzteile aus diesem Bereich haben eine eigene Seite – mit Ausführung, Preis und Link in den Shop. Überblick und häufige Teile: Kategorieseite Demag DVR Ersatzteile.
| Identnummer | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|
| 52257964 | Wellensatz | ja |
| 52263968 | Wellensatz | ja |
| 52275284 | Zahnrad | ja |
| 52281074 | Seitenblech | ja |
| 52285829 | Wellensatz | ja |
| 52294553 | Wellensatz | ja |
| 52296775 | Seilführung · Hoist Typ: DVR 3 | ja |
| 52322706 | Endschalterset | ja |
| 52322713 | Endschalterset | ja |
| 52334845 | Endschalterset | ja |
| 52334864 | Endschalterset | ja |
| 52334865 | Endschalterset | ja |
| 52334866 | Endschalterset | ja |
| 52334867 | Endschalterset | ja |
| 52334868 | Endschalterset | ja |
| 52334869 | Endschalterset | ja |
| 52334870 | Endschalterset | ja |
| 53042130 | Seitenblechsatz | ja |
| 55467748 | Fingerschutz | ja |
| D0000132 | Seilkeil · 4Bad03A1, Seildurchmesser: 11 mm, Min, Seildurchmesser: 11,66 mm, Max, Seildurchmesser: 13 mm | ja |
| D0000137 | Abdeckplatte · Plate Typ: Rectangular Typ, Länge: 67 mm, Breite: 74 mm, Höhe: 3 mm, Material: Stahl, Covl69W84-1-A | ja |
| D0000142 | Welle · For DVR 3, Durchmesser: 25 mm, Länge: 310 mm, Safd25L315-1-A | ja |
| D0000144 | Seiltrommel · Seildurchmesser: 6,50mm, Drud303D6,5L210R-3-A | ja |
| D0000145 | Dichtung · Innendurchmesser: 265 mm, Außendurchmesser: 265 mm, Thickness: 11 mm, Material: Polyasetane, Sead265T11-1-A | ja |
| D0000146 | Lager · Innendurchmesser: 20mm, Außendurchmesser: 26mm, Breite: 15mm, Käfigmaterial: Stahl | ja |
| D0000148 | Klemme · Exhaust clamp, Durchmesser: 50 mm, Material: Stahl, Oberflächenbehandlung: Yellow passivated | ja |
| D0000149 | Seiltrommel · Seildurchmesser: 6.50 mm | ja |
| D0000152 | Wellenmontage · Die Sekundärwelle 52275065 ist für das Getriebe GEN105 und GEN108. Beim Getriebe GEN205 oder GEN208 die ID 52411063 verwenden! Den Getriebetyp überprüfen. | ja |
| D0000159 | Dichtungsset GEN1. für Normale Bremse. | ja |
| D0000160 | Kupplung · Nenn Durchmesser: 60 mm, Drive Axle Diameters: 30 mm, Länge: 80 mm, Breite: 60 mm, Copd30-1-A | ja |
| D0000161 | Welle · Länge: 150 mm, Max Durchmesser: 30 mm, Material: Stahl | ja |
| D0000162 | Welle · Länge: 548 mm, Complete shaft, Max Durchmesser: 30 mm, Material: Stahl | ja |
| D0000163 | Welle · Länge: 848 mm, Complete shaft, Max Durchmesser: 30 mm, Material: Stahl | ja |
| D0000164 | Welle · Länge: 1048 mm, Max Durchmesser: 30 mm, Material: Stahl | ja |
| D0000165 | Welle · Länge: 1648 mm, Max Durchmesser: 30 mm, Material: Stahl | ja |
| D0000170 | Welle · Set enthält shaft with Nenn Durchmesser: 16 mm, Max. Durchmesser: 20 mm, Länge: 46 mm, Locking ring and washers | ja |
| D0000174 | Lager · Drum bearing part for DVR 3, 2 pieces needed for 1 drum | ja |
| D0000176 | Rolle; Seilrolle · Seilrollendurchmesser: 160mm, Teilkreisdurchmesser: 147mm, Seildurchmesser: 6mm, enthält Lager: Ja | ja |
| D0000177 | Wellensatz · Set enthält shaft with Nenn Durchmesser: 40 mm, Max. Durchmesser: 45 mm, Länge: 37 mm, Two different Größe washers, 40 x 50 x 2 mm and 40 x 50 x 1 mm, Befestigungsblech and screws | ja |
| D0000187 | Rolle; Führungsrolle · Nenn Durchmesser: 24 mm, Höhe: 60 mm, Länge: 28 mm, Breite: 48 mm, Material: Stahl | ja |
| D0000195 | Stütze · Länge: 490 mm, Höhe: 275 mm, Breite: 56 mm, Thickness: 5 mm, Material: Stahl, Oberflächenbehandlung: Painted | ja |
| D0000197 | Dichtung · Innendurchmesser: 354 mm, Außendurchmesser: 383 mm, Thickness: 12 mm, Material: Polyasetane | ja |
| D0000198 | Seiltrommel · Seildurchmesser: 11mm | ja |
| D0000199 | Seiltrommel · Hubhöhe: 24m, Seildurchmesser: 11mm | ja |
| D0000200 | Laufkatzenende Hubwerkseite. Trommellänge D | ja |
| D0000203 | Radialgleitlager · Inside Durchmesser: 25 mm, Outside Durchmesser: 40 mm, Breite: 20 mm, Cage Material: Stahl | ja |
| D0000205 | Dichtung · Innendurchmesser: 315 mm, Außendurchmesser: 338 mm, Thickness: 11 mm, Material: Polyacetylene, Sead315T12-1-A | ja |
| D0000206 | Seiltrommel · Seildurchmesser: 8mm | ja |
| D0000208 | Welle · For DVR 5, Support axle/beam, Nenn Durchmesser: 32 mm, Länge: 340 mm, Material: Stahl | ja |
| D0000214 | Zwischenträger · Hubhöhe (HOL): 18m, Länge: 770 | ja |
| D0000216 | Rahmen · Höhe of lift (HOL): 19 m | ja |
| D0000221 | Radialgleitlager · Inside Durchmesser: 36 mm, Outside Durchmesser: 56 mm, Breite: 25 mm, Cage Material: Stahl | ja |
| D0000223 | Laufkatzenende · Schaltschrankseite, Trommellänge: D | ja |
| D0000225 | Rolle; Seilrolle · Seilrollendurchmesser: 195mm, Teilkreisdurchmesser: 180mm, Seildurchmesser: 8mm, enthält Lager: Ja | ja |
| D0000231 | Zwischenträger · Hubhöhe (HOL): 18m, Länge: 970 | ja |
| D0000235 | Wellenmontage Intermediate shaft set, I = 04/08 | ja |
| D0000242 | Wellenmontage · Shaft set for hoisting gear GEN308 and GEN310 | ja |
| D0000243 | Dichtungsset GEN3. für Normale Bremse. I=04, I=05 | ja |
| D0000244 | Dichtungsset GEN3. für Normale Bremse. I=06, I=08 | ja |
| D0000245 | Klemme · Durchmesser: 83 mm, M8 | ja |
| D0000246 | Gewindestange · Standard: DIN975, Thread Größe: 12 mm, Länge: 770 mm | ja |
| D0000248 | Seilführung · Seildurchmesser: 8mm, Trommeldurchmesser: 355mm, Richtung der Seileinscherung: Rechts | ja |
| D0000251 | Lagersatz For DVR 3/DVR 5/DVR 10 | ja |
| D0000254 | Gummipuffer · Material: Gummi, Durchmesser: 63mm, Länge: 53mm, Befestigungsart: Zentrierschraubverbindung. Gummipuffer 50011627 mit Mutter und Unterlegscheibe | ja |
| D0000256 | Befestigungssatz · Set enthält three clamps in different sizes and screws | ja |
| D0000271 | Radsatz; Mitlaufend · Travel wheel set for hoist trolley, Durchmesser: 100 mm, Wheel Typ: Idle, Treatment: Standard | ja |
| D0000275 | Radsatz; Angetrieben · Travel wheel set for hoist trolley, Durchmesser: 100 mm, Wheel Typ: Driving, Treatment: Standard | ja |
| D0000276 | Abdeckung · Set enthält cover and separate screws, Cover Länge: 336 mm, Breite: 24 mm, Höhe: 160 mm, Farbe Code: RAL 7021 | ja |
| D0000277 | Rolle; Führungsrolle · Nenn Durchmesser: 24 mm, Höhe: 60 mm, Länge: 28 mm, Breite: 48 mm, Material: Stahl | ja |
| D0000282 | Abdeckung · Höhe: 6 mm, Material: Stahl | ja |
| D0000296 | Haken HBCD146D6N4L-1-A - HBC1.6 | ja |
| D0000298 | Haken · RSN1 - DS007727 Mechanisierung Verriegelung | ja |
| D0000299 | Puffer For DVR 5/DVR 10/DVR 10-EX | ja |
| D0000303 | Abdeckplatte · For DVR 10, Durchmesser: 185 mm, Länge: 8 mm | ja |
| D0000311 | Seiltrommel · Trommeldurchmesser: 355mm, Seiltrommellänge: 539mm, Seildurchmesser: 8mm | ja |
| D0000312 | Seiltrommel · Trommeldurchmesser: 355mm, Seiltrommellänge: 659mm, Seildurchmesser: 8mm | ja |
| D0000317 | Rohr · Länge: 420 mm###||###Länge: 420 mm | ja |
| D0000320 | Befestigungssatz · Höhe of lift (HOL): 24 m | ja |
| D0000321 | Rolle; Seilrolle · Seilrollendurchmesser: 270mm, Teilkreisdurchmesser: 248mm, Seildurchmesser: 11mm, enthält Lager: Ja | ja |
| D0000322 | Seiltrommel · Seildurchmesser: 11mm | ja |
| D0000323 | Seiltrommel · Seildurchmesser: 11mm | ja |
| D0000329 | Seilführung · Seildurchmesser: 6mm, Trommeldurchmesser: 303mm, Richtung der Seileinscherung: Rechts | ja |
| D0000330 | Kappe · For DVR 3/DVR 5, Durchmesser: 32 mm, Länge: 30 mm, Farbe Code: RAL 7021 | ja |
| D0000340 | Gummipuffer · Material: Gummi, Durchmesser: 63mm, Länge: 53mm, Befestigungsart: Eckverbindung, M12, C = 35mm | ja |
| D0000363 | Abdeckplatte · Plate Typ: Rectangular Typ, Länge: 90 mm, Breite: 84 mm, Höhe: 5 mm, Material: Stahl | ja |
| D0000371 | Rad QEX Bronzescheibe für Endschalter | ja |
| D0000372 | Rolle; Seilrolle · Seilrollendurchmesser: 366mm, Teilkreisdurchmesser: 338mm, Seildurchmesser: 15mm, enthält Lager: Ja | ja |
| D0000375 | Seiltrommel · Seildurchmesser: 8mm | ja |
| D0000376 | Seiltrommel · Seildurchmesser: 8 mm | ja |
| D0000378 | Seil · Durchmesser: 15.00mm, Schlagtyp und Richtung: Kreuzschlag linksgängig, Mindestbruchlast: 249,000kN | ja |
| D0000379 | Rolle; Seilrolle · Seilrollendurchmesser: 160mm, Teilkreisdurchmesser: 147mm, Seildurchmesser: 6mm, enthält Lager: Ja | ja |
| D0000384 | Abdeckungssatz · Set enthält cover for Zahnkranz, screws and plugs, For DVR 3, Durchmesser: 250 mm, Breite: 58 mm, Material: ABS, Farbe Code: RAL 7021 | ja |
| D0000385 | Rolle; Andruckrolle · Nenn Durchmesser: 30 mm, Länge: 234 mm, Material: Stahl, Number of Falls: M1 | ja |
| D0000388 | Rolle; Andruckrolle · Nenn Durchmesser: 30 mm, Länge: 192 mm, Material: Stahl | ja |
| D0000390 | Rolle; Andruckrolle · Nenn Durchmesser: 30 mm, Länge: 252 mm, Material: Stahl | ja |
| D0000398 | Lager · Drum bearing part for DVR 5, 2 pieces needed for 1 drum | ja |
| D0000403 | Getriebe; Hubgetriebe · Getriebeart: Helical gear, Oberflächenbehandlung: Painted, Übersetzung: 192.6, Secondary Nenn Torque: 2232 Nm | ja |
| D0000407 | Getriebe; Hubgetriebe · Getriebeart: Helical gear, Oberflächenbehandlung: Painted, Übersetzung: 223.8, Secondary Nenn Torque: 5106 Nm | ja |
| D0000410 | Getriebe; Hubgetriebe · Getriebeart: Helical gear, Oberflächenbehandlung: Painted, Übersetzung: 94.3, Secondary Nenn Torque: 5106 Nm | ja |
| D0000411 | Rolle; Andruckrolle · Nenn Durchmesser: 30 mm, Länge: 402 mm, Material: Stahl | ja |
| D0000415 | Rolle; Andruckrolle · Nenn Durchmesser: 30 mm, Länge: 176 mm, Material: Stahl | ja |
| D0000416 | Rolle; Andruckrolle · Nenn Durchmesser: 30 mm, Länge: 234 mm, Material: Stahl | ja |
| D0000417 | Rolle; Andruckrolle · Nenn Durchmesser: 30 mm, Länge: 311 mm, Material: Stahl | ja |
| D0000421 | Abdeckungssatz · Set enthält cover for Zahnkranz, screws and plugs, For DVR 10, Durchmesser: 366 mm, Breite: 81 mm, Farbe Code: RAL 7021 | ja |
| D0000422 | Lager · Drum bearing part for DVR 10, 2 pieces needed for 1 drum | ja |
| D0000437 | Seiltrommel · Seildurchmesser: 8mm | ja |
| D0000438 | Seiltrommel · Seildurchmesser: 8mm | ja |
| D0000461 | Abdeckungssatz · Set enthält cover and separate screws, Cover Länge: 336 mm, Breite: 24 mm, Höhe: 160 mm, Farbe Code: RAL 7021 | ja |
| D0000470 | Gummipuffer · Material: Gummi, Durchmesser: 80mm, Länge: 68mm, Befestigungsart: Eckverbindung, M12, C = 35mm | ja |
| D0000496 | Endplatte · Set enthält end plate, screws and washers. Breite: 605 mm, Höhe: 510 mm, Thickness: 4 mm, Farbe Code: RAL 7021 | ja |
| D0000499 | Seilkeil · 5Bad03, Seildurchmesser: 14 mm, Min, Seildurchmesser: 14,84 mm, Max, Seildurchmesser: 16 mm | ja |
| D0000540 | Klemme · For DVR 3, Set enthält 2 different clamps and screws | ja |
| D0000552 | Federsatz · Außendurchmesser: 28 mm | ja |
| D0000560 | Welle · Set enthält shaft, washers and screws, For DVR 20 Seil drum assembly, Durchmesser: 25 mm, Länge: 446 mm, Material: Stahl | ja |
| D0000561 | Welle · Set enthält shaft, screws and washers. Shaft Länge: 546 mm, Durchmesser: 25 mm | ja |
| D0000565 | Welle · Set enthält shaft, screws and washers. Shaft Länge: 1256 mm, Durchmesser: 25 mm | ja |
| D0000571 | Gummipuffer · Material: Gummi, Durchmesser: 100mm, Länge: 85mm, Befestigungsart: Eckverbindung, M12, C = 35mm | ja |
| D0000573 | Rad QEX Bronzescheibe für Endschalter | ja |
| D0000575 | Hakenflasche · 3,2 T, Seildurchmesser: 6 mm, Amount of Pulleys: 2, Forging Typ and Größe: Single, HBC1.6 | ja |
| D0000588 | Rolle; Seilrolle · Seilrollendurchmesser: 195mm, Teilkreisdurchmesser: 180mm, Seildurchmesser: 8mm, enthält Lager: Ja | ja |
| D0000589 | Hakenmaulsicherungsset HBC 2.5, s/n > H0211000 | ja |
| D0000595 | Rolle; Seilrolle · Seilrollendurchmesser: 270mm, Teilkreisdurchmesser: 248mm, Seildurchmesser: 11mm, enthält Lager: Ja | ja |
| D0000603 | Rolle; Seilrolle · Seilrollendurchmesser: 160mm, Teilkreisdurchmesser: 147mm, Seildurchmesser: 6mm, enthält Lager: Ja | ja |
| D0000605 | Befestigungssatz · Set enthält screw rod, washers, locking plates, sleeves and nuts | ja |
| D0000608 | Seilführung · Seildurchmesser: 6mm, Trommeldurchmesser: 355mm, Richtung der Seileinscherung: Rechts | ja |
| D0000612 | Lagersatz Set includes 2 pieces of bearings · Set enthält 2 pieces of bearings | ja |
| D0000613 | Lagersatz Bearing set for hoist end carriage | ja |
| D0000619 | Träger; Umlenkrollenträger · For DVR 5, Set enthält shafts, Seil sheave and sheave support, Befestigungsblech, screws and washers | ja |
| D0000620 | Träger; Umlenkrollenträger · For DVR 10, Set enthält shafts, Seil sheave and sheave support, Befestigungsblech, screws and washers | ja |
| D0000621 | Kupplung · Set enthält coupling, retaining rings and O-rings, Drive Axle Durchmesser: 40 mm, Nenn Torque: 110 Nm, Material: Stahl | ja |
| D0000640 | Tonnenrollenlager · Innendurchmesser: 55mm, Außendurchmesser: 100mm, Breite: 25mm | ja |
| D0000649 | Bremsscheibensatz · Enthält Brake Wheel: Yes, Enthält Hub: Yes, Enthält Screws: No | ja |
| D0000651 | Bremsscheibensatz · Enthält Brake Wheel: Yes, Enthält Hub: Yes, Enthält Screws: No | ja |
| D0000653 | Wellensatz · Wellenlänge: 117,1 cm, Breite: 2,5 cm | ja |
| D0000655 | Gestänge; Vierkantwelle · Square bar for the limit switch, Länge: 336 mm | ja |
| D0000665 | Seil · Durchmesser: 6,50mm, Schlagtyp und Richtung: Kreuzschlag linksgängig, Mindestbruchlast: 36,700kN | ja |
| D0000666 | Seil · Durchmesser: 8mm, Schlagtyp und Richtung: Kreuzschlag linksgängig, Mindestbruchlast: 65,600kN | ja |
| D0000667 | Seil · Durchmesser: 8mm, Schlagtyp und Richtung: Kreuzschlag rechtsgängig, Mindestbruchlast: 65,600kN | ja |
| D0000677 | Anschlusskasten · Assembly, For DVR 3, DVR 20, DVR 40 | ja |
| D0000679 | Anschlusskasten Includes both the upper and lower part | ja |
| D0000730 | Dichtungsset GEN1. für Sekundäre Bremse | ja |
| D0000741 | Dichtungsset GEN2. für Sekundäre Bremse.I=06,I=08. | ja |
| D0000743 | Getriebe · Typ: Secondary brake gear | ja |
| D0000744 | Getriebe; Hubgetriebe · Typ: Secondary brake gear | ja |
| D0000751 | Dichtungsset GEN3. für Sekundäre Bremse. I=04, I=05 | ja |
| D0000752 | Dichtungsset GEN3. für Sekundäre Bremse. I=06, I=08 | ja |
| D0000757 | Federsatz · Außendurchmesser: 28 mm | ja |
| D0000803 | Getriebe · Bestellen Sie für das Hubwerk DVR 40 7 den Zahnradsatz 52320323. Die Hubwerke DVR 40 7 müssen immer paarweise gewechselt werden. | ja |
| D0000804 | Getriebe · Bestellen Sie für das Hubwerk DVR 40 den Zahnradsatz 52320326. Die Hubwerke DVR 40 müssen immer paarweise gewechselt werden. | ja |
| D0000805 | Getriebe · Bestellen Sie für das Hubwerk DVR 40 den Zahnradsatz 52320328. Die Hubwerke DVR 40 müssen immer paarweise gewechselt werden. | ja |
| D0000806 | Getriebe · Bestellen Sie für das Hubwerk DVR 40 den Zahnradsatz 52320330. Die Hubwerke DVR 40 müssen immer paarweise gewechselt werden. | ja |
| D0000807 | Getriebe · Bestellen Sie für das Hubwerk DVR 40 den Zahnradsatz 52320332. Die Hubwerke DVR 40 müssen immer paarweise gewechselt werden. | ja |
| D0000810 | Getriebe Satz mit zwei Hubgetrieben | ja |
| D0000811 | Getriebe Pair of hoisting gears for DVR 40 | ja |
| D0000829 | Kupplung · Secondary Axle Durchmesser: 56.52 mm, Drive Axle Diameters: 56.52 mm, Nenn Torque: 46.7 Nm, Oberflächenbehandlung: No Oberflächenbehandlung | ja |
| D0000862 | Welle · Set enthält shaft, screws and washers. Shaft Länge: 446 mm, Durchmesser: 48 mm, Material: Stahl | ja |
| D0000886 | Bremse · Nenn Spannung: 180V, 42 Kn | ja |
| D0000889 | Bremse · Nenn Spannung: 100V, 42 Kn | ja |
| D0000890 | Bremse · Nenn Spannung: 180V, 54 Kn, Second brake | ja |
| D0000894 | Bremse · Nenn Spannung: 180V, 130 Kn | ja |
| D0000900 | Hakenmaulsicherung · Länge: 130mm, Breite: 70mm, Stärke: 3mm, Schraubengröße: M12, Einzelhakengröße: RSN10, RFN10, Doppelhakengröße: RSN12, RFN12, DIN15401 RSN10 / DIN15402 RSN12 | ja |
| D0000901 | Hakenmaulsicherung · Länge: 170mm, Breite: 92mm, Stärke: 4mm, Schraubengröße: M16, Einzelhakengröße: RSN16, RFN16, Doppelhakengröße: RSN20, RFN20, DIN15401 RSN 16 / DIN15402 RSN 20 | ja |
| D0000902 | Hakenmaulsicherung · Länge: 200mm, Breite: 97mm, Stärke: 4mm, Schraubengröße: M16, Einzelhakengröße: RSN20, RFN20, Doppelhakengröße: RSN25, RFN25, DIN15401 RSN 20 / DIN15402 RSN 25 | ja |
| D0000903 | Hakenmaulsicherung · Länge: 215mm, Breite: 105mm, Stärke: 4mm, Schraubengröße: M16, Einzelhakengröße: RSN25, RFN25, Doppelhakengröße: RSN32, RFN32, DIN15401 RSN 25 / DIN15402 RSN 32 | ja |
| D0000905 | Seilführung · Seildurchmesser: 15mm, Trommeldurchmesser: 608mm, Richtung der Seileinscherung: Links | ja |
| D0000906 | Seilführung · Seildurchmesser: 11mm, Trommeldurchmesser: 608mm, Richtung der Seileinscherung: Rechts | ja |
| D0000907 | Seilführung · Seildurchmesser: 11mm, Trommeldurchmesser: 608mm, Richtung der Seileinscherung: Links | ja |
| D0000912 | Seil · Durchmesser: 6,40mm, Schlagtyp und Richtung: Kreuzschlag linksgängig, Mindestbruchlast: 43,800kN, vollständige Litzenbezeichnung: 8XK19S | ja |
| D0000913 | Drahtseil · Durchmesser: 8mm, Schlagtyp und Richtung: Kreuzschlag linksgängig, Mindestbruchlast: 68.940 kN, vollständige Litzenbezeichnung: 8XK19S | ja |
| D0000914 | Drahtseil · Durchmesser: 8mm, Schlagtyp und Richtung: Kreuzschlag rechtsgängig, Mindestbruchlast: 68,94 kN, vollständige Litzenbezeichnung: 8XK19S | ja |
| D0000915 | Drahtseil · Durchmesser: 11mm, Schlagtyp und Richtung: Kreuzschlag linksgängig, Mindestbruchlast: 127,240kN | ja |
| D0000934 | Kappe · Cap for end carriage hand hole, Durchmesser: 100 mm, Farbe Code: RAL 7021 | ja |
| D0000939 | Welle · Länge: 825 mm, Nenn Durchmesser: 50 mm, Material: Stahl | ja |
| D0000962 | Laufrad; Mitlaufend · Durchmesser: 110 mm, Breite: 111 mm, Flangeless | ja |
| D0000970 | Laufrad; Mitlaufend · Durchmesser: 140 mm, Roll Durchmesser: 110 mm, Number of Flanges: 2 | ja |
| D0000973 | Seilführung · Seildurchmesser: 8mm, Trommeldurchmesser: 406mm, Richtung der Seileinscherung: Rechts | ja |
| D0000974 | Seilführung · Seildurchmesser: 8mm, Trommeldurchmesser: 406mm, Richtung der Seileinscherung: Links | ja |
| D0000989 | Seilführung Rechts · Seildurchmesser: 8 mm, Drum Durchmesser: 406 mm, Seil Einscherrichtung: Right, Heavy Duty Seil Guide for DVR 10 | ja |
| D0000991 | Seilführung Rechts · Seildurchmesser: 11 mm, Drum Durchmesser: 406 mm, Seil Einscherrichtung: Right, Heavy Duty Seil Guide for DVR 10 | ja |
| D0000992 | Seilführung · Seildurchmesser: 11mm, Trommeldurchmesser: 406mm, Richtung der Seileinscherung: Rechts | ja |
| D0001035 | Radsatz; Mitlaufend · Breite: 140 mm, No Oberflächenbehandlung | ja |
| D0001109 | Radialgleitlager · Inside Durchmesser: 120 mm, Outside Durchmesser: 125 mm, Breite: 14 mm | ja |
| D0001170 | Seilbefestigung · For Seildurchmesser: 15 mm, Clamp Typ: Single sided, Material: Stahl, Set Enthält the Seil wedge, 2 pieces of Seil clamp and a wedge socket | ja |
| D0001256 | Lagergehäuse · ECN14 bearing housing Set enthält 2 separate and different Größe housings, screws and washers | ja |
| D0001265 | Abdeckungssatz · für Hubwerke mit alter Beschriftung (made before 2018), add the sticker set 55197404. Für Hubwerke with new branding (made 2018-present), add the sticker sets 55293366 and 52904265. | ja |
| D0001287 | Abdeckungssatz · Enthält 3 different Abdeckbleche, Befestigungsblech, nuts, screws, washers and instructions. | ja |
| D0001290 | Abdeckungssatz · Für Hebezeuge mit altem Branding (vor 2018 hergestellt) fügen Sie das Aufkleberset 55197403 hinzu. Für Hebezeuge mit neuem Branding (von 2018–heute) fügen Sie die Aufkleber 55293365 und 52904265 hinzu. | ja |
| D0001313 | Abdeckungssatz · Für Hebezeuge mit altem Branding (vor 2018 hergestellt) fügen Sie das Aufkleberset 55197402 hinzu. Für Hebezeuge mit neuem Branding (von 2018–heute) fügen Sie die Aufkleber 55293364 und 52904265 hinzu. | ja |
| D0001325 | Lagergehäuse ECN09 Bearing housing set | ja |
| D0001359 | Endschalter · Ex-Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion Ex-Zone 1 und 21 Mit vorverdrahtetem Kabel, Kabellänge: 5 m | ja |
| D0001363 | Abdeckplatte · Plate Typ: Rectangular Typ, Länge: 234 mm, Breite: 314 mm, Höhe: 24 mm, Material: Stahl, Farbe Code: RAL 7021 | ja |
| D0001376 | Seitenblech · Side plate is without the load/brand/hoist number stickers. These need to be ordered separately according to hoist data. | ja |
| D0001382 | Abdeckplatte · Plate Typ: Rectangular Typ, Länge: 210 mm, Breite: 218 mm, Höhe: 50 mm, Material: Stahl, Farbe Code: RAL 7021 | ja |
| D0001385 | Abdeckplatte · Plate Typ: Rectangular Typ, Länge: 163 mm, Breite: 152 mm, Höhe: 36 mm, Material: Stahl, Farbe Code: RAL 7021 | ja |
| D0001389 | Abdeckplatte · Plate Typ: Rectangular Typ, Länge: 384 mm, Breite: 244 mm, Höhe: 204 mm, Material: Stahl, Farbe Code: RAL 7021 | ja |
| D0001390 | Abdeckplatte · Plate Typ: Rectangular Typ, Länge: 244 mm, Breite: 248 mm, Höhe: 48 mm, Material: Stahl, Farbe Code: RAL 7021 | ja |
| D0001399 | Abdeckplatte · Plate Typ: Rectangular Typ, Länge: 77 mm, Breite: 319 mm, Höhe: 314 mm, Material: Stahl, Farbe Code: RAL 7021 | ja |
| D0001401 | Abdeckplatte · Plate Typ: Rectangular Typ, Länge: 209 mm, Breite: 144 mm, Höhe: 32 mm, Material: Stahl, Farbe Code: RAL 7021 | ja |
| D0001402 | Abdeckplatte · Plate Typ: Rectangular Typ, Länge: 209 mm, Breite: 115 mm, Höhe: 12 mm, Material: Stahl, Farbe Code: RAL 7021 | ja |
| D0001403 | Abdeckplatte · Plate Typ: Rectangular Typ, Länge: 164 mm, Breite: 244 mm, Höhe: 16 mm, Material: Stahl, Farbe Code: RAL 7021 | ja |
| D0001404 | Abdeckplatte · Plate Typ: Rectangular Typ, Länge: 204 mm, Breite: 244 mm, Höhe: 74 mm, Material: Stahl, Farbe Code: RAL 7021 | ja |
| D0001407 | Endplatte · Länge: 517 mm, Höhe: 45 mm, Breite: 510 mm, Thickness: 4 mm, Material: Stahl, Oberflächenbehandlung: Painted, 7021 | ja |
| D0001411 | Abdeckplatte · Plate Typ: Rectangular Typ, Länge: 211 mm, Breite: 384 mm, Höhe: 204 mm, Material: Stahl, Farbe Code: RAL 7021 | ja |
| D0001412 | Abdeckplatte · Plate Typ: Rectangular Typ, Länge: 211 mm, Breite: 248 mm, Höhe: 48 mm, Material: Stahl, Farbe Code: RAL 7021 | ja |
| D0001417 | Endplatte · For DVR 5, Länge: 535 mm, Breite: 426 mm, Höhe: 36 mm, Material: Stahl, Farbe Code: RAL 7021 | ja |
| D0001512 | Hakenmaulsicherung · Safety latch trigger. Single hook, Forging Größe: RSN/RFN 10, Bolt Größe: M12 | ja |
| D0001523 | Hakenmaulsicherung · Safety latch trigger. Single hook, Forging Größe: RSN/RFN 16, Bolt Größe: M16 | ja |
| D0001524 | Hakenmaulsicherung · Safety latch trigger. Single hook, Forging Größe: RSN/RFN 20, Bolt Größe: M16 | ja |
| D0001525 | Hakenmaulsicherung · Safety latch trigger. Single hook, Forging Größe: RSN/RFN 25, Bolt Größe: M16 | ja |
| D0001526 | Hakenmaulsicherung · Safety latch trigger. Single hook, Forging Größe: RSN 6, Bolt Größe: M10 | ja |
| D0001530 | Baugruppe · Seil angle sensor for DVR, For Seil reeving 2/1, Suitable for both Stahl and synthetic ropes | ja |
| D0001532 | Überlastschutz · Nicht geeignet für Hubwerke mit CU1. Bitte wenden Sie sich an den Produkt-Support. CU1 muss mit einem Hubwerküberwachungsgerät (CID) modernisiert werden, um mit dieser Überlastsicherung arbeiten zu können. | ja |
| D0001533 | Überlastschutz · Nicht geeignet für Hubwerke mit CU1. Bitte wenden Sie sich an den Produkt-Support. CU1 muss mit einem Hubwerküberwachungsgerät (CID) modernisiert werden, um mit dieser Überlastsicherung arbeiten zu können. | ja |
| D0001534 | Überlastschutz · Nicht geeignet für Hubwerke mit CU1. Bitte wenden Sie sich an den Produkt-Support. CU1 muss mit einem Hubwerküberwachungsgerät (CID) modernisiert werden, um mit dieser Überlastsicherung arbeiten zu können. | ja |
| D0001535 | Überlastschutz · Nicht geeignet für Hubwerke mit CU1. Bitte wenden Sie sich an den Produkt-Support. CU1 muss mit einem Hubwerküberwachungsgerät (CID) modernisiert werden, um mit dieser Überlastsicherung arbeiten zu können. | ja |
| D0001611 | Überlastschutz · Nicht geeignet für Hubwerke mit CU1. Bitte wenden Sie sich an den Produkt-Support. CU1 muss mit einem Hubwerküberwachungsgerät (CID) modernisiert werden, um mit dieser Überlastsicherung arbeiten zu können. | ja |
| D0001656 | Befestigungssatz SP-QSG-F8000-Fixingset | ja |
| D0001658 | Befestigungssatz SP-QSG-F32000-Fixingset | ja |
| D0001659 | Befestigungssatz SP-QSG-F50000-Fixingset | ja |
| D0001663 | Anschlusskasten · Breite: 245 mm, Höhe: 160 mm, Tiefe: 138 mm, Oberflächenbehandlung: Painted, Farbe: RAL 7021, IP class: IP66, Nema-class: NEMA4 | ja |
| D0001685 | Dichtung · Thickness: 5 mm, Material: Rubber | ja |
| D0001775 | Seil · Durchmesser: 15.00mm, Schlagtyp und Richtung: Kreuzschlag rechtsgängig, Mindestbruchlast: 214,000kN | ja |
