Ersatzteilshop › Partfinder › Demag DH › DH 1000
Demag DH 1000 – Ersatzteilliste 22231144
Einzelteile, Ausgabe 06/2005, Demag-Nr. 22231144 – 35 Zeichnungen, 1105 Positionen mit Identnummer. Im Partfinder sehen Sie die Zeichnung, den Preis und legen das Teil in den Warenkorb.
Im Partfinder mit Zeichnung öffnenHaupthubmotor KBH 140 B4 (Seite 4)
Diese Zeichnung im Partfinder öffnen
| Pos. | Benennung | Identnummer | Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | Sicherungsring 32X1,5 | 34253299 | 1 |
| 2 | Rollenstern Kupplung H3 | 71842144 | 1 |
| 3 | Kupplungshälfte H 3ND-32K | 71845544 | 1 |
| 4 | Innensechskantzyl.Schraube M10 X 35 | 31925899 | 4 |
| 5 | Sicherungsscheibe S 10 | 00505998 | 4 |
| 6 | Lagerschild KBH140 DH1000 kpl. (Teil-Nr. 8 - 12) | 08465984 | 1 |
| 7 | Sicherungsschraube M12X75 VB.RIPP | 30024344 | 4 |
| 8 | Wellendichtring 46,2X 80X 7 | 00463498 | 1 |
| 9 | Sicherungsring 80X2,5 | 34266599 | 1 |
| 10 | Zylinderrollenlager RNU 307 ECP | 36545799 | 1 |
| 11 | Axialrillenkugellager 51113 | 36401399 | 1 |
| 12 | Wellendichtring 76 X90,5X6 | 08480184 | 1 |
| 13 | Ständer K KBA140B 4 AB kpl. (Teil-Nr. 14), 230/400V | 08103284 | 1 |
| 14 | Ringschraube M12 | 31350299 | 1 |
| 16 | Sprengring 46,2X1,6 | 37414644 | 2 |
| 17 | Druckringsatz KB140 | 08480884 | 1 |
| 19 | Tellerfederpaket KB 140 | 08482284 | 1 |
| 20 | Feder GBBL 8 X62 X114 1588 N | 08477684 | 1 |
| 21 | Passfeder B10X 8X 32 | 35447199 | 1 |
| 22 | Läufer KBA140B 4 KUP | 08430984 | 1 |
| 23 | Sicherungsscheibe S 10 | 00505998 | 4 |
| 24 | Innensechskantzyl.Schraube M10 X 70 | 31926299 | 4 |
| 27 | Lagerschild BS KB 140 kpl. (Teil-Nr. 28 - 30) | 08460684 | 1 |
| 28 | Wellendichtring 46,2X 80X 7 | 00463498 | 2 |
| 29 | Zylinderrollenlager RNU 307 ECP | 36545799 | 1 |
| 30 | Sicherungsring 80X2,5 | 34266599 | 1 |
| 33 | Kegelbremsscheibe leicht KB140 kpl. (Teil-Nr. 34) | 08479184 | 1 |
| 34 | Bremsring kegelig A-KB140 | 08478684 | 1 |
| 35 | Spannmutter KB 140 | 08471484 | 1 |
| 36 | Sicherungsscheibe S 8 | 00465698 | 4 |
| 37 | Sicherungsring 35X1,5 | 34253599 | 1 |
| 38 | Innensechskantzyl.Schraube M 8 X 30 | 31924399 | 4 |
| 39 | Bremshaube KB 140 | 08470184 | 1 |
| 39 | Bremshaube KB 140 | 08470384 | 1 |
| 41 | Kontrollauge KB/6 | 60104944 | 1 |
| 42 | Fenster | 60105044 | 1 |
| 44 | Innensechskantzyl.Schraube M10 X 70 | 31926299 | 4 |
| 45 | Jalousie KB 140 BLECH | 08491184 | 1 |
| 46 | Sicherungsscheibe S 8 | 00465698 | 4 |
| 47 | Innensechskantzyl.Schraube M 8 X 16 | 31881799 | 4 |
| 48 | Leitungsdurchführung | 08480284 | 1 |
| 49 | Klemmenkastenunterteil KBZ140-160 | 20440884 | 1 |
| 50 | Sicherungsscheibe S 8 | 00465698 | 4 |
| 51 | Innensechskantzyl.Schraube M 8 X 40 | 32154699 | 4 |
| 52 | Scheibe A 6,4x 12 x1,6 | 34065399 | 1 |
| 53 | Sicherungsscheibe S 6 | 00465598 | 1 |
| 54 | Innensechskantzyl.Schraube M 6 X 12 | 31958899 | 1 |
| 55 | Verschlussschraube M50X1,5 | 79498844 | 2 |
| 57 | Klemmenplatte KB140-160 kpl. (Teil-Nr. 63, 64) | 08492284 | 1 |
| 58 | Dichtung Z132 | 23880284 | 1 |
| 59 | Klemmenkasten KB140-160 kpl. (Teil-Nr. 49, 58, 60) | 08498584 | 1 |
| 60 | Deckel Klemmenkasten Z132 | 23880084 | 1 |
| 61 | Verschlussschraube M40X1,5 | 79498944 | 2 |
| 62 | Fühlerlehrensatz | 10015384 | 3 |
| 63 | Sicherungsscheibe S 6 | 00465598 | 1 |
| 64 | Innensechskantzyl.Schraube M 6 X 20 | 32142099 | 1 |
| 65 | Wellschlauch FFMYDNW17 | 89506144 | 1 |
| 66 | Rohrstutzen M25X1,5 NW17 | 82157044 | 1 |
| 67 | Reduktion M40-M25 M | 79499444 | 1 |
| 68 | Rohrstutzen M40X1,5 NW37 | 82157444 | 1 |
| 70 | Reduktion M50-M32 M | 79499344 | 1 |
| 71 | Rohrstutzen M32X1,5 NW37 | 82157344 | 1 |
Haupthubmotor KBH 160 B4 Haupthub-/Feinhubmotor KBH 160 B2/12-F6 (Seite 6)
Diese Zeichnung im Partfinder öffnen
| Pos. | Benennung | Identnummer | Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | Sicherungsring 42X1,75 | 34254299 | 1 |
| 2 | Rollenstern Kupplung H3 | 71842144 | 1 |
| 3 | Kupplungshälfte H 3ND-42 | 71845744 | 1 |
| 4 | Innensechskantzyl.Schraube M10 X 40 | 31925999 | 4 |
| 6 | Lagerschild KBH160 DH1000 kpl. (Teil-Nr. 8 - 12) | 08966084 | 1 |
| 7 | Sicherungsschraube M12X75 VB.RIPP | 30024344 | 8 |
| 8 | Wellendichtring 52 X 90X 8 | 08981484 | 1 |
| 9 | Sicherungsring 90X3 | 34266899 | 1 |
| 10 | Zylinderrollenlager RNU 308 ECP | 36192999 | 1 |
| 11 | Axialrillenkugellager 51115 | 36401599 | 1 |
| 12 | Wellendichtring 86 X100,5X6 | 08980184 | 1 |
| 13 | Abdeckplatte SB,G160 | 08911384 | 1 |
| 14 | Ständer KBA160B 4 AB kpl. (Teil-Nr. 15), 230/400V,50HZ | 08603284 | 1 |
| 14 | Ständer KBH160B 2/12AB kpl. (Teil-Nr. 15), 400V,50HZ | 08603384 | 1 |
| 15 | Ringschraube M12 | 31350299 | 1 |
| 16 | Sprengring 52 X1,6 | 02963184 | 1 |
| 17 | Druckringsatz KB160 | 08980884 | 1 |
| 19 | Tellerfederpaket KB 160 | 08982284 | 1 |
| 20 | Feder GBBL 9,5 X69,5X130 KBH160B4, 1775 N | 08977684 | 1 |
| 20 | Feder GBGN 7 X67 X144 KBH160B2/12, 574 N | 08977784 | 1 |
| 21 | Passfeder B12X 8X 43 | 35486199 | 1 |
| 22 | Läufer KBA160B 4 GTR | 08932784 | 1 |
| 22 | Läufer KBH160B12 GTR | 08933684 | 1 |
| 24 | Innensechskantzyl.Schraube M10 X 40 | 31925999 | 4 |
| 27 | Lagerschild BS KB 160 kpl. (Teil-Nr. 28 - 31) | 08960684 | 1 |
| 28 | Wellendichtring 52 X 90X 8 | 08981484 | 2 |
| 29 | Zylinderrollenlager RNU 308 ECP | 36192999 | 1 |
| 30 | Sicherungsring 90X3 | 34266899 | 2 |
| 31 | Stützscheibe KB 160 | 08963084 | 1 |
| 33 | Kegelbremsscheibe leicht 532 kpl. (Teil-Nr. 34) | 08979184 | 1 |
| 34 | Bremsring kegelig 9V 532KB160 | 08974684 | 1 |
| 35 | Spannmutter KB 160 | 08971484 | 1 |
| 36 | Sicherungsscheibe S 10 | 00505998 | 4 |
| 37 | Sicherungsring 40X1,75 | 34254099 | 1 |
| 38 | Innensechskantzyl.Schraube M10 X 35 | 31925899 | 4 |
| 39 | Bremshaube KB 160 | 08970184 | 1 |
| 39 | Bremshaube KB 160 | 08970384 | 1 |
| 41 | Kontrollauge KB/6 | 60104944 | 1 |
| 42 | Fenster | 60105044 | 1 |
| 44 | Innensechskantzyl.Schraube M10 X 70 | 31926299 | 4 |
| 45 | Jalousie KB 160 BLECH | 08991184 | 1 |
| 46 | Sicherungsscheibe S 8 | 00465698 | 4 |
| 47 | Innensechskantzyl.Schraube M 8 X 16 | 31881799 | 4 |
| 48 | Leitungsdurchführung | 08480284 | 1 |
| 49 | Klemmenkastenunterteil KBZ140-160 | 20440884 | 1 |
| 50 | Sicherungsscheibe S 8 | 00465698 | 4 |
| 51 | Innensechskantzyl.Schraube M 8 X 40 | 32154699 | 4 |
| 52 | Scheibe A 6,4x 12 x1,6 | 34065399 | 1 |
| 53 | Sicherungsscheibe S 6 | 00465598 | 1 |
| 54 | Innensechskantzyl.Schraube M 6 X 12 | 31958899 | 1 |
| 55 | Verschlussschraube M50X1,5 | 79498844 | 2 |
| 57 | Klemmenplatte KB140-160 kpl. (Teil-Nr. 63, 64) | 08492284 | 1 |
| 58 | Dichtung Z132 | 23880284 | 1 |
| 59 | Klemmenkasten KB140-160 kpl. (Teil-Nr. 49, 58, 60) | 08498584 | 1 |
| 60 | Deckel Klemmenkasten Z132 | 23880084 | 1 |
| 61 | Verschlussschraube M40X1,5 | 79498944 | 2 |
| 62 | Fühlerlehrensatz | 10015384 | 3 |
| 63 | Sicherungsscheibe S 6 | 00465598 | 1 |
| 64 | Innensechskantzyl.Schraube M 6 X 20 | 32142099 | 1 |
| 65 | Wellschlauch FFMYDNW17 | 89506144 | 1 |
| 66 | Rohrstutzen M25X1,5 NW17 | 82157044 | 1 |
| 67 | Reduktion M40-M25 M | 79499444 | 1 |
| 68 | Rohrstutzen M40X1,5 NW37 | 82157444 | 1 |
| 69 | Stopfen 10,5X 9,5 | 60045944 | 6 |
| 70 | Reduktion M50-M32 M | 79499344 | 1 |
| 71 | Rohrstutzen M32X1,5 NW37 | 82157344 | 1 |
Haupthub-/Feinhubmotor KBH 180 B2/12-F6 (Seite 8)
Diese Zeichnung im Partfinder öffnen
| Pos. | Benennung | Identnummer | Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | Sicherungsring 48X1,75 | 34254899 | 1 |
| 2 | Rollenstern Kupplung H3 | 71842144 | 1 |
| 3 | Kupplungshälfte H 3ND-48 | 71845844 | 1 |
| 4 | Innensechskantzyl.Schraube M12 X 40 | 31927499 | 4 |
| 6 | Lagerschild KBH180 DH1000 kpl. (Teil-Nr. 8 - 12) | 09468484 | 1 |
| 7 | Sicherungsschraube M12X75 VB.RIPP | 30024344 | 8 |
| 8 | Wellendichtring 58,5X100X 8 | 00519798 | 1 |
| 9 | Sicherungsring 100X3 | 34267099 | 1 |
| 10 | Zylinderrollenlager RNU 309 ECP | 36545999 | 1 |
| 11 | Axialrillenkugellager 51117 | 36401799 | 1 |
| 12 | Wellendichtring 86 X100,5X6 | 08980184 | 1 |
| 13 | Abdeckplatte KPL. | 09911984 | 1 |
| 14 | Ständer KBH180B 2/12AB kpl. (Teil-Nr. 15), 400V,50HZ | 09102784 | 1 |
| 15 | Ringschraube M16 | 31350399 | 1 |
| 16 | Sprengring 58,5X1,6 | 37415844 | 1 |
| 17 | Druckringsatz KB180 | 09480884 | 1 |
| 19 | Tellerfederpaket KB 180 | 09482284 | 1 |
| 20 | Feder GBGN 7,5 X74,5X197 739 N | 09477784 | 1 |
| 21 | Passfeder B14X 9X 43 | 35486299 | 1 |
| 22 | Läufer KBH180B12/2 GTR | 09432484 | 1 |
| 23 | Sicherungsring 58X2 | 34255499 | 1 |
| 24 | Innensechskantzyl.Schraube M12 X 40 | 31927499 | 4 |
| 27 | Lagerschild BS KB 180 kpl. (Teil-Nr. 28 - 31) | 09460684 | 1 |
| 28 | Wellendichtring 58,5X100X 8 | 00519798 | 2 |
| 29 | Zylinderrollenlager RNU 309 ECP | 36545999 | 1 |
| 30 | Sicherungsring 100X3 | 34267099 | 2 |
| 31 | Stützscheibe KB 180 | 09463084 | 1 |
| 33 | Kegelbremsscheibe DH 532-A kpl. (Teil-Nr. 34) | 09475584 | 1 |
| 34 | Bremsring kegelig 9V 532KB180 | 09474684 | 1 |
| 35 | Spannmutter KB 180 | 09471484 | 1 |
| 36 | Sicherungsscheibe S 10 | 00505998 | 4 |
| 37 | Sicherungsring 45X1,75 | 34254599 | 1 |
| 38 | Innensechskantzyl.Schraube M10 X 35 | 31925899 | 4 |
| 39 | Bremshaube KB 180 | 09470184 | 1 |
| 39 | Bremshaube KB 180 | 09470384 | 1 |
| 41 | Kontrollauge KB/6 | 60104944 | 1 |
| 42 | Fenster | 60105044 | 1 |
| 44 | Innensechskantzyl.Schraube M12 X 80 | 31927899 | 4 |
| 45 | Jalousie KB 180 BLECH | 09491184 | 1 |
| 46 | Sicherungsscheibe S 8 | 00465698 | 4 |
| 47 | Innensechskantzyl.Schraube M 8 X 16 | 31881799 | 4 |
| 48 | Leitungsdurchführung | 09480284 | 1 |
| 49 | Klemmenkastenunterteil KBZ180-225 | 20440784 | 1 |
| 50 | Sicherungsscheibe S 10 | 00505998 | 4 |
| 51 | Innensechskantzyl.Schraube M10 X 50 | 32155799 | 4 |
| 52 | Scheibe A 8,4x 16 x1,6 | 34065499 | 1 |
| 53 | Sicherungsscheibe S 8 | 00465698 | 1 |
| 54 | Innensechskantzyl.Schraube M 8 X 16 | 31881799 | 1 |
| 55 | Verschlussschraube M50X1,5 | 79498844 | 2 |
| 57 | Klemmenplatte KB180-225 kpl. (Teil-Nr. 63, 64) | 09492284 | 1 |
| 58 | Dichtung Z132 | 23880284 | 1 |
| 59 | Klemmenkasten KB180-225 kpl. (Teil-Nr. 49, 58, 60) | 09498584 | 1 |
| 60 | Deckel Klemmenkasten Z132 | 23880084 | 1 |
| 61 | Verschlussschraube M40X1,5 | 79498944 | 2 |
| 62 | Fühlerlehrensatz | 10015384 | 3 |
| 63 | Sicherungsscheibe S 8 | 00465698 | 1 |
| 64 | Innensechskantzyl.Schraube M 8 X 20 | 32141099 | 1 |
| 68 | Rohrstutzen M40X1,5 NW37 | 82157444 | 1 |
| 69 | Stopfen 10,5X 9,5 | 60045944 | 6 |
Haupthubmotor KBH 200 B6 Haupthub/Feinhubmotor KBH 200 B2/12-F6 (Seite 10)
Diese Zeichnung im Partfinder öffnen
| Pos. | Benennung | Identnummer | Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | Sicherungsring 55X2 | 34255299 | 1 |
| 2 | Rollenstern Kupplung H3 | 71842144 | 1 |
| 3 | Kupplungshälfte H 3ND-55L | 71846344 | 1 |
| 4 | Innensechskantzyl.Schraube M16 X 50 | 31928899 | 4 |
| 6 | Lagerschild KBH200 DH1000 kpl. (Teil-Nr. 8 - 12) | 09963384 | 1 |
| 7 | Sicherungsschraube M12X75 VB.RIPP | 30024344 | 8 |
| 8 | Wellendichtring 65 X110X10 | 00519898 | 1 |
| 9 | Sicherungsring 110X4 | 34267299 | 1 |
| 10 | Zylinderrollenlager RNU 310 ECP | 36546199 | 1 |
| 11 | Axialrillenkugellager 51118 | 36401899 | 1 |
| 12 | Wellendichtring 106 X120,5X6 | 09986984 | 1 |
| 13 | Abdeckplatte KPL. | 09911984 | 1 |
| 14 | Ständer KBH200B 6 AB kpl. (Teil-Nr. 15), 400V,50HZ | 09605984 | 1 |
| 14 | Ständer KBH200B 2/12AB kpl. (Teil-Nr. 15), 400V,50HZ | 09605784 | 1 |
| 15 | Ringschraube M20 | 31350499 | 1 |
| 16 | Sprengring 65 X1,6 | 00541498 | 1 |
| 17 | Druckringsatz KB200,225 | 09980884 | 1 |
| 19 | Tellerfederpaket KB 225 | 09982284 | 1 |
| 20 | Feder GBGN 10 X84 X154 KBH 200B2/12, 1000 N | 09977784 | 1 |
| 20 | Feder SIWS 12 X86 X175 KBH 200B6, 3050 N | 09978384 | 1 |
| 21 | Passfeder B14X 9X 43 | 35486299 | 1 |
| 22 | Läufer KBA200B 6 GTR | 09932884 | 1 |
| 22 | Läufer KBH200B 2/12GTR | 09932484 | 1 |
| 24 | Innensechskantzyl.Schraube M12 X 45 | 31926999 | 4 |
| 27 | Lagerschild BS KB 200 kpl. (Teil-Nr. 28 - 31) | 09960684 | 1 |
| 28 | Wellendichtring 65 X110X10 | 00519898 | 2 |
| 29 | Zylinderrollenlager RNU 310 ECP | 36546199 | 1 |
| 30 | Sicherungsring 110X4 | 34267299 | 2 |
| 31 | Stützscheibe KB 225 | 09963084 | 1 |
| 33 | Kegelbremsscheibe leicht 532 kpl. (Teil-Nr. 34), KBH 200B6 | 09970584 | 1 |
| 33 | Kegelbremsscheibe DH 532-A kpl. (Teil-Nr. 34), KBH 200B2/12-F6 | 09972584 | 1 |
| 34 | Bremsring kegelig 9V 532KB200 | 09972884 | 1 |
| 35 | Spannmutter KB 200,225 | 09971484 | 1 |
| 36 | Sicherungsscheibe S 12 | 00506098 | 4 |
| 37 | Sicherungsring 52X2 | 34255199 | 1 |
| 38 | Innensechskantzyl.Schraube M12 X 40 | 31927499 | 4 |
| 39 | Bremshaube KB 200 | 09970184 | 1 |
| 39 | Bremshaube KB 200 | 09970384 | 1 |
| 41 | Kontrollauge KB/6 | 60104944 | 1 |
| 42 | Fenster | 60105044 | 1 |
| 44 | Innensechskantzyl.Schraube M12 X 80 | 31927899 | 4 |
| 45 | Jalousie KB200-225BLECH | 09991184 | 1 |
| 46 | Sicherungsscheibe S 8 | 00465698 | 4 |
| 47 | Innensechskantzyl.Schraube M 8 X 20 | 31924199 | 4 |
| 48 | Leitungsdurchführung | 09480284 | 1 |
| 49 | Klemmenkastenunterteil KBZ180-225 | 20440784 | 1 |
| 50 | Sicherungsscheibe S 10 | 00505998 | 4 |
| 51 | Innensechskantzyl.Schraube M10 X 50 | 31926099 | 4 |
| 52 | Scheibe A 8,4x 16 x1,6 | 34065499 | 1 |
| 53 | Sicherungsscheibe S 8 | 00465698 | 1 |
| 54 | Innensechskantzyl.Schraube M 8 X 16 | 31881799 | 1 |
| 55 | Verschlussschraube M50X1,5 | 79498844 | 2 |
| 57 | Klemmenplatte KB180-225 kpl. (Teil-Nr. 63, 64) | 09492284 | 1 |
| 58 | Dichtung Z132 | 23880284 | 1 |
| 59 | Klemmenkasten KB180-225 kpl. (Teil-Nr. 49, 58, 60) | 09498584 | 1 |
| 60 | Deckel Klemmenkasten Z132 | 23880084 | 1 |
| 61 | Verschlussschraube M40X1,5 | 79498944 | 1 |
| 62 | Fühlerlehrensatz | 10015384 | 3 |
| 63 | Sicherungsscheibe S 8 | 00465698 | 1 |
| 64 | Innensechskantzyl.Schraube M 8 X 20 | 32141099 | 1 |
| 65 | Wellschlauch FFMYDNW23 | 89506044 | 1 |
| 66 | Rohrstutzen M25X1,5 NW24 | 82157144 | 1 |
| 67 | Reduktion M40-M25 M KBH 200B2/12-F6 | 79499444 | 2 |
| 68 | Rohrstutzen M40X1,5 NW37 | 82157444 | 1 |
| 69 | Stopfen 16,5X14,3X 9,5A | 60046044 | 6 |
| 70 | Reduktion M50-M32 M | 79499344 | 1 |
| 71 | Rohrstutzen M32X1,5 NW37 | 82157344 | 1 |
Planetengetriebe, 3-stufig Planetengetriebe-Kombination mit zugehörigem Motor für zwei Hubgeschwindigkeiten (Seite 12)
Diese Zeichnung im Partfinder öffnen
| Pos. | Benennung | Identnummer | Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | Getriebe DH1000 KBH3-ST DH 1050 V1, i = 260,6 | 82452144 → 82452133 | 1 |
| 1 | Getriebe DH1000 KBH3-ST DH 1040, 1032 V1, i = 226,8 | 82452244 → 82452233 | 1 |
| 1 | Getriebe DH1000 KBH3-ST Getriebe für Motor KBH 180B2/12 DH 1025 V1, i = 190,6 kpl. (Teil-Nr. 2, 3, 5 - 7, 9 - 19, 23 - 29, 33 - 35) | 82452344 → 82452333 | 1 |
| 1 | Getriebe DH1000 KBH3-ST DH 1063 V2, i = 226,8 | 82452244 → 82452233 | 1 |
| 1 | Getriebe DH1000 KBH3-ST DH 1050 V2, i = 190,6 | 82452344 → 82452333 | 1 |
| 1 | Getriebe DH1000 KBH3-ST DH 1040, 1032 V2, i = 141,2 | 82452444 → 82452433 | 1 |
| 1 | Getriebe DH1000 KBH3-ST Getriebe für Motor KBH 200B2/12 DH 1025 V2, i = 112,3 kpl. (Teil-Nr. 2, 3, 5 - 7, 9 - 19, 23 - 29, 33 - 35) | 82452544 → 82452533 | 1 |
| 1 | Getriebe DH1000 KBH3-ST DH 1063 V3, i = 165,9 | 82453644 → 82453633 | 1 |
| 1 | Getriebe DH1000 KBH3-ST DH 1050 V3, i = 133,6 | 82453744 | 1 |
| 1 | Getriebe DH1000 KBH3-ST DH 1040, 1032 V3, i = 103,2 | 82453844 → 82453833 | 1 |
| 1 | Getriebe DH1000 KBH3-ST DH 1025 V3, i = 85,4 | 82453944 → 82453933 | 1 |
| 2 | Getriebeprallstopfen DH | 82314844 | 1 |
| 3 | Innensechskantzyl.Schraube M 6 X 45 | 31923699 | 8 |
| 5 | Entlüftungsventil AM10X1 24L | 34229144 | 8 |
| 6 | Dichtring A10 X16 X1 | 33987499 | 1 |
| 7 | Wellendichtring A 110X130X12 | 36750299 | 1 |
| 9 | Planetenträger 3.1 A DH 1050 V1, i = 260,6 | 81404046 | 1 |
| 9 | Planetenträger 3.1 A DH 1040, 1032 V1, i = 226,8 | 81404046 | 1 |
| 9 | Planetenträger 3.1 A Abtriebsstufe KBH 180B2/12 DH 1025 V1, i = 190,6 | 81404046 | 1 |
| 9 | Planetenträger 3.1 A DH 1063 V2, i = 226,8 | 81404046 | 1 |
| 9 | Planetenträger 3.1 A DH 1050 V2, i = 190,6 | 81404046 | 1 |
| 9 | Planetenträger 3.6 A DH 1040, 1032 V2, i = 141,2 | 81404146 | 1 |
| 9 | Planetenträger 3.5 A Abtriebsstufe KBH 200B2/12 DH 1025 V2, i = 112,3 | 81404246 | 1 |
| 9 | Planetenträger 3.1 A DH 1063 V3, i = 165,9 | 81404046 | 1 |
| 9 | Planetenträger 3.5 A DH 1050 V3, i = 133,6 | 81404246 | 1 |
| 9 | Planetenträger 3.6 A DH 1040, 1032 V3, i = 103,2 | 81404146 | 1 |
| 9 | Planetenträger 3.1 A DH 1025 V3, i = 85,4 | 81404046 | 1 |
| 10 | Innenzahnkranz Z77M3,5 B 40 Zwischenstufe KBH 160B2/12 | 82049044 | 1 |
| 11 | Planetenträger 4.2 V DH 1050 V1, i = 260,6 | 81404346 | 1 |
| 11 | Planetenträger 4.3 V DH 1040, 1032 V1, i = 226,8 | 81404446 | 1 |
| 11 | Planetenträger 4.2 V Zwischenstufe KBH 180B2/12 DH 1025 V1, i = 190,6 | 81404346 | 1 |
| 11 | Planetenträger 4.3 V DH 1063 V2, i = 226,8 | 81404446 | 1 |
| 11 | Planetenträger 4.2 V DH 1050 V2, i = 190,6 | 81404346 | 1 |
| 11 | Planetenträger 4.2 E DH 1040, 1032 V2, i = 141,2 | 81404546 | 1 |
| 11 | Planetenträger 4.2 E Zwischenstufe KBH 200B2/12 DH 1025 V2, i = 112,3 | 81404646 | 1 |
| 11 | Planetenträger 4.3 V DH 1063 V3, i = 165,9 | 81404446 | 1 |
| 11 | Planetenträger 4.3 E DH 1050 V3, i = 133,6 | 81406046 | 1 |
| 11 | Planetenträger 4.2 E DH 1040, 1032 V3, i = 103,2 | 81404546 | 1 |
| 11 | Planetenträger 4.6 V DH 1025 V3, i = 85,4 | 81406246 | 1 |
| 12 | Innensechskantzyl.Schraube M10 X 40 | 31925999 | 4 |
| 13 | Rundmagnet 20X 6 | 82313644 | 2 |
| 14 | Magnethalter DH1000 | 82413544 | 1 |
| 15 | Innenzahnkranz Z74M2,5 B 34 Eingangsstufe KBH 160B2/12 | 82039044 | 1 |
| 16 | Planetenträger 5.1 SV DH 1050 V1, i = 260,6 | 81403446 | 1 |
| 16 | Planetenträger 5.1 SE DH 1040, 1032 V1, i = 226,8 | 81405146 | 1 |
| 16 | Planetenträger 5.3 SV Eingangsstufe KBH 180B2/12 DH 1025 V1, i = 190,6 | 81405246 | 1 |
| 16 | Planetenträger 5.1 SE DH 1063 V2, i = 226,8 | 81405146 | 1 |
| 16 | Planetenträger 5.3 SV DH 1050 V2, i = 190,6 | 81405246 | 1 |
| 16 | Planetenträger 5.1 SV DH 1040, 1032 V2, i = 141,2 | 81403446 | 1 |
| 16 | Planetenträger 5.3 SV Eingangsstufe KBH 200B2/12 DH 1025 V2, i = 112,3 | 81405246 | 1 |
| 16 | Planetenträger 5.3 SE DH 1063 V3, i = 165,9 | 81405346 | 1 |
| 16 | Planetenträger 5.1 SE DH 1050 V3, i = 133,6 | 81405146 | 1 |
| 16 | Planetenträger 5.3 SV DH 1040, 1032 V3, i = 103,2 | 81405246 | 1 |
| 16 | Planetenträger 5.7 E DH 1025 V3, i = 85,4 | 81406846 | 1 |
| 17 | Innenzahnkranz Z74M2 B 28 | 82024044 | 1 |
| 18 | Innensechskantzyl.Schraube M 8 X 35 | 31924499 | 4 |
| 19 | Magnethalter DH1000 Eingangsstufe KBH 160B2/12 | 82413544 | 1 |
| 23 | Sonnenritzel Z 13 M2 B 30 DH 1050 V1, i = 260,6 | 82022144 | 1 |
| 23 | Sonnenritzel Z 13 M2 B 30 DH 1040, 1032 V1, i = 226,8 | 82022144 | 1 |
| 23 | Sonnenritzel Z 19 M2 B 32 Eingangsstufe KBH 180B2/12 DH 1025 V1, i = 190,6 | 82022244 | 1 |
| 23 | Sonnenritzel Z 13 M2 B 30 DH 1063 V2, i = 226,8 | 82022144 | 1 |
| 23 | Sonnenritzel Z 19 M2 B 32 DH 1050 V2, i = 190,6 | 82022244 | 1 |
| 23 | Sonnenritzel Z 13 M2 B 30 DH 1040, 1032 V2, i = 141,2 | 82022144 | 1 |
| 23 | Sonnenritzel Z 19 M2 B 32 Eingangsstufe KBH 200B2/12 DH 1025 V2, i = 112,3 | 82022244 | 1 |
| 23 | Sonnenritzel Z 19 M2 B 32 DH 1063 V3, i = 165,9 | 82022244 | 1 |
| 23 | Sonnenritzel Z 13 M2 B 30 DH 1050 V3, i = 133,6 | 82022144 | 1 |
| 23 | Sonnenritzel Z 19 M2 B 32 DH 1040, 1032 V3, i = 103,2 | 82022244 | 1 |
| 23 | Sonnenritzel Z 31 M2 B 34 DH 1025 V3, i = 85,4 | 82022044 | 1 |
| 24 | Sicherungsring 90X3 | 34266899 | 1 |
| 25 | Stauscheibe DH1000 | 82412944 | 1 |
| 26 | Sicherungsring 50X2 | 34255099 | 1 |
| 27 | Rillenkugellager 6210 | 36056099 | 1 |
| 28 | Antriebswelle DH1000 | 82413244 | 1 |
| 29 | Passfeder AB16X10X 40 | 35485199 | 1 |
| 33 | Wellendichtring A 60X 80X 8 | 34231044 | 1 |
| 34 | Kupplungshälfte H 3ND-55 | 71845944 | 1 |
| 35 | Sicherungsring 55X2 | 34255299 | 1 |
Planetengetriebe, 3-stufig Planetengetriebe-Kombination mit zugehörigem Motor für eine Hubgeschwindigkeit (Seite 14)
Diese Zeichnung im Partfinder öffnen
| Pos. | Benennung | Identnummer | Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | Getriebe DH1000 KBH3-ST DH 1063 V1, i = 190,6 | 82452344 → 82452333 | 1 |
| 1 | Getriebe DH1000 KBH3-ST DH 1050 V1, i = 141,2 | 82452444 → 82452433 | 1 |
| 1 | Getriebe DH1000 KBH3-ST DH 1040, 1032 V1, i = 112,3 | 82452544 → 82452533 | 1 |
| 1 | Getriebe DH1000 KBH3-ST Getriebe für Motor KBH 160B4 DH 1025 V1, i = 89,8 kpl. (Teil-Nr. 2, 3, 5 - 7, 9 - 19, 23 - 29, 33 - 35) | 82452644 → 82452633 | 1 |
| 1 | Getriebe DH1000 KBH3-ST DH 1063 V2, i = 112,3 | 82452544 → 82452533 | 1 |
| 1 | Getriebe DH1000 KBH3-ST DH 1050 V2, i = 89,8 | 82452644 → 82452633 | 1 |
| 1 | Getriebe DH1000 KBH3-ST DH 1040, 1032 V2, i = 72,7 | 82452744 → 82452733 | 1 |
