Ersatzteilshop › Partfinder › Demag DH › DH 2000, Seil ø 25 (ab Fabrik-Nr. 417 043 69)
Demag DH 2000, Seil ø 25 (ab Fabrik-Nr. 417 043 69) – Ersatzteilliste 22265444
Einzelteile, Ausgabe 06/2003, Demag-Nr. 22265444 – 25 Zeichnungen, 890 Positionen mit Identnummer. Im Partfinder sehen Sie die Zeichnung, den Preis und legen das Teil in den Warenkorb.
Im Partfinder mit Zeichnung öffnenHaupthubmotor KBH 160 B4 (Seite 4)
Diese Zeichnung im Partfinder öffnen
| Pos. | Benennung | Identnummer | Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | Sicherungsring 42X1,75 | 34254299 | 1 |
| 2 | Rollenstern Kupplung H3 | 71842144 | 1 |
| 3 | Kupplungshälfte H 3ND-42 | 71845744 | 1 |
| 4 | Innensechsk.Zyl.Schraube M10 X 40 | 31925999 | 4 |
| 6 | Lagerschild KBH160 DH2000 kpl. (Teil-Nr. 8 - 12) | 08967384 | 1 |
| 7 | Sicherungsschraube M16X85X38VBRIP | 30023644 | 8 |
| 8 | Wellendichtring 52 X 90X 8 | 08981484 | 1 |
| 9 | Sicherungsring 90X3 | 34266899 | 1 |
| 10 | Zylinderrollenlager RNU 308 ECP | 36192999 | 1 |
| 11 | Axialrillenkugellager 51115 | 36401599 | 1 |
| 12 | Wellendichtring 86 X100,5X6 | 08980184 | 1 |
| 13 | Abdeckplatte SB,G160 | 08911384 | 1 |
| 14 | Ständer KBA160B 4 AB kpl. (Teil-Nr. 15) | 08603284 | 1 |
| 15 | Ringschraube M12 | 31350299 | 1 |
| 16 | Sprengring 52,0X1,6 | 02963184 | 1 |
| 17 | Druckringsatz KB160 | 08980884 | 1 |
| 19 | Tellerfederpaket KB 160 | 08982284 | 1 |
| 20 | Feder 9,5 X69,5X130 GBBL 1775 N | 08977684 | 1 |
| 21 | Passfeder B12X 8X 43 | 35486199 | 1 |
| 22 | Läufer KBA160B 4 GTR | 08932784 | 1 |
| 24 | Innensechsk.Zyl.Schraube M10 X 40 | 31925999 | 4 |
| 27 | Lagerschild BS KB 160 kpl. (Teil-Nr. 28 - 31) | 08960684 | 1 |
| 28 | Wellendichtring 52 X 90X 8 | 08981484 | 2 |
| 29 | Zylinderrollenlager RNU 308 ECP | 36192999 | 1 |
| 30 | Sicherungsring 90X3 | 34266899 | 2 |
| 31 | Stützscheibe KB 160 | 08963084 | 1 |
| 33 | Kegelbremsscheibe leicht 532 kpl. (Teil-Nr. 34) | 08979184 | 1 |
| 34 | Bremsring kegelig 9V 532KB160 | 08974684 | 1 |
| 35 | Spannmutter KB 160 | 08971484 | 1 |
| 36 | Sicherungsscheibe S 10 | 00505998 | 4 |
| 37 | Sicherungsring 40X1,75 | 34254099 | 1 |
| 38 | Innensechsk.Zyl.Schraube M10 X 35 | 31925899 | 4 |
| 39 | Bremshaube KB 160 | 08970184 | 1 |
| 39 | Bremshaube KB 160 | 08970384 | 1 |
| 41 | Kontrollauge KB/6 | 60104944 | 1 |
| 42 | Fenster | 60105044 | 1 |
| 44 | Innensechsk.Zyl.Schraube M10 X 70 | 31926299 | 4 |
| 45 | Jalousie KB 160 BLECH | 08991184 | 1 |
| 46 | Sicherungsscheibe S 8 | 00465698 | 4 |
| 47 | Innensechsk.Zyl.Schraube M 8 X 16 | 31881799 | 4 |
| 48 | Durchführung Leitung | 08480284 | 1 |
| 49 | Klemmenkastenunterteil KBZ140-160 | 20440884 | 1 |
| 50 | Sicherungsscheibe S 8 | 00465698 | 4 |
| 51 | Innensechsk.Zyl.Schraube M 8 X 40 | 32154699 | 4 |
| 52 | Scheibe A 6,4X 12 X1,6 | 34065399 | 1 |
| 53 | Sicherungsscheibe S 6 | 00465598 | 1 |
| 54 | Innensechsk.Zyl.Schraube M 6 X 12 | 31958899 | 1 |
| 55 | Verschlussschraube M50X1,5 | 79498844 | 2 |
| 57 | Klemmenplatte KB140-160 kpl. (Teil-Nr. 63, 64) | 08492284 | 1 |
| 58 | Dichtung Z132 | 23880284 | 1 |
| 59 | Klemmenkasten KB140-160 kpl. (Teil-Nr. 49, 58, 60) | 08498584 | 1 |
| 60 | Deckel Klemmenkasten Z132 | 23880084 | 1 |
| 61 | Verschlussschraube M40X1,5 | 79498944 | 2 |
| 62 | Fühlerlehrensatz | 10015384 | 3 |
| 63 | Sicherungsscheibe S 6 | 00465598 | 1 |
| 64 | Innensechsk.Zyl.Schraube M 6 X 20 | 32142099 | 1 |
| 65 | Wellschlauch FFMYDNW17 | 89506144 | 1 |
| 66 | Rohrstutzen M25X1,5NW17 | 82157044 | 1 |
| 67 | Reduktion M40-M25 M | 79499444 | 1 |
| 68 | Rohrstutzen M40X1,5NW37 | 82157444 | 1 |
| 69 | Stopfen 10,5X 9,5 | 60045944 | 6 |
| 70 | Reduktion M50-M32 M | 79499344 | 1 |
| 71 | Rohrstutzen M32X1,5NW37 | 82157344 | 1 |
Haupthub/Feinhubmotor KBH 180 B2/12-F6 (Seite 6)
Diese Zeichnung im Partfinder öffnen
| Pos. | Benennung | Identnummer | Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | Sicherungsring 48X1,75 | 34254899 | 1 |
| 2 | Rollenstern Kupplung H3 | 71842144 | 1 |
| 3 | Kupplungshälfte H 3ND-48 | 71845844 | 1 |
| 4 | Innensechsk.Zyl.Schraube M12 X 40 | 31927499 | 4 |
| 6 | Lagerschild KBH180 DH2000 kpl. (Teil-Nr. 8 - 12) | 09467384 | 1 |
| 7 | Sicherungsschraube M16X85X38VBRIP | 30023644 | 8 |
| 8 | Wellendichtring 58,5X100X 8 | 00519798 | 1 |
| 9 | Sicherungsring 100X3 | 34267099 | 1 |
| 10 | Zylinderrollenlager RNU 309 ECP | 36545999 | 1 |
| 11 | Axialrillenkugellager 51117 | 36401799 | 1 |
| 12 | Wellendichtring 96 X110,5X6 | 09480184 | 1 |
| 13 | Abdeckplatte KPL. | 09911984 | 1 |
| 14 | Ständer KBH180B 2/12AB kpl. (Teil-Nr. 15) | 09102784 | 1 |
| 15 | Ringschraube M16 | 31350399 | 1 |
| 16 | Sprengring 58,5X1,6 | 37415844 | 1 |
| 17 | Druckringsatz KB180 | 09480884 | 1 |
| 19 | Tellerfederpaket KB 180 | 09482284 | 1 |
| 20 | Feder 7,5 X74,5X197 GBGN 739 N | 09477784 | 1 |
| 21 | Passfeder B14X 9X 43 | 35486299 | 1 |
| 22 | Läufer KBH180B12/2 GTR | 09432484 | 1 |
| 23 | Sicherungsring 58X2 | 34255499 | 1 |
| 24 | Innensechsk.Zyl.Schraube M12 X 40 | 31927499 | 4 |
| 27 | Lagerschild BS KB 180 kpl. (Teil-Nr. 28 - 31) | 09460684 | 1 |
| 28 | Wellendichtring 58,5X100X 8 | 00519798 | 2 |
| 29 | Zylinderrollenlager RNU 309 ECP | 36545999 | 1 |
| 30 | Sicherungsring 100X3 | 34267099 | 2 |
| 31 | Stützscheibe KB 180 | 09463084 | 1 |
| 33 | Kegelbremsscheibe DH 532-A kpl. (Teil-Nr. 34) | 09475584 | 1 |
| 34 | Bremsring kegelig 9V 532KB180 | 09474684 | 1 |
| 35 | Spannmutter KB 180 | 09471484 | 1 |
| 36 | Sicherungsscheibe S 10 | 00505998 | 4 |
| 37 | Sicherungsring 45X1,75 | 34254599 | 1 |
| 38 | Innensechsk.Zyl.Schraube M10 X 35 | 31925899 | 4 |
| 39 | Bremshaube KB 180 | 09470184 | 1 |
| 39 | Bremshaube KB 180 | 09470384 | 1 |
| 41 | Kontrollauge KB/6 | 60104944 | 1 |
| 42 | Fenster | 60105044 | 1 |
| 44 | Innensechsk.Zyl.Schraube M12 X 80 | 31927899 | 4 |
| 45 | Jalousie KB 180 BLECH | 09491184 | 1 |
| 46 | Sicherungsscheibe S 8 | 00465698 | 4 |
| 47 | Innensechsk.Zyl.Schraube M 8 X 16 | 31881799 | 4 |
| 48 | Durchführung Leitung | 09480284 | 1 |
| 49 | Klemmenkastenunterteil KBZ180-225 | 20440784 | 1 |
| 50 | Sicherungsscheibe S 10 | 00505998 | 4 |
| 51 | Innensechsk.Zyl.Schraube M10 X 50 | 32155799 | 4 |
| 52 | Scheibe A 8,4X 16 X1,6 | 34065499 | 1 |
| 53 | Sicherungsscheibe S 8 | 00465698 | 1 |
| 54 | Innensechsk.Zyl.Schraube M 8 X 16 | 31881799 | 1 |
| 55 | Verschlussschraube M50X1,5 | 79498844 | 2 |
| 57 | Klemmenplatte KB180-225 kpl. (Teil-Nr. 63, 64) | 09492284 | 1 |
| 58 | Dichtung Z132 | 23880284 | 1 |
| 59 | Klemmenkasten KB180-225 kpl. (Teil-Nr. 49, 58, 60) | 09498584 | 1 |
| 60 | Deckel Klemmenkasten Z132 | 23880084 | 1 |
| 61 | Verschlussschraube M40X1,5 | 79498944 | 2 |
| 62 | Fühlerlehrensatz | 10015384 | 3 |
| 63 | Sicherungsscheibe S 8 | 00465698 | 1 |
| 64 | Innensechsk.Zyl.Schraube M 8 X 20 | 32141099 | 1 |
| 68 | Rohrstutzen M40X1,5NW37 | 82157444 | 1 |
| 69 | Stopfen 10,5X 9,5 | 60045944 | 6 |
Haupthubmotor KBH 200 B6 Haupthub/Feinhubmotor KBH 200 B2/12-F6 (Seite 8)
Diese Zeichnung im Partfinder öffnen
| Pos. | Benennung | Identnummer | Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | Sicherungsring 55X2 | 34255299 | 1 |
| 2 | Rollenstern Kupplung H3 | 71842144 | 1 |
| 3 | Kupplungshälfte H 3ND-55L | 71846344 | 1 |
| 4 | Innensechsk.Zyl.Schraube M16 X 50 | 31928899 | 4 |
| 6 | Lagerschild KBH200 DH2000 kpl. (Teil-Nr. 8 - 12) | 09964384 | 1 |
| 7 | Sicherungsschraube M16X85X38VBRIP | 30023644 | 8 |
| 8 | Wellendichtring 65 X110X10 | 00519898 | 1 |
| 9 | Sicherungsring 110X4 | 34267299 | 1 |
| 10 | Zylinderrollenlager RNU 310 ECP | 36546199 | 1 |
| 11 | Axialrillenkugellager 51118 | 36401899 | 1 |
| 12 | Wellendichtring 106 X120,5X6 | 09986984 | 1 |
| 13 | Abdeckplatte KPL. | 09911984 | 1 |
| 14 | Ständer KBH200B 6 AB kpl. (Teil-Nr. 15) | 09605984 | 1 |
| 14 | Ständer KBH200B 2/12AB kpl. (Teil-Nr. 15) | 09605784 | 1 |
| 15 | Ringschraube M20 | 31350499 | 1 |
| 16 | Sprengring 65 X1,6 | 00541498 | 1 |
| 17 | Druckringsatz KB200,225 | 09980884 | 1 |
| 19 | Tellerfederpaket KB 225 | 09982284 | 1 |
| 20 | Feder 12 X86 X175 SIWS KBH 200 B 6, 3050 N | 09978384 | 1 |
| 20 | Feder 10 X84 X154 GBGN KBH 200 B 2/12, 1000 N | 09977784 | 1 |
| 21 | Passfeder B16X10X 50 | 35448299 | 1 |
| 22 | Läufer KBA200B 6 GTR | 09932884 | 1 |
| 22 | Läufer KBH200B 2/12GTR | 09932484 | 1 |
| 24 | Innensechsk.Zyl.Schraube M12 X 45 | 31926999 | 4 |
| 27 | Lagerschild BS KB 200 kpl. (Teil-Nr. 28 - 31) | 09960684 | 1 |
| 28 | Wellendichtring 65 X110X10 | 00519898 | 2 |
| 29 | Zylinderrollenlager RNU 310 ECP | 36546199 | 1 |
| 30 | Sicherungsring 110X4 | 34267299 | 2 |
| 31 | Stützscheibe KB 225 | 09963084 | 1 |
| 33 | Kegelbremsscheibe leicht 532 kpl. (Teil-Nr. 34), KBH 200 B 6 | 09970584 | 1 |
| 33 | Kegelbremsscheibe DH 532-A kpl. (Teil-Nr. 34), KBH 200 B 2/12 | 09972584 | 1 |
| 34 | Bremsring kegelig 9V 532KB200 | 09972884 | 1 |
| 35 | Spannmutter KB 200,225 | 09971484 | 1 |
| 36 | Sicherungsscheibe S 12 | 00506098 | 4 |
| 37 | Sicherungsring 52X2 | 34255199 | 1 |
| 38 | Innensechsk.Zyl.Schraube M12 X 40 | 31927499 | 4 |
| 39 | Bremshaube KB 200 | 09970184 | 1 |
| 39 | Bremshaube KB 200 | 09970384 | 1 |
| 41 | Kontrollauge KB/6 | 60104944 | 1 |
| 42 | Fenster | 60105044 | 1 |
| 44 | Innensechsk.Zyl.Schraube M12 X 80 | 31927899 | 4 |
| 45 | Jalousie KB200-225BLECH | 09991184 | 1 |
| 46 | Sicherungsscheibe S 8 | 00465698 | 4 |
| 47 | Innensechsk.Zyl.Schraube M 8 X 20 | 31924199 | 4 |
| 48 | Durchführung Leitung | 09480284 | 1 |
| 49 | Klemmenkastenunterteil KBZ180-225 | 20440784 | 1 |
| 50 | Sicherungsscheibe S 10 | 00505998 | 4 |
| 51 | Innensechsk.Zyl.Schraube M10 X 50 | 31926099 | 4 |
| 52 | Scheibe A 8,4X 16 X1,6 | 34065499 | 1 |
| 53 | Sicherungsscheibe S 8 | 00465698 | 1 |
| 54 | Innensechsk.Zyl.Schraube M 8 X 16 | 31881799 | 1 |
| 55 | Verschlussschraube M50X1,5 | 79498844 | 2 |
| 57 | Klemmenplatte KB180-225 kpl. (Teil-Nr. 63, 64) | 09492284 | 1 |
| 58 | Dichtung Z132 | 23880284 | 1 |
| 59 | Klemmenkasten KB180-225 kpl. (Teil-Nr. 49, 58, 60) | 09498584 | 1 |
| 60 | Deckel Klemmenkasten Z132 | 23880084 | 1 |
| 61 | Verschlussschraube M40X1,5 | 79498944 | 2 |
| 62 | Fühlerlehrensatz | 10015384 | 3 |
| 63 | Sicherungsscheibe S 8 | 00465698 | 1 |
| 64 | Innensechsk.Zyl.Schraube M 8 X 20 | 32141099 | 1 |
| 65 | Wellschlauch FFMYDNW23 | 89506044 | 1 |
| 66 | Rohrstutzen M25X1,5NW24 | 82157144 | 1 |
| 67 | Reduktion M40-M25 M KBH 200 B 2/12 - F 6 | 79499444 | 1 |
| 68 | Rohrstutzen M40X1,5NW37 KBH 200 B 6 | 82157444 | 1 |
| 69 | Stopfen 16,5X14,3X 9,5A | 60046044 | 6 |
| 70 | Reduktion M50-M32 M | 79499344 | 1 |
| 71 | Rohrstutzen M32X1,5NW37 | 82157344 | 1 |
Haupthubmotor KBH 225 B6 (Seite 10)
Diese Zeichnung im Partfinder öffnen
| Pos. | Benennung | Identnummer | Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | Sicherungsring 60X2 | 34255599 | 1 |
| 2 | Rollenstern Kupplung H3 | 71842144 | 1 |
| 3 | Kupplungshälfte H 3ND-60L | 71846244 | 1 |
| 4 | Innensechsk.Zyl.Schraube M16 X 50 | 31928899 | 4 |
| 6 | Lagerschild KBH225 DH2000 kpl. (Teil-Nr. 8 - 12) | 09967384 | 1 |
| 7 | Sicherungsschraube M16X85X38VBRIP | 30023644 | 8 |
| 8 | Wellendichtring 65 X110X10 | 00519898 | 1 |
| 9 | Sicherungsring 110X4 | 34267299 | 1 |
| 10 | Zylinderrollenlager RNU 310 ECP | 36546199 | 1 |
| 11 | Axialrillenkugellager 51118 | 36401899 | 1 |
| 12 | Wellendichtring 106 X120,5X6 | 09986984 | 1 |
| 13 | Abdeckplatte KPL. | 09911984 | 1 |
| 14 | Ständer KBH225B 6 AB kpl. (Teil-Nr. 15), 400 V, 50 HZ | 09601784 | 1 |
| 15 | Ringschraube M24 | 31350599 | 1 |
| 16 | Sprengring 65 X1,6 | 00541498 | 1 |
| 17 | Druckringsatz KB200,225 | 09980884 | 1 |
| 19 | Tellerfederpaket KB 225 | 09982284 | 1 |
| 20 | Feder 12 X86 X197 GBBL 3401 N | 09977684 | 1 |
| 21 | Passfeder B18X11X 50 | 35465899 | 1 |
| 22 | Läufer KBH225B 4,6 GTR | 09942684 | 1 |
| 24 | Innensechsk.Zyl.Schraube M16 X 50 | 31928899 | 4 |
| 27 | Lagerschild BS KB 225 kpl. (Teil-Nr. 28 - 31) | 09965684 | 1 |
| 28 | Wellendichtring 65 X110X10 | 00519898 | 2 |
| 29 | Zylinderrollenlager RNU 310 ECP | 36546199 | 1 |
| 30 | Sicherungsring 110X4 | 34267299 | 2 |
| 31 | Stützscheibe KB 225 | 09963084 | 1 |
| 33 | Kegelbremsscheibe leicht 532 kpl. (Teil-Nr. 34) | 09979184 | 1 |
| 34 | Bremsring kegelig 532AKB22536 | 09978684 | 1 |
| 35 | Spannmutter KB 200,225 | 09971484 | 1 |
| 36 | Sicherungsscheibe S 12 | 00506098 | 4 |
| 37 | Sicherungsring 52X2 | 34255199 | 1 |
| 38 | Innensechsk.Zyl.Schraube M12 X 40 | 31927499 | 4 |
| 39 | Bremshaube KB 225 | 09975184 | 1 |
| 39 | Bremshaube KB 225 | 09975384 | 1 |
| 41 | Kontrollauge KB/6 | 60104944 | 1 |
| 42 | Fenster | 60105044 | 1 |
| 44 | Innensechsk.Zyl.Schraube M16 X 90 | 31929299 | 4 |
| 45 | Jalousie KB200-225BLECH | 09991184 | 1 |
| 46 | Sicherungsscheibe S 8 | 00465698 | 4 |
| 47 | Innensechsk.Zyl.Schraube M 8 X 20 | 31924199 | 4 |
| 48 | Durchführung Leitung | 09987084 | 1 |
| 49 | Klemmenkastenunterteil KBZ180-225 | 20440784 | 1 |
| 50 | Sicherungsscheibe S 10 | 00505998 | 4 |
| 51 | Innensechsk.Zyl.Schraube M10 X 50 | 32155799 | 4 |
| 52 | Scheibe A 8,4X 16 X1,6 | 34065499 | 1 |
| 53 | Sicherungsscheibe S 8 | 00465698 | 1 |
| 54 | Innensechsk.Zyl.Schraube M 8 X 16 | 31881799 | 1 |
| 55 | Verschlussschraube M50X1,5 | 79498844 | 2 |
| 57 | Klemmenplatte KB180-225 kpl. (Teil-Nr. 63, 64) | 09492284 | 1 |
| 59 | Klemmenkasten KB180-225 kpl. (Teil-Nr. 49, 58, 60) | 09498584 | 1 |
| 60 | Deckel Klemmenkasten Z132 | 23880084 | 1 |
| 61 | Verschlussschraube M40X1,5 | 79498944 | 1 |
| 62 | Fühlerlehrensatz | 10015384 | 3 |
| 63 | Sicherungsscheibe S 8 | 00465698 | 1 |
| 64 | Innensechsk.Zyl.Schraube M 8 X 20 | 32141099 | 1 |
| 65 | Wellschlauch FFMYDNW23 | 89506044 | 1 |
| 66 | Rohrstutzen M25X1,5NW17 | 82157044 | 1 |
| 67 | Reduktion M40-M25 M | 79499444 | 2 |
| 68 | Rohrstutzen M40X1,5NW37 | 82157444 | 1 |
| 69 | Stopfen 16,5X14,3X 9,5A | 60046044 | 6 |
| 70 | Reduktion M50-M32 M | 79499344 | 1 |
| 71 | Rohrstutzen M32X1,5NW37 | 82157344 | 1 |
Planetengetriebe, 3-stufig Planetengetriebe-Kombination mit zugehörigem Motor für eine Hubgeschwindigkeit. (Seite 12)
Diese Zeichnung im Partfinder öffnen
| Pos. | Benennung | Identnummer | Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | Getriebe DH2000 KBH3-ST Getriebe für Motor KBH 200 B6 Getriebe für Motor KBH 160 B4 kpl. (Teil-Nr. 2 - 7, 9 - 19, 23 - 29, 33 - 35) , DH 2050, V 1, i = 145 kpl. (Teil-Nr. 2 - 7, 9 - 19, 23 - 29, 33 - 35) | 82511244 → 82511233 | 1 |
| 1 | Getriebe DH2000 KBH3-ST Getriebe für Motor KBH 160 B4 kpl. (Teil-Nr. 2 - 7, 9 - 19, 23 - 29, 33 - 35) , DH 2125, V 2, i = 118,1 | 82511344 → 82511333 | 1 |
| 1 | Getriebe DH2000 KBH3-ST Getriebe für Motor KBH 160 B4 kpl. (Teil-Nr. 2 - 7, 9 - 19, 23 - 29, 33 - 35) , DH 2100, V 2, i = 98,1 | 82511844 → 82511833 | 1 |
| 1 | Getriebe DH2000 KBH3-ST Getriebe für Motor KBH 160 B4 kpl. (Teil-Nr. 2 - 7, 9 - 19, 23 - 29, 33 - 35) , DH 2080, V 2, i = 73,4 | 82511544 → 82511533 | 1 |
| 1 | Getriebe DH2000 KBH3-ST Getriebe für Motor KBH 160 B4 kpl. (Teil-Nr. 2 - 7, 9 - 19, 23 - 29, 33 - 35) , DH 2063, V 2, i = 73,4 | 82511544 → 82511533 | 1 |
| 1 | Getriebe DH2000 KBH3-ST Getriebe für Motor KBH 225 B6 Getriebe für Motor KBH 160 B4 kpl. (Teil-Nr. 2 - 7, 9 - 19, 23 - 29, 33 - 35) , DH 2050, V 2, i = 63,9 kpl. (Teil-Nr. 2 - 7, 9 - 19, 23 - 29, 33 - 35) | 82511644 → 82511633 | 1 |
| 1 | Getriebe DH2000 KBH3-ST Getriebe für Motor KBH 160 B4 kpl. (Teil-Nr. 2 - 7, 9 - 19, 23 - 29, 33 - 35) , DH 2125, V 3, i = 98,1 | 82511844 → 82511833 | 1 |
| 1 | Getriebe DH2000 KBH3-ST Getriebe für Motor KBH 160 B4 kpl. (Teil-Nr. 2 - 7, 9 - 19, 23 - 29, 33 - 35) , DH 2100, V 3, i = 73,4 | 82511544 → 82511533 | 1 |
| 1 | Getriebe DH2000 KBH3-ST Getriebe für Motor KBH 160 B4 kpl. (Teil-Nr. 2 - 7, 9 - 19, 23 - 29, 33 - 35) , DH 2080, V 3, i = 63,9 | 82511644 → 82511633 | 1 |
| 1 | Getriebe DH2000 KBH3-ST Getriebe für Motor KBH 160 B4 kpl. (Teil-Nr. 2 - 7, 9 - 19, 23 - 29, 33 - 35) , DH 2063, V 3, i = 63,9 | 82511644 → 82511633 | 1 |
| 1 | Getriebe DH2000 KBH3-ST Getriebe für Motor KBH 160 B4 kpl. (Teil-Nr. 2 - 7, 9 - 19, 23 - 29, 33 - 35) , DH 2050, V 3, i = 47,7 | 82511744 → 82511733 | 1 |
| 2 | Prallstopfen DH-GETR. | 82314844 | 1 |
| 3 | Innensechsk.Zyl.Schraube M16 X110 | 31929499 | 8 |
| 4 | Scheibe 17 X 27 X2,5 | 34042599 | 8 |
| 5 | Entlüftungsventil AM10X1 24L | 34229144 | 1 |
| 6 | Dichtring A10 X16 X1 | 33987499 | 1 |
| 7 | Wellendichtring A 140X170X15 | 34245944 | 1 |
| 9 | Planetenträger 2.3 A Abtriebsstufe KBH 200 B6 Abtriebsstufe KBH 160 B4, DH 2050, V 1, i = 145 | 81408546 | 1 |
| 9 | Planetenträger 2.5 A Abtriebsstufe KBH 160 B4, DH 2125, V 2, i = 118,1 | 81408646 | 1 |
| 9 | Planetenträger 2.3 A Abtriebsstufe KBH 160 B4, DH 2100, V 2, i = 98,1 | 81408546 | 1 |
| 9 | Planetenträger 2.5 A Abtriebsstufe KBH 160 B4, DH 2080, V 2, i = 73,4 | 81408646 | 1 |
| 9 | Planetenträger 2.5 A Abtriebsstufe KBH 160 B4, DH 2063, V 2, i = 73,4 | 81408646 | 1 |
| 9 | Planetenträger 2.5 A Abtriebsstufe KBH 160 B4, DH 2050, V 2, i = 63,9 | 81408646 | 1 |
| 9 | Planetenträger 2.3 A DH 2125, V 3, i = 98,1 | 81408546 | 1 |
| 9 | Planetenträger 2.5 A DH 2100, V 3, i = 73,4 | 81408646 | 1 |
| 9 | Planetenträger 2.5 A DH 2080, V 3, i = 63,9 | 81408646 | 1 |
| 9 | Planetenträger 2.5 A DH 2063, V 3, i = 63,9 | 81408646 | 1 |
| 9 | Planetenträger 2.5 A DH 2050, V 3, i = 47,7 | 81408646 | 1 |
| 10 | Innenzahnkranz Z65M5 B 65 | 82059044 | 1 |
| 11 | Planetenträger 3.1 E Zwischenstufe KBH 200 B6 Zwischenstufe KBH 160 B4, DH 2050, V 1, i = 145 | 81408746 | 1 |
| 11 | Planetenträger 3.1 E Zwischenstufe KBH 160 B4, DH 2125, V 2, i = 118,1 | 81408846 | 1 |
| 11 | Planetenträger Zwischenstufe KBH 160 B4, DH 2100, V 2, i = 98,1 | 81409646 | 1 |
| 11 | Planetenträger 3.6 E Zwischenstufe KBH 160 B4, DH 2080, V 2, i = 73,4 | 81409046 | 1 |
| 11 | Planetenträger 3.6 E Zwischenstufe KBH 160 B4, DH 2063, V 2, i = 73,4 | 81409046 | 1 |
| 11 | Planetenträger 3.6 E Zwischenstufe KBH 225 B6 Zwischenstufe KBH 160 B4, DH 2050, V 2, i = 63,9 | 81409046 | 1 |
| 11 | Planetenträger Zwischenstufe KBH 160 B4, DH 2125, V 3, i = 98,1 | 81409646 | 1 |
| 11 | Planetenträger 3.6 E Zwischenstufe KBH 160 B4, DH 2100, V 3, i = 73,4 | 81409046 | 1 |
| 11 | Planetenträger 3.6 E Zwischenstufe KBH 160 B4, DH 2080, V 3, i = 63,9 | 81409046 | 1 |
| 11 | Planetenträger 3.6 E Zwischenstufe KBH 160 B4, DH 2063, V 3, i = 63,9 | 81409046 | 1 |
| 11 | Planetenträger 3.6 E Zwischenstufe KBH 160 B4, DH 2050, V 3, i = 47,7 | 81409046 | 1 |
| 12 | Innensechsk.Zyl.Schraube M12 X 60 | 31927699 | 8 |
| 13 | Rundmagnet 20X 6 | 82313644 | 2 |
| 14 | Halter Magnet DH2000 | 82513544 | 1 |
| 15 | Innenzahnkranz Z77M3,5 B 40 | 82049044 | 1 |
| 16 | Planetenträger 4.3 V Eingangsstufe KBH 200 B6 Eingangsstufe KBH 160 B4, DH 2050, V 1, i = 145 | 81407046 | 1 |
| 16 | Planetenträger 4.3 V Eingangsstufe KBH 160 B4, DH 2125, V 2, i = 118,1 | 81407046 | 1 |
| 16 | Planetenträger Eingangsstufe KBH 160 B4, DH 2100, V 2, i = 98,1 | 81409746 | 1 |
| 16 | Planetenträger 4.2 E Eingangsstufe KBH 160 B4, DH 2080, V 2, i = 73,4 | 81409346 | 1 |
| 16 | Planetenträger 4.2 E Eingangsstufe KBH 160 B4, DH 2063, V 2, i = 73,4 | 81409346 | 1 |
| 16 | Planetenträger 4.3 E Eingangsstufe KBH 225 B6 Eingangsstufe KBH 160 B4, DH 2050, V 2, i = 63,9 | 81409446 | 1 |
| 16 | Planetenträger Eingangsstufe KBH 160 B4, DH 2125, V 3, i = 98,1 | 81409746 | 1 |
| 16 | Planetenträger 4.2 E Eingangsstufe KBH 160 B4, DH 2100, V 3, i = 73,4 | 81409346 | 1 |
| 16 | Planetenträger 4.3 E Eingangsstufe KBH 160 B4, DH 2080, V 3, i = 63,9 | 81409446 | 1 |
| 16 | Planetenträger 4.3 E Eingangsstufe KBH 160 B4, DH 2063, V 3, i = 63,9 | 81409446 | 1 |
| 16 | Planetenträger 4.6 E Eingangsstufe KBH 160 B4, DH 2050, V 3, i = 47,7 | 81409546 | 1 |
| 17 | Innenzahnkranz Z71M2,5 B 28 | 82034044 | 1 |
| 18 | Innensechsk.Zyl.Schraube M10 X 40 | 31925999 | 4 |
| 19 | Halter Magnet DH1000 | 82413544 | 1 |
| 23 | Sonnenritzel Z 19 M2,5 B 42 Eingangsstufe KBH 200 B6 Eingangsstufe KBH 160 B4, DH 2050, V 1, i = 145 | 82032644 | 1 |
| 23 | Sonnenritzel Z 19 M2,5 B 42 Eingangsstufe KBH 160 B4, DH 2125, V 2, i = 118,1 | 82032644 | 1 |
| 23 | Sonnenritzel Z 16 M2,5 B 42 Eingangsstufe KBH 160 B4, DH 2100, V 2, i = 98,1 | 82032544 | 1 |
| 23 | Sonnenritzel Z 16 M2,5 B 42 Eingangsstufe KBH 160 B4, DH 2080, V 2, i = 73,4 | 82032544 | 1 |
| 23 | Sonnenritzel Z 16 M2,5 B 42 Eingangsstufe KBH 160 B4, DH 2063, V 2, i = 73,4 | 82032544 | 1 |
| 23 | Sonnenritzel Z 19 M2,5 B 42 Eingangsstufe KBH 225 B6 Eingangsstufe KBH 160 B4, DH 2050, V 2, i = 63,9 | 82032644 | 1 |
| 23 | Sonnenritzel Z 16 M2,5 B 42 Eingangsstufe KBH 160 B4, DH 2125, V 3, i = 98,1 | 82032544 | 1 |
