Ersatzteilshop › Partfinder › Demag DH › DH 2080 H47 KV2 1/1 F10
Demag DH 2080 H47 KV2 1/1 F10 – Ersatzteilliste 22269344
Einzelteile, Ausgabe 03/2099, Demag-Nr. 22269344 – 6 Zeichnungen, 231 Positionen mit Identnummer. Im Partfinder sehen Sie die Zeichnung, den Preis und legen das Teil in den Warenkorb.
Im Partfinder mit Zeichnung öffnenHaupthubmotor KBH 200 B6 (Seite 4)
Diese Zeichnung im Partfinder öffnen
| Pos. | Benennung | Identnummer | Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | SICHER.RING 55X2 | 34255299 | 1 |
| 2 | ROLLENSTERN-KUPPL.H 3 | 71842144 | 1 |
| 3 | KUPPL.HAELFTE-H 3ND-55L | 71846344 | 1 |
| 4 | ZYL.SHR I6KT M16 X 50 | 31928899 | 4 |
| 6 | LAGERSCHILD-KBH200 KPL. (TEIL-NR. 8 - 12) | 09964384 | 1 |
| 7 | SICH.SHR M16X85 VB.RIPP | 30023644 | 8 |
| 8 | WEL-DICHTR. 65 X110X10 | 00519898 | 1 |
| 9 | SICHER.RING 110X4 | 34267299 | 1 |
| 10 | ZYL.ROLLAG.RNU 310 ECP | 36546199 | 1 |
| 11 | AX.RIL.KUGELL.51118 | 36401899 | 1 |
| 12 | WEL-DICHTR.106 X120,5X6 | 09986984 | 1 |
| 13 | ABDECKPLATTE, KPL. STAENDER-KBH200B6 | 09911984 | 1 |
| 15 | RINGSHR M20 | 31350499 | 1 |
| 17 | SPRENGRING 65 X1,6 | 00541498 | 1 |
| 18 | DRUCKRINGE-KB200225SATZ | 09980884 | 1 |
| 20 | TELLERFED.PAKET-KB 225 | 09982284 | 1 |
| 21 | FED-12 X86 X175 SIWS 3050 N | 09978384 | 1 |
| 22 | PASSFEDER B16X10X 50 | 35448299 | 1 |
| 23 | LAEUFER-KBA200B 6 GETR | 09932884 | 1 |
| 24 | ZYL.SHR I6KT M12 X 45 | 31926999 | 4 |
| 25 | SCHILD-LE KBH NEUTRAL | 06988984 | 1 |
| 26 | KERBNAGEL,SENK-A 2,6X 6 | 35041399 | 2 |
| 27 | LAGERSCHILD-BS-KB 200 KPL. (TEIL-NR. 28 - 31) | 09960684 | 1 |
| 28 | WEL-DICHTR. 65 X110X10 | 00519898 | 2 |
| 29 | ZYL.ROLLAG.RNU 310 ECP | 36546199 | 1 |
| 30 | SICHER.RING 110X4 | 34267299 | 2 |
| 31 | STUETZSCHEIBE-KB 225 | 09963084 | 1 |
| 33 | BR.SCHEIBE-KEG.LEI. 532 KPL. (TEIL-NR. 34) | 09970584 | 1 |
| 34 | BREMSRING-KEG9V-SCHLITZ | 09972884 | 1 |
| 35 | SPANNMUTTER-KB 200,225 | 09971484 | 1 |
| 36 | SG-SCHEIBE S 12 | 00506098 | 4 |
| 37 | SICHER.RING 52X2 | 34255199 | 1 |
| 38 | ZYL.SHR I6KT M12 X 40 | 31927499 | 4 |
| 39 | BREMSHAUBE-KB 200 | 09970184 | 1 |
| 39 | BREMSHAUBE-KB 200 ZN | 09970384 | 1 |
| 40 | KONTROLLAUGE | 60104944 | 1 |
| 41 | FENSTER | 60105044 | 1 |
| 43 | ZYL.SHR I6KT M12 X 80 | 31927899 | 4 |
| 44 | JALOUSIE-KB200-225BLECH | 09991184 | 1 |
| 45 | SG-SCHEIBE S 8 | 00465698 | 4 |
| 46 | ZYL.SHR I6KT M 8 X 20 | 31924199 | 4 |
| 47 | KABELDURCHFG.KB 180,200 | 09480284 | 1 |
| 48 | KLEKA.UNTERT.KB 180-225 | 09494984 | 1 |
| 49 | SG-SCHEIBE S 10 | 00505998 | 4 |
| 50 | ZYL.SHR I6KT M10 X 50 | 31926099 | 4 |
| 51 | SCHEIBE A 8,4X 16 X1,6 | 34065499 | 1 |
| 52 | SG-SCHEIBE S 8 | 00465698 | 1 |
| 53 | 6KT-SHR M 8 X 16 | 30763999 | 1 |
| 54 | VERSCHLUSS-SHR PG36 D | 00724198 | 4 |
| 56 | KLEMMENPLATTE-KB180-225 KPL.(TEIL-NR. 63, 64) | 09492284 | 1 |
| 57 | STAENDERANSCHL.KB180200 KPL.(TEIL-NR. 47, 49 - 54, 56) | 09495684 | 1 |
| 58 | KLEMMENKASTEN-KB180-225 KPL.(TEIL-NR. 48, 59) | 09498584 | 1 |
| 59 | KLEKA.DECKEL-KB 180-225 | 09496484 | 1 |
| 62 | FUEHLERLEHRE-SATZ 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60 mm | 10015384 | 3 |
| 63 | SG-SCHEIBE S 8 | 00465698 | 2 |
| 64 | SHR,FURCH- E M 8X 25 | 32472599 | 2 |
| 65 | SCHLAUCH WELL FFMYDNW23 | 89506044 | 1 |
| 66 | ROHRSTUTZEN-PG29/DH 500 | 36053646 | 1 |
| 67 | REDUKTION PG36 -29 M | 60081699 | 2 |
| 68 | ROHRSTUTZEN-PG29/NW37 | 36054846 | 1 |
| 71 | STOPF. 16,5X14,3X9,5A | 60046044 | 6 |
Planetengetriebe, 3-stufig (Seite 6)
Diese Zeichnung im Partfinder öffnen
| Pos. | Benennung | Identnummer | Stück |
|---|---|---|---|
| 2 | PRALLSTOPFEN-DH-GETR. | 82314844 | 1 |
| 3 | ZYL.SHR I6KT M16 X110 | 31929499 | 8 |
| 4 | SCHEIBE 17 X 27 X2,5 | 34042599 | 8 |
| 5 | ENTLUEFTVENTIL AM10X1 | 34229144 | 1 |
| 6 | DICHTRG A10 X16 X1 | 33987499 | 1 |
| 7 | WEL-DICHTR.A 140X170X15 | 34245944 | 1 |
| 10 | ZAHNKR.I.Z 65M 5 B 65 | 82059044 | 1 |
| 12 | ZYL.SHR I6KT M12 X 60 | 31927699 | 8 |
| 13 | MAGNET-GETRIEBE-DH | 82313644 | 2 |
| 14 | MAGNETHALTER-DH2000 | 82513544 | 1 |
| 15 | ZAHNKR.I.Z 77M 3,5 B 40 | 82049044 | 1 |
| 17 | ZAHNKR.I.Z 71M 2,5 B 28 | 82034044 | 1 |
| 18 | ZYL.SHR I6KT M10 X 40 | 31925999 | 4 |
| 19 | MAGNETHALTER-DH1000 | 82413544 | 1 |
| 24 | SICHER.RING 110X4 | 34267299 | 1 |
| 25 | STAUSCHEIBE-DH2000 | 82512944 | 1 |
| 26 | SICHER.RING 60X2 | 34255599 | 1 |
| 27 | RIL-KUGELL. 6212 | 36056299 | 1 |
| 28 | ANTR.WELLE-DH2000 | 82513244 | 1 |
| 29 | PASSFEDER B18X11X 50 | 35465899 | 1 |
| 33 | WEL-DICHTR.A 72X100X10 | 34233944 | 1 |
| 34 | KUPPL.HAELFTE-H 3ND-60L | 71846244 | 1 |
| 35 | SICHER.RING 60X2 | 34255599 | 1 |
Rahmen, Trommel, Seilführung, Seil (Seite 8)
Diese Zeichnung im Partfinder öffnen
| Pos. | Benennung | Identnummer | Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | SICHER.RING 120X4 | 34257499 | 1 |
| 2 | SCHEIBE120 X132 X 5,5 | 82533744 | 1 |
| 3 | SICHER.RING 215X5 | 34260399 | 1 |
| 4 | LAGERDICHTR. 6224 IV | 30016144 | 2 |
| 5 | RIL-KUGELL. 6224 | 36057499 | 1 |
| 6 | SICHER.RING 90X3 | 34266899 | 1 |
| 7 | KUPPL.ZAPFEN DGS/DH1000 | 87527344 | 1 |
| 8 | SPANNSTIFT 5 X 24 | 34502699 | 1 |
| 9 | RAHMEN-DH2000-H47 1/1 | 82528844 | 1 |
| 10 | ZYL.SHR I6KT M12 X 55 | 31926899 | 6 |
| 11 | SCHEIBE 13 X 20 X2 | 34042499 | 6 |
| 12 | SEILKLEMME16/20 | 82434844 | 3 |
| 13 | SICH.MUTTER M16 VB.RIPP | 30028644 | 8 |
| 14 | SICH.MUTTER M10 VB.RIPP | 30028344 | 4 |
| 15 | SEILTR.2000 1RIL.28 LI | 82530744 | 1 |
| 16 | SEILFUEHRUNG 20/28 -L | 82563044 → 82563033 | 1 |
| 24 | DRAHTS.20,2 8X25 +SE SZ | 82549844 | 162,0 |
| 25 | SICHER.RING 60X2 | 34255599 | 1 |
| 26 | STUETZSCHEI. 60X 75X3 | 34348499 | 1 |
| 27 | SICHER.RING 80X2,5 | 34266599 | 1 |
| 28 | STECKWELLE-DH2000-H47 VERZAHNUNG MIT STABURAGS NBU 12K FETTEN, BESTELL-NR. 472 933 44 | 82514844 | 1 |
| 29 | EINBAUSA.TROMLAG.DH2000 | 82535744 → 82535733 | 1 |
| 35 | ZYL.SHR I6KT M10 X 45 | 31931899 | 4 |
| 40 | TUELLE-E PG29 EINSTECK | 44998444 | 1 |
| 41 | STOPFEN 11 X 7 X 6 A | 50449144 | 8 |
| 42 | ROHRSTUTZEN-NW37 | 36054946 | 1 |
Elektrische Bauteile (Seite 10)
Diese Zeichnung im Partfinder öffnen
| Pos. | Benennung | Identnummer | Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | GEHAEUSE-ELEKTRO-DH2000 | 82555044 | 1 |
| 2 | GEHAEUSE-ELEKTRO-DECKEL | 82556644 | 1 |
| 4 | ZYL.SHR M 5X 8Z4 A2F | 31896299 | 2 |
| 6 | ZYL.SHR M 6X16Z4-1 A2F | 31895999 | 1 |
| 8 | ZYL.SHR M 6 X 20 | 31818799 | 1 |
| 10 | SICH-MUTTER M 8 VB. RIPP | 30028244 | 6 |
| 12 | DIST.STUECK-M 8X 44 | 82555944 | 6 |
| 13 | FAECH.SCHEIBE A 8,4 | 34360899 | 8 |
| 14 | ZYL.SHR M 5X 8Z4 A2F | 31896299 | 2 |
| 15 | TRAGSCH.35 / 7,5X 440M | 89407344 | 1 |
| 20 | SCHEIBE 6,2X 20 X10 | 89487444 | 1 |
| 21 | ZYL.SHR M 5X22Z4-1 A2F | 31895899 | 1 |
| 22 | SICH.SHR M 8X16 VB.RIPP | 30021544 | 6 |
| 23 | SCHALTER-GT DGS3 | 87520044 → 87520033 | 1 |
| 23 | SCHALTER-GT DGS4 | 87520144 → 87520133 | 1 |
| 24 | GWD.FURCH.SHR CM 5X 20 | 32472299 | 2 |
| 25 | KUPPLUNGSHUELSE 30MM | 87531844 | 1 |
| 26 | MONT.PLATTE ENDSCHALTER | 82556244 | 1 |
| 27 | SICH.SHR M 8X16 VB.RIPP | 30021544 | 2 |
Mechanischer Feinhub FG 10 (Seite 12)
Diese Zeichnung im Partfinder öffnen
| Pos. | Benennung | Identnummer | Stück |
|---|---|---|---|
| 2 | SICH.SHR M10X30 VB.RIPP | 30023044 | 4 |
| 3 | ZW.FLANSCH-D08 200.4 MOT. 100 | 71532644 | 1 |
| 4 | SICH.SHR M10X30 VB.RIPP MOT. 100 | 30023044 | 4 |
| 5 | PASSFEDER B 8X 7X 20 MOT. 100 | 35457199 | 1 |
| 6 | KUPPL.HAELFTE-H 2N-24K MOT. 100 | 71830344 | 1 |
| 7 | SICHER.RING 24X1,2 MOT. 100 | 34252499 | 1 |
| 8 | ROLLENSTERN-KUPPL.H2 MOT. 100 | 71832144 | 1 |
| 9 | SICHER.RING 24X1,2 MOT. 100 | 34252499 | 1 |
| 10 | KUPPL.HAELFTE-H 2N-24 MOT. 100 | 71830444 | 1 |
| 11 | WEL-DICHTR.A 35X 62X 7 | 36676399 | 1 |
| 14 | GETR.GEHAEUSE-FG10 | 71740444 | 1 |
| 17 | RIL-KUGELL. 6307 | 36060799 | 1 |
| 18 | PASSFEDER B 8X 7X 33 MOT. 100 | 35487699 | 1 |
| 19 | RITZELWE.Z 30 M2 1 1:15 b. HAUPTHUBMOT. 200 | 71656844 → 71656833 | 1 |
| 20 | RIL-KUGELL. 6404 | 36064499 | 1 |
| 21 | ZYL.ROLLAG.NJ 306 | 36143199 | 1 |
| 22 | DOPPELRAD 1 Z26/ 47 1:15 b. HAUPTHUBMOT. 200 FG10 I15,7 | 81376546 | 1 |
| 23 | STUETZSCHEI. 35X 45X2,5 | 34349699 | 1 |
| 24 | RIL-KUGELL. 6307 | 36060799 | 1 |
| 25 | RIL-KUGELL. 6407 | 36064799 | 1 |
| 26 | DOPPELRAD 2 Z14/ 53 1:15 b.HAUPTHUBMOT. 200 FG10 I-- | 81378546 | 1 |
| 27 | ZYL.ROLLAG.NJ 308 E | 36147299 | 1 |
| 28 | RIL-KUGELL.16020 | 36046099 | 2 |
| 29 | HOHLWE.FG10/U-AUSF. 1:15 b. HAUPTHUBMOT. 200 | 71745344 → 71745333 | 1 |
| 31 | FED-TEL140 X101 X3,8 | 71744644 | 1 |
| 32 | PASSSCHEIBE100X120X1 | 34146999 | 2 |
| 35 | PASSSCHEIBE120X150X0,1 | 34153399 | 1 |
| 35 | PASSSCHEIBE120X150X0,3 | 34153899 | 1 |
| 36 | DICHTUNG-GEHAEUSE-FG10 | 71740244 | 1 |
| 37 | WEL-DICHTR.AS100X130X12 | 36691199 | 1 |
| 38 | SPANNMUTTER-FG10M.STIFT | 71794044 → 35069133 | 2 |
| 39 | RING,O- 8 X 2 B | 36710199 | 2 |
| 40 | ZYL.SHR I6KT M12 X 70 | 31927799 | 4 |
| 41 | GETR.DECKEL-FG10 | 71740644 | 1 |
| 42 | RING,O- 14 X 2,5 B | 36707499 | 7 |
| 43 | VERSCHL.SHR M16X1,5 | 31340399 | 6 |
| 44 | DICHTUNG-LAGERDE.FG10 | 71741044 | 2 |
| 45 | LAGERDECKEL-FG10 | 71741244 → 35065333 | 1 |
| 46 | SICH.SHR M16X35 VB.RIPP | 30024844 | 4 |
| 47 | STOPF.145 X25 | 71743344 | 1 |
| 48 | BUCHSE 14 X 20 X15 | 71651144 | 2 |
| 49 | ZYL.SHR I6KT M12 X100 | 31928099 | 8 |
| 50 | SHR,ENTLUEFT-M16X1,5X12 | 31342344 | 1 |
| 50 | ENTLUEFTVENTIL AM16X1,5 | 00728998 | 1 |
| 52 | BREMSWE.FG10KB200B.T.ZN | 71796844 → 71796833 | 1 |
| 53 | SICH.SHR M16X35 VB.RIPP | 30024844 | 4 |
| 54 | HAUBE-FG10/KB200 | 71791844 → 71791833 | 1 |
| 55 | JALOUSIE-FG10-KB200/225 | 71790644 | 2 |
| 56 | ZYL.SHR M 6 X 12 | 32905899 | 8 |
| 57 | FEDERRING 6 A | 34380699 | 8 |
| 58 | FENSTER | 60105044 | 1 |
| 59 | KONTROLLAUGE | 60104944 | 1 |
| 60 | ZYL.SHR I6KT M12 X 80 MOT 200 | 31927899 | 4 |
| 61 | WEL-DICHTR.AS100X130X12 | 36691199 | 2 |
| 63 | NACHST.SCHL.BREMSE-FG10 | 71749844 | 1 |
Feinhubmotor KBA 100 B4 (Seite 14)
Diese Zeichnung im Partfinder öffnen
| Pos. | Benennung | Identnummer | Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | SICHER.RING 24X1,2 | 34252499 | 1 |
| 2 | ZYL.SHR I6KT M 6 X 35 | 31923099 | 4 |
| 3 | SG-SCHEIBE S 6 | 00465598 | 4 |
| 4 | LAGERSCHILD-AS-KB 100 KPL. (TEIL-NR. 5 - | 06960384 | 1 |
| 5 | WEL-DICHTR. 32 X 52 X6 | 06983384 | 1 |
| 6 | ZYL.ROLLAG.RNU 205 F = 32mm | 36520599 | 1 |
| 7 | AX.RIL.KUGELL.51108 | 36400899 | 1 |
| 8 | WEL-DICHTR. 50 X60,5X5 | 06983284 | 1 |
| 9 | SPRENGRING 32,0X1,3 | 06981584 | 1 |
| 10 | DRUCKRINGE-KB 100 SATZ | 06980884 | 1 |
| 12 | TELLERFED.PAKET-KB 100 | 06982284 | 1 |
| 13 | FED- 5 X38 X 75 GBBL 663 N | 06977684 | 1 |
| 15 | RINGSHR M 8 | 31350099 | 1 |
| 16 | PASSFEDER B 8X 7X 20 | 35457199 | 1 |
| 17 | LAEUFER-KBA100B 4 GETR | 06932984 | 1 |
| 18 | WEL-DICHTR. 32 X 52 X6 | 06983384 | 2 |
| 19 | SICHER.RING 52X2 | 34265199 | 1 |
| 20 | ZYL.ROLLAG.RNU 205 F = 32mm | 36520599 | 1 |
| 21 | LAGERSCHILD-BS-KB 100 KPL. (TEIL-NR. 18 - 20) | 06960684 | 1 |
| 22 | KERBNAGEL,SENK-A 2,6X 6 | 35041399 | 2 |
| 23 | SCHILD-LE KB NEUTRAL AL | 06982984 | 1 |
| 24 | SG-SCHEIBE S 6 | 00465598 | 4 |
| 25 | ZYL.SHR I6KT M 6 X 55 | 31923799 | 4 |
| 27 | BR.SCHEIBE-KEG.LEI. 532 KPL. (TEIL-NR. 28) | 06979184 | 1 |
| 28 | BREMSRING-KEG.532 ASBFR | 06978684 | 1 |
| 29 | SPANNMUTTER-KB 100 | 06971484 | 1 |
| 30 | SG-SCHEIBE S 6 | 00465598 | 4 |
| 31 | ZYL.SHR I6KT M 6 X 20 | 31922799 | 4 |
| 32 | SICHER.RING 21X1,2 | 34260299 | 1 |
| 33 | BREMSHAUBE-KB 100BEARB. | 06970184 | 1 |
| 33 | BREMSHAUBE-KB 100 ZN | 06970384 | 1 |
| 34 | SG-SCHEIBE S 6 | 00465598 | 4 |
| 35 | ZYL.SHR I6KT M 6 X 55 | 31923799 | 4 |
| 36 | JALOUSIE-KB 100 | 06971984 | 1 |
| 37 | SG-SCHEIBE S 6 | 00465598 | 4 |
| 38 | ZYL.SHR M 6 X 12 | 32905899 | 4 |
| 40 | RING,O- 58 X 2,5 MM 187 | 06980684 | 1 |
| 41 | KLEKA.UNTERT.KB 100-125 | 06998184 | 1 |
| 42 | VERSCHLUSS-SHR PG21 D | 00723998 | 4 |
| 43 | SCHEIBE A 6,4X 12 X1,6 | 34065399 | 1 |
| 44 | SG-SCHEIBE S 6 | 00465598 | 1 |
| 45 | ZYL.SHR M 6 X 12 | 32905899 | 1 |
| 46 | SG-SCHEIBE S 6 | 00465598 | 2 |
| 47 | ZYL.SHR M 6 X 35 | 32098899 | 2 |
| 48 | KLEMMENPLATTE-KB100-125 KPL. (TEIL-NR. 49, 50) | 06992284 | 1 |
| 49 | SG-SCHEIBE S 5 | 00465498 | 2 |
| 50 | SCHNEIDSHR BM 5 X 16 | 32529299 | 2 |
| 51 | KABELDURCHFUEHRUNG | 06990984 | 1 |
| 52 | KLEKA.DECKEL-KB 100-125 | 06997484 | 1 |
| 54 | STAENDERANSCHL.KB100125 KPL. (TEIL-NR. 40, 42 - 48, 51) | 06999784 | 1 |
| 55 | KLEMMENKASTEN-KB100-125 KPL. (TEIL-NR. 41, 52) | 06998584 | 1 |
| 60 | FUEHLERLEHRE-SATZ 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55 mm | 10015184 | 3 |
Zum Ersatzteilshop ·
Partfinder ·
Alle Kategorien ·
Impressum ·
AGB ·
Datenschutz
Kran-Tec e.U., Lengau (Österreich) – autorisierter Händler für Demag-Ersatzteile. Zeichnungen und Positionen aus den Demag-Ersatzteillisten. Preise und Verfügbarkeit im Shop. Datenstand 20.10.2026.
Kran-Tec e.U., Lengau (Österreich) – autorisierter Händler für Demag-Ersatzteile. Zeichnungen und Positionen aus den Demag-Ersatzteillisten. Preise und Verfügbarkeit im Shop. Datenstand 20.10.2026.
