Ersatzteilshop › Partfinder › Demag DR › EZDR-Com 5-10
Demag EZDR-Com 5-10 – Ersatzteilliste 21714044
Ersatzteilliste, Ausgabe 09/2014, Demag-Nr. 21714044 – 12 Zeichnungen, 116 Positionen mit Identnummer. Im Partfinder sehen Sie die Zeichnung, den Preis und legen das Teil in den Warenkorb.
Im Partfinder mit Zeichnung öffnenHubantrieb (Seite 4)
Diese Zeichnung im Partfinder öffnen
| Pos. | Benennung | Identnummer | Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | Hubantrieb ZBR132D12/ 2V1 DR 10, 4/1, 4/0,7 m/min | 70410533 | 1 |
| 1 | Hubantrieb ZBR132D12/ 2V1 DR 10, 4/1, 4/0,7 m/min | 70413833 | 1 |
| 3 | Hubmotorset DR 5 V0 DR 5, 4/1, 4,5/0,8 m/min | 70399033 | 1 |
| 3 | Hubmotorset ZBR132D12/2V0 DR 10, 4/1, 4/0,7 m/min | 70598933 | 1 |
| 3 | Motor ZBR100E12/2 BR050 DR 5, 4/1, 4,5/0,8 m/min | 75512233 | 1 |
| 3 | Motor ZBR132D12/2 BR140 DR 10, 4/1, 4/0,7 m/min | 75514233 | 1 |
| 4 | Dichtungsset DR 5 Z100 | 70390033 | 1 |
| 4 | Dichtungsset DR10 | 70590033 | 1 |
| 5 | Getriebegehäuseset DR 5 | 70390433 | 1 |
| 5 | Getriebegehäuseset DR10 | 70590433 | 1 |
| 6 | Hubgetriebe DR 5 kpl. (Teil-Nr. 4 | 70310033 | 1 |
Hubeinheit, Einscherung 4/1 - H12 - H20 (Seite 6)
Diese Zeichnung im Partfinder öffnen
| Pos. | Benennung | Identnummer | Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | Bolzenset DR 5 H12 | 70390833 | 1 |
| 1 | Bolzenset DR 5 H20 | 70390933 | 1 |
| 1 | Bolzenset DR10 H12 | 70590833 | 1 |
| 1 | Bolzenset DR10 H20 | 70590933 | 1 |
| 5 | Seiltrommel einrillig DR 5 H12 9L | 70376033 | 1 |
| 5 | Seiltrommel einrillig DR 5 H20 9L | 70376133 | 1 |
| 5 | Seiltrommel einrillig DR10 H12 13L | 70576033 | 1 |
| 5 | Seiltrommel einrillig DR10 H20 13L | 70576133 | 1 |
| 8 | Drahtseilset DR 5 H12 4/1 ab Fabrik-Nr. 96000000, 1Am, 2m | 70396133 | 1 |
| 8 | Drahtseilset DR 5 H20 4/1 ab Fabrik-Nr. 96000000, 1Am, 2m | 70396233 | 1 |
| 8 | Drahtseilset DR10 H12 4/1 ab Fabrik-Nr. 96000000, 1Am, 2m | 70596133 | 1 |
| 8 | Drahtseilset DR10 H20 4/1 ab Fabrik-Nr. 96000000, 1Am, 2m | 70596233 | 1 |
| 8 | Drahtseilset DR10 H12 4/1 ab Fabrik-Nr. 96000000, 3m | 70599833 | 1 |
| 8 | Drahtseilset DR10 H20 4/1 ab Fabrik-Nr. 96000000, 3m | 70599933 | 1 |
| 8 | Drahtseilset DR 5 H12 4/1 ab Fabrik-Nr. 10000000, 2m, 3m | 70396133 | 1 |
| 8 | Drahtseilset DR 5 H20 4/1 ab Fabrik-Nr. 10000000, 2m, 3m | 70396233 | 1 |
| 8 | Drahtseilset DR10 H12 4/1 ab Fabrik-Nr. 10000000, 2m, 3m | 70596133 | 1 |
| 8 | Drahtseilset DR10 H20 4/1 ab Fabrik-Nr. 10000000, 2m, 3m | 70596233 | 1 |
| 8 | Drahtseilset DR10 H12 4/1 ab Fabrik-Nr. 10000000, 4m | 70599833 | 1 |
| 8 | Drahtseilset DR10 H20 4/1 ab Fabrik-Nr. 10000000, 4m | 70599933 | 1 |
| 15 | Seilführungsset links DR 10/13 säurefest | 70485033 | 1 |
| 15 | Seilführungsset links DR 10/13V säurefest, verstärkt | 70447133 | 1 |
| 15 | Seilführungsset links DR 5/ 9 säurefest | 70280233 | 1 |
| 15 | Seilführungsset links DR 5/ 9V säurefest, verstärkt | 70247133 | 1 |
| 22 | Verkleidungsblech DR 5 H12 | 70397733 | 1 |
| 22 | Verkleidungsblech DR 5 H20 | 70397833 | 1 |
| 22 | Verkleidungsblech DR10 H12 | 70597733 | 1 |
| 22 | Verkleidungsblech DR10 H20 | 70597833 | 1 |
Katzrahmen, Einscherung 4/1 - H12 - H20 (Seite 8)
Diese Zeichnung im Partfinder öffnen
| Pos. | Benennung | Identnummer | Stück |
|---|---|---|---|
| 3 | Pufferset 70x 70 | 70591133 | 1 |
| 4 | Führungsrolle DRS125 | 75231833 | 1 |
| 5 | Andruckschwinge Set EZDR | 70506033 | 1 |
| 7 | Radsatzset EZDR | 70591033 | 1 |
| 8 | Fahrmotor ZBA 71B4 B007 | 70588833 | 1 |
| 10 | Drehmomentstützenset MA125-1 | 75239644 | 1 |
| 11 | Fahrantrieb EZDR kpl. (Teil-Nr. 8 | 70589833 | 1 |
Seilkeiltraverse/Oberflasche, Einscherung 4/1 - H12 - H20 (Seite 10)
Diese Zeichnung im Partfinder öffnen
| Pos. | Benennung | Identnummer | Stück |
|---|---|---|---|
| 6 | Traverse Überlastsichrg. MGS H12 4/1 2m ab Fabrik-Nr. 96000000, DR 5, 1Am, 5t, kpl. (Teil-Nr. 7, 23) | 47986633 | 1 |
| 6 | Traverse Überlastsichrg. MGS H12 4/1 3m ab Fabrik-Nr. 96000000, DR 5, 1Am, 4t, kpl. (Teil-Nr. 7, 23) | 47986733 | 1 |
| 6 | Traverse Überlastsichrg. MGS H20 4/1 2m ab Fabrik-Nr. 96000000, DR 5, 1Am, 5t, kpl. (Teil-Nr. 7, 23) | 47986933 | 1 |
| 6 | Traverse Überlastsichrg. MGS H20 4/1 3m ab Fabrik-Nr. 96000000, DR 5, 1Am, 4t, kpl. (Teil-Nr. 7, 23) | 47987033 | 1 |
| 6 | Traverse Überlastsichrg. MGS H12 4/1 2m ab Fabrik-Nr. 96000000, DR 10, 1Am, 10t, kpl. (Teil-Nr. 7, 23) | 47989033 | 1 |
| 6 | Traverse Überlastsichrg. MGS H12 4/1 3m ab Fabrik-Nr. 96000000, DR 10, 1Am, 8t, kpl. (Teil-Nr. 7, 23) | 47989133 | 1 |
| 6 | Traverse Überlastsichrg. MGS H12 4/1 4m ab Fabrik-Nr. 96000000, DR 10, 1Am, 6,3t, kpl. (Teil-Nr. 7, 23) | 47989233 | 1 |
| 6 | Traverse Überlastsichrg. MGS H20 4/1 2m ab Fabrik-Nr. 96000000, DR 10, 1Am, 10t, kpl. (Teil-Nr. 7, 23) | 47989333 | 1 |
| 6 | Traverse Überlastsichrg. MGS H20 4/1 3m ab Fabrik-Nr. 96000000, DR 10, 1Am, 8t, kpl. (Teil-Nr. 7, 23) | 47989433 | 1 |
| 6 | Traverse Überlastsichrg. MGS H20 4/1 4m ab Fabrik-Nr. 96000000, DR 10, 1Am, 6,3t, kpl. (Teil-Nr. 7, 23) | 47989533 | 1 |
| 6 | Traverse Überlastsichrg. MGS H12 4/1 2m ab Fabrik-Nr. 10000000, DR 5, 2m, 5,0t, kpl. (Teil-Nr. 21, 23) | 47986633 | 1 |
| 6 | Traverse Überlastsichrg. MGS H12 4/1 3m ab Fabrik-Nr. 10000000, DR 5, 3m, 4,0t, kpl. (Teil-Nr. 21, 23) | 47986733 | 1 |
| 6 | Traverse Überlastsichrg. MGS H20 4/1 2m ab Fabrik-Nr. 10000000, DR 5, 2m, 5,0t, kpl. (Teil-Nr. 21, 23) | 47986933 | 1 |
| 6 | Traverse Überlastsichrg. MGS H20 4/1 3m ab Fabrik-Nr. 10000000, DR 5, 3m, 4,0t, kpl. (Teil-Nr. 21, 23) | 47987033 | 1 |
| 6 | Traverse Überlastsichrg. MGS H12 4/1 2m ab Fabrik-Nr. 10000000, DR 10, 2m, 10,0t, kpl. (Teil-Nr. 21, 23) | 47989033 | 1 |
| 6 | Traverse Überlastsichrg. MGS H12 4/1 3m ab Fabrik-Nr. 10000000, DR 10, 3m, 8,0t, kpl. (Teil-Nr. 21, 23) | 47989133 | 1 |
| 6 | Traverse Überlastsichrg. MGS H12 4/1 4m ab Fabrik-Nr. 10000000, DR 10, 4m, 6,3t, kpl. (Teil-Nr. 21, 23) | 47989233 | 1 |
| 6 | Traverse Überlastsichrg. MGS H20 4/1 2m ab Fabrik-Nr. 10000000, DR 10, 2m, 10,0t, kpl. (Teil-Nr. 21, 23) | 47989333 | 1 |
| 6 | Traverse Überlastsichrg. MGS H20 4/1 3m ab Fabrik-Nr. 10000000, DR 10, 3m, 8,0t, kpl. (Teil-Nr. 21, 23) | 47989433 | 1 |
| 6 | Traverse Überlastsichrg. MGS H20 4/1 4m ab Fabrik-Nr. 10000000, DR 10, 4m, 6,3t, kpl. (Teil-Nr. 21, 23) | 47989533 | 1 |
| 7 | Seiltaschenset DR 5 | 70391733 | 1 |
| 7 | Seiltaschenset DR10 | 70591733 | 1 |
| 12 | Oberflaschenset EZDR 5 4/1 kpl. (Teil-Nr. 13) | 70394833 | 1 |
| 12 | Oberflaschenset EZDR10 4/1 kpl. (Teil-Nr. 13) | 70594833 | 1 |
| 13 | Seilrollenset DR 5 4/1 | 70395233 | 1 |
| 13 | Seilrollenset DR10 4/1 | 70595233 | 1 |
| 23 | Überlastabschaltung DR 5 2m ab Fabrik-Nr. 96000000, MGS, 1Am, 5,0t | 71952733 | 1 |
| 23 | Überlastabschaltung DR 5 3m ab Fabrik-Nr. 96000000, MGS, 2m, 4,0t | 71952833 | 1 |
| 23 | Überlastabschaltung DR 5 4m ab Fabrik-Nr. 96000000, MGS, 3m, 3,2t | 71952933 | 1 |
| 23 | Überlastabschaltung DR 10 2m ab Fabrik-Nr. 96000000, MGS, 1Am, 10,0t | 71912733 | 1 |
| 23 | Überlastabschaltung DR 10 3m ab Fabrik-Nr. 96000000, MGS, 2m, 8,0t | 71912833 | 1 |
| 23 | Überlastabschaltung DR 10 4m ab Fabrik-Nr. 96000000, MGS, 3m, 6,3t | 71912933 | 1 |
| 23 | Überlastabschaltung DR 5 2m MGS, 2m, 5,0t | 71952733 | 1 |
| 23 | Überlastabschaltung DR 5 3m MGS, 3m, 4,0t | 71952833 | 1 |
| 23 | Überlastabschaltung DR 5 4m MGS, 4m, 3,2t | 71952933 | 1 |
| 23 | Überlastabschaltung DR 10 2m MGS, 2m, 10,0t | 71912733 | 1 |
| 23 | Überlastabschaltung DR 10 3m MGS, 3m, 8,0t | 71912833 | 1 |
| 23 | Überlastabschaltung DR 10 4m MGS, 4m, 6,3t | 71912933 | 1 |
Unterflasche 180/9, Unterflasche 230/13, Einscherung 4/1 (Seite 12)
Diese Zeichnung im Partfinder öffnen
| Pos. | Benennung | Identnummer | Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | Unterflasche 2-rollig 180/ 9 DR 5 | 71313033 | 1 |
| 1 | Unterflasche 2-rollig 230/13 DR 10 | 71323033 | 1 |
| 2 | Seilrollenhaube Set 4/1 DR 5, kpl. (Teil-Nr. 3, 10) | 70398133 | 1 |
| 2 | Seilrollenhaube Set 4/1 DR 5, kpl. (Teil-Nr. 3, 10) | 70598133 | 1 |
| 3 | Traglastschildset Neutral | 71389033 | 1 |
| 4 | Hakenmaulsicherung 2,5 DR 5 | 34182633 | 1 |
| 4 | Hakenmaulsicherung 4 DR 10 | 34182733 | 1 |
| 5 | Seilrollenset DR 5 4/1 | 70395233 | 1 |
| 5 | Seilrollenset DR10 4/1 | 70595233 | 1 |
| 6 | Einfachhaken 1/1-RSN 2,5-T DR 5, kpl. (Teil-Nr. | 70398433 | 1 |
| 6 | Einfachhaken 1/1-RSN 4 -T DR 10, kpl. (Teil-Nr. | 70598433 | 1 |
| 7 | Doppellasthaken 1/1-RSN 2,5-T DR 5, kpl. (Teil-Nr. | 71293033 | 1 |
| 7 | Doppellasthaken 1/1-RSN 4 -T DR 10, kpl. (Teil-Nr. | 71295033 | 1 |
| 8 | Hakenmaulsicherung E 1 /D 1- 2 DR 5 | 34187433 | 1 |
| 8 | Hakenmaulsicherung E 2- 4/D 4- 5 DR 10 | 34187733 | 1 |
| 10 | Seilrollenabdeckung Set 180 DR 5 | 71304533 | 1 |
| 10 | Seilrollenabdeckung Set 230 DR 10 | 71314533 | 1 |
Hubmotor ZBR100 - B050, Hubmotor ZBR132 - B140 (Seite 14)
Diese Zeichnung im Partfinder öffnen
| Pos. | Benennung | Identnummer | Stück |
|---|---|---|---|
| 25 | Läuferset ZBR100C12/2 DR 3, 4/1, 4,5/0,8 m/min | 75220233 | 1 |
| 25 | Läuferset ZBR100D12/2E12/2 DR 5, 4/1, 4,5/0,8 m/min | 75220533 | 1 |
| 25 | Läuferset ZBR132D12/2 DR 10, 4/1, 4/0,7 m/min | 75222633 | 1 |
| 26 | Ständerset ZBR100C12/2 DR 3, 4/1, 4,5/0,8 m/min | 26530233 | 1 |
| 26 | Ständerset ZBR100D12/2 DR 5, 4/1, 4,5/0,8 m/min | 26530133 | 1 |
| 26 | Ständerset ZBR132D12/2 DR 10, 4/1, 4/0,7 m/min | 26535133 | 1 |
| 31 | Bremsenansteuerung GS 1 AC | 26089484 | 1 |
| 32 | Spannungsrelais VE 42-149V AC | 26090184 | 1 |
| 32 | Spannungsrelais VE 150-500V AC | 26090284 | 1 |
| 35 | Klemmenkastenset Z 90B/100 | 79499033 | 1 |
| 35 | Klemmenkastenset Z112 /132 | 31816633 | 1 |
| 39 | Gerät IMP RS422/5V Set EGS 1 (TTL) | 47074033 | 1 |
| 39 | Gerät IMP RS422-30VSet EGS 2 (TTL) | 47074133 | 1 |
| 39 | Gerät IMP HTL-30V Set EGS 3 (HTL) | 47074233 | 1 |
| 40 | Verbinderset 10POL 250M20 | 48556633 | 1 |
| 40 | Verbinderset 10POL 350M20 | 48556733 | 1 |
| 42 | Deckel Klemmenkasten Z100 | 22882533 | 1 |
| 42 | Deckel Klemmenkasten Z132 -225 | 23882533 | 1 |
| 43 | Montageteileset Z 90B/100 | 34243533 | 1 |
| 43 | Montageteileset Z112 /132 | 34247433 | 1 |
| 50 | Mikroschalter V4NO Set | 26019333 | 1 |
| 51 | Lagerschildset BS ZB 90/100 B050 | 22866333 | 1 |
| 51 | Lagerschildset BS ZBR100 EG B050 | 26506433 | 1 |
| 51 | Lagerschildset BS ZB112/132 B140 | 23866333 | 1 |
| 51 | Lagerschildset BS ZBR132 EG B140 | 26516433 | 1 |
| 54 | Einbau-Impulsgeber EG/Z 100 | 46982233 | 1 |
| 54 | Einbau-Impulsgeber EG/Z 132 | 46982333 | 1 |
| 78 | Lüfterset Z90/100 schwer option | 22871733 | 1 |
| 78 | Lüfterset Z112/132schwer option | 23871733 | 1 |
| 80 | Lüfterset Z90/100 leicht | 22871533 | 1 |
| 80 | Lüfterset Z112/132leicht | 23871533 | 1 |
| 81 | Lüfterhaubenset ZB100 kpl. (Teil-Nr. 80) | 22874033 | 1 |
| 81 | Lüfterhaubenset Z100 kpl. (Teil-Nr. 80), option | 22874133 | 1 |
| 81 | Lüfterhaubenset ZB112/132 kpl. (Teil-Nr. 80) | 23874033 | 1 |
| 81 | Lüfterhaubenset Z112/132 kpl. (Teil-Nr. 80), option | 23874133 | 1 |
Hubmotor ZBR100 - BR050, Hubmotor ZBR132 - BR140, (Seite 16)
Diese Zeichnung im Partfinder öffnen
| Pos. | Benennung | Identnummer | Stück |
|---|---|---|---|
| 17 | Lagerungs- und Dichtungsset Z90B/100 | 36706533 | 1 |
| 17 | Lagerungs- und Dichtungsset Z112/132 | 56233533 | 1 |
| 23 | Lagerschildset AS Z 100 DR 3 | 22861233 | 1 |
| 23 | Lagerschildset AS Z 100 DR 5 | 22863633 | 1 |
| 23 | Lagerschildset AS ZB 132 DR 10 | 26516233 | 1 |
| 25 | Läuferset ZBR100C12/2 DR 3 | 75220233 | 1 |
| 25 | Läuferset ZBR100D12/2E12/2 DR 5 | 75220533 | 1 |
| 25 | Läuferset ZBR132B 4 DR 10 | 75221733 | 1 |
| 26 | Ständerset ZBR100C12/2 DR 3 | 26530233 | 1 |
| 26 | Ständerset ZBR100E12/2 DR 5 | 26530433 | 1 |
| 26 | Ständerset ZBR132D12/2 DR 10 | 26535133 | 1 |
| 31 | Bremsenansteuerung GS 1 AC | 26089484 | 1 |
| 36 | VDR-Widerstand isoliert | 26089884 | 1 |
| 42 | Deckel Klemmenkasten Z100 | 22882733 | 1 |
| 42 | Deckel Klemmenkasten Z132-225 | 23882733 | 1 |
| 43 | Montageteileset Z 90B/100 | 34243533 | 1 |
| 43 | Montageteileset Z112 /132 | 34247433 | 1 |
| 51 | Lagerschildset BS ZBR100 | 22867333 | 1 |
| 51 | Lagerschildset BS ZBR132 | 23867333 | 1 |
| 80 | Lüfterset Z90/100 leicht | 22871533 | 1 |
| 80 | Lüfterset Z112/132leicht | 23871533 | 1 |
| 81 | Lüfterhaube ZB 100 | 22878033 | 1 |
| 81 | Lüfterhaube ZB132 | 23878033 | 1 |
Fahrmotor ZB71 - B003/B007 (Seite 18)
Diese Zeichnung im Partfinder öffnen
| Pos. | Benennung | Identnummer | Stück |
|---|---|---|---|
| 17 | Lagerungs- und Dichtungsset Z63/71 | 36687533 | 1 |
| 31 | Bremsenansteuerung GS 1 AC | 26089484 | 1 |
| 31 | Bremsenansteuerung GF 0,8A | 26094384 | 1 |
| 31 | Bremsenansteuerung GP 1,5A | 26089384 → 26089184 | 1 |
| 31 | Bremsenansteuerung GE 1,5A | 26089284 → 26089084 | 1 |
| 31 | Bremsenansteuerung GP 3 A | 26089184 | 1 |
| 31 | Bremsenansteuerung GE 3 A | 26089084 | 1 |
| 32 | Stromrelais SE0,25-4,0A AC ZB. 63/71 | 26086484 | 1 |
| 32 | Spannungsrelais VE 42-149V AC | 26090184 | 1 |
| 32 | Spannungsrelais VE 150-500V AC | 26090284 | 1 |
| 35 | Klemmenkastenset Z 63 / 71 | 79499233 | 1 |
| 42 | Deckel Klemmenkasten Z 63- 90 | 21882533 | 1 |
| 43 | Montageteileset Z 63 / 71 | 34247033 | 1 |
| 51 | Lagerschildset BS ZB 63/ 71 | 20867233 | 1 |
| 78 | Lüfterset Z63/71 schwer option | 20871733 | 1 |
| 80 | Lüfterset Z63/71 leicht | 20871533 | 1 |
| 81 | Lüfterhaubenset ZB 63/ 71 kpl. (Teil-Nr. 80) | 20874033 | 1 |
| 81 | Lüfterhaubenset Z 63/ 71 kpl. (Teil-Nr. 80), DG, lang | 20874133 | 1 |
Fahrmotor ZBL 71B-8/2 - BL03, Fahrmotor ZBL 80B-8/2 - BL07 (Seite 20)
Diese Zeichnung im Partfinder öffnen
| Pos. | Benennung | Identnummer | Stück |
|---|---|---|---|
| 3 | Lagerschildset AS Z 63/71 DR 3, ZBL 71 | 20861533 | 1 |
| 3 | Lagerschildset AS Z 63/71 DR 5, ZBL 71 | 20861833 | 1 |
| 3 | Lagerschildset AS Z 80/90 DR 10, ZBL 80 | 21862133 | 1 |
| 17 | Lagerungs- und Dichtungsset Z63/71 | 36687533 | 1 |
| 17 | Lagerungs- und Dichtungsset Z80/90A | 36646433 | 1 |
| 24 | Läufer ZBL 71B 8/2 DR 3, 5 | 75503333 | 1 |
| 25 | Läufer ZBL 80B 8/2 DR 10 | 75505433 | 1 |
| 26 | Ständerset ZBL 71B 8/2 DR 3, 5 | 20801333 | 1 |
| 26 | Ständerset ZBL 80B 8/2 DR 10 | 21802233 | 1 |
| 31 | Bremsenansteuerung GE 1,5A | 26089284 → 26089084 | 1 |
| 36 | VDR-Widerstand <= 400V | 13387084 | 1 |
| 36 | VDR-Widerstand 401-500V | 13387184 | 1 |
| 36 | VDR-Widerstand isoliert | 26089884 | 1 |
| 42 | Deckel Klemmenkasten Z 63- 80 | 21882733 | 1 |
| 43 | Montageteile ZBL 63/ 71 | 20887733 | 1 |
| 43 | Montageteile ZBL 80 | 21887533 | 1 |
| 51 | Lagerschildset BS ZBL 63/71 | 20867433 | 1 |
| 51 | Lagerschildset BS ZBL 80 | 21867433 | 1 |
| 80 | Lüfterset Z63/71 leicht | 20871533 | 1 |
| 80 | Lüfterset ZBL 80 | 21874433 | 1 |
| 81 | Lüfterhaube ZB 63/ 71 | 20874933 | 1 |
| 81 | Lüfterhaube ZB 80 | 21874933 | 1 |
Bremse B003/B007 - ZB71, Bremse B050 - ZBR100 Bremse B140 - ZBR132 (Seite 22)
Diese Zeichnung im Partfinder öffnen
| Pos. | Benennung | Identnummer | Stück |
|---|---|---|---|
| 53 | Abdeckband Br. IP55 B007 Option, ZBF 63/71 | 26003033 | 1 |
| 53 | Abdeckband Br. IP55 B007 Option, ZBF 63/71 | 26013033 | 1 |
| 53 | Abdeckband Br.IP55 B050 Option, ZB. 100 | 26033033 | 1 |
| 53 | Abdeckband Br. IP55 B140 Option, ZBR 132 | 26043033 | 1 |
| 59 | Verschleißset B003 ZB 63/71 | 26096233 | 1 |
| 59 | Verschleißset B007 ZB 63/71 | 26097033 | 1 |
| 59 | Verschleißset B050 ZBR 100 | 26098033 | 1 |
| 59 | Verschleißset B140 ZBR 132 | 26098433 | 1 |
| 65 | Bremsfederset B003 ZB 63/71 | 26001033 | 1 |
| 65 | Bremsfederset B007 ZB 63/71 | 26011033 | 1 |
| 65 | Bremsfederset B050 ZBR 100 | 26031033 | 1 |
| 65 | Bremsfederset B140 ZBR 132 | 26041033 | 1 |
| 66 | Magnetkörperset B003 180V ZB 63/71 | 26005033 | 1 |
| 66 | Magnetkörperset B007 180V ZB 63/71 | 26015033 | 1 |
| 66 | Magnetkörperset B050 180V ZBR 100 | 26038533 | 1 |
| 66 | Magnetkörperset B140 180VZ132 | 26048533 | 1 |
| 86 | Überholungsset B003 ZB 63/71 | 26096033 | 1 |
| 86 | Überholungsset B007/ZB 63 ZB 63/71 | 26096633 | 1 |
| 86 | Überholungsset B050/ZB100 | 26097633 | 1 |
| 86 | Überholungsset B140/ZB132 | 26098133 | 1 |
Bremse BL03 - ZBL71, Bremse BL07 - ZBL80, Bremse BR050 - ZBR100, (Seite 24)
Diese Zeichnung im Partfinder öffnen
| Pos. | Benennung | Identnummer | Stück |
|---|---|---|---|
| 43 | Montageteileset Z 90B/100 | 34243533 | 1 |
| 43 | Montageteileset Z112 /132 | 34247433 | 1 |
| 50 | Mikroschalter V4NO Set | 26019333 | 1 |
| 53 | Abdeckband Br. IP55 B007 B003, option | 26003033 | 1 |
| 53 | Abdeckband Br.IP55 B050 option | 26033033 | 1 |
| 53 | Abdeckband Br. IP55 B140 option | 26043033 | 1 |
| 59 | Verschleißset BL03 -ZBL 71 | 26103133 | 1 |
| 59 | Verschleißset BL07 | 26104033 | 1 |
| 59 | Verschleißset BR050 | 26106033 | 1 |
| 59 | Verschleißset BR140 | 26107033 | 1 |
| 65 | Bremsfederset B003 BL03 | 26001033 | 1 |
| 65 | Bremsfederset B007 BL07 | 26011033 | 1 |
| 65 | Bremsfederset B050 BR050 | 26031033 | 1 |
| 65 | Bremsfederset B140 BR140 | 26041033 | 1 |
| 66 | Magnetkörperset B003 180V BL03 | 26005033 | 1 |
| 66 | Magnetkörperset B003 SOND BL03 | 26000133 | 1 |
| 66 | Magnetkörperset B007 180V BL07 | 26015033 | 1 |
| 66 | Magnetkörperset B007 SOND BL07 | 26010133 | 1 |
| 66 | Magnetkörperset B050 180V BR050 | 26038533 | 1 |
| 66 | Magnetkörperset B050 SOND BR050 | 26039233 | 1 |
| 66 | Magnetkörperset B140 180VZ132 BR140 | 26048533 | 1 |
| 66 | Magnetkörperset B140 Z132SOND BR140 | 26049233 | 1 |
| 86 | Überholungsset BL03 | 26103533 | 1 |
| 86 | Überholungsset BL07 | 26104533 | 1 |
| 86 | Überholungsset BR050 | 26106533 | 1 |
| 86 | Überholungsset BR140 | 26107533 | 1 |
Modulare Elektrik (Seite 26)
Diese Zeichnung im Partfinder öffnen
| Pos. | Benennung | Identnummer | Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | Baugruppe Deckel Set DR 5TV1 | 71198233 | 1 |
| 1 | Baugruppe Deckel Set DR10T V1 | 71198533 | 1 |
| 2 | Endschalter EZDR 5-10 Set | 73014333 | 1 |
| 3 | Leistungsschalterset 25A | 71989433 | 1 |
| 4 | Dichtungsprofil Set 1,5 M | 71999333 | 1 |
| 5 | Elektrik Set DR 5 | 70399233 | 1 |
| 5 | Elektrik Set DR10 | 70599233 | 1 |
| 6 | Getriebegrenzschalter Set SGG | 71999633 | 1 |
| 7 | Schütz Set DR3-DR5V1 | 71989133 | 1 |
| 7 | Schütz Set DR5V2-DR10 | 71989233 | 1 |
| 8 | Steckerleitung Set EZDR | 71999833 | 1 |
| 9 | Baugruppe Deckel Set DR5 PRO ext. Elektrik | 71950633 | 1 |
| 9 | Baugruppe Deckel Set DR10 PRO ext. Elektrik | 71910633 | 1 |
| 10 | Freq.Umrichter DIC-4-002-C-0003-01 | 71999533 | 1 |
| 11 | Bremswiderstand Set 470R | 71999733 | 1 |
| 12 | Baugruppe Set DR Mod-ISS o. LS | 71938533 | 1 |
| 13 | Baugruppe Set DR Modul-ZMS | 71946833 | 1 |
| 14 | Baugruppe Set DR Modul-LS 10A 10A | 71938833 | 1 |
| 15 | Baugruppe Set DR Modul-HSS | 71946633 | 1 |
| 16 | Baugruppe Set DR Modul-Hub | 71947033 | 1 |
| 17 | Baugruppe Set DR ISS-Modul 10A | 71946433 | 1 |
| 17 | Baugruppe Set DR Modul-ISS 14A 14A | 71938633 | 1 |
| 17 | Baugruppe Set DR Modul-ISS 25A 25A | 71938733 | 1 |
| 18 | Adapter mod.Elek Set | 71408633 | 1 |
| 19 | Antennenset DR3-DR20 | 71944533 | 1 |
| 21 | Steckerleitung ZBR132D2/12 | 71915833 | 1 |
| 22 | Gehäuse Elektrik DR 5 | 70222233 | 1 |
| 22 | Gehäuse Elektrik DR10 | 70422233 | 1 |
| 23 | Baugruppe Set DR-Basis SZ | 71946233 | 1 |
| 24 | Kartenrelais DR3-DR20 | 47928133 | 1 |
| 25 | Kartenrelais HSS | 47928233 | 1 |
| 26 | Kartenrelais Uni-Out | 47928333 | 1 |
Zum Ersatzteilshop ·
Partfinder ·
Alle Kategorien ·
Impressum ·
AGB ·
Datenschutz
Kran-Tec e.U., Lengau (Österreich) – autorisierter Händler für Demag-Ersatzteile. Zeichnungen und Positionen aus den Demag-Ersatzteillisten. Preise und Verfügbarkeit im Shop. Datenstand 20.10.2026.
Kran-Tec e.U., Lengau (Österreich) – autorisierter Händler für Demag-Ersatzteile. Zeichnungen und Positionen aus den Demag-Ersatzteillisten. Preise und Verfügbarkeit im Shop. Datenstand 20.10.2026.
