Lagerschildset BS ZB 80/ 90-B007 · Identnummer 21866233

187,90 € netto zzgl. USt.
voraussichtlicher Preis, Stand 20.09.2026
Im Shop öffnen
Unverbindlich anfragen
Demag-Identnummer 21866233 · Original-Ersatzteil · Einheit Stk
Ausführung
| Identnummer | 21866233 |
|---|---|
| Einheit | Stk |
| Gewicht | 1,52 kg |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Modell | DR, Z |
| Baugröße | 20, 80, 90 |
| Typ | BS ZB 80/ 90-B007 |
Im Set enthalten (3 Teile)
| Identnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| 21866284 | Lagerschild |
| 31921699 | Inbusschraube |
| 465498 | Scheibe; Sicherungsscheibe |
Passend zu – aus derselben Ersatzteilliste
| Identnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| 21871733 | Lüfterset Z80/90A schwer |
| 34250333 | Montageteileset Z 80 / 90A |
| 36646433 | Lagerungs- und Dichtungsset Z80/90A |
| 47074033 | Gerät IMP RS422/5V |
| 47074133 | Gerät IMP RS422-30V |
| 47074233 | Gerät IMP HTL-30V-IMP-Egs3 |
Weitere Teile aus „PRO-EKDR 10“
| Identnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| 70485033 | Seilführungsset Links · DR10, Seildurchmesser: 13 mm, Drum Durchmesser: 274 mm, Seil Einscherrichtung: Left |
| 21871733 | Lüfterset Z80/90A schwer |
| 26028533 | Magnetkörperset B020 180V HBL/2Micro |
| 26087084 | Stromrelais · Setting Range: 0.4…16A |
| 47989933 | Traverse Überlastsicherung MGS H20 2/1 2m |
| 47996433 | Motor; Fahrmotor ZBF80A8/2 EKDR10 - 400V50Hz |
| 52434087 | Sicherungsring |
| 70422233 | Gehäuse Elektrik EK/EZDR10 |
| 70447133 | Seilführungsset Links · DR10, Seildurchmesser: 13 mm, Drum Durchmesser: 274 mm, Seil Einscherrichtung: Left, Reinforced |
| 70447333 | Seilführungsset Links · DR10, Seildurchmesser: 9 mm, Drum Durchmesser: 271.8 mm, Seil Einscherrichtung: Left, Reinforced |
Zum Ersatzteilshop ·
Alle Bereiche ·
Artikel-Übersicht ·
Impressum ·
AGB ·
Datenschutz
Kran-Tec e.U., Lengau (Österreich) – autorisierter Händler für Demag-Ersatzteile. Preise und Verfügbarkeit im Shop. Datenstand 20.09.2026.
Kran-Tec e.U., Lengau (Österreich) – autorisierter Händler für Demag-Ersatzteile. Preise und Verfügbarkeit im Shop. Datenstand 20.09.2026.
