Demag DR Ersatzteile – Artikelseiten
360 Demag-Ersatzteile aus diesem Bereich haben eine eigene Seite – mit Ausführung, Preis und Link in den Shop. Überblick und häufige Teile: Kategorieseite Demag DR Ersatzteile.
| Identnummer | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|
| 15084233 | Einfachhaken mit Traverse BSN 1.6T | ja |
| 15084333 | Einfachhaken mit Traverse BSN 2.5T | ja |
| 15084433 | Doppelhaken mit Traverse BSN 1.6-T | ja |
| 15084833 | Einfachhaken mit Traverse BSN 5 S | ja |
| 20440733 | Klemmenkastenunterteil Z200 /225 | ja |
| 20441233 | Klemmenkastenunterteil Z160 /180A | ja |
| 20444284 | Drehgeber Drehgeber AG1/AG2 TTL 1024IMP IP65 | ja |
| 20444384 | Drehgeber Drehgeber AG3 HTL 1024IMP IP65 | ja |
| 20871733 | Lüfterset Z63/73 schwer | ja |
| 21848133 | Anbauteile AG1-3/ Z 80-K | ja |
| 21866233 | Lagerschildset BS ZB 80/ 90-B007 | ja |
| 21871733 | Lüfterset Z80/90A schwer | ja |
| 21882533 | Deckel Klemmenkasten Z 63- 90 | ja |
| 22848133 | Anbauteile AG1-3/ Z100-K | ja |
| 22848433 | Anbauteile AG1-3/ Z100-A-DG | ja |
| 22848533 | Anbauteile AG1-3/ Z100-A-SG | ja |
| 22866333 | Lagerschildset BS ZB 90/100-B050 | ja |
| 22871733 | Lüfterset Z90/100 schwer | ja |
| 22882533 | Deckel Klemmenkasten Z100 | ja |
| 23848133 | Anbauteile AG1-3/ Z132-K | ja |
| 23848433 | Anbauteile AG1-3/ Z132-A-DG | ja |
| 23848533 | Anbauteile AG1-3/ Z132-A-SG | ja |
| 23866333 | Lagerschildset BS ZB112/132-B140 | ja |
| 23871533 | Lüfterset Z112/132 leicht | ja |
| 23871733 | Lüfterset Z112/132 schwer | ja |
| 23874033 | Lüfterhaubenset · ZB112 /132, leicht, Druckguss, lang | ja |
| 24348133 | Anbauteile AG1-3/ Z160-B | ja |
| 24366233 | Lagerschildset BS ZB160/180-B140 | ja |
| 24371033 | Lüfterhaubenset Z160/180 lang leicht | ja |
| 24371533 | Lüfterset Z160/180 leicht | ja |
| 24372633 | Lüfterhaubenset Z180 A DR20 | ja |
| 25348133 | Anbauteile AG1-3/ Z200 | ja |
| 25372633 | Lüfterhaubenset ZB180/200 B-L-Drehwertgeber | ja |
| 26011033 | Bremsfederset B007 | ja |
| 26013033 | Abdeckband Br. IP55 B007-ZB 80 | ja |
| 26015033 | Magnetkörperset B007 180V | ja |
| 26019333 | Mikroschalter V4NO satz Z63-Z160 | ja |
| 26028533 | Magnetkörperset B020 180V HBL/2Micro | ja |
| 26031033 | Bremsfederset B050 | ja |
| 26033033 | Abdeckband Br.IP55 B050-ZB 100 | ja |
| 26038533 | Magnetkörperset B050 180V HBL/2Micro | ja |
| 26043033 | Abdeckband Br. IP55 B140-ZB 132 | ja |
| 26048533 | Magnetkörperset B140 180VZ132 HBL/2Micro | ja |
| 26087084 | Stromrelais · Setting Range: 0.4…16A | ja |
| 26089084 | Bremsenansteuerung GE 3 A | ja |
| 26089184 | Bremsenansteuerung Bremsenansteuerung GP 3 A | ja |
| 26089884 | VDR-Widerstand Isoliert Brake | ja |
| 26090184 | Spannungsrelais · Nenn-Betriebs Spannung: 42…149VAC | ja |
| 26090284 | Spannungsrelais · Nenn-Betriebs Spannung: 150…500VAC | ja |
| 26096633 | Überholungsset B007/ZB 63 | ja |
| 26096733 | Überholungsset B007/ZB 80-ZB 90A | ja |
| 26097033 | Verschleissset B007 | ja |
| 26097633 | Überholungsset B050/ZB100-ZB 90B | ja |
| 26098033 | Verschleissset B050 | ja |
| 26098133 | Überholungsset B140/ZB132 | ja |
| 26098233 | Überholungsset B140/ZB160-ZB 180A | ja |
| 26098433 | Verschleissset B140 | ja |
| 26098733 | Verschleissset B280 | ja |
| 26506433 | Lagerschildset BS ZBR100 EG-B050 Egs | ja |
| 26516433 | Lagerschildset BS ZBR132 EG-B140 Egs | ja |
| 26530433 | Ständerset ZBR100E12/2 - Y380-415V 50Hz | ja |
| 26535133 | Ständerset ZBR132D12/2 - Y380-415V 50Hz | ja |
| 31816633 | Klemmenkastendeckel Z112 /132 | ja |
| 31920633 | Klemmenkastendeckel Z180B/200 | ja |
| 34182433 | Hakenmaulsicherungsset Hakengröße 1 | ja |
| 34246433 | Montageteileset Z180B/200 | ja |
| 34247433 | Montageteileset Z112 /132 | ja |
| 34253533 | Montageteileset Z160 /180A | ja |
| 46212833 | Leistungsschütz AC AC 20C48V56 E | ja |
| 46967444 | Gerät Gerät FGB-2, EMV | ja |
| 46982233 | Einbau-Impulsgeber EG/Z 100 | ja |
| 46982333 | Einbau-Impulsgeber EG/Z 132 | ja |
| 47074033 | Gerät IMP RS422/5V | ja |
| 47074133 | Gerät IMP RS422-30V | ja |
| 47074233 | Gerät IMP HTL-30V-IMP-Egs3 | ja |
| 47928233 | Kartenrelais HSS - 5V | ja |
| 47932333 | Bolzen Set · 280 MM, 55 MM x 368 MM, 4/1, unterer Block | ja |
| 47982833 | Seiltaschenset DR20 | ja |
| 47986933 | Traverse Überlastsicherung DR 5 - H20 4/1 2m MGS | ja |
| 47989333 | Traverse Überlastsicherung DR10 - H20 4/1 2m MGS | ja |
| 47990833 | Zugmessstab ZMS ZMS 4t-DR20 4/2 8/2 | ja |
| 47996433 | Motor; Fahrmotor ZBF80A8/2 EKDR10 - 400V50Hz | ja |
| 48556633 | Verbindungskabel · Polzahl: 10-polig, 250M20-EG Z100 | ja |
| 48556733 | Verbindungskabel · Polzahl: 10-polig, 350M20-EG Z132 | ja |
| 52398515 | VDR-Widerstand | ja |
| 52400922 | Seilführungsset Rechts | ja |
| 52400931 | Seilrollenset | ja |
| 56233533 | Lagerungs- und Dichtungsset Z112/132 | ja |
| 59549433 | Haube Fahrwerksgröße 6 | ja |
| 5984984 | VDR-Widerstand · KB 71- 90 - 401-500V | ja |
| 63724219 | Antenne | ja |
| 70047033 | Seilführungsset Links · FDR3, Seildurchmesser: 7 mm, Drum Durchmesser: 177 mm, Seil Einscherrichtung: Left, Reinforced | ja |
| 70047133 | Seilführungsset Links · DR3, Seildurchmesser: 7 mm, Drum Durchmesser: 177 mm, Seil Einscherrichtung: Left, Reinforced | ja |
| 70059033 | Andrueckschwinge DR 3 | ja |
| 70080233 | Seilführungsset Links · DR3, Seildurchmesser: 7 mm, Drum Durchmesser: 177 mm, Seil Einscherrichtung: Left | ja |
| 70086233 | Seilführungsset Links · FDR3, Seildurchmesser: 7 mm, Drum Durchmesser: 177 mm, Seil Einscherrichtung: Left | ja |
| 70179733 | Drahtseilset | ja |
| 70185233 | Seilrollenset DR 3 2/1 | ja |
| 70190033 | Dichtungsset DR 3 | ja |
| 70190533 | Motor; Hubmotor ZBR100C12/ 2V1- | ja |
| 70190633 | Motor; Hubmotor ZBR100D12/ 2V2- | ja |
| 70191233 | Distanzhülse DR 3 | ja |
| 70191433 | Zugmessstab Set ZMS DR 3 2/1 | ja |
| 70191533 | Radsatz DR 3 | ja |
| 70191633 | Schwenklagerbuchse Set | ja |
| 70191733 | Seiltaschenset DR 3 | ja |
| 70191833 | Zugmessstab Set ZMS DR 3 4/1 | ja |
| 70195233 | Seilrollenset DR 3 4/1 | ja |
| 70195833 | Drahtseilset · DR 3 7 H12 2/1 - 27,0m 2m,3m | ja |
| 70195933 | Drahtseilset · DR 3 7 H20 2/1 - 43,0m 2m,3m | ja |
| 70196133 | Drahtseilset · DR 3 7 H12 4/1 - 27,7m 2m,3m | ja |
| 70196233 | Drahtseilset · DR 3 7 H20 4/1 - 43,7m 2m,3m | ja |
| 70197633 | Stützrollenset DR 3 | ja |
| 70198033 | Seilrollenhaube Set 2/1 | ja |
| 70198133 | Seilrollenhaube Set 4/1 | ja |
| 70198433 | Einfachhaken 1/1-RSN 1.6-T | ja |
| 70199033 | Motor; Hubmotor ZBR100C12/ 2V0- | ja |
| 70199733 | Drahtseilset · DR 3 H20 2/1 FEM4m - L=43,00m D=7mm LHO MBL=46,9kN | ja |
| 70247033 | Seilführungsset Links · FDR5, Seildurchmesser: 9 mm, Drum Durchmesser: 219 mm, Seil Einscherrichtung: Left, Reinforced | ja |
| 70247133 | Seilführungsset Links · DR5, Seildurchmesser: 9 mm, Drum Durchmesser: 219 mm, Seil Einscherrichtung: Left, Reinforced | ja |
| 70247233 | Seilführungsset Links · FDR5, Seildurchmesser: 7 mm, Drum Durchmesser: 217.8 mm, Seil Einscherrichtung: Left, Reinforced | ja |
| 70247333 | Seilführungsset Links · DR5, Seildurchmesser: 7 mm, Drum Durchmesser: 217.8 mm, Seil Einscherrichtung: Left, Reinforced | ja |
| 70247433 | Seilführungsset Rechts · FDR5, Seildurchmesser: 7 mm, Drum Durchmesser: 217.8 mm, Seil Einscherrichtung: Right, Reinforced | ja |
| 70247533 | Seilführungsset Rechts · DR5, Seildurchmesser: 7 mm, Drum Durchmesser: 217.8 mm, Seil Einscherrichtung: Right, Reinforced | ja |
| 70259033 | Andrueckschwinge DR 5 | ja |
| 70272433 | Drahtseilset DR 5 7 H30 4/2 - 72,7m 1Am-4m | ja |
| 70280233 | Seilführungsset Links · DR5, Seildurchmesser: 9 mm, Drum Durchmesser: 219 mm, Seil Einscherrichtung: Left | ja |
| 70284033 | Seilführungsset Links · DR5, Seildurchmesser: 7 mm, Drum Durchmesser: 217.8 mm, Seil Einscherrichtung: Left | ja |
| 70284233 | Seilführungsset Rechts · DR5, Seildurchmesser: 7 mm, Drum Durchmesser: 217.8 mm, Seil Einscherrichtung: Right | ja |
| 70286233 | Seilführungsset Links · FDR5, Seildurchmesser: 9 mm, Drum Durchmesser: 219 mm, Seil Einscherrichtung: Left | ja |
| 70288033 | Seilführungsset Links · FDR5, Seildurchmesser: 7 mm, Drum Durchmesser: 217.8 mm, Seil Einscherrichtung: Left | ja |
| 70288233 | Seilführungsset Rechts · FDR5, Seildurchmesser: 7 mm, Drum Durchmesser: 217.8 mm, Seil Einscherrichtung: Right | ja |
| 70370233 | Drahtseilset DR 5 9 H30 4/1 - 64,6m 2m | ja |
| 70385233 | Seilrollenset · Sheave Durchmesser: 208 mm, Pitch Durchmesser: 191.6 mm, Seildurchmesser: 9 mm, Bearing Included: Yes, DR 5 2/1 - 2 m/3 m | ja |
| 70390033 | Dichtungsset DR 5 Z100 | ja |
| 70391233 | Distanzhülse DR 5 | ja |
| 70391433 | Zugmessstab Set ZMS DR 5 4/1 | ja |
| 70391533 | Radsatz DR 5 | ja |
| 70391633 | Schwenklagerbuchse Set | ja |
| 70391733 | Seiltaschenset DR 5 | ja |
| 70391833 | Zugmessstab Set ZMS DR 5 2/1 | ja |
| 70394733 | Seilkeiltraverse H20 4/1 ZMS | ja |
| 70395233 | Seilrollenset · DR 5 4/1 - 2 m/3 m, Sheave Durchmesser: 208 mm, Pitch Durchmesser: 191.6 mm, Seildurchmesser: 9 mm, Bearing Included: Yes | ja |
| 70395333 | Seilrollenset · Sheave Durchmesser: 156 mm, Pitch Durchmesser: 145 mm, Seildurchmesser: 9 mm, Bearing Included: No, DR 5 4/2 | ja |
| 70395833 | Drahtseilset DR 5 9 H12 2/1 - 27,3m 2m | ja |
| 70395933 | Drahtseilset DR 5 9 H20 2/1 - 43,5m 2m | ja |
| 70396133 | Drahtseilset DR 5 9 H12 4/1 - 28,1m 2m | ja |
| 70396233 | Drahtseilset DR 5 9 H20 4/1 - 44,3m 2m | ja |
| 70396533 | Drahtseilset DR 5 7 H20 4/2 - 46,8m 1Am-4m | ja |
| 70397533 | Motor; Fahrmotor ZBA71B4 DR5 | ja |
| 70397633 | Stützrollenset DR 5 | ja |
| 70398033 | Seilrollenhaube Set 2/1 | ja |
| 70398133 | Seilrollenhaube Set 4/1 | ja |
| 70398233 | Seilrollenhaube Set 4/2 | ja |
| 70398433 | Einfachhaken 1/1-RSN 2.5-T | ja |
| 70399033 | Motor; Hubmotor ZBR100D12/2 | ja |
| 70399633 | Drahtseilset · DR 5 9 H12 2/1 - 27,3m 1Am,3m,4m | ja |
| 70399833 | Drahtseilset · DR 5 9 H12 4/1 - 28,1m 1Am,3m,4m | auf Anfrage |
| 70447033 | Seilführungsset Links · FDR10, Seildurchmesser: 13 mm, Drum Durchmesser: 274 mm, Seil Einscherrichtung: Left, Reinforced | ja |
| 70447133 | Seilführungsset Links · DR10, Seildurchmesser: 13 mm, Drum Durchmesser: 274 mm, Seil Einscherrichtung: Left, Reinforced | ja |
| 70447233 | Seilführungsset Links · FDR10, Seildurchmesser: 9 mm, Drum Durchmesser: 271.8 mm, Seil Einscherrichtung: Left, Reinforced | ja |
| 70447333 | Seilführungsset Links · DR10, Seildurchmesser: 9 mm, Drum Durchmesser: 271.8 mm, Seil Einscherrichtung: Left, Reinforced | ja |
| 70447433 | Seilführungsset Rechts · FDR10, Seildurchmesser: 9 mm, Drum Durchmesser: 271.8 mm, Seil Einscherrichtung: Right, Reinforced | ja |
| 70447533 | Seilführungsset Rechts · DR10, Seildurchmesser: 9 mm, Drum Durchmesser: 271.8 mm, Seil Einscherrichtung: Right, Reinforced | ja |
| 70459033 | Andrueckschwinge DR10 | ja |
| 70472433 | Drahtseilset DR10 9 H30 4/2 - 82,1m 2m-4m | ja |
| 70475633 | Drahtseilset | ja |
| 70475733 | Drahtseilset | ja |
| 70475833 | Drahtseilset | ja |
| 70475933 | Drahtseilset | ja |
| 70484533 | Seilführungsset Links · DR10, Seildurchmesser: 9 mm, Drum Durchmesser: 271.8 mm, Seil Einscherrichtung: Left | ja |
| 70484733 | Seilführungsset Rechts · DR10, Seildurchmesser: 9 mm, Drum Durchmesser: 271.8 mm, Seil Einscherrichtung: Right | ja |
| 70485033 | Seilführungsset Links · DR10, Seildurchmesser: 13 mm, Drum Durchmesser: 274 mm, Seil Einscherrichtung: Left | ja |
| 70486233 | Seilführungsset Links · FDR10, Seildurchmesser: 13 mm, Drum Durchmesser: 274 mm, Seil Einscherrichtung: Left | ja |
| 70488033 | Seilführungsset Links · FDR10, Seildurchmesser: 9 mm, Drum Durchmesser: 271.8 mm, Seil Einscherrichtung: Left | ja |
| 70488233 | Seilführungsset Rechts · FDR10, Seildurchmesser: 9 mm, Drum Durchmesser: 271.8 mm, Seil Einscherrichtung: Right | ja |
| 70490133 | Drahtseilset DR10 13 H20 6/1 - 48,7m 4m | ja |
| 70490233 | Drahtseilset DR10 13 H40 6/1 - 88,5m 4m | ja |
| 70490333 | Drahtseilset · DR10 9 H20 4/2 - 49,5m Br 2m-4m | ja |
| 70490433 | Drahtseilset · DR10 9 H40 4/2 - 105,1m Br 2m-4m | ja |
| 70490533 | Drahtseilset · DR10 13 H12 2/1 - 24,7m Br 1Am,2m | ja |
| 70490633 | Drahtseilset · DR10 13 H20 2/1 - 40,7m Br 1Am,2m | ja |
| 70490733 | Drahtseilset · DR10 13 H12 4/1 - 25,8m Br 1Am,2m | ja |
| 70490833 | Drahtseilset · DR10 13 H20 4/1 - 41,7m Br 1Am,2m | ja |
| 70490933 | Drahtseilset · DR10 13 H40 4/1 - 81,7m Br 1Am,2m | ja |
| 70491033 | Drahtseilset · DR10 13 H20 6/1 - 45,2m Br 1Am-3m | ja |
| 70491133 | Drahtseilset · DR10 13 H40 6/1 - 85,0m Br 1Am-3m | ja |
| 70491233 | Drahtseilset | ja |
| 70491333 | Drahtseilset | ja |
| 70491433 | Drahtseilset | ja |
| 70491533 | Drahtseilset | ja |
| 70491633 | Drahtseilset | ja |
| 70491733 | Drahtseilset | ja |
| 70491833 | Drahtseilset | ja |
| 70495633 | Drahtseilset | ja |
| 70495733 | Drahtseilset · DR10 H30 4/2 - L= 82,10m D=9mm LHO MBL=85.7kN | ja |
| 70495833 | Drahtseilset | ja |
| 70495933 | Drahtseilset · DR10 H40 4/2 - L=109,75m D=9mm LHO MBL=85.7kN | ja |
| 70499033 | Drahtseilset | ja |
| 70506033 | Andrueckschwinge EZDR | ja |
| 70570233 | Drahtseilset · DR10 13 H30 4/1 - 65,2m 1Am,2m | ja |
| 70570433 | Drahtseilset · DR10 13 H30 4/1 - 65,2m 3m,4m | ja |
| 70585233 | Seilrollenset · Sheave Durchmesser: 267 mm, Pitch Durchmesser: 244 mm, Seildurchmesser: 13 mm, Bearing Included: Yes, DR10 2/1 - 2 m/3 m | ja |
| 70585333 | Seilrollenset · Sheave Durchmesser: 322 mm, Pitch Durchmesser: 295 mm, Seildurchmesser: 14 mm, Bearing Included: Yes, DR10 2/1 - 4 m | ja |
| 70588833 | Motor; Fahrmotor ZBA 71B4 B007 | ja |
| 70590033 | Dichtungsset DR10 | ja |
| 70591033 | Radsatz EZDR | ja |
| 70591233 | Distanzhülse DR10 | ja |
| 70591433 | Zugmessstab Set ZMS DR10 4/1 | ja |
| 70591533 | Radsatz DR10 | ja |
| 70591633 | Schwenklagerbuchse Set | ja |
| 70591733 | Seiltaschenset DR10 | ja |
| 70591833 | Zugmessstab Set ZMS DR10 2/1 4/1 | ja |
| 70595233 | Seilrollenset · DR10 4/1 - 2 m/3 m, Sheave Durchmesser: 267 mm, Pitch Durchmesser: 244 mm, Seildurchmesser: 13 mm, Bearing Included: Yes | ja |
| 70595333 | Seilrollenset · Sheave Durchmesser: 322 mm, Pitch Durchmesser: 295 mm, Seildurchmesser: 14 mm, Bearing Included: Yes, DR10 4/1 - 4 m | ja |
| 70595433 | Seilrollenset · Sheave Durchmesser: 156 mm, Pitch Durchmesser: 145 mm, Seildurchmesser: 9 mm, Bearing Included: No, DR10 4/2 | ja |
| 70595833 | Drahtseilset · DR10 13 H12 2/1 - 28,3m 1Am,2m | ja |
| 70595933 | Drahtseilset · DR10 13 H20 2/1 - 44,3m 1Am,2m | ja |
| 70596033 | Drahtseilset · DR10 13 H40 4/1 - 85,2m 1Am,2m | ja |
| 70596133 | Drahtseilset · DR10 13 H12 4/1 - 29,3m 1Am,2m | ja |
| 70596233 | Drahtseilset · DR10 13 H20 4/1 - 45,3m 1Am,2m | ja |
| 70596333 | Drahtseilset · DR10 13 H40 4/1 - 85,2m 3m,4m | ja |
| 70596433 | Drahtseilset DR10 9 H12 4/2 - 31,6m 2m-4m | ja |
| 70596533 | Drahtseilset DR10 9 H20 4/2 - 53,8m 2m-4m | ja |
| 70596633 | Drahtseilset DR10 9 H40 4/2 - 109,8m 2m-4m | ja |
| 70597633 | Stützrollenset DR10 | ja |
| 70598033 | Seilrollenhaube Set 2/1 | ja |
| 70598133 | Seilrollenhaube Set 4/1 | ja |
| 70598233 | Seilrollenhaube Set 4/1. 4/2 | ja |
| 70598333 | Seilrollenhaube Set 4/1 4m | ja |
| 70598433 | Einfachhaken 1/1-RSN 4 -T | ja |
| 70598533 | Drahtseilset DR10 13 H20 6/1 - 48,7m 1Am-3m | ja |
| 70598633 | Drahtseilset DR10 13 H40 6/1 - 88,5m 1Am-3m | ja |
| 70598933 | Motor; Hubmotor ZBR132D12/2V0- | ja |
| 70599633 | Drahtseilset · DR10 13 H12 2/1 - 28,3m 3m,4m | ja |
| 70599733 | Drahtseilset · DR10 13 H20 2/1 - 44,3m 3m,4m | ja |
| 70599833 | Drahtseilset · DR10 13 H12 4/1 - 29,3m 3m,4m | ja |
| 70599933 | Drahtseilset · DR10 13 H20 4/1 - 45,3m 3m,4m | ja |
| 70647033 | Seilführungsset Links · DR20, Seildurchmesser: 18 mm, Drum Durchmesser: 454 mm, Seil Einscherrichtung: Left, Reinforced | ja |
| 70647233 | Seilführungsset Links · DR20, Seildurchmesser: 13 mm, Drum Durchmesser: 453 mm, Seil Einscherrichtung: Left, Reinforced | ja |
| 70647333 | Seilführungsset Rechts · DR20, Seildurchmesser: 13 mm, Drum Durchmesser: 453 mm, Seil Einscherrichtung: Right, Reinforced | ja |
| 70680233 | Seilführungsset Links · DR20, Seildurchmesser: 18 mm, Drum Durchmesser: 454 mm, Seil Einscherrichtung: Left | ja |
| 70684033 | Seilführungsset Links · DR20, Seildurchmesser: 13 mm, Drum Durchmesser: 453 mm, Seil Einscherrichtung: Left | ja |
| 70684233 | Seilführungsset Rechts · DR20, Seildurchmesser: 13 mm, Drum Durchmesser: 453 mm, Seil Einscherrichtung: Right | ja |
| 70790133 | Drahtseilset DR20 18 H24 2/1 - 55.4m | ja |
| 70790233 | Drahtseilset DR20 18 H36 2/1 - 80.9m | ja |
| 70790333 | Drahtseilset DR20 18 H54 2/1 - 115.6m | ja |
| 70791133 | Drahtseilset DR20 18 H24 4/1 - 58.0m | ja |
| 70791233 | Drahtseilset DR20 18 H36 4/1 - 83.5m | ja |
| 70791333 | Drahtseilset DR20 18 H54 4/1 - 118.2m | ja |
| 70792133 | Drahtseilset DR20 18 H24 6/1 - 61.2m | ja |
| 70792233 | Drahtseilset DR20 18 H36 6/1 - 86.7m | ja |
| 70792333 | Drahtseilset DR20 18 H54 6/1 - 121.4m | ja |
| 70792433 | Drahtseilset DR20 18 H74 6/1 - 162.1m | ja |
| 70793133 | Drahtseilset DR20 18 H24 8/1 - 64.1m | ja |
| 70793233 | Drahtseilset DR20 18 H36 8/1 - 89.6m | ja |
| 70793333 | Drahtseilset DR20 18 H54 8/1 - 124.3m | ja |
| 70793433 | Drahtseilset DR20 18 H74 8/1 - 165.0m | ja |
| 70794133 | Drahtseilset DR20 13 H24 4/2 - 65.6m | ja |
| 70794233 | Drahtseilset DR20 13 H36 4/2 - 101.1m | ja |
| 70794333 | Drahtseilset DR20 13 H54 4/2 - 149.3m | ja |
| 70795133 | Drahtseilset DR20 13 H24 8/2 - 67.1m | ja |
| 70795233 | Drahtseilset DR20 13 H36 8/2 - 102.6m | ja |
| 70795333 | Drahtseilset DR20 13 H54 8/2 - 150.7m | ja |
| 70795433 | Drahtseilset DR20 13 H74 8/2 - 207.4m | ja |
| 71133345 | Empfänger · Empfänger DRC-DR-D3 2,4 GHz | ja |
| 71198033 | Elektrohaubenset DR 3,2T | ja |
| 71198233 | Elektrohaubenset DR 5TV1 | ja |
| 71198333 | Elektrohaubenset DR 5TV2 | ja |
| 71198533 | Elektrohaubenset DR10T V1 (Non-CSA Version) | ja |
| 71230833 | Seilkeiltraverse DR20 - ZMS/MGS | ja |
| 71293033 | Doppelhaken 1/1-RSN 2.5-T | ja |
| 71294533 | Seilrollenabdeckung Set 160 - DR | ja |
| 71304533 | Seilrollenabdeckung Set 180 - DR | ja |
| 71313033 | Unterflasche 2-Rollig E 2.5T 180/ 9.0 | ja |
| 71314533 | Seilrollenabdeckung Set 230 - DR 10 | ja |
| 71315333 | Hakenmaulsicherungsset GR. 6 | ja |
| 71315433 | Hakenmaulsicherungsset GR.10 | ja |
| 71323433 | Hakenmaulsicherungsset GR. 5 | ja |
| 71331433 | Seilrollenset · Sheave Durchmesser: 415 mm, Pitch Durchmesser: 374 mm, Seildurchmesser: 18 mm, Bearing Included: Yes, DR20 6/1 - 3 m | ja |
| 71331933 | Hakenmaulsicherungsset GR. 6 | ja |
| 71334433 | Hakenmaulsicherungsset GR.10 | ja |
| 71391033 | Traglastschildset 150x 187 | ja |
| 71408633 | Adapter DR3-DR20 modular elektrisch | ja |
| 71910633 | Elektrohaubenset · DR-Pro 10, Enthält assembly and conversion kit parts | ja |
| 71912733 | Überlastabschaltung MGS - DR 10 2m | ja |
| 71912833 | Überlastabschaltung MGS - DR 10 3m | ja |
| 71912933 | Überlastabschaltung MGS - DR 10 4m | ja |
| 71915733 | Steckerleitung Z132D2/12-DR5,10 H40 | ja |
| 71930633 | Elektrohaubenset DR-Pro 3 w/o | ja |
| 71932733 | Überlastabschaltung MGS - DR 3 2m | ja |
| 71932833 | Überlastabschaltung MGS - DR 3 3m | ja |
| 71932933 | Überlastabschaltung MGS - DR 3 4m | ja |
| 71938633 | Baugruppe Set DR Modul-ISS 14A | ja |
| 71938733 | Baugruppe Set DR Modul-ISS 25A | ja |
| 71943933 | Baugruppe · DRC-DR D2 Empfänger | ja |
| 71944533 | Antennenset DR 3-20 | ja |
| 71946233 | Baugruppe Set DR-Basis SZ | ja |
| 71946633 | Baugruppe Set DR Modul-HSS | ja |
| 71947033 | Baugruppe Set DR Modul-Hub-FU | ja |
| 71950633 | Elektrohaubenset | ja |
| 71952733 | Überlastabschaltung MGS - DR 5 2m | ja |
| 71952833 | Überlastabschaltung MGS - DR 5 3m | ja |
| 71952933 | Überlastabschaltung MGS - DR 5 4m | ja |
| 71955833 | Steckerleitung ZBG100D2/12-DR/FDR3.5 | ja |
| 71989133 | Zusatzschalter DR3-DR5V1 | ja |
| 71989433 | Leistungsschalterset 25A - GV2-LE 22 | ja |
| 71999433 | Getriebegrenzschalter SGG - DR20 | ja |
| 71999533 | Frequenzumrichter DIC-4-002-C-0003-01 | auf Anfrage |
| 71999933 | Steckerleitung Set FDR-Hubwechselrichter | ja |
| 73014233 | Endschalter DR 3-10 Hundegang | ja |
| 73014333 | Endschalter EZDR 5-10 Hundegang | ja |
| 73055633 | Steckersatz · AG2, Hebezeug DR20, Wechselpolmotor | ja |
| 73056633 | Drehgeber AG 2 TTL | ja |
| 73056733 | Bremswiderstand Set 136R-1.2/ 6.0kW | ja |
| 73056833 | Bremswiderstand Set 70R-2.4/ 6.0kW | ja |
| 73057833 | Zugmessstab ZMS DR20 6,25t | ja |
| 73058333 | Überlastabschaltung DR 20 2m - 2_8 / 1 | ja |
| 73058533 | Überlastabschaltung DR 20 4m - 2_8 / 1 | ja |
| 73089033 | Bremswiderstand Set 44R | ja |
| 73089133 | Bremswiderstand Set 70R | ja |
| 75210833 | Ritzelwellenset N25/W25x465-EU+KDH 6 | ja |
| 75210933 | Ritzelwellenset N25/W25x545-EU+KDH 6 | ja |
| 75211033 | Ritzelwellenset N25/W25x635-EU+KDH 6 | ja |
| 75211333 | Ritzelwellenset N30/W30x560-EU+KDH6+10 | ja |
| 75211433 | Ritzelwellenset N30/W30x650-EU+KDH6+10 | ja |
| 75514233 | Motor ZBR132D12/2 BR140 | ja |
| 78700444 | Getriebegehäuse A10 | ja |
| 78701533 | Lagerungs- und Dichtungsset A10 | ja |
| 78711533 | Lagerungs- und Dichtungsset A20 | ja |
| 78721533 | Lagerungs- und Dichtungsset A30 | ja |
| 79498833 | Klemmenkastendeckel Z160 /180A | ja |
| 79499033 | Klemmenkastendeckel Z 90B/100 | ja |
| 79499133 | Klemmenkastendeckel Z 80 / 90A | ja |
| 79499233 | Klemmenkastendeckel Z 63 / 71 | ja |
| 82839033 | Seilrollenset · Sheave Durchmesser: 258 mm, Pitch Durchmesser: 240 mm, Seildurchmesser: 14 mm, Bearing Included: Yes, DR20 4/2 | ja |
| 82910033 | Unterflasche 1-Rollig E 1.0T 160/ 9.0 | ja |
| 82915533 | Unterflasche 2-Rollig E 1.6S 160/ 7.5 | ja |
| 82920933 | Bolzen Unterflasche 55x121 | ja |
| 82921933 | Unterflasche 1-Rollig E 2.5T 280/14.0 | ja |
| 82926033 | Unterflasche 2-Rollig E 5.0S 280/14.0 | ja |
| 82926133 | Einfachhaken mit Traverse GSN 5 S - b1=150mm | ja |
| 82926933 | Doppelhaken mit Traverse BSN 5 -S | ja |
| 82930533 | Haube 365/20 - 2/1 2m | ja |
| 82940733 | Haube 450/20 - 2/1 3m,4m | ja |
| 82944633 | Rolle; Seilrolle · Sheave Durchmesser: 522 mm, Pitch Durchmesser: 571.4 mm, Seildurchmesser: 20.2 mm, bottom block, 2/1, 3 m/4 m | ja |
| 82967233 | Rolle; Seilrolle · Sheave Durchmesser: 424 mm, Pitch Durchmesser: 380 mm, Seildurchmesser: 14 mm, Bearing Included: No, 365/14 - Ufl. 4/2 4 m | ja |
| 82967833 | Rolle; Seilrolle · Seildurchmesser: 20 mm, 365/20 - Ufl. 2/1 2 m | ja |
