Seilrollenset · Sheave Durchmesser: 100 mm, Pitch Durchmesser: 86.8 mm, Seildurchmesser: N/A, Bearing Included: Yes, 80 7P 200 · Identnummer 59388533

2.103,70 € netto zzgl. USt.
voraussichtlicher Preis, Stand 20.09.2026
Im Shop öffnen
Unverbindlich anfragen
Demag-Identnummer 59388533 · Original-Ersatzteil · Einheit Stk
Ausführung
| Identnummer | 59388533 |
|---|---|
| Einheit | Stk |
| Gewicht | 1,20 kg |
| Sheave Diameter | 100 mm |
| Pitch Diameter | 86.8 mm |
| Rope Diameter | N/A |
| Bearing Included | Yes, 80 7P 200 |
| Sheave Durchmesser | 100 mm |
| Pitch Durchmesser | 86.8 mm |
| Seildurchmesser | N/A |
Ersetzt Nummer 59387444
Dieser Artikel ist der Nachfolger von 59387444 (Rolle; Seilrolle).
Im Set enthalten (5 Teile)
| Identnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| 36044699 | Rillenkugellager |
| 59303644 | Schraube/Bolzen |
| DE34142999 | Scheibe; Ausgleichscheibe |
| 50001004 | Sicherungsring |
| D0008360 | Sicherungsring |
Passend zu – aus derselben Ersatzteilliste
| Identnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| 60006244 | Schraubenschlüssel Stirnlochschlüssel 80-125 Vanadium |
| 10015184 | Fühlerlehrensatz KB 90, 100 |
| 15084233 | Einfachhaken mit Traverse BSN 1.6T |
| 15084333 | Einfachhaken mit Traverse BSN 2.5T |
| 34182333 | Hakenmaulsicherungsset Hakengröße 0.5 |
| 34182433 | Hakenmaulsicherungsset Hakengröße 1 |
Weitere Teile aus „Weitere Seilzug-Teile“
| Identnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| 02.172022HOL | Seilschloss und Seilkeil |
| 031962-L=6.33M | Seil |
| 1.8/2.5 ZN/PA-BK | Drahtseil |
| 10013098 | Ausziehfeder |
| 10020098 | Drahtseil |
| 10020198 | Drahtseil |
| 10020298 | Drahtseil |
| 10020398 | Drahtseil |
| 10020498 | Drahtseil |
| 10020598 | Drahtseil |
Zum Ersatzteilshop ·
Alle Bereiche ·
Artikel-Übersicht ·
Impressum ·
AGB ·
Datenschutz
Kran-Tec e.U., Lengau (Österreich) – autorisierter Händler für Demag-Ersatzteile. Preise und Verfügbarkeit im Shop. Datenstand 20.09.2026.
Kran-Tec e.U., Lengau (Österreich) – autorisierter Händler für Demag-Ersatzteile. Preise und Verfügbarkeit im Shop. Datenstand 20.09.2026.
