Weitere Seilzug-Teile (Ersatzteile Seilzug) – Artikelseiten (Seite 1 von 4)
1.497 Demag-Ersatzteile aus diesem Bereich haben eine eigene Seite – mit Ausführung, Preis und Link in den Shop.
| Identnummer | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|
| 10020098 | Drahtseil | ja |
| 10020198 | Drahtseil | ja |
| 10020298 | Drahtseil | ja |
| 10020398 | Drahtseil | ja |
| 10020498 | Drahtseil | ja |
| 10020598 | Drahtseil | ja |
| 10020698 | Drahtseil | ja |
| 10020798 | Drahtseil | ja |
| 10020898 | Drahtseil | ja |
| 10020998 | Drahtseil | ja |
| 10021098 | Drahtseil | ja |
| 10021198 | Drahtseil | ja |
| 10021298 | Drahtseil | ja |
| 10021398 | Drahtseil | ja |
| 10021498 | Drahtseil | ja |
| 10021598 | Drahtseil | ja |
| 10021698 | Drahtseil | ja |
| 10021798 | Drahtseil | ja |
| 10021898 | Drahtseil | ja |
| 10021998 | Drahtseil | ja |
| 10022098 | Drahtseil | ja |
| 10022198 | Drahtseil | ja |
| 10022298 | Drahtseil | ja |
| 10022398 | Drahtseil | ja |
| 10022498 | Drahtseil | ja |
| 10022598 | Drahtseil | ja |
| 10022698 | Drahtseil | ja |
| 10022798 | Drahtseil | ja |
| 10022898 | Drahtseil | ja |
| 10022998 | Drahtseil | ja |
| 10023098 | Drahtseil | ja |
| 10023198 | Drahtseil | ja |
| 10023298 | Drahtseil | ja |
| 10023398 | Drahtseil | ja |
| 10023498 | Drahtseil | ja |
| 10023598 | Drahtseil | ja |
| 10023698 | Drahtseil | ja |
| 10023798 | Drahtseil | ja |
| 10023898 | Drahtseil | ja |
| 10023998 | Drahtseil | ja |
| 10024098 | Drahtseil | ja |
| 10024198 | Drahtseil | ja |
| 10024298 | Drahtseil | ja |
| 10024398 | Drahtseil | ja |
| 10024598 | Drahtseil | ja |
| 10024698 | Drahtseil | ja |
| 10024798 | Drahtseil | ja |
| 10025098 | Drahtseil | ja |
| 10025198 | Drahtseil | ja |
| 10025298 | Drahtseil | ja |
| 10025398 | Drahtseil | ja |
| 10025498 | Drahtseil | ja |
| 10025598 | Drahtseil | ja |
| 100980 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 13825844 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 13826044 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 13830344 | Seiltrommel | ja |
| 13875844 | Hakenflasche | ja |
| 15060699 | Stellschraube · Standard: ISO4029, Thread Größe: 20 mm, Länge: 25 mm | ja |
| 15073499 | Rillenkugellager · 6204 2Z | ja |
| 15073599 | Rillenkugellager | ja |
| 15084533 | Haken-Baugruppe · Doppelhaken mit Querträger BSN 2,5-T | ja |
| 15085133 | Doppelhaken mit Traverse · BSN 5 -S | ja |
| 15088599 | Dichtung · AS 16 X 30 X 7 | ja |
| 15143199 | Dichtung · Innendurchmesser: 16 mm, Außendurchmesser: 30 mm, Thickness: 7 mm, Material: Nitrile rubber, DIN 3760 | ja |
| 1842 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 1843 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 1844 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 1858 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 1884 | Hakenmaulsicherungsset | ja |
| 1885 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 21117744 | Montageanweisungen | auf Anfrage |
| 21866384 | Lagerschild | auf Anfrage |
| 21871584 | Lüfterrad | auf Anfrage |
| 21880284 | Dichtung · Thickness: 2.2 mm, Material: TPE, Z 63-80 | ja |
| 2212017 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 2212024 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 2242017 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 2277000 | Haken-Baugruppe | ja |
| 2279914 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 22874133 | Lüfterhaubenset | auf Anfrage |
| 23880284 | Dichtung | auf Anfrage |
| 2533050570 | Hakenmaulsicherungssatz | ja |
| 26001184 | Bremsfeder | auf Anfrage |
| 26001284 | Federbuchse | auf Anfrage |
| 26002784 | Bremsfeder | auf Anfrage |
| 26005084 | Magnetkörper | auf Anfrage |
| 26010584 | Anschlagscheibe | auf Anfrage |
| 26011184 | Bremsfeder | auf Anfrage |
| 26012784 | Bremsfeder | auf Anfrage |
| 26013084 | Abdeckband | auf Anfrage |
| 26020584 | Anschlagscheibe | auf Anfrage |
| 26021184 | Bremsfeder | auf Anfrage |
| 26021284 | Federbuchse | auf Anfrage |
| 26021584 | Mitnehmerglied | auf Anfrage |
| 26023084 | Abdeckband | auf Anfrage |
| 26025084 | Magnetkörper | auf Anfrage |
| 26031184 | Bremsfeder | auf Anfrage |
| 26031933 | Verschleissset · B050 - Not-Belag | ja |
| 26041933 | Verschleissset · B140 - Not-Belag | ja |
| 26530133 | Ständerset | ja |
| 26530333 | Ständerset | ja |
| 26535233 | Ständerset | ja |
| 26535333 | Ständerset | ja |
| 26536133 | Ständerset | ja |
| 26536233 | Ständerset | ja |
| 26537133 | Ständerset | ja |
| 2709 | Hakenmaulsicherungsset | ja |
| 2709S | Hakenmaulsicherung | ja |
| 2732 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 2733 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 2758 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 2759 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 2759S | Hakenmaulsicherung | ja |
| 2761 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 2945 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 2951 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 30016244 | Lagerdichtring · 6211 IV | ja |
| 30024844 | Sicherungsschraube · M16x35 - Verbus Ripp x4 | ja |
| 30028244 | Sicherungsmutter M 8 VB.Ripp | auf Anfrage |
| 306 | Haken-Baugruppe | ja |
| 31327599 | Verschlussschraube · M12X1,5 | auf Anfrage |
| 31350199 | Ringschraube · Drop-forged, galvanised, load capacity: 230/170 kg | ja |
| 31350399 | Ringschraube · Drop-forged, galvanised, load capacity: 700/500 kg | ja |
| 31350499 | Ringschraube · Drop-forged, galvanised, load capacity: 1200/860 kg | ja |
| 31350599 | Ringschraube · M24 | ja |
| 31856099 | Schraube | ja |
| 31883599 | Inbusschraube · M14 X228 | ja |
| 31921099 | Inbusschraube · M 6 X 10 | ja |
| 31921499 | Inbusschraube · M 5 X 12 | auf Anfrage |
| 31922199 | Inbusschraube · M 5 X 50 | ja |
| 31922799 | Inbusschraube · M 6 X 20 | ja |
| 31922899 | Inbusschraube · M 6 X 25 | ja |
| 31922999 | Inbusschraube · M 6 X 30 | ja |
| 31923499 | Inbusschraube · M 6 X 75 | ja |
| 31923699 | Inbusschraube · M 6 X 45 | ja |
| 31923999 | Inbusschraube · M 8 X 18 | ja |
| 31924399 | Inbusschraube · M 8 X 30 | auf Anfrage |
| 31924499 | Inbusschraube · M 8 X 35 | ja |
| 31924599 | Inbusschraube · M 8 X 40 | ja |
| 31924799 | Inbusschraube · M 8 X 60 | ja |
| 31925899 | Inbusschraube · M10 X 35 | ja |
| 31926299 | Inbusschraube · M10 X 70 | auf Anfrage |
| 31926999 | Inbusschraube · M12 X 45 | ja |
| 31927499 | Inbusschraube · M12 X 40 | ja |
| 31930099 | Inbusschraube · M16 X 75 | ja |
| 31934699 | Inbusschraube · M 8 X 55 | ja |
| 31935099 | Inbusschraube · M10 X 65 | ja |
| 31958899 | Inbusschraube · M 6 X 12 | ja |
| 32012599 | Innensechskantzyl.Schraube M 8 X 30 | auf Anfrage |
| 32094199 | Schraube | ja |
| 32143899 | Inbusschraube · M 6 X 55 | ja |
| 32154199 | Inbusschraube · M 6 X 30 | ja |
| 32154299 | Inbusschraube · M 6 X 45 | ja |
| 32155199 | Inbusschraube · M 8 X 90 | auf Anfrage |
| 324 | Haken-Baugruppe | ja |
| 32472299 | Gewindefurchende Schraube · CE M 5X 20 Z | ja |
| 32472699 | Gewindefurchende Schraube · CE M 4X 8 Z | auf Anfrage |
| 328 | Haken-Baugruppe | ja |
| 3307144 | Kleber · Loctite 274 BL - 50 ml TB | ja |
| 33120603000 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 33461199 | Sicherungsmutter · M16 | ja |
| 33893244 | Gewindeeinsatz · M10X18M16 C | ja |
| 34080599 | Scheibe | ja |
| 34087299 | Druckfeder | auf Anfrage |
| 34149299 | Stützring · 75X 95X3.5 | ja |
| 34167833 | Haken · Simple hook with cross beam CSN 20 | ja |
| 34168033 | Einfachhaken mit Traverse | auf Anfrage |
| 34188244 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 34188444 | Hakenmaulsicherung · Länge: 176.1 mm, Breite: 71 mm, Thickness: 5 mm, Bolt Größe: M16 | ja |
| 34222044 | Buchse · 20X 23X11,5B | ja |
| 34229144 | Entlüftungsventil A M10X1L24 | auf Anfrage |
| 34231744 | Spannfeder · GE - 0,8 X 8,8X 49,9 | ja |
| 34235444 | Spannfeder · 0.63 x 8.6 x 37.6 | ja |
| 34236044 | Spannfeder · WS - 0.8 X 9.0X 60.6 | ja |
| 34238944 | Druckfeder · 2.5 x 50 x 93.3 | ja |
| 34239044 | Druckfeder · 2.5 x 50 x 144 | ja |
| 34239144 | Druckfeder · 2.8 x 56.8 x 134 | ja |
| 34252099 | Packung: Sicherungsringe · Packung mit 100 Stück | ja |
| 34255099 | Packung: Sicherungsringe · Packung mit 25 Stück | ja |
| 34256899 | Packung: Sicherungsringe · Packung mit 50 Stück | ja |
| 34273544 | Lagerdichtring · 6204 Ziv | ja |
| 34301544 | Gewindeeinsatz · M 8X12M12 C | ja |
| 34331444 | Gewindeeinsatz · M 6X12M12 C | ja |
| 34348499 | Stützscheibe 60X 75X3 | auf Anfrage |
| 34348999 | Stützring · 12X 18X1.2 | auf Anfrage |
| 34349199 | Stützring · 17X 24X1.5 | auf Anfrage |
| 34385399 | Federscheibe | ja |
| 34658399 | Sicherungsmutter · V M 4 | ja |
| 35425799 | Keil · DIN 6885B ST 6x6x20 Passfeder | auf Anfrage |
| 36044699 | Rillenkugellager · Inside Durchmesser: 30 mm, Outside Durchmesser: 55 mm, Breite: 9 mm, Cage Material: Stahl | ja |
| 36044799 | Rillenkugellager | ja |
| 36044899 | Rillenkugellager · Inside Durchmesser: 40 mm, Outside Durchmesser: 68 mm, Breite: 9 mm, Cage Material: Stahl | ja |
| 36045099 | Rillenkugellager · Inside Durchmesser: 50 mm, Outside Durchmesser: 80 mm, Breite: 10 mm, Cage Material: Stahl | ja |
| 36045499 | Rillenkugellager · Inside Durchmesser: 70 mm, Outside Durchmesser: 110 mm, Breite: 13 mm, Cage Material: Stahl | ja |
| 36051399 | Rillenkugellager | ja |
| 36055299 | Rillenkugellager · Inside Durchmesser: 15 mm, Outside Durchmesser: 35 mm, Breite: 11 mm, Cage Material: Stahl | ja |
| 36056099 | Rillenkugellager · Inside Durchmesser: 50 mm, Outside Durchmesser: 90 mm, Breite: 20 mm, Cage Material: Stahl | ja |
| 36056199 | Rillenkugellager | ja |
| 36057499 | Rillenkugellager · 6224 | ja |
| 36060099 | Rillenkugellager · Inside Durchmesser: 10 mm, Outside Durchmesser: 35 mm, Breite: 11 mm, Cage Material: Stahl | ja |
| 36060199 | Rillenkugellager · Inside Durchmesser: 12 mm, Outside Durchmesser: 37 mm, Breite: 12 mm, Cage Material: Stahl | ja |
| 36060399 | Rillenkugellager · Inside Durchmesser: 17 mm, Outside Durchmesser: 47 mm, Breite: 14 mm, Cage Material: Stahl | ja |
| 36060599 | Rillenkugellager · 6305 | ja |
| 36066999 | Rillenkugellager · 6016 2Z | ja |
| 3607S | Hakenmaulsicherung | ja |
| 36084499 | Rillenkugellager · 6024 2Z | ja |
| 36089899 | Rillenkugellager · 6204 2RS C3 | ja |
| 36123199 | Zylinderrollenlager NJ 305 E | auf Anfrage |
| 36128599 | Zylinderrollenlager · NJ 208 E | ja |
| 36134499 | Zylinderrollenlager · Inside Durchmesser: 42 mm, Outside Durchmesser: 72 mm, Breite: 19 mm, Cage Material: Stahl, RNU 306 | ja |
| 36143199 | Zylinderrollenlager · NJ 306 E | ja |
| 36185444 | Zylinderrollenlager | ja |
| 36192999 | Zylinderrollenlager · RNU 308 Ecp | ja |
| 3629S | Hakenmaulsicherung | ja |
| 36400899 | Lager; Axialkugellager · Inside Durchmesser: 40 mm, Outside Durchmesser: 60 mm, Breite: 13 mm, Cage Material: Stahl | ja |
| 36400999 | Lager; Axialkugellager · Innendurchmesser: 45 mm, Außendurchmesser: 65 mm, Breite: 14 mm, Material: Stahl | ja |
| 36401299 | Lager; Axialkugellager · Inside Durchmesser: 60 mm, Outside Durchmesser: 85 mm, Breite: 17 mm, Cage Material: Stahl | ja |
| 36401399 | Lager; Axialkugellager · Inside Durchmesser: 65 mm, Outside Durchmesser: 90 mm, Breite: 18 mm, Cage Material: Stahl | ja |
| 36401599 | Lager; Axialkugellager · 51115 | ja |
| 36401799 | Lager; Axialkugellager | ja |
| 36401899 | Lager; Axialkugellager · 51118 | ja |
| 36406899 | Lager; Axialkugellager | ja |
| 36407199 | Lager; Axialkugellager | ja |
| 36443699 | Zylinderrollenlager | ja |
| 3646S | Hakenmaulsicherung | ja |
| 36520599 | Zylinderrollenlager · Inside Durchmesser: 31,50 mm, Outside Durchmesser: 52 mm, Breite: 15 mm, Cage Material: PA66 | ja |
| 36545599 | Zylinderrollenlager · Inside Durchmesser: 35 mm, Outside Durchmesser: 62 mm, Breite: 17 mm, Cage Material: Stahl | ja |
| 36545799 | Zylinderrollenlager · RNU 307 Ecp | ja |
| 36545999 | Zylinderrollenlager · RNU 309 Ecp | ja |
| 36546199 | Zylinderrollenlager · RNU 310 Ecp | ja |
| 36639199 | Dichtung · Innendurchmesser: 22 mm, Außendurchmesser: 40 mm, Thickness: 7 mm, Material: Nitrile rubber, DIN 3760 | ja |
| 36646499 | Dichtung · Innendurchmesser: 25 mm, Außendurchmesser: 42 mm, Thickness: 7 mm, Material: Nitrile rubber, DIN 3760 | ja |
| 36676399 | Dichtung · Innendurchmesser: 35 mm, Außendurchmesser: 62 mm, Thickness: 7 mm, Material: Nitrile rubber, DIN 3760 | ja |
| 36678199 | Dichtung · Innendurchmesser: 30 mm, Außendurchmesser: 47 mm, Thickness: 7 mm, Material: Nitrile rubber, DIN 3760 | ja |
| 36687599 | Dichtung · Innendurchmesser: 20 mm, Außendurchmesser: 35 mm, Thickness: 7 mm, Material: Nitrile rubber, DIN 3760 | ja |
| 3668S | Hakenmaulsicherung | ja |
| 3677S | Hakenmaulsicherung | ja |
| 36813199 | Rillenkugellager · 6011 2Z | ja |
| 36816799 | Rillenkugellager · Inside Durchmesser: 35 mm, Outside Durchmesser: 62 mm, Breite: 14 mm, Cage Material: Stahl | ja |
| 36820799 | Rillenkugellager · Inside Durchmesser: 35 mm, Outside Durchmesser: 72 mm, Breite: 17 mm, Cage Material: Sheet Metal Stahl | ja |
| 36821199 | Rillenkugellager · 6211 Z | ja |
| 36822699 | Lager · Innendurchmesser: 30mm, Außendurchmesser: 62mm, Breite: 16mm, Käfigmaterial: Stahl | ja |
| 36822999 | Rillenkugellager · 6209 2Z | ja |
| 36824499 | Rillenkugellager | ja |
| 36826499 | Rillenkugellager · 6204 2RS | ja |
| 36826699 | Rillenkugellager · Inside Durchmesser: 30 mm, Outside Durchmesser: 62 mm, Breite: 16 mm, Cage Material: Pressed Stahl | ja |
| 3684S | Hakenmaulsicherung | ja |
| 40344 | Dichtmaterial · Dichtungsmasse Sista F109 300 ml/Kartusche | ja |
| 45170099 | Kappe · II 25A | ja |
| 45170199 | Kappe | auf Anfrage |
| 46000044 | Schmierfett · Fett KE 2K-60Renolit S2, 400 g/Kartusche | ja |
| 46945044 | Gerät · Gerät IMP-1 Impulsgeber | ja |
| 47293144 | ÖL · Öl CLP PG220EP-35 DG87 1 kg/Dose | ja |
| 47920033 | Seilrollenset · 112 6.5 2/1-P 100 | ja |
| 47920133 | Seilrollenset · 100 6,5 2/1 | ja |
| 47921933 | Seilrollenset | ja |
| 47925133 | Seilrollenhaube Set · 160 2/1-P 100 | ja |
| 47925333 | Seilrollenhaube Set · 160 4/1-P 100 | ja |
| 47970133 | Traverse Überlastsicherung | ja |
| 47970233 | Traverse Überlastsicherung | ja |
| 47970333 | Traverse Überlastsicherung | ja |
| 47970433 | Traverse Überlastsicherung | ja |
| 47970533 | Traverse Überlastsicherung | ja |
| 47970633 | Traverse Überlastsicherung | ja |
| 47970733 | Traverse Überlastsicherung | ja |
| 47970833 | Traverse Überlastsicherung | ja |
| 47970933 | Traverse Überlastsicherung | ja |
| 47971133 | Traverse Überlastsicherung | ja |
| 47980033 | Traverse Überlastsicherung | ja |
| 47980133 | Traverse Überlastsicherung | ja |
| 47980233 | Traverse Überlastsicherung | ja |
| 47980333 | Traverse Überlastsicherung | ja |
| 47980433 | Traverse Überlastsicherung | ja |
| 47980533 | Traverse Überlastsicherung | ja |
| 47980633 | Traverse Überlastsicherung | ja |
| 47980733 | Traverse Überlastsicherung | ja |
| 47983333 | Traverse Überlastsicherung | ja |
| 47983433 | Traverse Überlastsicherung | ja |
| 47983533 | Traverse Überlastsicherung | ja |
| 47983633 | Traverse Überlastsicherung | ja |
| 47983733 | Traverse Überlastsicherung | ja |
| 47983833 | Traverse Überlastsicherung | ja |
| 47983933 | Traverse Überlastsicherung | ja |
| 47984233 | Traverse Überlastsicherung · MGS H20 4/1 2m | ja |
| 47984433 | Traverse Überlastsicherung | ja |
| 47985233 | Traverse Überlastsicherung | ja |
| 47985333 | Traverse Überlastsicherung | ja |
| 47985433 | Traverse Überlastsicherung | ja |
| 47985533 | Traverse Überlastsicherung | ja |
| 47985633 | Traverse Überlastsicherung | ja |
| 47986033 | Traverse Überlastsicherung | ja |
| 47986133 | Traverse Überlastsicherung | ja |
| 47986233 | Traverse Überlastsicherung | ja |
| 47986333 | Traverse Überlastsicherung | ja |
| 47986433 | Traverse Überlastsicherung | ja |
| 47986533 | Traverse Überlastsicherung | ja |
| 47986633 | Traverse Überlastsicherung | ja |
| 47987833 | Traverse Überlastsicherung | ja |
| 47987933 | Traverse Überlastsicherung | ja |
| 47988033 | Traverse Überlastsicherung | ja |
| 47988433 | Traverse Überlastsicherung | ja |
| 47988533 | Traverse Überlastsicherung | ja |
| 47988633 | Traverse Überlastsicherung | ja |
| 47988733 | Traverse Überlastsicherung | ja |
| 47988833 | Traverse Überlastsicherung | ja |
| 47988933 | Traverse Überlastsicherung | ja |
| 47989033 | Traverse Überlastsicherung | ja |
| 47990233 | Traverse Überlastsicherung | ja |
| 47990333 | Traverse Überlastsicherung | ja |
| 47990433 | Traverse Überlastsicherung | ja |
| 47999333 | Traverse Überlastsicherung | ja |
| 47999433 | Traverse Überlastsicherung | ja |
| 47999533 | Traverse Überlastsicherung | ja |
| 49139044 | Zugmessstab ZMS | auf Anfrage |
| 5068 | Hakenmaulsicherungsset | ja |
| 5069 | Hakenmaulsicherungsset | ja |
| 5073 | Hakenmaulsicherungsset | ja |
| 508798 | Dichtung · Innendurchmesser: 40 mm, Außendurchmesser: 52 mm, Thickness: 7 mm, Material: Nitrile rubber, DIN 3760 | ja |
| 519798 | Dichtung · Innendurchmesser: 58.5 mm, Außendurchmesser: 100 mm, Thickness: 8 mm, Material: Nitrile Rubber | ja |
| 52000710 | Haken | ja |
| 52252992 | Seil · For DVR 1-hoist only. Durchmesser: 6.20 mm, Schlagart und -richtung: linksgängig, Kreuzschlag Lay, Minimum Breaking Load: 36.400 kN, Complete Strand Designation: 8XK17S-IWRC | ja |
| 52254826 | Drahtseil | ja |
| 52254827 | Seil | ja |
| 52256565 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 52258049 | Seilführung | ja |
| 52258826 | Seiltrommel | ja |
| 52260741 | Seilführung | ja |
| 52261721 | Seil · For DVR 1-hoist only. Durchmesser: 6.20 mm, Schlagart und -richtung: linksgängig, Kreuzschlag Lay, Minimum Breaking Load: 36.400 kN, Complete Strand Designation: 8XK17S-IWRC | ja |
| 52262438 | Seiltrommel | ja |
| 52264305 | Seiltrommel · Seildurchmesser: 6,50mm, Drud303D6,5L210R-3-A | ja |
| 52274915 | Seiltrommel · Seildurchmesser: 6.50 mm | ja |
| 52275305 | Seilführung · Seildurchmesser: 6mm, Trommeldurchmesser: 303mm, Richtung der Seileinscherung: Rechts | ja |
| 52275309 | Seiltrommel · Seildurchmesser: 6,50mm, Drud303D6,5L210R-3-A | ja |
| 52281284 | Seiltrommel · Seildurchmesser: 11mm | ja |
| 52281285 | Seiltrommel · Hubhöhe: 24m, Seildurchmesser: 11mm | ja |
| 52283331 | Seiltrommel | ja |
| 52283358 | Seiltrommel · Seildurchmesser: 8mm | ja |
| 52287877 | Seiltrommel · Seildurchmesser: 6.50 mm | ja |
| 52287923 | Drahtseil · Durchmesser: 11mm, Schlagtyp und Richtung: Kreuzschlag linksgängig, Mindestbruchlast: 128,000kN, vollständige Litzenbezeichnung: 8XK19S | ja |
| 52292355 | Seilführung | ja |
| 52292413 | Seilführung | ja |
| 52293190 | Seilführung · Seildurchmesser: 11mm, Trommeldurchmesser: 406mm, Richtung der Seileinscherung: Rechts | ja |
| 52293244 | Seilführung · Seildurchmesser: 8mm, Trommeldurchmesser: 355mm, Richtung der Seileinscherung: Rechts | ja |
| 52293664 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 52294540 | Seiltrommel | ja |
| 52294541 | Seiltrommel | ja |
| 52294544 | Seiltrommel · Trommeldurchmesser: 355mm, Seiltrommellänge: 539mm, Seildurchmesser: 8mm | ja |
| 52294545 | Seiltrommel · Trommeldurchmesser: 355mm, Seiltrommellänge: 659mm, Seildurchmesser: 8mm | ja |
| 52294646 | Hakenmaulsicherungsset | ja |
| 52294728 | Seiltrommel · Seildurchmesser: 11mm | ja |
| 52294729 | Seiltrommel · Seildurchmesser: 11mm | ja |
| 52294867 | Seilführung · Seildurchmesser: 6mm, Trommeldurchmesser: 303mm, Richtung der Seileinscherung: Rechts | ja |
| 52294943 | Seil · Durchmesser: 8mm, Schlagtyp und Richtung: Kreuzschlag linksgängig, Mindestbruchlast: 65,600kN, vollständige Litzenbezeichnung: 26X7R | ja |
| 52295479 | Drahtseil · Durchmesser: 6,50mm, Schlagtyp und Richtung: Kreuzschlag linksgängig, Mindestbruchlast: 36,000kN, vollständige Litzenbezeichnung: 17X7R | ja |
| 52296359 | Seiltrommel · Seildurchmesser: 8mm | ja |
| 52296360 | Seiltrommel · Seildurchmesser: 8 mm | ja |
| 52296467 | Drahtseil · Durchmesser: 11mm, Schlagtyp und Richtung: Kreuzschlag rechtsgängig, Mindestbruchlast: 127,240kN, vollständige Litzenbezeichnung: 8XK19S | ja |
| 52296468 | Seil · Durchmesser: 8mm, Schlagtyp und Richtung: Kreuzschlag linksgängig, Mindestbruchlast: 65,600kN, vollständige Litzenbezeichnung: 26X7R | ja |
| 52296473 | Seil · Durchmesser: 15.00mm, Schlagtyp und Richtung: Kreuzschlag linksgängig, Mindestbruchlast: 249,000kN | ja |
| 52296474 | Seil | ja |
| 52297708 | Seiltrommel · Seildurchmesser: 8mm | ja |
| 52297709 | Seiltrommel · Seildurchmesser: 8mm | ja |
| 52299094 | Seilführungssatz · Seildurchmesser: 8mm, Trommeldurchmesser: 406mm, Richtung der Seileinscherung: Paar Links- und Rechtsausführung | ja |
| 52299095 | Seilführungssatz · Seildurchmesser: 8mm, Trommeldurchmesser: 406mm, Richtung der Seileinscherung: Paar Links- und Rechtsausführung | ja |
| 52299096 | Seilführungssatz · Seildurchmesser: 8mm, Trommeldurchmesser: 406mm, Richtung der Seileinscherung: Paar Links- und Rechtsausführung | ja |
| 52299097 | Seilführungssatz · Seildurchmesser: 8mm, Trommeldurchmesser: 406mm, Richtung der Seileinscherung: Paar Links- und Rechtsausführung | ja |
| 52299098 | Seilführungssatz · Seildurchmesser: 8mm, Trommeldurchmesser: 406mm, Richtung der Seileinscherung: Paar Links- und Rechtsausführung | ja |
| 52299099 | Seilführungssatz · Seildurchmesser: 8mm, Trommeldurchmesser: 406mm, Richtung der Seileinscherung: Paar Links- und Rechtsausführung | ja |
| 52299167 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 52299522 | Seil | ja |
| 52303780 | Seilführung · Seildurchmesser: 6mm, Trommeldurchmesser: 355mm, Richtung der Seileinscherung: Rechts | ja |
| 52305953 | Seilführungssatz · Seildurchmesser: 8mm, Trommeldurchmesser: 406mm, Richtung der Seileinscherung: Paar Links- und Rechtsausführung | ja |
| 52311571 | Seil · Durchmesser: 6,50mm, Schlagtyp und Richtung: Kreuzschlag linksgängig, Mindestbruchlast: 36,700kN | ja |
| 52311580 | Seil · Durchmesser: 8mm, Schlagtyp und Richtung: Kreuzschlag linksgängig, Mindestbruchlast: 65,600kN | ja |
| 52311581 | Seil · Durchmesser: 8mm, Schlagtyp und Richtung: Kreuzschlag rechtsgängig, Mindestbruchlast: 65,600kN | ja |
| 52311582 | Seil · Durchmesser: 11mm, Schlagtyp und Richtung: Kreuzschlag rechtsgängig, Mindestbruchlast: 128,000kN | ja |
| 52311583 | Seil · Durchmesser: 11mm, Schlagtyp und Richtung: Kreuzschlag linksgängig, Mindestbruchlast: 128,000kN | ja |
| 52313629 | Seilführungssatz | ja |
| 52315755 | Seil Abgelängt | ja |
| 52315895 | Seilführung · Seildurchmesser: 15mm, Trommeldurchmesser: 608mm, Richtung der Seileinscherung: Rechts | ja |
| 52315896 | Seilführung Rechts · QD/QE-D15HR, für Hebezeuge mit D25 mm Seilführungswelle. | ja |
| 52315897 | Seilführung · Seildurchmesser: 11mm, Trommeldurchmesser: 608mm, Richtung der Seileinscherung: Rechts | ja |
| 52319487 | Seilführung · Seildurchmesser: 15mm, Trommeldurchmesser: 608mm, Richtung der Seileinscherung: Links | ja |
| 52319489 | Seilführung · Seildurchmesser: 11mm, Trommeldurchmesser: 608mm, Richtung der Seileinscherung: Links | ja |
| 52320525 | Seiltrommel · QZ. Trommellänge B/Einscherung R2/R4. | ja |
| 52320526 | Seiltrommel · QZ. Trommellänge C/Einscherung R4. | ja |
| 52320880 | Seilführung · Seildurchmesser: 15mm, Trommeldurchmesser: 608mm, Richtung der Seileinscherung: Rechts | ja |
| 52320881 | Seilführung · Seildurchmesser: 15mm, Trommeldurchmesser: 608mm, Richtung der Seileinscherung: Links | ja |
| 52320882 | Seilführung · Seildurchmesser: 11mm, Trommeldurchmesser: 608mm, Richtung der Seileinscherung: Rechts | ja |
| 52320883 | Seilführung · Seildurchmesser: 11mm, Trommeldurchmesser: 608mm, Richtung der Seileinscherung: Links | ja |
| 52321381 | Seiltrommel · QZ. Trommellänge A/Einscherung R2. | ja |
| 52323303 | Seilführung Rechts · QD/QE-D15HR, für Hebezeuge mit D25 mm Seilführungswelle. | ja |
| 52324479 | Seilführung · Trommeldurchmesser: 243mm | ja |
| 52331330 | Hakenmaulsicherungsset | ja |
| 52331331 | Hakenmaulsicherungsset | ja |
| 52331332 | Hakenmaulsicherungsset | ja |
| 52331333 | Hakenmaulsicherungsset | ja |
| 52331334 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 52331335 | Hakenmaulsicherungsset | ja |
Weitere Identnummern finden Sie über die Suche im Ersatzteilshop.
Zum Ersatzteilshop ·
Alle Bereiche ·
Artikel-Übersicht ·
Impressum ·
AGB ·
Datenschutz
Kran-Tec e.U., Lengau (Österreich) – autorisierter Händler für Demag-Ersatzteile. Preise und Verfügbarkeit im Shop. Datenstand 11.11.2026.
Kran-Tec e.U., Lengau (Österreich) – autorisierter Händler für Demag-Ersatzteile. Preise und Verfügbarkeit im Shop. Datenstand 11.11.2026.
