Zwischenflansch · D05100 140.3 - 110H7-16 · Identnummer 71512433

365,90 € netto zzgl. USt.
voraussichtlicher Preis, Stand 20.09.2026
Im Shop öffnen
Unverbindlich anfragen
Demag-Identnummer 71512433 · Original-Ersatzteil · Einheit Stk
Ausführung
| Identnummer | 71512433 |
|---|---|
| Einheit | Stk |
| Gewicht | 0,50 kg |
| Typ | D05100 140.3 - 110H7-16 |
Im Set enthalten (3 Teile)
| Identnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| 55050215 | Schraube |
| 71512444 | Zwischenflansch |
| 52607336 | Schraube |
Grau gesetzte Nummern haben keinen eigenen Katalogeintrag – Anfrage über das Set.
Passend zu – aus derselben Ersatzteilliste
| Identnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| 35193033 | Kupplungssatz G H1N-16 |
| 71512033 | Zwischenflansch · D05 71 140.1 - 70H7-11.5 |
| 71512233 | Zwischenflansch · MOT 140.2 - 80H7-13,5 |
| 35190533 | Kupplungssatz M H1N-16 |
| 35190633 | Kupplungssatz M HT1N-16 |
| 35190733 | Kupplungssatz M H1N-19 |
Weitere Teile aus „Weitere Antriebstechnik-Teile“
| Identnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| 12443784 | Rotor · KDF63A/AFM KUP |
| 12485884 | Bremsenset · KDK63 - KD63/440V60 |
| 12487284 | Bremsenset · KDF63 - KD63/415V50 |
| 12487684 | Bremsenset · KDF63 - KD63/525V50 |
| 13361084 | Lagerschild · BS KMP 80 178V |
| 15055799 | Dichtung · Innendurchmesser: 70 mm, Außendurchmesser: 110 mm, Thickness: 13 mm, Material: Nitrile rubber, DIN 3760 |
| 15055899 | Dichtung · AS35X72X12 |
| 15056599 | Sicherungsmutter · M8 |
| 15062699 | Dichtung · Innendurchmesser: 55 mm, Außendurchmesser: 100 mm, Thickness: 10 mm, Material: Nitrile rubber, DIN 3760 |
| 15063799 | Schrägkugellager · Inside Durchmesser: 35 mm, Outside Durchmesser: 72 mm, Breite: 17 mm, Cage Material: PA66 |
Zum Ersatzteilshop ·
Alle Bereiche ·
Artikel-Übersicht ·
Impressum ·
AGB ·
Datenschutz
Kran-Tec e.U., Lengau (Österreich) – autorisierter Händler für Demag-Ersatzteile. Preise und Verfügbarkeit im Shop. Datenstand 20.09.2026.
Kran-Tec e.U., Lengau (Österreich) – autorisierter Händler für Demag-Ersatzteile. Preise und Verfügbarkeit im Shop. Datenstand 20.09.2026.
