Antriebstechnik
Motoren, Getriebe, Radblöcke und Fahrwerke aus dem Demag-Antriebsprogramm.
13 566 Artikel in diesem Bereich – Identnummer im Shop eingeben und Preis sofort sehen.
Im Ersatzteilshop suchenHäufige Teile in diesem Bereich
MOTOR; HUBMOTOR 987
MOTOR; FAHRMOTOR 824
DICHTUNG 705
RILLENKUGELLAGER 607
ROTOR 507
FAHRANTRIEB 396
STATOR 282
LAGER 275
LAUFRAD 269
BREMSE 212
MOTORSCHUTZSCHALTER 211
GETRIEBE 205
KUPPLUNG 193
LAGERSCHILD 188
ZYLINDERROLLENLAGER 185
WELLE 172
RADSATZ; ANGETRIEBEN 167
WELLENSATZ 157
LÜFTER 154
GETRIEBE; HUBGETRIEBE 147
LAUFRAD; ANGETRIEBEN 146
BREMSLÜFTER 130
MOTOR 126
TONNENROLLENLAGER 119
Identnummern (Auswahl)
| Identnummer | Bezeichnung | Ausführung |
|---|---|---|
| 21873084 | ABDECKUNG; LÜFTERABDECKUNG EF Z 80 | Modell Z Baugröße 80, 9 EF Z 80 |
| 22101084 | STATOR · ZBF 90B 8/2,380-400V50 | ZBF 90B 8/2,380-400V50 |
| 26035033 | MAGNETKÖRPERSET B050 180V | Modell Z Baugröße 112, 132 B050 180V |
| 30179084 | DREHMOMENTSTÜTZENSET · Drehmomentstützenset LRS350/K AD50/WU60 | Drehmomentstützenset LRS350/K AD50/WU60 |
| 35031233 | LAGERSATZ · AF05 | AF05 |
| 47290044 | GETRIEBEÖL · Öl CLP 220/ DG60 2,5 l/Dose | Öl CLP 220/ DG60 2,5 l/Dose |
| 47293044 | GETRIEBEÖL · Öl CLP PG220EP-35 DG87 2,5 kg/Dose | Öl CLP PG220EP-35 DG87 2,5 kg/Dose |
| 71616933 | DICHTUNGSSATZ · AF05 | AF05 |
| 71675045 | Verzweigungsgetriebe · Verzweigungsgetriebe VGZ11-34 i=45,56 | Verzweigungsgetriebe VGZ11-34 i=45,56 |
| 72040245 | DREHGEBER · Drehgeber AG2 TTL 1024IMP 5 m Leitung | Drehgeber AG2 TTL 1024IMP 5 m Leitung |
| 75236833 | LAUFRADWELLE | KTL250 W45 - Rillenkugellager |
| 75237033 | LAUFRADWELLE | KTL250 nicht angetrieben - Rillenkugellager |
| 75313844 | BOLZEN SET Bolzenset DRS200 lang L1 max=194,2 mm | Modell [DRS] Bolzenset DRS200 lang L1 max=194,2 mm |
| 75318044 | VERSCHLUSSSTOPFENSET DRS200 | Modell [DRS] DRS200 |
| 75319244 | DREHMOMENTSTÜTZENSET Drehmomentstützenset MA200-1 BKB | Modell [DRS] Drehmomentstützenset MA200-1 BKB |
| 78741544 | DICHTUNG GETRIEBE · A50 | A50 |
| 81012433 | LAUFRADWELLE · RN 250 Satz | RN 250 Satz |
| 81109844 | PUFFER Puffer 160 X 160, M12 MU S160 | Modell [RS] Puffer 160 X 160, M12 MU S160 |
| 81115044 | RADBLOCK Radblock RS250 A1 65 | Ersetzt Material: 81175244 Modell [DH, RS] Radblock RS250 A1 |
| 81145644 | RADBLOCK Radblock RS125 B1 | Modell [RS] Radblock RS125 B1 |
| 81145744 | RADBLOCK · Radblock RS160 B1 | Radblock RS160 B1 |
| 81152244 | PUFFER Puffer 70X 70 M12 MU Zellstoffpuffer | Modell [DH, RS] Puffer 70X 70 M12 MU Zellstoffpuffer |
| 81152444 | PUFFER · Puffer 130 X 120 M12 MU Zellstoff, elastisch | Modell [DH, RS] Puffer 130 X 120 M12 MU Zellstoff, elastisch |
| 84130546 | DOPPELRAD Z11M1.25Z 45M1.25 | Modell DH, FGMA Baugröße 10, 3 Z11M1.25Z 45M1.25 |
| 84131946 | DOPPELRAD Z13M1.25Z 34M1.25 | Modell DH, FGMA Baugröße 10, 3 Z13M1.25Z 34M1.25 |
| 84135046 | ABTRIEBSWELLE MIT ZAHNRAD Z70 | Modell FGMA Baugröße 10 Z70 |
| 85113244 | DOPPEL-LAUFKATZE · Doppelfahrwerk II | Doppelfahrwerk II |
| 85867044 | FAHRWERK MIT BOLZEN · Fahrwerk II-H 1200 kg | Fahrwerk II-H 1200 kg |
| 86090446 | RADBLOCK · DRS 112-MA30-A60-K-X-X | DRS 112-MA30-A60-K-X-X |
| 75201244 | PUFFER Buffer 70 X 70 M12/SOLO | Modell [DRS] |
| 10006198 | STELLMUTTER M16 | Modell [DH, DWS] M16 |
| 10012298 | SCHRAUBE M16X50 VB.RIPP | Ersetzt Material: 30025144 Modell [DWS, DH] M16X50 VB.RIPP |
| 10012998 | SCHRAUBE M20X90 | Ersetzt Material: 34200744 Modell [DWS] M20X90 |
| 10015684 | FÜHLERLEHRENSATZ · Fühlerlehrensatz KB 180-225 | Fühlerlehrensatz KB 180-225 |
| 1002119 | RILLENKUGELLAGER | Inside Diameter: 65 mm, Outside diameter: 100 mm, Width: 18 |
| 1002695 | RILLENKUGELLAGER | Inside Diameter: 45 mm, Outside diameter: 100 mm, Width: 25 |
| 1012575 | LAGER | Innendurchmesser: 140mm, Außendurchmesser: 200mm, Breite: 46 |
| 107987 | LAGER; ROLLENLAGER | Inside Diameter: 25 mm, Outside diameter: 52 mm, Width: 15 m |
| 108860 | DICHTUNG | Inner Diameter: 20 mm, Outer Diameter: 47 mm, Thickness: 7 m |
| 109017 | DICHTUNG | Inner Diameter: 75 mm, Outer Diameter: 95 mm, Thickness: 10 |
| 1104 | LAGER | Inside Diameter: 30 mm, Outside diameter: 62 mm, Width: 16 m |
| 110643 | LAGER | Inside Diameter: 40 mm, Outside diameter: 62 mm, Width: 22 m |
| 1121 | LAGER | Inside Diameter: 35 mm, Outside diameter: 80 mm, Width: 21 m |
| 112102 | RILLENKUGELLAGER | Inside Diameter: 40 mm, Outside diameter: 90 mm, Width: 23 m |
| 119040 | RILLENKUGELLAGER | Inside Diameter: 65 mm, Outside diameter: 140 mm, Width: 33 |
| 119842 | DICHTUNG | Inner Diameter: 130 mm, Outer Diameter: 160 mm, Thickness: 1 |
| 1305 | LAGER | Inside Diameter: 25 mm, Outside diameter: 62 mm, Width: 17 m |
| 1306 | LAGER | Inside Diameter: 30 mm, Outside diameter: 72 mm, Width: 19 m |
| 131862 | DICHTUNG | Inner Diameter: 160 mm, Outer Diameter: 180 mm, Thickness: 1 |
| 133751 | RILLENKUGELLAGER | Inside Diameter: 75 mm, Outside diameter: 130 mm, Width: 25 |
| 136457 | RILLENKUGELLAGER | Inside Diameter: 35 mm, Outside diameter: 80 mm, Width: 21 m |
| 137471 | LAGER; AXIALKUGELLAGER | Inside Diameter: 45 mm, Outside diameter: 65 mm, Width: 14 m |
| 13802744 | RILLENKUGELLAGER | Inside Diameter: 17 mm, Outside diameter: 47 mm, Width: 14 m |
| 13802844 | RILLENKUGELLAGER | Inside Diameter: 20 mm, Outside diameter: 52 mm, Width: 15 m |
| 13803244 | LAGER; PENDELROLLENLAGER | Innendurchmesser: 80mm, Außendurchmesser: 115mm, Breite: 28m |
| 13803644 | RILLENKUGELLAGER | Inside Diameter: 30 mm, Outside diameter: 55 mm, Width: 9 mm |
| 13806044 | TONNENROLLENLAGER | Innendurchmesser: 80mm, Außendurchmesser: 140mm, Breite: 33m |
| 13813244 | LAGER | Inside Diameter: 40 mm, Outside diameter: 80 mm, Width: 18 m |
| 13816244 | LAGER; AXIALKUGELLAGER | Inside Diameter: 60 mm, Outside diameter: 85 mm, Width: 17 m |
| 13820944 | MOTORSCHUTZSCHALTER | Poles: 3-pole, Rated Current: 2.5A, Setting Value Current: 1 |
| 13824944 | RADIALGLEITLAGER | Inside Diameter: 36 mm, Outside Diameter: 56 mm, Width: 25 m |
| 13828244 | DICHTUNG | Inner Diameter: 110 mm, Outer Diameter: 130 mm, Thickness: 1 |
| 13831144 | BREMSE | Nominal Voltage: 180V, 42 Kn |
| 13840544 | DICHTUNG | Inner Diameter: 70 mm, Outer Diameter: 100 mm, Thickness: 10 |
| 13844144 | FAHRANTRIEB | Motor: MF07XB200-156F84004E-IP55, Gear: GES5B5PS2BO |
| 13844244 | FAHRANTRIEB | Motor: MF07XA100-160G80004E-IP55, Gear: GES5B5PS2BO |
| 13844344 | FAHRANTRIEB | Motor: MF07XB100-161G80004E-IP55, Gear: GES556PS2BO |
| 13846644 | ZYLINDERROLLENLAGER | Inside Diameter: 60 mm, Outside diameter: 130 mm, Width: 46 |
| 13850444 | FAHRANTRIEB | Motor: MF07XB100-161G80004EHIP55, Gear: GES5B5PS1BO |
| 13850744 | MOTOR; HUBMOTOR | P3, 380-415V/50Hz, 440-480V/60Hz, Heaters 110V, Rotor 524818 |
| 13850844 | MOTOR; HUBMOTOR | T6, 400V/100Hz ,460V/120Hz , IP Class: IP66, Heaters 220V |
| 13853044 | FAHRANTRIEB | Motor: MF07XB200-156F84004EHIP55, Gear: GES556PS2BO |
| 13853944 | MOTOR; HUBMOTOR | R1, 380-415V/50Hz, 440-480V/60Hz |
| 13854544 | MOTOR; HUBMOTOR | P4, 380-415V/50Hz, 440-480V/60Hz |
| 13856344 | MOTOR; HUBMOTOR | T6, 400V/100Hz, 460V/120Hz |
| 13857444 | MOTOR; HUBMOTOR | R1, 380-415/50Hz, 440-480/60Hz, Heaters 110V |
| 13857944 | MOTOR; HUBMOTOR | T6, 380-400/100Hz, 440-460/120Hz |
| 13874444 | SCHLITTENBREMSE | L1: 108 mm, I2: 26 mm, H1: 26 mm, Rail 30 x 32 mm |
| 13875344 | MOTOR; HUBMOTOR | P7-L/380-415/50HZ:440-480/60HZ |
| 13875544 | RADIALGLEITLAGER | Inside Diameter: 25 mm, Outside Diameter: 40 mm, Width: 20 m |
| 13875644 | LAGER | Drum bearing part for DVR 10, 2 pieces needed for 1 drum |
| 13875744 | ROLLE; SEILROLLE | Seilrollendurchmesser: 160mm, Teilkreisdurchmesser: 147mm, S |
| 1412 | RILLENKUGELLAGER | Inside Diameter: 35 mm, Outside diameter: 80 mm, Width: 21 m |
| 1422 | DICHTUNG | Inner Diameter: 65 mm, Outer Diameter: 80 mm, Thickness: 8 m |
| 1431 | DICHTUNG | Inner Diameter: 78 mm, Outer Diameter: 83 mm, Thickness: 10 |
| 144378 | DICHTUNG | Inner Diameter: 65 mm, Outer Diameter: 80 mm, Thickness: 8 m |
| 145938 | DICHTUNG | Inner Diameter: 50 mm, Outer Diameter: 62 mm, Thickness: 7 m |
| 147769 | LAGER; ROLLENLAGER | Inside Diameter: 30 mm, Outside diameter: 72 mm, Width: 19 m |
| 14982384 | DICHTUNGSRING | KL112, Diameter: 77 mm |
| 14982484 | DICHTUNGSRING | KL112, Diameter: 195 mm |
| 15063799 | SCHRÄGKUGELLAGER · Inside Durchmesser: 35 mm, Outside Durchmesser: 72 mm, Breite: 17 mm, Cage Material: PA66 | Inside Diameter: 35 mm, Outside diameter: 72 mm, Width: 17 m |
| 15071299 | DICHTUNG · DIN3760-AS50X90X10-NB | DIN3760-AS50X90X10-NB |
| 15073099 | DICHTUNG · Innendurchmesser: 45 mm, Außendurchmesser: 75 mm, Thickness: 8 mm, Material: Nitrile rubber, DIN 3760 | Inner Diameter: 45 mm, Outer Diameter: 75 mm, Thickness: 8 m |
| 15124499 | RILLENKUGELLAGER · Inside Durchmesser: 40 mm, Outside Durchmesser: 80 mm, Breite: 18 mm, Cage Material: Stahl | Inside Diameter: 40 mm, Outside diameter: 80 mm, Width: 18 m |
| 15251599 | RILLENKUGELLAGER | Inside Diameter: 35 mm, Outside diameter: 80 mm, Width: 21 m |
| 16003 | RILLENKUGELLAGER | Inside Diameter: 17 mm, Outside diameter: 35 mm, Width: 8 mm |
| 16004 | RILLENKUGELLAGER | Inside Diameter: 20 mm, Outside diameter: 42 mm, Width: 8 mm |
| 16006 | RILLENKUGELLAGER | Inside Diameter: 30 mm, Outside diameter: 55 mm, Width: 9 mm |
| 16010 | RILLENKUGELLAGER | Inside Diameter: 50 mm, Outside diameter: 80 mm, Width: 10 m |
| 16011 | RILLENKUGELLAGER | Inside Diameter: 55 mm, Outside diameter: 90 mm, Width: 11 m |
| 16018 | RILLENKUGELLAGER | Inside Diameter: 90 mm, Outside diameter: 140 mm, Width: 16 |
| 16026 | RILLENKUGELLAGER | Inside Diameter: 130 mm, Outside diameter: 200 mm, Width: 22 |
| 162412 | LAGER | Inside Diameter: 35 mm, Outside diameter: 80 mm, Width: 21 m |
| 1655 | MOTORSCHUTZSCHALTER | Poles: 3-pole, Rated Current: 6.3A, Setting Value Current: 4 |
| 176701 | DICHTUNG | Inner Diameter: 85 mm, Outer Diameter: 105 mm, Thickness: 10 |
| 1805 | RILLENKUGELLAGER | Inside Diameter: 40 mm, Outside diameter: 90 mm, Width: 23 m |
| 1857 | LAGER; AXIALKUGELLAGER | Inside Diameter: 45 mm, Outside diameter: 65 mm, Width: 14 m |
| 195917 | DICHTUNG | Inner Diameter: 48 mm, Outer Diameter: 62 mm, Thickness: 8 m |
| 20848133 | ANBAUTEILE AG1-3/ Z 63-K | Modell DR, Z Baugröße 5, 63, 71 AG1-3/ Z 63-K |
| 20848433 | ANBAUTEILE AG1-3/ Z 63-A-DG | Modell Z Baugröße 63, 71 AG1-3/ Z 63-A-DG |
| 20866533 | LAGERSCHILDSET BS ZN 63/ 71 | Modell Z Baugröße 63, 71 BS ZN 63/ 71 |
| 20870533 | LÜFTERHAUBENSET Z63/73 kurz leicht | Modell Z Baugröße 63, 71 Z63/73 kurz leicht |
| 20872133 | LÜFTERHAUBENSET Z 63/ 71 HBL | Ersetzt Material: 20871833 Modell Z Baugröße 63, 71 Z 63/ 71 |
| 21307 | LAGER | Inside Diameter: 35 mm, Outside diameter: 80 mm, Width: 21 m |
| 21309 | LAGER | Inside Diameter: 45 mm, Outside diameter: 100 mm, Width: 25 |
| 21311E | TONNENROLLENLAGER | Inside Diameter: 55 mm, Outside diameter: 120 mm, Width: 29 |
| 21312 | LAGER | Inside Diameter: 60 mm, Outside diameter: 130 mm, Width: 31 |
| 21848433 | ANBAUTEILE AG1-3/ Z 80-A-DG | Modell Z Baugröße 80, 9 AG1-3/ Z 80-A-DG |
| 21866633 | LAGERSCHILDSET BS ZN 80/ 90-IP55 | Modell Z Baugröße 80, 9 BS ZN 80/ 90-IP55 |
| 21870533 | LÜFTERHAUBENSET Z80/90A kurz leicht | Modell Z Baugröße 80, 9 Z80/90A kurz leicht |
| 21872133 | LÜFTERHAUBENSET Z 80 HBL | Ersetzt Material: 21872184,21871833 Modell Z Baugröße 80, 9 |
| 220251 | LAGER | Inside Diameter: 30 mm, Outside diameter: 62 mm, Width: 16 m |
| 22205 | LAGER; ROLLENLAGER | Inside Diameter: 25 mm, Outside diameter: 52 mm, Width: 18 m |
| 22206C | TONNENROLLENLAGER | Inside Diameter: 30 mm, Outside diameter: 62 mm, Width: 20 m |
| 22208 | LAGER | Inside Diameter: 40 mm, Outside diameter: 80 mm, Width: 23 m |
| 22210 | LAGER | Inside Diameter: 50 mm, Outside diameter: 90 mm, Width: 23 m |
| 22210E | LAGER | Inside Diameter: 50 mm, Outside diameter: 90 mm, Width: 23 m |
| 22211CC | TONNENROLLENLAGER | Innendurchmesser: 55mm, Außendurchmesser: 100mm, Breite: 25m |
| 22213 | LAGER | Inside Diameter: 65 mm, Outside diameter: 120 mm, Width: 31 |
| 22214E | TONNENROLLENLAGER | Inside Diameter: 70 mm, Outside diameter: 125 mm, Width: 31 |
| 22217E | TONNENROLLENLAGER | Inside Diameter: 85 mm, Outside diameter: 150 mm, Width: 36 |
| 22218E | TONNENROLLENLAGER | Innendurchmesser: 90mm, Außendurchmesser: 160mm, Breite: 40m |
| 22220 | TONNENROLLENLAGER | Inside Diameter: 100 mm, Outside diameter: 180 mm, Width: 46 |
| 2275043 | BREMSE | MF10 hoisting, Nominal Voltage: 240V, Nominal Torque: 21 Nm |
| 2275045 | BREMSE | Nominal Voltage: 100V, Nominal Torque: 21 Nm |
| 22833384 | ROTOR ZBF100A Kupplung | Modell Z Baugröße 100, 9 ZBF100A Kupplung |
| 22866633 | LAGERSCHILDSET BS ZN 90/100-IP55 | Modell Z Baugröße 100, 9 BS ZN 90/100-IP55 |
| 22870533 | LÜFTERHAUBENSET Z90/100 kurz leicht | Modell Z Baugröße 100, 9 Z90/100 kurz leicht |
| 22872133 | LÜFTERHAUBENSET Z100 HBL | Ersetzt Material: 22871833 Modell Z Baugröße 100, 9 Z100 HBL |
| 23024 | TONNENROLLENLAGER | Inside Diameter: 120 mm, Outside diameter: 180 mm, Width: 46 |
| 23028 | TONNENROLLENLAGER | Inside Diameter: 140 mm, Outside diameter: 210 mm, Width: 53 |
| 23132AV | DICHTUNG | Inner Diameter: 160 mm, Outer Diameter: 248 mm, Thickness: 4 |
| 23870533 | LÜFTERHAUBENSET · Z112/132 kurz leicht | Z112/132 kurz leicht |
| 24027015 | DICHTUNG | Inner Diameter: 240 mm, Outer Diameter: 270 mm, Thickness: 1 |
| 243 | LAGER | Inside Diameter: 40 mm, Outside diameter: 62 mm, Width: 22 m |
| 24366333 | LAGERSCHILDSET BS ZB160/180-B280 | Ersetzt Material: 24366384 Modell Z Baugröße 160, 18 BS ZB16 |
| 243758 | MOTORSCHUTZSCHALTER | Poles: 3-pole, Rated Current: 1A, Setting Value Current: 0.6 |
| 243782 | MOTORSCHUTZSCHALTER | Poles: 3-pole, Rated Current: 4A, Setting Value Current: 2.5 |
| 243790 | MOTORSCHUTZSCHALTER | Poles: 3-pole, Rated Current: 6.3A, Setting Value Current: 4 |
| 246136 | RILLENKUGELLAGER | Inside Diameter: 35 mm, Outside diameter: 72 mm, Width: 17 m |
Alle 2.768 Artikelseiten in diesem Bereich, nach Unterbereich:
- Bremsen (Antriebstechnik) (202)
- Dichtungs- und Lagerungssets (Antriebstechnik) (827)
- Fahrwerke und Radblöcke (96)
- Demag Getriebe – Ersatzteile (494)
- Demag Motoren – Ersatzteile (969)
- Radblöcke und Laufräder (137)
- Weitere Antriebstechnik-Teile (Antriebstechnik) (43)
Auswahl aus 13 566 Artikeln. Sie suchen eine andere Nummer? Im Shop nachschlagen – oder unverbindlich anfragen, wir finden Ihr Teil.
Weitere Bereiche
- Seilzug-Ersatzteile
- Kettenzug-Ersatzteile
- Kran-Komponenten und Ersatzteile
- KBK Leichtkransystem
- Konecranes-Ersatzteile
- Demag DH Ersatzteile
- Demag DVR Ersatzteile
- Demag DMR Ersatzteile
- Demag DR Ersatzteile
- Demag DHR Ersatzteile
- Demag P Ersatzteile
- Demag DC Ersatzteile
- Demag DK Ersatzteile
- Demag DBC Ersatzteile
- Demag PK Ersatzteile
- Kettenzug-Fahrwerke
- Demag Motoren – Ersatzteile
- Demag Getriebe – Ersatzteile
- Radblöcke und Laufräder
- Fahrwerke und Radblöcke
- Kransteuerung – Ersatzteile
- Kran-Elektrik
- Normteile
- Stromzuführung
Zum Ersatzteilshop ·
Alle Kategorien ·
Impressum ·
AGB ·
Datenschutz
Kran-Tec e.U., Lengau (Österreich) – autorisierter Händler für Demag-Ersatzteile. Preise und Verfügbarkeit im Shop. Datenstand 20.09.2026.
Kran-Tec e.U., Lengau (Österreich) – autorisierter Händler für Demag-Ersatzteile. Preise und Verfügbarkeit im Shop. Datenstand 20.09.2026.
