Demag DR Ersatzteile – Artikelseiten (Seite 2 von 2)
601 Demag-Ersatzteile aus diesem Bereich haben eine eigene Seite – mit Ausführung, Preis und Link in den Shop. Überblick und häufige Teile: Kategorieseite Demag DR Ersatzteile.
| Identnummer | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|
| 71210433 | Oberflasche FDR 5 H12 | ja |
| 71230833 | Seilkeiltraverse DR20 - ZMS/MGS | ja |
| 71235533 | Oberflasche | ja |
| 71293033 | Doppelhaken 1/1-RSN 2.5-T | ja |
| 71294533 | Seilrollenabdeckung Set 160 - DR | ja |
| 71303033 | Unterflasche 2-Rollig E 1.6T 160/ 7.0 | ja |
| 71304533 | Seilrollenabdeckung Set 180 - DR | ja |
| 71311033 | Unterflasche 1-Rollig E 1.6T 180/ 9.0 | ja |
| 71313033 | Unterflasche 2-Rollig E 2.5T 180/ 9.0 | ja |
| 71314533 | Seilrollenabdeckung Set 230 - DR 10 | ja |
| 71315333 | Hakenmaulsicherungsset GR. 6 | ja |
| 71315433 | Hakenmaulsicherungsset GR.10 | ja |
| 71315633 | Seilrollenset · Sheave Durchmesser: 322 mm, Pitch Durchmesser: 295 mm, Seildurchmesser: 14 mm, Bearing Included: Yes, DR20 8/2 - 3 m | ja |
| 71315733 | Seilrollenset · Sheave Durchmesser: 322 mm, Pitch Durchmesser: 295 mm, Seildurchmesser: 14 mm, Bearing Included: Yes, DR20 8/2 - 4 m | ja |
| 71315833 | Seilrollenset · Sheave Durchmesser: 460 mm, Pitch Durchmesser: 419 mm, Seildurchmesser: 18 mm, Bearing Included: Yes, DR20 4/1 | ja |
| 71315933 | Seilrollenset · Sheave Durchmesser: 415 mm, Pitch Durchmesser: 374 mm, Seildurchmesser: 18 mm, Bearing Included: Yes, DR20 6/1 - 2 m/3 m | ja |
| 71316033 | Seilrollenset · Sheave Durchmesser: 460 mm, Pitch Durchmesser: 419 mm, Seildurchmesser: 18 mm, Bearing Included: Yes, DR20 6/1 - 4 m | ja |
| 71316133 | Seilrollenset · Sheave Durchmesser: 460 mm, Pitch Durchmesser: 419 mm, Seildurchmesser: 18 mm, Bearing Included: Yes, DR20 8/1 | ja |
| 71321033 | Unterflasche 1-Rollig E 2.5T 230/13.0 | ja |
| 71323033 | Unterflasche 2-Rollig E 4.0T 230/13.0 | ja |
| 71323433 | Hakenmaulsicherungsset GR. 5 | ja |
| 71324033 | Unterflasche 3-Rollig E 5.0V 280/13.0 | ja |
| 71324233 | Seilrollenhaube Set 6/1 | ja |
| 71324333 | Seilrollenset · Sheave Durchmesser: 400 mm, Pitch Durchmesser: 369 mm, Seildurchmesser: 13 mm, Bearing Included: Yes, DR20 8/2 - 4 m | ja |
| 71324433 | Seilrollenset · Seil Sheave Set DR20 6/1 | ja |
| 71331033 | Unterflasche 2-Rollig E 6.0V 355/18.0 | ja |
| 71331233 | Seilrollenhaube Set 4/1 | ja |
| 71331333 | Seilrollenset · Sheave Durchmesser: 415 mm, Pitch Durchmesser: 374 mm, Seildurchmesser: 18 mm, Bearing Included: Yes, DR20 4/1 - 3 m | ja |
| 71331433 | Seilrollenset · Sheave Durchmesser: 415 mm, Pitch Durchmesser: 374 mm, Seildurchmesser: 18 mm, Bearing Included: Yes, DR20 6/1 - 3 m | ja |
| 71331733 | Seilrollenhaube Set 4/1 | ja |
| 71331833 | Seilrollenset · Sheave Durchmesser: 460 mm, Pitch Durchmesser: 419 mm, Seildurchmesser: 18 mm, Bearing Included: Yes, DR20 4/1 - 4 m | ja |
| 71331933 | Hakenmaulsicherungsset GR. 6 | ja |
| 71332033 | Unterflasche 2-Rollig E 6.0V 355/18.0 | ja |
| 71332233 | Seilrollenset · Sheave Durchmesser: 460 mm, Pitch Durchmesser: 419 mm, Seildurchmesser: 18 mm, DR20-8/1-4 m | ja |
| 71332533 | Unterflasche 2-Rollig E 6.0V 400/18.0 | ja |
| 71333233 | Seilrollenhaube Set 8/2 | ja |
| 71333733 | Seilrollenhaube Set 8/2 | ja |
| 71333833 | Seilrollenset · Sheave Durchmesser: 330 mm, Pitch Durchmesser: 294 mm, Seildurchmesser: 13 mm, Bearing Included: Yes, DR20 8/2 - 3 m | ja |
| 71334033 | Unterflasche 3-Rollig E10.0V 355/18.0 | ja |
| 71334233 | Seilrollenhaube Set 6/1 | ja |
| 71334433 | Hakenmaulsicherungsset GR.10 | ja |
| 71334733 | Seilrollenhaube Set 6/1 | ja |
| 71336133 | Einfachhaken mit Traverse ASN- 6 V | ja |
| 71338633 | Einfachhaken mit Traverse CSN-12 V | ja |
| 71339133 | Seilrollenset · Sheave Durchmesser: 460 mm, Pitch Durchmesser: 419 mm, Seildurchmesser: 18 mm, Bearing Included: Yes, DR20 6/1 - 4 m | ja |
| 71388933 | Traglastschildset DR 20 | ja |
| 71390033 | Traglastschildset DH / DR | ja |
| 71391033 | Traglastschildset 150x 187 | ja |
| 71391133 | Traglastschildset 116x 270 | ja |
| 71391233 | Traglastschildset 92x 217 | ja |
| 71408633 | Adapter DR3-DR20 modular elektrisch | ja |
| 71910633 | Elektrohaubenset · DR-Pro 10, Enthält assembly and conversion kit parts | ja |
| 71912733 | Überlastabschaltung MGS - DR 10 2m | ja |
| 71912833 | Überlastabschaltung MGS - DR 10 3m | ja |
| 71912933 | Überlastabschaltung MGS - DR 10 4m | ja |
| 71913033 | Überlastabschaltung MGS - DR 10 1Am | ja |
| 71913433 | Gehäuse DR10FU V2 4m - SK | ja |
| 71913533 | Gehäuse DR10FU V2 3m - V3 4m SK | ja |
| 71913633 | Gehäuse DR10FU V2 2m - V3 2/3m SK | ja |
| 71913733 | Gehäuse DR10FU V2 4m - KK | ja |
| 71913833 | Gehäuse DR10FU V2 3m - V3 4m KK | ja |
| 71913933 | Gehäuse DR10FU V2 2m - V3 2/3m KK | ja |
| 71915733 | Steckerleitung Z132D2/12-DR5,10 H40 | ja |
| 71915833 | Steckerleitung ZBR132D2/12-DR5,10 | ja |
| 71918833 | Zeitrelais · Function Typ: Off-delay, Time range: 0.05s…300h, Contacts: 1 CO, Control Spannung: 24…240VAC/DC, Frequency: 50/60Hz | ja |
| 71930633 | Elektrohaubenset DR-Pro 3 w/o | ja |
| 71932733 | Überlastabschaltung MGS - DR 3 2m | ja |
| 71932833 | Überlastabschaltung MGS - DR 3 3m | ja |
| 71932933 | Überlastabschaltung MGS - DR 3 4m | ja |
| 71933633 | Gehäuse DR 3FU V3 3/4m - SK | ja |
| 71933733 | Gehäuse DR 3FU V3 2m - SK | ja |
| 71933833 | Gehäuse DR 3FU V3 3/4m - KK | ja |
| 71933933 | Gehäuse DR 3FU V3 2m - KK | ja |
| 71938233 | Kranelektrik · DR 20 - ISS o. LS | ja |
| 71938533 | Baugruppe Set DR Mod-ISS o. LS | ja |
| 71938633 | Baugruppe Set DR Modul-ISS 14A | ja |
| 71938733 | Baugruppe Set DR Modul-ISS 25A | ja |
| 71943933 | Baugruppe · DRC-DR D2 Empfänger | ja |
| 71944533 | Antennenset DR 3-20 | ja |
| 71946233 | Baugruppe Set DR-Basis SZ | ja |
| 71946633 | Baugruppe Set DR Modul-HSS | ja |
| 71946833 | Baugruppe Set DR Modul-ZMS | ja |
| 71947033 | Baugruppe Set DR Modul-Hub-FU | ja |
| 71950633 | Elektrohaubenset | ja |
| 71952045 | Steckerleitung | auf Anfrage |
| 71952733 | Überlastabschaltung MGS - DR 5 2m | ja |
| 71952833 | Überlastabschaltung MGS - DR 5 3m | ja |
| 71952933 | Überlastabschaltung MGS - DR 5 4m | ja |
| 71953033 | Überlastabschaltung MGS - DR 5 1Am | ja |
| 71953633 | Gehäuse DR 5FU V3 4m - SK | ja |
| 71953733 | Gehäuse DR 5FU V3 2/3m - SK | ja |
| 71953833 | Gehäuse DR 5FU V3 4m - KK | ja |
| 71953933 | Gehäuse DR 5FU V3 2/3m - KK | ja |
| 71955833 | Steckerleitung ZBG100D2/12-DR/FDR3.5 | ja |
| 71988533 | Filtermatte FM-Set, 24 V | ja |
| 71989133 | Zusatzschalter DR3-DR5V1 | ja |
| 71989333 | Leistungsschalterset · Polzahl: 3-polig, Nenn Strom: 14A, Standard: IEC 60947-1/2 / EN 60204, GV2-LE 16 | ja |
| 71989433 | Leistungsschalterset 25A - GV2-LE 22 | ja |
| 71997133 | Bremswiderstand Set 120R-EZDR10 6/1 | ja |
| 71999033 | Steckerleitung Set DR | ja |
| 71999133 | Dichtungsprofil Set 1.15 M | ja |
| 71999233 | Dichtungsprofil Set 1.3 M | ja |
| 71999333 | Dichtungsprofil Set 1.5 M | ja |
| 71999433 | Getriebegrenzschalter SGG - DR20 | ja |
| 71999533 | Frequenzumrichter DIC-4-002-C-0003-01 | auf Anfrage |
| 71999633 | Getriebegrenzschalter SGG - DR 3-10 | ja |
| 71999833 | Steckerleitung Set EZDR | ja |
| 71999933 | Steckerleitung Set FDR-Hubwechselrichter | ja |
| 73014233 | Endschalter DR 3-10 Hundegang | ja |
| 73014333 | Endschalter EZDR 5-10 Hundegang | ja |
| 73055633 | Steckersatz · AG2, Hebezeug DR20, Wechselpolmotor | ja |
| 73056633 | Drehgeber AG 2 TTL | ja |
| 73056733 | Bremswiderstand Set 136R-1.2/ 6.0kW | ja |
| 73056833 | Bremswiderstand Set 70R-2.4/ 6.0kW | ja |
| 73057833 | Zugmessstab ZMS DR20 6,25t | ja |
| 73058233 | Überlastabschaltung DR 20 1Am - 2_8 / 1 | ja |
| 73058333 | Überlastabschaltung DR 20 2m - 2_8 / 1 | ja |
| 73058433 | Überlastabschaltung DR 20 3m - 2_8 / 1 | ja |
| 73058533 | Überlastabschaltung DR 20 4m - 2_8 / 1 | ja |
| 73058633 | Überlastabschaltung · DR 20 1Am - 4_8 / 2 | ja |
| 73058733 | Überlastabschaltung · DR 20 2m - 4_8 / 2 | ja |
| 73058833 | Überlastabschaltung · DR 20 3m - 4_8 / 2 | ja |
| 73058933 | Überlastabschaltung · DR 20 4m - 4_8 / 2 | ja |
| 73060033 | Gehäuse · DR20 H032 PU - KFU007 | auf Anfrage |
| 73060133 | Gehäuse · DR20 H032 PU - KFU014 | auf Anfrage |
| 73060433 | Gehäuse · DR20 H065 PU - KFU007 | auf Anfrage |
| 73060533 | Gehäuse · DR20 H065 PU - KFU014 | auf Anfrage |
| 73060633 | Gehäuse · DR20 H065 PU - KFU025 | auf Anfrage |
| 73061333 | Gehäuse · DR20 HFU45 - KFU007 | auf Anfrage |
| 73061433 | Gehäuse · DR20 HFU45 - KFU014 | auf Anfrage |
| 73061533 | Gehäuse · DR20 HFU45 - KFU025 | auf Anfrage |
| 73061633 | Gehäuse · DR20 HFU60 - KFU014 | auf Anfrage |
| 73061733 | Gehäuse · DR20 HFU60 - KFU025 | auf Anfrage |
| 73061833 | Gehäuse · DR20 HFU75 - KFU014 | auf Anfrage |
| 73061933 | Gehäuse · DR20 HFU75 - KFU025 | auf Anfrage |
| 73062033 | Gehäuse · DR20 HFU90 - KFU025 | auf Anfrage |
| 73063833 | Gehäuse · DR20 HFU60 - KFU007 | auf Anfrage |
| 73063933 | Gehäuse · DR20 HFU75 - KFU007 | auf Anfrage |
| 73064033 | Gehäuse · DR20 HFU90 - KFU007 | auf Anfrage |
| 73064133 | Gehäuse · DR20 HFU90 - KFU014 | auf Anfrage |
| 73089033 | Bremswiderstand Set 44R | ja |
| 73089133 | Bremswiderstand Set 70R | ja |
| 75203533 | Seilrollenset · Sheave Durchmesser: 415 mm, Pitch Durchmesser: 374 mm, Seildurchmesser: 18 mm, Bearing Included: Yes, DR20 6/1 H24-54 | ja |
| 75205033 | Drahtseilset · DR10 13 H30 2/1 - L=63,7m D=13mm RHO MBL=156kN | ja |
| 75205233 | Drahtseilset · DR10 13 H40 2/1 - L=83,1m D=13mm RHO MBL=156kN | ja |
| 75210833 | Ritzelwellenset N25/W25x465-EU+KDH 6 | ja |
| 75210933 | Ritzelwellenset N25/W25x545-EU+KDH 6 | ja |
| 75211033 | Ritzelwellenset N25/W25x635-EU+KDH 6 | ja |
| 75211333 | Ritzelwellenset N30/W30x560-EU+KDH6+10 | ja |
| 75211433 | Ritzelwellenset N30/W30x650-EU+KDH6+10 | ja |
| 75510233 | Motor ZBR100C12/2 BR050 | ja |
| 75512233 | Motor ZBR100E12/2 BR050 | ja |
| 75514233 | Motor ZBR132D12/2 BR140 | ja |
| 78700444 | Getriebegehäuse A10 | ja |
| 78701533 | Lagerungs- und Dichtungsset A10 | ja |
| 78710444 | Getriebegehäuse A20 | ja |
| 78711533 | Lagerungs- und Dichtungsset A20 | ja |
| 78720644 | Getriebegehäuse AG30 | ja |
| 78721044 | Abdeckung; Getriebeabdeckung AF30/AG30 | ja |
| 78721533 | Lagerungs- und Dichtungsset A30 | ja |
| 79498833 | Klemmenkastendeckel Z160 /180A | ja |
| 79499033 | Klemmenkastendeckel Z 90B/100 | ja |
| 79499133 | Klemmenkastendeckel Z 80 / 90A | ja |
| 79499233 | Klemmenkastendeckel Z 63 / 71 | ja |
| 82839033 | Seilrollenset · Sheave Durchmesser: 258 mm, Pitch Durchmesser: 240 mm, Seildurchmesser: 14 mm, Bearing Included: Yes, DR20 4/2 | ja |
| 82910033 | Unterflasche 1-Rollig E 1.0T 160/ 9.0 | ja |
| 82915533 | Unterflasche 2-Rollig E 1.6S 160/ 7.5 | ja |
| 82920933 | Bolzen Unterflasche 55x121 | ja |
| 82921933 | Unterflasche 1-Rollig E 2.5T 280/14.0 | ja |
| 82926033 | Unterflasche 2-Rollig E 5.0S 280/14.0 | ja |
| 82926133 | Einfachhaken mit Traverse GSN 5 S - b1=150mm | ja |
| 82926833 | Unterflasche 2-Rollig E 2.5S 225/11.0 | ja |
| 82926933 | Doppelhaken mit Traverse BSN 5 -S | ja |
| 82930533 | Haube 365/20 - 2/1 2m | ja |
| 82931033 | Unterflasche 1-Rollig E 5.0S 365/20.0 | ja |
| 82932033 | Unterflasche 1-Rollig E 5.0S 450/20.0 | ja |
| 82937033 | Unterflasche 2-Rollig E 5.0S 280/14.0 | ja |
| 82938033 | Unterflasche 2-Rollig E 5.0S 365/14.0 | ja |
| 82940733 | Haube 450/20 - 2/1 3m,4m | ja |
| 82944633 | Rolle; Seilrolle · Sheave Durchmesser: 522 mm, Pitch Durchmesser: 571.4 mm, Seildurchmesser: 20.2 mm, bottom block, 2/1, 3 m/4 m | ja |
| 82967233 | Rolle; Seilrolle · Sheave Durchmesser: 424 mm, Pitch Durchmesser: 380 mm, Seildurchmesser: 14 mm, Bearing Included: No, 365/14 - Ufl. 4/2 4 m | ja |
| 82967833 | Rolle; Seilrolle · Seildurchmesser: 20 mm, 365/20 - Ufl. 2/1 2 m | ja |
| 82968233 | Rolle; Seilrolle · Sheave Durchmesser: 322 mm, Pitch Durchmesser: 295 mm, Seildurchmesser: 14 mm, Bearing Included: Yes, bottom block, 4/2, 2 m/3 m | ja |
| 82975033 | Einfachhaken mit Traverse ASN 1 S | ja |
| 83023044 | Laufrad Zylindrisch 125 1SPK MZ | ja |
| 83023544 | Laufrad 125 1SPK MZ | ja |
| 83024044 | Laufrad Zylindrisch 125 1SPK OZ | ja |
| 83024544 | Laufrad 125 1SPK OZ | ja |
| 83028033 | Tragbolzenset EUDH GR 6 - FLB 246-305 | ja |
| 83038033 | Tragbolzenset EUDH GR10-FLB226-305 | ja |
| 83038133 | Haube Fahrwerksgröße 10 | ja |
| 83093344 | Laufrad Konisches Laufrad 160 1SPK MZ | ja |
| 83093444 | Laufrad Zylindrisch 160 1SPK MZ | ja |
| 83094344 | Laufrad Konisches Laufrad 160 1SPK OZ | ja |
| 83094444 | Laufrad Zylindrisch 160 1SPK OZ | ja |
| 83120944 | Stütze Drehmoment GR.6-10 A20 | ja |
| 83121944 | Holm · A, mit Schraube, UDH 6 | ja |
| 83122444 | Holm mit Bolzen NA UDH 6 | ja |
| 83127544 | Stütze Drehmoment AUK30/EUDH | ja |
| 83131444 | Holm mit Bolzen A UDH10 | ja |
| 83132444 | Holm mit Bolzen NA UDH10 | ja |
Weitere Identnummern finden Sie über die Suche im Ersatzteilshop.
Zum Ersatzteilshop ·
Alle Bereiche ·
Artikel-Übersicht ·
Impressum ·
AGB ·
Datenschutz
Kran-Tec e.U., Lengau (Österreich) – autorisierter Händler für Demag-Ersatzteile. Preise und Verfügbarkeit im Shop. Datenstand 11.11.2026.
Kran-Tec e.U., Lengau (Österreich) – autorisierter Händler für Demag-Ersatzteile. Preise und Verfügbarkeit im Shop. Datenstand 11.11.2026.
