Weitere Seilzug-Teile (Ersatzteile Seilzug) – Artikelseiten (Seite 3 von 4)
1.497 Demag-Ersatzteile aus diesem Bereich haben eine eigene Seite – mit Ausführung, Preis und Link in den Shop.
| Identnummer | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|
| 58436944 | Seiltrommel | auf Anfrage |
| 58443233 | Drahtseilset | ja |
| 58461469 | Drahtseil | ja |
| 58477999 | Drahtseil | ja |
| 58478002 | Drahtseil | ja |
| 58545144 | Drahtseil | auf Anfrage |
| 58702233 | Planetenfeingang · FG28 | ja |
| 58724402 | Drahtseil | ja |
| 58724403 | Drahtseil | ja |
| 58744744 | Drahtseil | ja |
| 58825549 | Drahtseil | ja |
| 58826001 | Drahtseil | ja |
| 58826134 | Drahtseil | ja |
| 58826137 | Drahtseil | ja |
| 58826138 | Drahtseil | ja |
| 58826139 | Drahtseil | ja |
| 58826140 | Drahtseil | ja |
| 58826390 | Drahtseil | ja |
| 58826809 | Drahtseil | ja |
| 58827647 | Drahtseil | ja |
| 58828229 | Drahtseil | ja |
| 58828653 | Drahtseil | ja |
| 58834603 | Drahtseil | ja |
| 58834717 | Drahtseil | ja |
| 58834764 | Drahtseil | ja |
| 58834927 | Drahtseil | ja |
| 58835279 | Drahtseil | ja |
| 58835862 | Drahtseil | ja |
| 58836193 | Drahtseil | ja |
| 58836197 | Drahtseil | ja |
| 58836199 | Drahtseil | ja |
| 59092033 | Seilführung Rechts | ja |
| 59217733 | Hakenmaulsicherungsset · Hakengröße 16 | ja |
| 59302033 | Seiltaschenset · A5.5-6.5 - P 100 | ja |
| 59303633 | Seilrollenset · Sheave Durchmesser: 131 mm, Pitch Durchmesser: 119 mm, Seildurchmesser: 6 mm, Bearing Included: Yes, 112 7P 100 | ja |
| 59307533 | Seilrollenset · Sheave Durchmesser: 186 mm, Pitch Durchmesser: 169.9 mm, Seildurchmesser: 7 mm, Bearing Included: Yes, 160 7P 100 | ja |
| 59310033 | Hakengeschirr · P 100 | ja |
| 59312033 | Unterflasche 1-Rollig · E 0.5P 112/ 6.5 | ja |
| 59327533 | Seilrollenset · Sheave Durchmesser: 263 mm, Pitch Durchmesser: 235.6 mm, Seildurchmesser: 10 mm, Bearing Included: Yes, 225 10P 200 | ja |
| 59372033 | Unterflasche 1-Rollig | ja |
| 59388533 | Seilrollenset · Sheave Durchmesser: 100 mm, Pitch Durchmesser: 86.8 mm, Seildurchmesser: N/A, Bearing Included: Yes, 80 7P 200 | ja |
| 59395033 | Unterflaschenset 2-Rollig | auf Anfrage |
| 59512233 | Fahrantrieb · 13/ 6KF2 -V14 220/380VDB | ja |
| 59512333 | Fahrantrieb · 13/6 KF2 500V V=14m/min | auf Anfrage |
| 59513433 | Fahrantrieb · 13/ 6KF8-2-V 5/20 380Vab | ja |
| 59517233 | Zahnrad · Z43M2.25B18 | ja |
| 59517433 | Zahnrad · Z38M2.25B18 | ja |
| 59517833 | Zahnrad · Z29M2.25B18 | ja |
| 59524033 | Radsatz · 100 MZ keg. - U +KP 2T | ja |
| 59525033 | Radsatz · 100 OZ keg. - U +KP 2T | ja |
| 59527833 | Verbindungswellenset · Gr.2+4-FLB300 | ja |
| 59528033 | Abtriebswelle Set · Gr. 2+ 4-U +KP 2+4T | ja |
| 59529433 | Haube · UP/KP 2T | ja |
| 59544033 | Radsatz · 140 MZ keg. - U +KP 4T | ja |
| 59545033 | Radsatz · 140 OZ keg. - U +KP 4T | ja |
| 59547633 | Verbindungswellenset · Gr.4 - I 280-360 | ja |
| 59564033 | Radsatz · 170 MZ keg. - U +KP 6T | ja |
| 59565033 | Radsatz · 170 OZ keg. - U +KP 6T | ja |
| 59567533 | Verbindungswellenset · Gr6+10 - I 260-360 | ja |
| 59567633 | Verbindungswellenset · Gr6+10 - I 360-475 | ja |
| 59567733 | Verbindungswellenset · Gr6+10 - I 500-600 | ja |
| 59567833 | Verbindungswellenset · Gr6+10-FLB300 | ja |
| 59568033 | Abtriebswelle Set · Gr. 6-U +KP 6T | ja |
| 59584033 | Radsatz · 200 MZ keg. - U +KP 10T | ja |
| 59585033 | Radsatz · 200 OZ keg. - U +KP 10T | ja |
| 59588033 | Abtriebswelle Set · Gr.10-U +KP 10T | ja |
| 59710433 | Fahrantrieb · 16/ 6KF2 -V20 220/380V | ja |
| 59722933 | Radsatz · 100 MM, mit Zahnung, zylindrisch, U + KP 2T | ja |
| 59723933 | Radsatz · 100 MM, ohne Zahnung, zylindrisch, U + KP 2T | ja |
| 59727633 | Verbindungswellenset · Gr.2 - I 220-320 | ja |
| 59742933 | Radsatz · 140 MM, mit Zahnung, zylindrisch, U + KP 4T | ja |
| 59743933 | Radsatz · 140 MM, ohne Zahnung, zylindrisch, U + KP 4T | ja |
| 59762933 | Radsatz · 170 MM, mit Zahnung, zylindrisch, U + KP 6T | ja |
| 59763933 | Radsatz · 170 MM, ohne Zahnung, zylindrisch, U + KP 6T | ja |
| 5977984 | Druckfeder · GBGN 3,4 x 32,4 x 67 | ja |
| 59782733 | Radsatz · 195 MM, mit Zahnung, zylindrisch, U + KP 10T | ja |
| 59783733 | Radsatz · 195 MM, ohne Zahnung, zylindrisch, U + KP 10T | ja |
| 60003028 | Hakenmaulsicherungsset | ja |
| 60049282 | Drahtseil | ja |
| 602 | Haken-Baugruppe | ja |
| 60202033 | Montageset · 16/ 8 P4-P100 | ja |
| 60204033 | Lagerungs- und Dichtungsset · 16/ 8 P4-P 100 | ja |
| 60219044 | Druckfeder · Wire Durchmesser: 3,8 mm, Außendurchmesser: 43,6 mm, Ax ial Länge: 75 mm, Material: Stahl, 3,8 x 39,8 x 75 - RT 200 | ja |
| 60230033 | Lagerschild · AS P 100-16/ P | ja |
| 60230433 | Lagerschild · BS P 1/200-16/ P | ja |
| 60231633 | Bremsscheibensatz · 16/P4 -P 100, Enthält Brake Wheel: Yes, Enthält Hub: No, Enthält Screws: No | ja |
| 60269544 | Druckfeder · Wire Durchmesser: 5,3 mm, Außendurchmesser: 54,1 mm, Ax ial Länge: 107 mm, Material: Stahl, 5,3 x 48,8 x 107 - WS 450 | ja |
| 60269944 | Druckfeder · Wire Durchmesser: 5,6 mm, Außendurchmesser: 55 mm, Ax ial Länge: 107,8 mm, Material: Stahl, 55 kg RT | ja |
| 60293833 | Dichtungsset · FG16 P 100/200 | ja |
| 60294633 | Jalousie Set · FG16 | ja |
| 61430344 | Druckfeder · Wire Durchmesser: 2 mm, Außendurchmesser: 33 mm, Ax ial Länge: 93 mm, Material: Stahl, 2 x 31 x 93 - Blge 3,5 | ja |
| 61432433 | Bremsbelag · Riw M 459-ASBFR | ja |
| 61433233 | Bremsscheibe · 13/KF | ja |
| 61671744 | Reduzierring · 47.0X37.3X3.0 | ja |
| 61761933 | Bremshaubenset · FG28 | ja |
| 61780444 | Druckfeder · Wire Durchmesser: 2,5 mm, Außendurchmesser: 43 mm, Ax ial Länge: 95 mm, Material: Stahl, 2,5 x 40,5 x 95 - Wsge 45 | ja |
| 61780644 | Druckfeder · Wire Durchmesser: 2,1 mm, Außendurchmesser: 42,6 mm, Ax ial Länge: 110 mm, Material: Stahl, 2,5 x 40,5 x 110 - WSBL 55 | ja |
| 61783544 | Druckfeder · Wire Durchmesser: 4,5 mm, Außendurchmesser: 47,5 mm, Ax ial Länge: 58 mm, Material: Stahl, 4,5 x 43 x 58 - Gebl 350 | ja |
| 61821133 | Positionstaster · 16/ 8 P4-P 100 | ja |
| 61821433 | Deckel Klemmenkasten · P1/200 | ja |
| 61821944 | Schraube/Bolzen | ja |
| 61825244 | Führungshülse | ja |
| 61825544 | O-Ring | ja |
| 61888444 | Motor · 16/ 8K4 AB - 220/380V 50Hz | ja |
| 61894433 | Läuferset · FG28 16/ 8 K 4 - P1200 | ja |
| 61897633 | Zwischenflanschset · FG28 - P1200 | ja |
| 61965433 | Bremsring Kegelig · 405 A19K ASBF A19K ASBF | ja |
| 61969644 | Kabeldurchführung | ja |
| 61969844 | Deckel Klemmenkasten | ja |
| 61971744 | Reduzierring · 55.5X42.5X3.5 | ja |
| 61986044 | Druckfeder · Wire Durchmesser: 5,6 mm, Außendurchmesser: 54,6 mm, Ax ial Länge: 66 mm, Material: Stahl, 5,6 x 49 x 66 - Blge 600 | ja |
| 62004821 | Drahtseil | ja |
| 62039031 | Drahtseil | ja |
| 62039032 | Drahtseil | ja |
| 62061933 | Bremshaubenset · FG36 | ja |
| 62187644 | Motor · FH 19/11K6PV AB - 220/380V 50Hz | ja |
| 62690444 | Feinhub | auf Anfrage |
| 62921133 | Positionstaster · 28/ K4P-P1200 | ja |
| 62982544 | Bremsfeder · Wire Durchmesser: 8 mm, Außendurchmesser: 81 mm, Axial Länge: 123 mm, Material: Stahl, GE 125 kg | ja |
| 62984044 | Bremsfeder · Wire Durchmesser: 8,5 mm, Außendurchmesser: 82,5 mm, Axial Länge: 112,5 mm, Material: Stahl, GN 140 kg | ja |
| 63084033 | Lagerungs- und Dichtungsset · 28/ K4P-P1200 | ja |
| 63090444 | Feinhub | auf Anfrage |
| 63093733 | Tellerfederset · FG28 | ja |
| 63094033 | Dichtungsset · FG28 P1200 | ja |
| 63094433 | Jalousie Set · FG28 | ja |
| 63099033 | Lagerungs- und Dichtungsset · FG28-16/ 8 | ja |
| 63502930 | Seilführung | ja |
| 63650948 | Seilführung | ja |
| 63892933 | Dichtungsset · FG36 | ja |
| 63893033 | Planetenfeingang · FG36 | auf Anfrage |
| 63894433 | Jalousie Set · FG36 | auf Anfrage |
| 63896433 | Tellerfederset · FG36 | ja |
| 63899033 | Lagerungs- und Dichtungsset · FG36-19/11 | ja |
| 6477884 | Druckfeder · GBRT 4,4 x 37,4 x 56 | ja |
| 6612 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 6617433 | Ständerset · KBA100B 4, KBH100B 4 - 230/400V 50Hz - AB 40ED - Luftspalt 0,35 mm | ja |
| 67225077 | Drahtseil | ja |
| 67225078 | Drahtseil | ja |
| 67851013 | Seil Abgelängt | ja |
| 67851021 | Seil Abgelängt | ja |
| 67851028 | Seil Abgelängt | ja |
| 67851031 | Seil Abgelängt | ja |
| 67851035 | Seil Abgelängt | ja |
| 67851040 | Seil Abgelängt | ja |
| 68413963 | Seil Abgelängt | ja |
| 68422962 | Drahtseil | ja |
| 68486471 | Seil Abgelängt | ja |
| 68488347 | Seil Abgelängt | ja |
| 68489278 | Seil Abgelängt | ja |
| 68491451 | Seil Abgelängt | ja |
| 68491461 | Seil Abgelängt | ja |
| 68491466 | Seil Abgelängt | ja |
| 68491469 | Seil Abgelängt | ja |
| 68491538 | Seil Abgelängt | ja |
| 68515910 | Seil Abgelängt | ja |
| 68515911 | Seil Abgelängt | ja |
| 68515912 | Seil Abgelängt | ja |
| 68674351 | Seil Abgelängt | ja |
| 68674354 | Seil Abgelängt | ja |
| 68674364 | Seil Abgelängt | ja |
| 68674408 | Seil Abgelängt | ja |
| 68674434 | Seil Abgelängt | ja |
| 68674437 | Seil Abgelängt | ja |
| 68674439 | Seil Abgelängt | ja |
| 68674442 | Seil Abgelängt | ja |
| 68674508 | Seil Abgelängt | ja |
| 68674523 | Seil Abgelängt | ja |
| 68674529 | Seil Abgelängt | ja |
| 68674548 | Seil Abgelängt | ja |
| 68674549 | Seil Abgelängt | ja |
| 68674551 | Seil Abgelängt | ja |
| 68674554 | Seil Abgelängt | ja |
| 6932933 | Läuferset · KBA100B 4, KBH100B 4 - KUP - Luftspalt 0,35 mm | ja |
| 69491479 | Drahtseil | ja |
| 69761415 | Hakenflasche | ja |
| 6977684 | Druckfeder · Wire Durchmesser: 5 mm, Außendurchmesser: 53 mm, Axial Länge: 75 mm, Material: Stahl, GB-BL, D: 5,00, Dm: 43,00, L0: 75, F: 663 N | ja |
| 6981584 | Sprengring · 32 x 1,3 | ja |
| 69845842 | Seilbefestigung | ja |
| 69899552 | Seiltrommelset | ja |
| 69899557 | Seiltrommelset | ja |
| 69899564 | Seiltrommelset | ja |
| 69957984 | Hakenflasche | ja |
| 69963638 | Hakenflasche | ja |
| 69972007 | Hakenflasche | ja |
| 70002918 | Hakenflasche | ja |
| 70041033 | Konsole | ja |
| 70055633 | Verbindungsblech | ja |
| 70099186 | Hakenflasche | ja |
| 70183433 | Seilkeiltraverse | ja |
| 70183533 | Seilkeiltraverse | ja |
| 70190733 | Motor; Hubmotor · ZBR100B 4 V3 | ja |
| 70194633 | Seilkeiltraverse · H12 4/1 ZMS | ja |
| 70194733 | Seilkeiltraverse · H20 4/1 ZMS | ja |
| 70212612 | Seilbefestigung | ja |
| 70225770 | Drahtseil | ja |
| 70241033 | Konsole | ja |
| 70255633 | Verbindungsblech | ja |
| 70255733 | Verbindungsblech | ja |
| 70255833 | Verbindungsblech | ja |
| 70307598 | Drahtseil | ja |
| 70317193 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317194 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317195 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317196 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317197 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317198 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317199 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317200 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317201 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317202 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317203 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317204 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317205 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317206 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317207 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317208 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317209 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317210 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317211 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317212 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317372 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317373 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317374 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317375 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317376 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317377 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317378 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317379 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317414 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317415 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317416 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317417 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317531 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317532 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317533 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317534 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317587 | Drahtseil | ja |
| 70317595 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317596 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317597 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317598 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317599 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317600 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317601 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317602 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317603 | Seil Abgelängt | ja |
| 70333668 | Seiltrommelset | ja |
| 70333669 | Seiltrommelset | ja |
| 70333670 | Seiltrommelset | ja |
| 70339852 | Seiltrommelset | ja |
| 70383633 | Seilkeil | ja |
| 70383733 | Seilkeil | ja |
| 70383833 | Seilkeiltraverse | ja |
| 70383933 | Seilkeiltraverse | ja |
| 70384933 | Oberflaschenset | ja |
| 70385033 | Oberflaschenset | ja |
| 70390733 | Motor; Hubmotor · ZBR132B4 B140 | ja |
| 70391133 | Motor; Hubmotor · ZBR112A4 B140 | ja |
| 70393433 | Seilkeiltraverse | ja |
| 70393533 | Seilkeiltraverse | ja |
| 70394533 | Seilkeiltraverse | ja |
| 70394633 | Seilkeiltraverse | ja |
| 70397933 | Verkleidungsblech | ja |
| 70435184 | Seil | ja |
| 70436321 | Drahtseil | ja |
| 70455633 | Verbindungsblech | ja |
| 70455733 | Verbindungsblech | ja |
| 70455833 | Verbindungsblech | ja |
| 70458370 | Drahtseil | ja |
| 70485333 | Seilführungsset Rechts | ja |
| 70509845 | Klemmpuffer · Klemmpuffer KP-S 70 KP-S 70 | ja |
| 70509945 | Klemmpuffer · Klemmpuffer KP-S 100 KP-S 100 | ja |
| 70580233 | Motor; Hubmotor · ZBR132D12/2V1 | ja |
| 70583533 | Seilkeiltraverse | ja |
| 70584033 | Seilkeiltraverse | ja |
| 70584133 | Seilkeiltraverse | ja |
| 70585033 | Oberflaschenset | ja |
| 70585433 | Oberflaschenset | ja |
| 70585533 | Motor; Hubmotor · ZBR132B 4 V2 | ja |
| 70585733 | Motor; Hubmotor · ZBR132C 4 V3 | ja |
| 70586333 | Seilkeiltraverse | ja |
| 70586433 | Seilkeiltraverse | ja |
| 70587633 | Verkleidungsblech | ja |
| 70589433 | Oberflaschenset | ja |
| 70590633 | Motor; Hubmotor · ZBR132C 4 V2 | ja |
| 70590733 | Motor; Hubmotor · ZBR132C 4 V3 | ja |
| 70591333 | Tragbolzenset | ja |
| 70593333 | Seilkeil · Seildurchmesser: 10 mm, Min, Seildurchmesser: 10,6 mm, Max, Seildurchmesser: 11,8 mm | ja |
| 70593533 | Seilkeiltraverse | ja |
| 70594433 | Seilkeiltraverse | ja |
| 70594533 | Seilkeiltraverse | ja |
| 70594633 | Seilkeiltraverse | ja |
| 70594733 | Seilkeiltraverse · H20 4/1 ZMS | ja |
| 70595133 | Oberflaschenset | ja |
| 70604133 | Verbindungsrohr | ja |
| 70632133 | Seiltrommelset | ja |
| 70634333 | Seiltrommelset | ja |
| 70760033 | Konsole | ja |
| 70760133 | Konsole | ja |
| 70760333 | Konsole | ja |
| 70761033 | Konsole | ja |
| 70761133 | Konsole | ja |
| 70761233 | Konsole | ja |
| 70761333 | Konsole | ja |
| 70762233 | Konsole | ja |
| 70763033 | Konsole | ja |
| 70763133 | Konsole | ja |
| 70763233 | Konsole | ja |
| 70763333 | Konsole | ja |
| 70768033 | Fußplattenset · FDR 20 | ja |
| 70883186 | Seil Abgelängt | ja |
| 70883201 | Seil Abgelängt | ja |
| 70883315 | Seil Abgelängt | ja |
| 70883486 | Seil Abgelängt | ja |
| 7116933 | Ständerset · KBA112B 4, KBH112B 4 - 230/400V 50Hz - AB 40ED - Luftspalt 0,40 mm | ja |
| 71200433 | Oberflasche | ja |
| 71210533 | Oberflasche | ja |
| 7121333 | Stator · KBH112B2/12A S- 400V50 | ja |
| 71215450 | Seil Abgelängt | ja |
| 71216462 | Seil Abgelängt | ja |
| 71216465 | Seil Abgelängt | ja |
| 71216526 | Seil Abgelängt | ja |
| 71216552 | Seil Abgelängt | ja |
| 71216555 | Seil Abgelängt | ja |
| 71216559 | Seil Abgelängt | ja |
| 71216574 | Seil Abgelängt | ja |
| 71216604 | Seil Abgelängt | ja |
| 71216629 | Seil Abgelängt | ja |
| 71216635 | Seil Abgelängt | ja |
| 71216638 | Seil Abgelängt | ja |
| 71216654 | Seil Abgelängt | ja |
| 71216655 | Seil Abgelängt | ja |
| 71216656 | Seil Abgelängt | ja |
| 71216665 | Seil Abgelängt | ja |
| 71217433 | Seilkeil | ja |
| 71220433 | Oberflasche | ja |
| 71220533 | Oberflasche | ja |
| 71225733 | Oberflaschenset | ja |
| 71225833 | Oberflaschenset | ja |
| 71227433 | Seilkeiltraverse | ja |
| 71227933 | Seilkeiltraverse | ja |
| 71233533 | Oberflasche | ja |
| 71233633 | Oberflaschenset | ja |
| 71235633 | Oberflasche | ja |
| 71236533 | Oberflasche | ja |
| 71236633 | Oberflaschenset | ja |
| 71243633 | Halteblech Oberflasche | auf Anfrage |
| 71247033 | Halteblech Seilkeiltraverse | auf Anfrage |
| 71261533 | Oberflaschenset | ja |
| 71262033 | Oberflaschenset | ja |
| 71262533 | Oberflaschenset | ja |
| 71302745 | Rolle; Seilrolle | auf Anfrage |
| 71304045 | Lasthakenset | auf Anfrage |
| 71313045 | Unterflasche 2-Rollig | auf Anfrage |
| 71315533 | Hakenmaulsicherungsset · Set Hakensicherung GR.12 | ja |
| 71331533 | Unterflasche 2-Rollig · 400/18 | ja |
| 71334133 | Unterflaschenset 3-Rollig · 355/18 | ja |
| 71335233 | Seilrollenhaube Set · 8/1 | ja |
| 71335433 | Hakenmaulsicherungsset · GR.12 | ja |
| 71337133 | Einfachhaken mit Traverse · Einfacher Haken mit Querträger CSN- 10 V | ja |
| 71512033 | Zwischenflansch · D05 71 140.1 - 70H7-11.5 | ja |
| 71512233 | Zwischenflansch · MOT 140.2 - 80H7-13,5 | ja |
| 71796933 | Bremswellenset · FG10KB225ZN | ja |
| 71845744 | Kupplungshälfte | auf Anfrage |
| 71941245 | Gerät · DPC crab 32-230 | auf Anfrage |
| 71941445 | Gerät · DPC complete 32-230 | auf Anfrage |
| 71980433 | Frequenzumrichter · DIC-4-007-C-0005-05 | ja |
| 71980633 | Frequenzumrichter · SP-DIC-4-014-C-0006-05 | ja |
| 71996633 | Frequenzumrichter · DIC-4-025-C-0018-05 | ja |
| 727584 | Klebstoff · Schraubensicherung 290 GN 50 ml/Flasche | ja |
| 73030533 | Frequenzumrichter · SP-DIC-4-045-D-0012-05 | ja |
| 73030633 | Frequenzumrichter · SP-DIC-4-045-D-0008-05 | ja |
| 73030733 | Frequenzumrichter · DIC-4-060-D-0012-05 | ja |
| 73030833 | Frequenzumrichter · DIC-4-060-D-0008-05 | ja |
| 73030933 | Frequenzumrichter · DIC-4-075-D-0016-05 | ja |
| 73031033 | Frequenzumrichter · DIC-4-090-D-0016-05 | ja |
| 73040445 | Zubehörset · Accessory set 4 | auf Anfrage |
| 73042545 | Zubehörset · Accessory set 25 | auf Anfrage |
| 73042945 | Zubehörset · Accessory set 29 | auf Anfrage |
| 73043045 | Zubehörset · Accessory set 30 | auf Anfrage |
| 73043145 | Zubehörset · Accessory set 31 | auf Anfrage |
| 73043245 | Zubehörset · Accessory set 32 | auf Anfrage |
| 73043345 | Zubehörset · Accessory set 33 | auf Anfrage |
| 73043445 | Zubehörset · Accessory set 34 | auf Anfrage |
| 73043745 | Zubehörset · Accessory set 37 | auf Anfrage |
| 73043845 | Zubehörset · Accessory set 38 | auf Anfrage |
| 73043945 | Zubehörset · Accessory set 39 | auf Anfrage |
| 7434233 | Läuferset · KBA112B 4, KBH112B 4 - KUP - Luftspalt 0,40 mm | ja |
| 7436333 | Rotor · KBA112B 2; 4/2; 8/2;12/2; KBH112B 8/2;12/2 - KUP S - Luftspalt 0,40 mm | ja |
| 7477684 | Druckfeder · Wire Durchmesser: 5,6 mm, Außendurchmesser: 53,2 mm, Axial Länge: 77 mm, Material: Stahl, GB-BL, D: 5,60 mm, Dm: 47,60 mm, L0: 77 mm, F: 824 N | ja |
| 7477784 | Druckfeder · Wire Durchmesser: 4,75 mm, Außendurchmesser: 51,5 mm, Axial Länge: 63 mm, Material: Stahl, GB-GN, D: 4,75 mm, Dm: 46,75 mm, L0: 63 mm, F: 245 N | ja |
| 7480184 | Öldichtung · Innendurchmesser: 58 mm, Außendurchmesser: 70.5 mm, Thickness: 5 mm, Material: Nitrile Rubber | ja |
| 75203633 | Seilrollenset | ja |
| 75203733 | Rolle; Seilrolle | ja |
| 75203833 | Seilrollenset | ja |
| 75203933 | Seilrollenset | ja |
| 75204033 | Seilrollenset | ja |
| 75204133 | Seilrollenset | ja |
| 75206133 | Traverse Überlastsicherung | ja |
| 75206233 | Traverse Überlastsicherung | ja |
Weitere Identnummern finden Sie über die Suche im Ersatzteilshop.
Zum Ersatzteilshop ·
Alle Bereiche ·
Artikel-Übersicht ·
Impressum ·
AGB ·
Datenschutz
Kran-Tec e.U., Lengau (Österreich) – autorisierter Händler für Demag-Ersatzteile. Preise und Verfügbarkeit im Shop. Datenstand 11.11.2026.
Kran-Tec e.U., Lengau (Österreich) – autorisierter Händler für Demag-Ersatzteile. Preise und Verfügbarkeit im Shop. Datenstand 11.11.2026.
