Weitere Seilzug-Teile (Ersatzteile Seilzug) – Artikelseiten (Seite 1 von 3)
844 Demag-Ersatzteile aus diesem Bereich haben eine eigene Seite – mit Ausführung, Preis und Link in den Shop.
| Identnummer | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|
| 10020098 | Drahtseil | ja |
| 10020198 | Drahtseil | ja |
| 10020298 | Drahtseil | ja |
| 10020398 | Drahtseil | ja |
| 10020498 | Drahtseil | ja |
| 10020598 | Drahtseil | ja |
| 10020698 | Drahtseil | ja |
| 10020798 | Drahtseil | ja |
| 10020898 | Drahtseil | ja |
| 10020998 | Drahtseil | ja |
| 10021098 | Drahtseil | ja |
| 10021198 | Drahtseil | ja |
| 10021298 | Drahtseil | ja |
| 10021398 | Drahtseil | ja |
| 10021498 | Drahtseil | ja |
| 10021598 | Drahtseil | ja |
| 10021698 | Drahtseil | ja |
| 10021798 | Drahtseil | ja |
| 10021898 | Drahtseil | ja |
| 10021998 | Drahtseil | ja |
| 10022098 | Drahtseil | ja |
| 10022198 | Drahtseil | ja |
| 10022298 | Drahtseil | ja |
| 10022398 | Drahtseil | ja |
| 10022498 | Drahtseil | ja |
| 10022598 | Drahtseil | ja |
| 10022698 | Drahtseil | ja |
| 10022798 | Drahtseil | ja |
| 10022898 | Drahtseil | ja |
| 10022998 | Drahtseil | ja |
| 10023098 | Drahtseil | ja |
| 10023198 | Drahtseil | ja |
| 10023298 | Drahtseil | ja |
| 10023398 | Drahtseil | ja |
| 10023498 | Drahtseil | ja |
| 10023598 | Drahtseil | ja |
| 10023698 | Drahtseil | ja |
| 10023798 | Drahtseil | ja |
| 10023898 | Drahtseil | ja |
| 10023998 | Drahtseil | ja |
| 10024098 | Drahtseil | ja |
| 10024198 | Drahtseil | ja |
| 10024298 | Drahtseil | ja |
| 10024398 | Drahtseil | ja |
| 10024598 | Drahtseil | ja |
| 10024698 | Drahtseil | ja |
| 10024798 | Drahtseil | ja |
| 10025098 | Drahtseil | ja |
| 10025198 | Drahtseil | ja |
| 10025298 | Drahtseil | ja |
| 10025398 | Drahtseil | ja |
| 10025498 | Drahtseil | ja |
| 10025598 | Drahtseil | ja |
| 100980 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 13825844 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 13826044 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 13830344 | Seiltrommel | ja |
| 13875844 | Hakenflasche | ja |
| 15060699 | Stellschraube · Standard: ISO4029, Thread Größe: 20 mm, Länge: 25 mm | ja |
| 1842 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 1843 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 1844 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 1858 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 1884 | Hakenmaulsicherungsset | ja |
| 1885 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 21880284 | Dichtung · Thickness: 2.2 mm, Material: TPE, Z 63-80 | ja |
| 2212017 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 2212024 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 2242017 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 2277000 | Haken-Baugruppe | ja |
| 2279914 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 2533050570 | Hakenmaulsicherungssatz | ja |
| 2709 | Hakenmaulsicherungsset | ja |
| 2709S | Hakenmaulsicherung | ja |
| 2732 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 2733 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 2758 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 2759 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 2759S | Hakenmaulsicherung | ja |
| 2761 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 2945 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 2951 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 30024844 | Sicherungsschraube · M16x35 - Verbus Ripp x4 | ja |
| 306 | Haken-Baugruppe | ja |
| 31350199 | Ringschraube · Drop-forged, galvanised, load capacity: 230/170 kg | ja |
| 31350399 | Ringschraube · Drop-forged, galvanised, load capacity: 700/500 kg | ja |
| 31350499 | Ringschraube · Drop-forged, galvanised, load capacity: 1200/860 kg | ja |
| 324 | Haken-Baugruppe | ja |
| 328 | Haken-Baugruppe | ja |
| 3307144 | Kleber · Loctite 274 BL - 50 ml TB | ja |
| 33120603000 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 34188244 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 34188444 | Hakenmaulsicherung · Länge: 176.1 mm, Breite: 71 mm, Thickness: 5 mm, Bolt Größe: M16 | ja |
| 34231744 | Spannfeder · GE - 0,8 X 8,8X 49,9 | ja |
| 34235444 | Spannfeder · 0.63 x 8.6 x 37.6 | ja |
| 34236044 | Spannfeder · WS - 0.8 X 9.0X 60.6 | ja |
| 34238944 | Druckfeder · 2.5 x 50 x 93.3 | ja |
| 34239144 | Druckfeder · 2.8 x 56.8 x 134 | ja |
| 34252099 | Packung: Sicherungsringe · Packung mit 100 Stück | ja |
| 34255099 | Packung: Sicherungsringe · Packung mit 25 Stück | ja |
| 34256899 | Packung: Sicherungsringe · Packung mit 50 Stück | ja |
| 36044699 | Rillenkugellager · Inside Durchmesser: 30 mm, Outside Durchmesser: 55 mm, Breite: 9 mm, Cage Material: Stahl | ja |
| 36045099 | Rillenkugellager · Inside Durchmesser: 50 mm, Outside Durchmesser: 80 mm, Breite: 10 mm, Cage Material: Stahl | ja |
| 36055299 | Rillenkugellager · Inside Durchmesser: 15 mm, Outside Durchmesser: 35 mm, Breite: 11 mm, Cage Material: Stahl | ja |
| 36056099 | Rillenkugellager · Inside Durchmesser: 50 mm, Outside Durchmesser: 90 mm, Breite: 20 mm, Cage Material: Stahl | ja |
| 36060099 | Rillenkugellager · Inside Durchmesser: 10 mm, Outside Durchmesser: 35 mm, Breite: 11 mm, Cage Material: Stahl | ja |
| 36060199 | Rillenkugellager · Inside Durchmesser: 12 mm, Outside Durchmesser: 37 mm, Breite: 12 mm, Cage Material: Stahl | ja |
| 36060399 | Rillenkugellager · Inside Durchmesser: 17 mm, Outside Durchmesser: 47 mm, Breite: 14 mm, Cage Material: Stahl | ja |
| 3607S | Hakenmaulsicherung | ja |
| 36134499 | Zylinderrollenlager · Inside Durchmesser: 42 mm, Outside Durchmesser: 72 mm, Breite: 19 mm, Cage Material: Stahl, RNU 306 | ja |
| 3629S | Hakenmaulsicherung | ja |
| 36400899 | Lager; Axialkugellager · Inside Durchmesser: 40 mm, Outside Durchmesser: 60 mm, Breite: 13 mm, Cage Material: Stahl | ja |
| 36400999 | Lager; Axialkugellager · Innendurchmesser: 45 mm, Außendurchmesser: 65 mm, Breite: 14 mm, Material: Stahl | ja |
| 36401299 | Lager; Axialkugellager · Inside Durchmesser: 60 mm, Outside Durchmesser: 85 mm, Breite: 17 mm, Cage Material: Stahl | ja |
| 36401399 | Lager; Axialkugellager · Inside Durchmesser: 65 mm, Outside Durchmesser: 90 mm, Breite: 18 mm, Cage Material: Stahl | ja |
| 3646S | Hakenmaulsicherung | ja |
| 36520599 | Zylinderrollenlager · Inside Durchmesser: 31,50 mm, Outside Durchmesser: 52 mm, Breite: 15 mm, Cage Material: PA66 | ja |
| 36545599 | Zylinderrollenlager · Inside Durchmesser: 35 mm, Outside Durchmesser: 62 mm, Breite: 17 mm, Cage Material: Stahl | ja |
| 36639199 | Dichtung · Innendurchmesser: 22 mm, Außendurchmesser: 40 mm, Thickness: 7 mm, Material: Nitrile rubber, DIN 3760 | ja |
| 36646499 | Dichtung · Innendurchmesser: 25 mm, Außendurchmesser: 42 mm, Thickness: 7 mm, Material: Nitrile rubber, DIN 3760 | ja |
| 36676399 | Dichtung · Innendurchmesser: 35 mm, Außendurchmesser: 62 mm, Thickness: 7 mm, Material: Nitrile rubber, DIN 3760 | ja |
| 36678199 | Dichtung · Innendurchmesser: 30 mm, Außendurchmesser: 47 mm, Thickness: 7 mm, Material: Nitrile rubber, DIN 3760 | ja |
| 36687599 | Dichtung · Innendurchmesser: 20 mm, Außendurchmesser: 35 mm, Thickness: 7 mm, Material: Nitrile rubber, DIN 3760 | ja |
| 3668S | Hakenmaulsicherung | ja |
| 3677S | Hakenmaulsicherung | ja |
| 36816799 | Rillenkugellager · Inside Durchmesser: 35 mm, Outside Durchmesser: 62 mm, Breite: 14 mm, Cage Material: Stahl | ja |
| 36820799 | Rillenkugellager · Inside Durchmesser: 35 mm, Outside Durchmesser: 72 mm, Breite: 17 mm, Cage Material: Sheet Metal Stahl | ja |
| 36822699 | Lager · Innendurchmesser: 30mm, Außendurchmesser: 62mm, Breite: 16mm, Käfigmaterial: Stahl | ja |
| 36826699 | Rillenkugellager · Inside Durchmesser: 30 mm, Outside Durchmesser: 62 mm, Breite: 16 mm, Cage Material: Pressed Stahl | ja |
| 3684S | Hakenmaulsicherung | ja |
| 40344 | Dichtmaterial · Dichtungsmasse Sista F109 300 ml/Kartusche | ja |
| 46000044 | Schmierfett · Fett KE 2K-60Renolit S2, 400 g/Kartusche | ja |
| 46945044 | Gerät · Gerät IMP-1 Impulsgeber | ja |
| 47293144 | ÖL · Öl CLP PG220EP-35 DG87 1 kg/Dose | ja |
| 5068 | Hakenmaulsicherungsset | ja |
| 5069 | Hakenmaulsicherungsset | ja |
| 5073 | Hakenmaulsicherungsset | ja |
| 508798 | Dichtung · Innendurchmesser: 40 mm, Außendurchmesser: 52 mm, Thickness: 7 mm, Material: Nitrile rubber, DIN 3760 | ja |
| 519798 | Dichtung · Innendurchmesser: 58.5 mm, Außendurchmesser: 100 mm, Thickness: 8 mm, Material: Nitrile Rubber | ja |
| 52000710 | Haken | ja |
| 52252992 | Seil · For DVR 1-hoist only. Durchmesser: 6.20 mm, Schlagart und -richtung: linksgängig, Kreuzschlag Lay, Minimum Breaking Load: 36.400 kN, Complete Strand Designation: 8XK17S-IWRC | ja |
| 52254826 | Drahtseil | ja |
| 52254827 | Seil | ja |
| 52256565 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 52258049 | Seilführung | ja |
| 52258826 | Seiltrommel | ja |
| 52260741 | Seilführung | ja |
| 52261721 | Seil · For DVR 1-hoist only. Durchmesser: 6.20 mm, Schlagart und -richtung: linksgängig, Kreuzschlag Lay, Minimum Breaking Load: 36.400 kN, Complete Strand Designation: 8XK17S-IWRC | ja |
| 52262438 | Seiltrommel | ja |
| 52264305 | Seiltrommel · Seildurchmesser: 6,50mm, Drud303D6,5L210R-3-A | ja |
| 52274915 | Seiltrommel · Seildurchmesser: 6.50 mm | ja |
| 52275305 | Seilführung · Seildurchmesser: 6mm, Trommeldurchmesser: 303mm, Richtung der Seileinscherung: Rechts | ja |
| 52275309 | Seiltrommel · Seildurchmesser: 6,50mm, Drud303D6,5L210R-3-A | ja |
| 52281284 | Seiltrommel · Seildurchmesser: 11mm | ja |
| 52281285 | Seiltrommel · Hubhöhe: 24m, Seildurchmesser: 11mm | ja |
| 52283331 | Seiltrommel | ja |
| 52283358 | Seiltrommel · Seildurchmesser: 8mm | ja |
| 52287877 | Seiltrommel · Seildurchmesser: 6.50 mm | ja |
| 52287923 | Drahtseil · Durchmesser: 11mm, Schlagtyp und Richtung: Kreuzschlag linksgängig, Mindestbruchlast: 128,000kN, vollständige Litzenbezeichnung: 8XK19S | ja |
| 52292355 | Seilführung | ja |
| 52292413 | Seilführung | ja |
| 52293190 | Seilführung · Seildurchmesser: 11mm, Trommeldurchmesser: 406mm, Richtung der Seileinscherung: Rechts | ja |
| 52293244 | Seilführung · Seildurchmesser: 8mm, Trommeldurchmesser: 355mm, Richtung der Seileinscherung: Rechts | ja |
| 52293664 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 52294540 | Seiltrommel | ja |
| 52294541 | Seiltrommel | ja |
| 52294544 | Seiltrommel · Trommeldurchmesser: 355mm, Seiltrommellänge: 539mm, Seildurchmesser: 8mm | ja |
| 52294545 | Seiltrommel · Trommeldurchmesser: 355mm, Seiltrommellänge: 659mm, Seildurchmesser: 8mm | ja |
| 52294646 | Hakenmaulsicherungsset | ja |
| 52294728 | Seiltrommel · Seildurchmesser: 11mm | ja |
| 52294729 | Seiltrommel · Seildurchmesser: 11mm | ja |
| 52294867 | Seilführung · Seildurchmesser: 6mm, Trommeldurchmesser: 303mm, Richtung der Seileinscherung: Rechts | ja |
| 52294943 | Seil · Durchmesser: 8mm, Schlagtyp und Richtung: Kreuzschlag linksgängig, Mindestbruchlast: 65,600kN, vollständige Litzenbezeichnung: 26X7R | ja |
| 52295479 | Drahtseil · Durchmesser: 6,50mm, Schlagtyp und Richtung: Kreuzschlag linksgängig, Mindestbruchlast: 36,000kN, vollständige Litzenbezeichnung: 17X7R | ja |
| 52296359 | Seiltrommel · Seildurchmesser: 8mm | ja |
| 52296360 | Seiltrommel · Seildurchmesser: 8 mm | ja |
| 52296467 | Drahtseil · Durchmesser: 11mm, Schlagtyp und Richtung: Kreuzschlag rechtsgängig, Mindestbruchlast: 127,240kN, vollständige Litzenbezeichnung: 8XK19S | ja |
| 52296468 | Seil · Durchmesser: 8mm, Schlagtyp und Richtung: Kreuzschlag linksgängig, Mindestbruchlast: 65,600kN, vollständige Litzenbezeichnung: 26X7R | ja |
| 52296473 | Seil · Durchmesser: 15.00mm, Schlagtyp und Richtung: Kreuzschlag linksgängig, Mindestbruchlast: 249,000kN | ja |
| 52296474 | Seil | ja |
| 52297708 | Seiltrommel · Seildurchmesser: 8mm | ja |
| 52297709 | Seiltrommel · Seildurchmesser: 8mm | ja |
| 52299094 | Seilführungssatz · Seildurchmesser: 8mm, Trommeldurchmesser: 406mm, Richtung der Seileinscherung: Paar Links- und Rechtsausführung | ja |
| 52299095 | Seilführungssatz · Seildurchmesser: 8mm, Trommeldurchmesser: 406mm, Richtung der Seileinscherung: Paar Links- und Rechtsausführung | ja |
| 52299096 | Seilführungssatz · Seildurchmesser: 8mm, Trommeldurchmesser: 406mm, Richtung der Seileinscherung: Paar Links- und Rechtsausführung | ja |
| 52299097 | Seilführungssatz · Seildurchmesser: 8mm, Trommeldurchmesser: 406mm, Richtung der Seileinscherung: Paar Links- und Rechtsausführung | ja |
| 52299098 | Seilführungssatz · Seildurchmesser: 8mm, Trommeldurchmesser: 406mm, Richtung der Seileinscherung: Paar Links- und Rechtsausführung | ja |
| 52299099 | Seilführungssatz · Seildurchmesser: 8mm, Trommeldurchmesser: 406mm, Richtung der Seileinscherung: Paar Links- und Rechtsausführung | ja |
| 52299167 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 52299522 | Seil | ja |
| 52303780 | Seilführung · Seildurchmesser: 6mm, Trommeldurchmesser: 355mm, Richtung der Seileinscherung: Rechts | ja |
| 52305953 | Seilführungssatz · Seildurchmesser: 8mm, Trommeldurchmesser: 406mm, Richtung der Seileinscherung: Paar Links- und Rechtsausführung | ja |
| 52311571 | Seil · Durchmesser: 6,50mm, Schlagtyp und Richtung: Kreuzschlag linksgängig, Mindestbruchlast: 36,700kN | ja |
| 52311580 | Seil · Durchmesser: 8mm, Schlagtyp und Richtung: Kreuzschlag linksgängig, Mindestbruchlast: 65,600kN | ja |
| 52311581 | Seil · Durchmesser: 8mm, Schlagtyp und Richtung: Kreuzschlag rechtsgängig, Mindestbruchlast: 65,600kN | ja |
| 52311582 | Seil · Durchmesser: 11mm, Schlagtyp und Richtung: Kreuzschlag rechtsgängig, Mindestbruchlast: 128,000kN | ja |
| 52311583 | Seil · Durchmesser: 11mm, Schlagtyp und Richtung: Kreuzschlag linksgängig, Mindestbruchlast: 128,000kN | ja |
| 52313629 | Seilführungssatz | ja |
| 52315895 | Seilführung · Seildurchmesser: 15mm, Trommeldurchmesser: 608mm, Richtung der Seileinscherung: Rechts | ja |
| 52315896 | Seilführung Rechts · QD/QE-D15HR, für Hebezeuge mit D25 mm Seilführungswelle. | ja |
| 52315897 | Seilführung · Seildurchmesser: 11mm, Trommeldurchmesser: 608mm, Richtung der Seileinscherung: Rechts | ja |
| 52319487 | Seilführung · Seildurchmesser: 15mm, Trommeldurchmesser: 608mm, Richtung der Seileinscherung: Links | ja |
| 52319489 | Seilführung · Seildurchmesser: 11mm, Trommeldurchmesser: 608mm, Richtung der Seileinscherung: Links | ja |
| 52320525 | Seiltrommel · QZ. Trommellänge B/Einscherung R2/R4. | ja |
| 52320526 | Seiltrommel · QZ. Trommellänge C/Einscherung R4. | ja |
| 52320880 | Seilführung · Seildurchmesser: 15mm, Trommeldurchmesser: 608mm, Richtung der Seileinscherung: Rechts | ja |
| 52320881 | Seilführung · Seildurchmesser: 15mm, Trommeldurchmesser: 608mm, Richtung der Seileinscherung: Links | ja |
| 52320882 | Seilführung · Seildurchmesser: 11mm, Trommeldurchmesser: 608mm, Richtung der Seileinscherung: Rechts | ja |
| 52320883 | Seilführung · Seildurchmesser: 11mm, Trommeldurchmesser: 608mm, Richtung der Seileinscherung: Links | ja |
| 52321381 | Seiltrommel · QZ. Trommellänge A/Einscherung R2. | ja |
| 52323303 | Seilführung Rechts · QD/QE-D15HR, für Hebezeuge mit D25 mm Seilführungswelle. | ja |
| 52324479 | Seilführung · Trommeldurchmesser: 243mm | ja |
| 52331330 | Hakenmaulsicherungsset | ja |
| 52331331 | Hakenmaulsicherungsset | ja |
| 52331332 | Hakenmaulsicherungsset | ja |
| 52331333 | Hakenmaulsicherungsset | ja |
| 52331334 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 52331335 | Hakenmaulsicherungsset | ja |
| 52331336 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 52331337 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 52331338 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 52331339 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 52331340 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 52331341 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 52331347 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 52331490 | Seilführung · Seildurchmesser: 15mm, Trommeldurchmesser: 608mm, Richtung der Seileinscherung: Rechts | ja |
| 52331491 | Seilführung · Seildurchmesser: 15mm, Trommeldurchmesser: 608mm, Richtung der Seileinscherung: Links | ja |
| 52331492 | Seilführung · Seildurchmesser: 11mm, Trommeldurchmesser: 608mm, Richtung der Seileinscherung: Rechts | ja |
| 52331493 | Seilführung · Seildurchmesser: 11mm, Trommeldurchmesser: 608mm, Richtung der Seileinscherung: Links | ja |
| 52332168 | Seilführung · Seildurchmesser: 6,20mm, Trommeldurchmesser: 243mm | ja |
| 52332930 | Hakenmaulsicherungsset | ja |
| 52332931 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 52332933 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 52332934 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 52332938 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 52332940 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 52332941 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 52332942 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 52332943 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 52332945 | Hakenmaulsicherungssatz | ja |
| 52334369 | Seil · Durchmesser: 6,40mm, Schlagtyp und Richtung: Kreuzschlag linksgängig, Mindestbruchlast: 43,800kN, vollständige Litzenbezeichnung: 8XK19S | ja |
| 52334424 | Drahtseil · Durchmesser: 8mm, Schlagtyp und Richtung: Kreuzschlag linksgängig, Mindestbruchlast: 68.940 kN, vollständige Litzenbezeichnung: 8XK19S | ja |
| 52334430 | Drahtseil · Durchmesser: 8mm, Schlagtyp und Richtung: Kreuzschlag rechtsgängig, Mindestbruchlast: 68,94 kN, vollständige Litzenbezeichnung: 8XK19S | ja |
| 52334432 | Drahtseil · Durchmesser: 11mm, Schlagtyp und Richtung: Kreuzschlag linksgängig, Mindestbruchlast: 127,240kN | ja |
| 52334433 | Drahtseil · Durchmesser: 11mm, Schlagtyp und Richtung: Kreuzschlag rechtsgängig, Mindestbruchlast: 127,240kN, vollständige Litzenbezeichnung: 8XK19S | ja |
| 52336625 | Seil Abgelängt | ja |
| 52336627 | Seil Abgelängt | ja |
| 52336629 | Seil Abgelängt | ja |
| 52338157 | Seilführung Rechts | ja |
| 52338549 | Seilführung Rechts | ja |
| 52338696 | Hakenflasche | ja |
| 52340652 | Seilführung · Seildurchmesser: 6,20mm, Trommeldurchmesser: 243mm | ja |
| 52342789 | Seilführung Rechts | ja |
| 52354603 | Seilführung | ja |
| 52354604 | Seilführung | ja |
| 52354734 | Hakenmaulsicherungsset | ja |
| 52354737 | Hakenmaulsicherungsset | ja |
| 52354740 | Hakenmaulsicherungsset | ja |
| 52354748 | Hakenmaulsicherungsset | ja |
| 52354749 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 52354750 | Hakenmaulsicherungsset | ja |
| 52354751 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 52354752 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 52354753 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 52354755 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 52354756 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 52354757 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 52354758 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 52355308 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 52371869 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 52391397 | Seil | ja |
| 52391398 | Seil | ja |
| 52393478 | Seilführung Rechts | ja |
| 52393480 | Seilführung Rechts | ja |
| 52394088 | Seilführung | ja |
| 52394295 | Seilführung | ja |
| 52394892 | Hakenflasche | ja |
| 52401738 | Seilführungsset Rechts | ja |
| 52402148 | Hakenmaulsicherungsset | ja |
| 52413121 | Hakenflasche | ja |
| 52419746 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 52419747 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 52419748 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 52419754 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 52428442 | Seil | ja |
| 52430299 | Seil | ja |
| 52430301 | Seil | ja |
| 52442415 | Hakenmaulsicherungssatz | ja |
| 52464679 | Drahtseil | ja |
| 52488187 | Seil | ja |
| 52488188 | Seil | ja |
| 52488190 | Seil | ja |
| 52488192 | Drahtseil | ja |
| 52488193 | Seil | ja |
| 52489077 | Seil | ja |
| 52489078 | Seil | ja |
| 52489079 | Drahtseil | ja |
| 52489080 | Drahtseil | ja |
| 52489379 | Drahtseil | ja |
| 52492524 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 52492945 | Seil Abgelängt | ja |
| 52570641 | Seil Abgelängt | ja |
| 52570645 | Seil Abgelängt | ja |
| 52570647 | Seil Abgelängt | ja |
| 52728959 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 52731187 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 52744501 | Seil | ja |
| 52744505 | Seil | ja |
| 52759769 | Seil | ja |
| 52814400 | Hakenmaulsicherung, Vierteldrehung | ja |
| 52818641 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 52820434 | Seil Abgelängt | ja |
| 52820436 | Seil Abgelängt | ja |
| 52820645 | Seil Abgelängt | ja |
| 52848773 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 52849901 | Seil | ja |
| 52851397 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 52864637 | Seil | ja |
| 52868223 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 52876680 | Drahtseil | ja |
| 52886452 | Seil | ja |
| 529 | Haken-Baugruppe | ja |
| 52900633 | Traversenset | ja |
| 530 | Haken-Baugruppe | ja |
| 53080318 | Seil | ja |
| 53080614 | Seil | ja |
| 53097664 | Haken-Baugruppe | ja |
| 53097765 | Haken-Baugruppe | ja |
| 53101581 | Haken-Baugruppe | ja |
| 53116264 | Haken-Baugruppe | ja |
| 53268924 | Seil | ja |
| 53283876 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 53301428 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 53301458 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 53301482 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 53301655 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 53301670 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 53301677 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 53301699 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 53301710 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 53301777 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 53301852 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 53301870 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 53302148 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 53302382 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 53303189 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 53304180 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 53304185 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 53304194 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 53304202 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 53304224 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 53304269 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 53304281 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 53304289 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 53304292 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 53358688 | Drahtseil | ja |
| 53359581 | Drahtseil | ja |
| 53365886 | Seil | ja |
| 53382595 | Drahtseil | ja |
| 53407323 | Drahtseil | ja |
| 53414557 | Drahtseil | ja |
| 53414560 | Drahtseil | ja |
| 53481884 | Seil | ja |
| 53481886 | Seil | ja |
| 53482013 | Drahtseil | ja |
| 53482017 | Drahtseil | ja |
| 53512862 | Seil | ja |
| 53512863 | Seil | ja |
| 53588400 | Seil | ja |
| 53588497 | Seil | ja |
| 53772284 | Steuereinheit · Bedieneinheit KP 500 DedrComp | ja |
| 53772384 | Schnittstellenmodul · Kommunikationsmodul CM RS 232 DedrComp | ja |
| 53776212 | Seil | ja |
| 53776431 | Seil | ja |
| 53839653 | Seil Abgelängt | ja |
| 53867602 | Drahtseil | ja |
| 53867605 | Drahtseil | ja |
| 53901450 | Hakenflasche | ja |
| 53925060 | Seil | ja |
| 53938118 | Seil | ja |
| 53938119 | Seil | ja |
| 54100195 | Drahtseil | ja |
| 54100197 | Drahtseil | ja |
| 5437584 | Rotor · KBA 71B 2 KUP - Luftsplat 0,30 mm | ja |
| 5477984 | Druckfeder · GBGN 2,8 x 27,8 x 57 | ja |
| 55033494 | Drahtseil | ja |
| 55033528 | Drahtseil | ja |
| 55064724 | Drahtseil | ja |
| 55064725 | Drahtseil | ja |
| 55064726 | Drahtseil | ja |
| 55064727 | Drahtseil | ja |
| 55064728 | Drahtseil | ja |
| 55064729 | Drahtseil | ja |
| 55064730 | Drahtseil | ja |
| 55075430 | Drahtseil | ja |
| 55075434 | Drahtseil | ja |
| 55099067 | Seil | ja |
| 55099069 | Seil | ja |
| 55122496 | Drahtseil | ja |
| 55129726 | Drahtseil | ja |
Weitere Identnummern finden Sie über die Suche im Ersatzteilshop.
Zum Ersatzteilshop ·
Alle Bereiche ·
Artikel-Übersicht ·
Impressum ·
AGB ·
Datenschutz
Kran-Tec e.U., Lengau (Österreich) – autorisierter Händler für Demag-Ersatzteile. Preise und Verfügbarkeit im Shop. Datenstand 20.09.2026.
Kran-Tec e.U., Lengau (Österreich) – autorisierter Händler für Demag-Ersatzteile. Preise und Verfügbarkeit im Shop. Datenstand 20.09.2026.
