Kransteuerung – Ersatzteile
Steuerschalter, Hängesteuerungen, Schütze und Steuerungsteile für Krananlagen.
1 848 Artikel in diesem Bereich – Identnummer im Shop eingeben und Preis sofort sehen.
Im Ersatzteilshop suchenHäufige Teile in diesem Bereich
BREMSWIDERSTANDSEINHEIT 610
STEUERSCHALTER 212
LAGERSCHILDSET 195
GERADSTÜCK 158
HÄNGESTEUERUNG MIT KABEL 120
BLINDSTOPFEN 69
SCHALTELEMENT 34
TRAGLASTSCHILDSET 21
RUNDKABEL 15
RUNDSTECKVERBINDER (STECKER) 10
SIGNALLEUCHTE 10
LAUFRADSET 9
SCHÜTZ 8
ENDSTÜTZE 8
SENDER 8
KETTENRADSET 7
SICHERUNGSSOCKEL 7
GEHÄUSEOBERTEIL 6
GEHÄUSEUNTERTEIL 6
LEERES GEHÄUSE 6
KAPPE 6
SICHERUNG 6
ISOLATOR 6
KENNZEICHEN HUBWERK 5
Identnummern (Auswahl)
| Identnummer | Bezeichnung | Ausführung |
|---|---|---|
| 031946-26 | ABSTANDSTEIL | |
| 09 0147 70 12 | RUNDSTECKVERBINDER (STECKER) | Gerätestecker 12P WI 0901477012 |
| 13048184 | BREMSWIDERSTANDSEINHEIT | |
| 13360333 | LAGERSCHILDSET | AS KMF 80-KUP |
| 13362533 | LAGERSCHILDSET | AS KMF 80-AFM04 |
| 13860333 | LAGERSCHILDSET | AS KMF 90-KUP |
| 13862533 | LAGERSCHILDSET | AS KMF 90-AFM04-06 |
| 14360333 | LAGERSCHILDSET | AS KMF100-KUP |
| 1508352 | RUNDSTECKVERBINDER (STECKER) | Rated Operational Voltage: 60V, Rated Current: 4A, Number of |
| 1508365 | RUNDSTECKVERBINDER (BUCHSE) | Rated Operational Voltage: 60V, Rated Current: 4A, Number of |
| 20340101 | BLINDSTOPFEN | PG 9 RD GE K |
| 20340401 | BLINDSTOPFEN | PG16 RD GE K |
| 20342001 | BLINDSTOPFEN | M20 ZU/ 8-13,K |
| 20342501 | BLINDSTOPFEN | M25 ZU/ 9-16 K |
| 20860933 | LAGERSCHILDSET | AS Z 63-A10/20 |
| 20863933 | LAGERSCHILDSET | AS ZBL 71-A10/20 |
| 21340101 | BLINDSTOPFEN | PG 9 RD OF K |
| 21340201 | BLINDSTOPFEN | PG11 RD OF K |
| 21340601 | BLINDSTOPFEN | PG29 RD GE K |
| 21340701 | BLINDSTOPFEN | PG36 RD GE K |
| 21860933 | LAGERSCHILDSET | AS Z 80/90-A10/20 |
| 21861233 | LAGERSCHILDSET | AS Z 80/90-A30/40 |
| 23866233 | LAGERSCHILDSET | BS ZB112/132-B050 |
| 23866633 | LAGERSCHILDSET | BS ZN112/132-IP55 |
| 24366533 | LAGERSCHILDSET | |
| 24866533 | LAGERSCHILDSET | |
| 25366433 | LAGERSCHILDSET | |
| 25367433 | LAGERSCHILDSET | |
| 256967 | BREMSWIDERSTANDSEINHEIT | |
| 34087544 | SCHEIBE 6 X 10 X 2.5 | Modell DH, DST, PK Baugröße 10, 300 |
| 34127399 | KARABINERHAKEN | C 60 |
| 34220044 | DICHTUNGSRING 3.9X8.5X1.5 | Modell DSK |
| 34363033 | SCHLAUCH | 8 x 6 Set DSK |
| 44016699 | STECKHÜLSE | |
| 45164399 | SICHERUNG | Rated Current: 10A, Rated Operational Voltage: 500VAC, Class |
| 45164499 | SICHERUNG | Rated Current: 16A, Rated Operational Voltage: 500VAC, Class |
| 45164599 | SICHERUNG | Rated Current: 20A, Rated Operational Voltage: 500VAC, Class |
| 45164699 | SICHERUNG | Rated Current: 25A, Rated Operational Voltage: 500VAC, Class |
| 45181044 | ZYLINDERLAUFBUCHSE | II/III |
| 466 | KETTENRADSET | D54L44, For DBC 05 Hoists |
| 46620144 | RUNDSTECKVERBINDER (STECKER) | Gerätestecker 12P WI 0901477012 |
| 46938944 | LCD-ANZEIGEMODUL Load | Modell DH, DST |
| 47005033 | IMPULSGEBER | HKS |
| 47260544 | KETTE | D>2.0MM |
| 47290144 | STOßPRESSE MIT MUNDSTÜCK | |
| 48749844 | STROMABNEHMER | Stromabnehmer PH BZ 15.8 DSB DEL-SSE 40 |
| 48749944 | STROMABNEHMER | Stromabnehmer PE BZ 15.8 DSB DEL-SSE 40 |
| 50447044 | VERSCHRAUBUNG KOMPLETT MIT ZUGENTLASTUNG PG16 RD M | Modell DSE, DSK Baugröße 8 |
| 50448944 | RUNDKABEL | Rundleitung 30 X 1,5, YMHYK-JJ |
| 50450044 | BLINDSTOPFEN | PG 9 RD OF K |
| 50450144 | BLINDSTOPFEN | PG11 RD OF K |
| 50450244 | BLINDSTOPFEN | PG13,5RD OF K |
| 50450544 | BLINDSTOPFEN | PG29 RD GE K |
| 50450644 | BLINDSTOPFEN | PG36 RD GE K |
| 50453044 | BLINDSTOPFEN | PG 9 RD GE K |
| 50453344 | BLINDSTOPFEN | PG16 RD GE K |
| 50476344 | ISOLATOR | Lasttrennschalter 125/500 3P DTNE125 |
| 50476444 | ISOLATOR | Lasttrennschalter 200/500 3P DTNE200 |
| 50476644 | ISOLATOR | Lasttrennschalter 63/500BK3P DTNKE63 |
| 50490599 | SICHERUNGSSOCKEL | Rated Current: 6A, Fuse Size: D II, Color: Green |
| 50490699 | SICHERUNGSSOCKEL | Rated Current: 10A, Fuse Size: D II, Color: Red |
| 50490799 | SICHERUNGSSOCKEL | Rated Current: 16A, Fuse Size: D II, Color: Gray |
| 50490899 | SICHERUNGSSOCKEL | Rated Current: 20A, Fuse Size: D II, Color: Blue |
| 50490999 | SICHERUNGSSOCKEL | Rated Current: 25A, Fuse Size: D II, Color: Yellow |
| 50493544 | RUNDKABEL | Rundleitung 4 X 1,5 YMHYK-O |
| 50493644 | RUNDKABEL | Cable Type: Round, Type: Power, Installation Type: Flexible, |
| 50493744 | RUNDKABEL | Modell DSK, DSE |
| 50493844 | RUNDKABEL | Modell DSE, DSK, DST |
| 50493944 | RUNDKABEL | Modell DSE, DSK Baugröße 8 |
| 50494044 | RUNDKABEL | Rundleitung 12 X 1,5, YMHYK-O |
| 50494444 | RUNDKABEL | Rundleitung 8 X 2,5 YMHYK-O |
| 50494644 | RUNDKABEL | Rundleitung 18 X 1,5, YMHYK-J |
| 50720146 | STROMABNEHMER | For U25/100C, Rated Current: 280A, Cable Length: 2 m connect |
| 51569684 | BREMSWIDERSTANDSEINHEIT | Nominal Power: 0.43kW, Resistance: 51 ohm, Width: 92 mm, Hei |
| 52275169 | STEUERSCHALTER | 12-button DSX FACELIFT model, Color: Yellow, DIN. Remember t |
| 52284934 | BREMSWIDERSTANDSEINHEIT | |
| 52284935 | BREMSWIDERSTANDSEINHEIT | |
| 52284936 | BREMSWIDERSTANDSEINHEIT | |
| 52284937 | BREMSWIDERSTANDSEINHEIT | |
| 52284940 | BREMSWIDERSTANDSEINHEIT | |
| 52284941 | BREMSWIDERSTANDSEINHEIT | |
| 52292948 | STEUERSCHALTER | 6-button DSX FACELIFT model, Color: Yellow, DIN. Remember to |
| 52295433 | BREMSWIDERSTANDSEINHEIT | |
| 52299971 | BLINDSTOPFEN | 6-button, 2-speed, Wired |
| 52299975 | BLINDSTOPFEN | 12-button, 2-speed, Plus SL |
| 52299976 | BLINDSTOPFEN | Set includes plug and pin |
| 52300925 | BREMSWIDERSTANDSEINHEIT | |
| 52304354 | BREMSWIDERSTANDSEINHEIT | Height: 400 mm, Width: 400 mm |
| 52305555 | BREMSWIDERSTANDSEINHEIT | Height: 580 mm, Width: 467,5 mm |
| 52305557 | BREMSWIDERSTANDSEINHEIT | D2HR resistor in KA160 box, Resistance: 90 ohm |
| 52307866 | BREMSWIDERSTANDSEINHEIT | |
| 52311260 | BREMSWIDERSTANDSEINHEIT | Nominal Power: 0.045kW, Resistance: 120 OHM, Depth: 4.4 mm, |
| 52311283 | BREMSWIDERSTANDSEINHEIT | |
| 52312604 | STEUERSCHALTER | 6-button DSX FACELIFT model, Color: Yellow, DIN. Remember to |
| 52312605 | STEUERSCHALTER | 8-button DSX FACELIFT model, Color: Yellow, DIN-stickers |
| 52329182 | BLINDSTOPFEN | Set includes plug and pin |
| 52334044 | BREMSWIDERSTANDSEINHEIT | Height: 786 mm, Width: 467,5 mm |
| 52338198 | WIDERSTANDSKASTEN | Height: 1500 mm, Width: 1000 mm |
| 52338400 | BREMSWIDERSTANDSEINHEIT | MH8-08F45R2S4 45OHM 8000W FÜR Dedrive TD 034 |
| 52338401 | BREMSWIDERSTANDSEINHEIT | Height: 400 mm, Width: 400 mm |
| 52355002 | BREMSWIDERSTANDSEINHEIT | |
| 52390282 | ENDSTÜTZE | |
| 52391832 | BLINDSTOPFEN | Black round blanking plug for 22 mm diameter hole |
| 52393078 | ENDSTÜTZE | |
| 52399627 | LAGERSCHILDSET | AS KB 100 |
| 52399628 | LAGERSCHILDSET | AS KB 100 öldicht |
| 52399629 | LAGERSCHILDSET | AS KB 112 |
| 52399630 | LAGERSCHILDSET | AS KB 112 öldicht |
| 52399631 | LAGERSCHILDSET | AS KB 125 öldicht |
| 52399632 | LAGERSCHILDSET | AS KB 140 |
| 52399633 | LAGERSCHILDSET | AS KB 71 |
| 52399635 | LAGERSCHILDSET | AS KB 80 |
| 52399637 | LAGERSCHILDSET | AS KB 90 |
| 52399638 | LAGERSCHILDSET | AS KB 90 öldicht |
| 52399713 | LAGERSCHILDSET | B 13/3 P |
| 52399714 | LAGERSCHILDSET | B 13/6-PF 8-2 |
| 52399715 | LAGERSCHILDSET | B 16/ PK-FG16 |
| 52399801 | LAGERSCHILDSET | AS KB 160 öldicht |
| 52400017 | LAGERSCHILDSET | BS KB 100 |
| 52400019 | LAGERSCHILDSET | BS KB 125 |
| 52400023 | LAGERSCHILDSET | BS KB 160 |
| 52400025 | LAGERSCHILDSET | BS KB 200 |
| 52400026 | LAGERSCHILDSET | BS KB 225 |
| 52400028 | LAGERSCHILDSET | BS KB 80 |
| 52400031 | LAGERSCHILDSET | BS KB71GB |
| 52400033 | LAGERSCHILDSET | BS KBL 71 |
| 52400034 | LAGERSCHILDSET | BS KBS 100 |
| 52400035 | LAGERSCHILDSET | BS KBS 125 |
| 52400036 | LAGERSCHILDSET | BS KBS 140 |
| 52400042 | LAGERSCHILDSET | BS KM112 |
| 52400044 | LAGERSCHILDSET | BS KMK90 |
| 52400056 | LAGERSCHILDSET | BS ZB112/132-B050 |
| 52400060 | LAGERSCHILDSET | BS ZB160/180-B140 |
| 52400061 | LAGERSCHILDSET | BS ZB160/180-B280 |
| 52400064 | LAGERSCHILDSET | BS ZN 63/ 71 |
| 52400065 | LAGERSCHILDSET | BS ZN 80/ 90-IP55 |
| 52400073 | LAGERSCHILDSET | BS-FG28 |
| 52400074 | LAGERSCHILDSET | BS-FG36 |
| 52400772 | TRAGLASTSCHILDSET | DK 2-1/1 |
| 52400787 | TRAGLASTSCHILDSET | DK 5 - 1/1 |
| 52403860 | BLINDSTOPFEN | M20 ZU/ 8-13,K |
| 52403879 | BLINDSTOPFEN | M25 ZU/ 9-16 K |
| 52404276 | BLINDSTOPFEN | PG 9 RD OF K |
| 52404279 | BLINDSTOPFEN | PG11 RD OF K |
| 52404313 | BLINDSTOPFEN | PG36 RD GE K |
| 52410072 | LAGERSCHILDSET | AS KB 125 |
| 52410073 | LAGERSCHILDSET | AS KB 71 |
| 52410074 | LAGERSCHILDSET | AS KB 80 öldicht |
| 52410101 | LAGERSCHILDSET | BS KB 112 |
| 52410105 | LAGERSCHILDSET | BS KB 71 |
Auswahl aus 1 848 Artikeln. Sie suchen eine andere Nummer? Im Shop nachschlagen – oder unverbindlich anfragen, wir finden Ihr Teil.
Zum Ersatzteilshop ·
Alle Kategorien ·
Impressum ·
AGB ·
Datenschutz
Kran-Tec e.U., Lengau (Österreich) – autorisierter Händler für Demag-Ersatzteile. Preise und Verfügbarkeit im Shop. Stand der Liste: 2026-07-30.
Kran-Tec e.U., Lengau (Österreich) – autorisierter Händler für Demag-Ersatzteile. Preise und Verfügbarkeit im Shop. Stand der Liste: 2026-07-30.
