Ersatzteilshop › Partfinder › Demag DR › EZDR-Pro 20
Demag EZDR-Pro 20 – Ersatzteilliste 21710244
Ersatzteilliste, Ausgabe 07/2022, Demag-Nr. 21710244 – 24 Zeichnungen, 214 Positionen mit Identnummer. Im Partfinder sehen Sie die Zeichnung, den Preis und legen das Teil in den Warenkorb.
Im Partfinder mit Zeichnung öffnenHubantrieb (Seite 4)
Diese Zeichnung im Partfinder öffnen
| Pos. | Benennung | Identnummer | Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | Hubantrieb ZBR132D12/2 DR20 4/1, 8/2; 3/0,5 m/min, 3m, 4m | 70610133 | 1 |
| 1 | Hubantrieb ZBR132D12/2 DR20 2/1, 4/2; 6/1 m/min, 3m, 4m | 70610133 | 1 |
| 1 | Hubantrieb ZBR132C4 DR20 2/1, 4/2; 1-16 m/min, 3m | 70610633 | 1 |
| 1 | Hubantrieb ZBR132C4 DR20 4/1, 8/2; 0,5-8 m/min, 3m | 70610633 | 1 |
| 1 | Hubantrieb ZBR132C4 DR20 6/1; 0,3-3,3 m/min, 1Am | 70610833 | 1 |
| 1 | Hubantrieb ZBR132C4 DR20 6/1; 0,3-5,3 m/min, 3m | 70610633 | 1 |
| 1 | Hubantrieb ZBR132C4 DR20 8/1; 0,3-2,5 m/min, 1Am | 70610833 | 1 |
| 1 | Hubantrieb ZBR132C4 DR20 8/1; 0,2-4 m/min, 3m | 70610633 | 1 |
| 1 | Hubantrieb ZBR132C4 DR20 4/1, 8/2; 0,5-5 m/min, 1Am, 2m | 70610833 | 1 |
| 1 | Hubantrieb ZBR132C4 DR20 2/1, 4/2; 1-16 m/min, 4m | 70611133 | 1 |
| 1 | Hubantrieb ZBR132C4 DR20 4/1, 8/2; 0,5-8 m/min, 4m | 70611133 | 1 |
| 1 | Hubantrieb ZBR132C4 DR20 6/1; 0,3-3,3 m/min, 2m, 3m, 4m | 70611233 | 1 |
| 1 | Hubantrieb ZBR132C4 DR20 6/1; 0,3-5,3 m/min, 4m | 70611133 | 1 |
| 1 | Hubantrieb ZBR132C4 DR20 8/1; 0,3-2,5 m/min, 2m, 3m, 4m | 70611233 | 1 |
| 1 | Hubantrieb ZBR132C4 DR20 8/1; 0,2-4 m/min, 4m | 70611133 | 1 |
| 1 | Hubantrieb ZBR132C4 DR20 4/1, 8/2; 0,5-5 m/min, 3m, 4m | 70611233 | 1 |
| 2 | Hubantrieb ZBR180A12/2 DR20 2/1, 4/2; 6/1 m/min, 1Am, 2m | 70610333 | 1 |
| 2 | Hubantrieb ZBR180A12/2 DR20 4/1, 8/2; 3/0,5 m/min, 1Am, 2m | 70610333 | 1 |
| 2 | Hubantrieb ZBR180A4 DR20 2/1, 4/2; 1-16 m/min, 1Am, 2m | 70610933 | 1 |
| 2 | Hubantrieb ZBR180A4 DR20 6/1; 0,3-5,3 m/min, 1Am, 2m | 70610933 | 1 |
| 2 | Hubantrieb ZBR180A4 DR20 8/1; 0,2-4 m/min, 1Am, 2m | 70610933 | 1 |
| 2 | Hubantrieb ZBR180A4 DR20 4/1, 8/2; 0,5-8 m/min, 1Am, 2m | 70610933 | 1 |
| 2 | Hubantrieb ZBR200B12/2 DR20 2/1, 4/2; 12/2 m/min, 1Am | 70610433 | 1 |
| 2 | Hubantrieb ZBR200B12/2 DR20 4/1, 8/2; 6/1 m/min, 1Am | 70610433 | 1 |
| 2 | Hubantrieb ZBR200B12/2 DR20 6/1; 4/0,7 m/min, 1Am, 2m | 70610433 | 1 |
| 2 | Hubantrieb ZBR200B12/2 DR20 8/1; 3/0,5 m/min, 1Am | 70610433 | 1 |
| 2 | Hubantrieb ZBR200B12/2 DR20 2/1, 4/2; 12/2 m/min, 2m, 3m,4m | 70611033 | 1 |
| 2 | Hubantrieb ZBR200B12/2 DR20 4/1, 8/2; 6/1 m/min, 2m, 3m, 4m | 70611033 | 1 |
| 2 | Hubantrieb ZBR200B12/2 DR20 6/1; 4/0,7 m/min, 3m, 4m | 70611033 | 1 |
| 2 | Hubantrieb ZBR200B12/2 DR20 8/1; 3/0,5 m/min, 2m, 3m, 4m | 70611033 | 1 |
| 3 | Getriebegehäuseset DR20 | 70612033 | 1 |
| 4 | Dichtung DR20 ZBR132 V0, V2 | 70611733 | 1 |
| 4 | Dichtung DR20 ZBR180 V3 | 70611833 | 1 |
| 4 | Dichtung DR20 ZBR200 | 70611933 | 1 |
| 5 | Hubmotor ZBR132D12/2 DR20 Ersatzteillsets für Hubmotore , 4/1, 8/2; 3/0,5 m/min, 3m, 4m | 70582033 | 1 |
| 5 | Hubmotor ZBR132D12/2 DR20 Ersatzteillsets für Hubmotore , 2/1, 4/2; 6/1 m/min, 3m, 4m | 70582033 | 1 |
| 5 | Hubmotor ZBR132C4 DR20 Ersatzteillsets für Hubmotore , 2/1, 4/2; 1-16 m/min, 3m | 70582133 | 1 |
| 5 | Hubmotor ZBR132C4 DR20 Ersatzteillsets für Hubmotore , 4/1, 8/2; 0,5-8 m/min, 3m | 70582133 | 1 |
| 5 | Hubmotor ZBR132C4 DR20 Ersatzteillsets für Hubmotore , 6/1; 0,3-3,3 m/min, 1Am | 70582533 | 1 |
| 5 | Hubmotor ZBR132C4 DR20 Ersatzteillsets für Hubmotore , 6/1; 0,3-5,3 m/min, 3m | 70582133 | 1 |
| 5 | Hubmotor ZBR132C4 DR20 Ersatzteillsets für Hubmotore , 8/1; 0,3-2,5 m/min, 1Am | 70582533 | 1 |
| 5 | Hubmotor ZBR132C4 DR20 Ersatzteillsets für Hubmotore , 8/1; 0,2-4 m/min, 3m | 70582133 | 1 |
| 5 | Hubmotor ZBR132C4 DR20 Ersatzteillsets für Hubmotore , 4/1, 8/2; 0,5-5 m/min, 1Am, 2m | 70582533 | 1 |
| 5 | Hubmotor ZBR132C4 DR20 Ersatzteillsets für Hubmotore , 2/1, 4/2; 1-16 m/min, 4m | 70582733 | 1 |
| 5 | Hubmotor ZBR132C4 DR20 Ersatzteillsets für Hubmotore , 4/1, 8/2; 0,5-8 m/min, 4m | 70582733 | 1 |
| 5 | Hubmotor ZBR132C4 DR20 Ersatzteillsets für Hubmotore , 6/1; 0,3-3,3 m/min, 2m, 3m, 4m | 70584833 | 1 |
| 5 | Hubmotor ZBR132C4 DR20 Ersatzteillsets für Hubmotore , 6/1; 0,3-5,3 m/min, 4m | 70582733 | 1 |
| 5 | Hubmotor ZBR132C4 DR20 Ersatzteillsets für Hubmotore , 8/1; 0,3-2,5 m/min, 2m, 3m, 4m | 70584833 | 1 |
| 5 | Hubmotor ZBR132C4 DR20 Ersatzteillsets für Hubmotore , 8/1; 0,2-4 m/min, 4m | 70582733 | 1 |
| 5 | Hubmotor ZBR132C4 DR20 Ersatzteillsets für Hubmotore , 4/1, 8/2; 0,5-5 m/min, 3m, 4m | 70584833 | 1 |
| 6 | Hubmotor ZBR180A12/2 DR20 Ersatzteilsets für Hubmotore , 2/1, 4/2; 6/1 m/min, 1Am, 2m | 70582233 | 1 |
| 6 | Hubmotor ZBR180A12/2 DR20 Ersatzteilsets für Hubmotore , 4/1, 8/2; 3/0,5 m/min, 1Am, 2m | 70582233 | 1 |
| 6 | Hubmotor ZBR180A4 DR20 Ersatzteilsets für Hubmotore , 2/1, 4/2; 1-16 m/min, 1Am, 2m | 70582433 | 1 |
| 6 | Hubmotor ZBR180A4 DR20 Ersatzteilsets für Hubmotore , 6/1; 0,3-5,3 m/min, 1Am, 2m | 70582433 | 1 |
| 6 | Hubmotor ZBR180A4 DR20 Ersatzteilsets für Hubmotore , 8/1; 0,2-4 m/min, 1Am, 2m | 70582433 | 1 |
| 6 | Hubmotor ZBR180A4 DR20 Ersatzteilsets für Hubmotore , 4/1, 8/2; 0,5-8 m/min, 1Am, 2m | 70582433 | 1 |
| 6 | Hubmotor ZBR200B12/2 DR20 Ersatzteilsets für Hubmotore , 4/1, 8/2; 6/1 m/min, 1Am | 70582333 | 1 |
| 6 | Hubmotor ZBR200B12/2 DR20 Ersatzteilsets für Hubmotore , 6/1; 4/0,7 m/min, 1Am, 2m | 70582333 | 1 |
| 6 | Hubmotor ZBR200B12/2 DR20 Ersatzteilsets für Hubmotore , 8/1; 3/0,5 m/min, 1Am | 70582333 | 1 |
| 6 | Hubmotor ZBR200B12/2 DR20 Ersatzteilsets für Hubmotore , 2/1, 4/2; 12/2 m/min, 2m, 3m,4m | 70582633 | 1 |
| 6 | Hubmotor ZBR200B12/2 DR20 Ersatzteilsets für Hubmotore , 4/1, 8/2; 6/1 m/min, 2m, 3m, 4m | 70582633 | 1 |
| 6 | Hubmotor ZBR200B12/2 DR20 Ersatzteilsets für Hubmotore , 6/1; 4/0,7 m/min, 3m, 4m | 70582633 | 1 |
| 6 | Hubmotor ZBR200B12/2 DR20 Ersatzteilsets für Hubmotore , 8/1; 3/0,5 m/min, 2m, 3m, 4m | 70582633 | 1 |
Hubeinheit - H24 - H36 - H54 - H74, Einscherung 2/1, 4/1, 6/1, 8/1, 4/2, 8/2 (Seite 6)
Diese Zeichnung im Partfinder öffnen
| Pos. | Benennung | Identnummer | Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | Verbindungsrohr Set DR20 H24 2/1, 4/1, 6/1, 8/1 | 70604033 | 1 |
| 1 | Verbindungsrohr Set DR20 H36 2/1, 4/1, 6/1, 8/1 | 70604133 | 1 |
| 1 | Verbindungsrohr Set DR20 H54 2/1, 4/1, 6/1, 8/1 | 70604233 | 1 |
| 1 | Verbindungsrohr Set DR20 H74 4/1, 6/1, 8/1 | 70604333 | 1 |
| 2 | Seiltrommelset DR20 H24 2/1, 4/1, 6/1, 8/1 | 70634033 | 1 |
| 2 | Seiltrommelset DR20 H36 2/1, 4/1, 6/1, 8/1 | 70634133 | 1 |
| 2 | Seiltrommelset DR20 H54 2/1, 4/1, 6/1, 8/1 | 70634233 | 1 |
| 2 | Seiltrommelset DR20 H74 4/1, 6/1, 8/1 | 70634333 | 1 |
| 3 | Seilführungsset links DR 20/18V säurefest, verstärkt | 70647033 | 1 |
| 3 | Seilführungsset links DR 20/18 säurefest | 70680233 | 1 |
| 4 | Drahtseilset DR20 H24 2/1 | 70790133 | 1 |
| 4 | Drahtseilset DR20 H36 2/1 | 70790233 | 1 |
| 4 | Drahtseilset DR20 H54 2/1 | 70790333 | 1 |
| 4 | Drahtseilset DR20 H24 4/1 | 70791133 | 1 |
| 4 | Drahtseilset DR20 H24 4/1 bis 2006, Fabrik-Nr. 967 525 92 | 70796133 | 1 |
| 4 | Drahtseilset DR20 H36 4/1 | 70791233 | 1 |
| 4 | Drahtseilset DR20 H54 4/1 | 70791333 | 1 |
| 4 | Drahtseilset DR20 H24 6/1 | 70792133 | 1 |
| 4 | Drahtseilset DR20 H24 6/1 bis 2006, Fabrik-Nr. 967 525 92 | 70796233 | 1 |
| 4 | Drahtseilset DR20 H36 6/1 | 70792233 | 1 |
| 4 | Drahtseilset DR20 H36 6/1 bis 2006, Fabrik-Nr. 967 525 92 | 70796333 | 1 |
| 4 | Drahtseilset DR20 H54 6/1 | 70792333 | 1 |
| 4 | Drahtseilset DR20 H74 6/1 | 70792433 | 1 |
| 4 | Drahtseilset DR20 H24 8/1 | 70793133 | 1 |
| 4 | Drahtseilset DR20 H24 8/1 bis 2006, Fabrik-Nr. 967 525 92 | 70796433 | 1 |
| 4 | Drahtseilset DR20 H36 8/1 | 70793233 | 1 |
| 4 | Drahtseilset DR20 H54 8/1 | 70793333 | 1 |
| 4 | Drahtseilset DR20 H74 8/1 | 70793433 | 1 |
| 5 | Seilführungsset rechts DR 20/13 säurefest | 70684233 | 1 |
| 5 | Seilführungsset rechts DR 20/13V säurefest, verstärkt | 70647333 | 1 |
| 6 | Seiltrommelset DR20 H24 4/2, 8/2 | 70632033 | 1 |
| 6 | Seiltrommelset DR20 H36 4/2, 8/2 | 70632133 | 1 |
| 6 | Seiltrommelset DR20 H54 4/2, 8/2 | 70632233 | 1 |
| 6 | Seiltrommelset DR20 H74 4/2, 8/2 | 70632333 | 1 |
| 7 | Drahtseilset DR20 H24 4/2 | 70794133 | 1 |
| 7 | Drahtseilset DR20 H36 4/2 | 70794233 | 1 |
| 7 | Drahtseilset DR20 H54 4/2 | 70794333 | 1 |
| 7 | Drahtseilset DR20 H24 8/2 | 70795133 | 1 |
| 7 | Drahtseilset DR20 H36 8/2 | 70795233 | 1 |
| 7 | Drahtseilset DR20 H54 8/2 | 70795333 | 1 |
| 7 | Drahtseilset DR20 H74 8/2 | 70795433 | 1 |
| 8 | Seilführungsset links DR 20/13 säurefest | 70684033 | 1 |
| 8 | Seilführungsset links DR 20/13V säurefest, verstärkt | 70647233 | 1 |
| 10 | Gehäuse DR20 H032 PU | 73060033 | 1 |
| 10 | Gehäuse DR20 H032 PU | 73060133 | 1 |
| 10 | Gehäuse DR20 H065 PU | 73060433 | 1 |
| 10 | Gehäuse DR20 H065 PU | 73060533 | 1 |
| 10 | Gehäuse DR20 H065 PU | 73060633 | 1 |
| 10 | Gehäuse DR20 HFU45 | 73061333 | 1 |
| 10 | Gehäuse DR20 HFU45 | 73061433 | 1 |
| 10 | Gehäuse DR20 HFU45 | 73061533 | 1 |
| 10 | Gehäuse DR20 HFU60 | 73061633 | 1 |
| 10 | Gehäuse DR20 HFU60 | 73061733 | 1 |
| 10 | Gehäuse DR20 HFU75 | 73061833 | 1 |
| 10 | Gehäuse DR20 HFU75 | 73061933 | 1 |
| 10 | Gehäuse DR20 HFU90 | 73062033 | 1 |
| 10 | Gehäuse DR20 HFU60 | 73063833 | 1 |
| 10 | Gehäuse DR20 HFU75 | 73063933 | 1 |
| 10 | Gehäuse DR20 HFU90 | 73064033 | 1 |
| 10 | Gehäuse DR20 HFU90 | 73064133 | 1 |
| 11 | Getriebegrenzschalter Set SGG | 71999433 | 1 |
Katzrahmen - H24 - H36 - H54, Einscherung 2/1 (Seite 8)
Diese Zeichnung im Partfinder öffnen
| Pos. | Benennung | Identnummer | Stück |
|---|---|---|---|
| 4 | Pufferset DPZ100 | 86081446 | 1 |
| 5 | Drehmomentstützenset MA160-2 | 75269144 | 1 |
| 7 | Fahrantrieb ZBA 90A4 B007 | 47992033 | 1 |
| 8 | Antriebselement DRS160/AMK40 SPW 1400, H24 | 86021246 | 1 |
| 8 | Antriebselement DRS160/AMK40 SPW 2240, H24, H36, H54 | 86021346 | 1 |
| 8 | Antriebselement DRS160/AMK40 SPW 2800, H24, H36, H54 | 86021446 | 1 |
| 9 | Fahrmotor ZBA 90A4 B007 | 47991033 | 1 |
| 11 | Wellenschutzset DRS160 SPW 1400, H24 | 86024246 | 1 |
| 11 | Wellenschutzset DRS160 SPW 2240, H24, H36, H54 | 86024346 | 1 |
| 11 | Wellenschutzset DRS160 SPW 2800, H24, H36, H54 | 86024446 | 1 |
Katzrahmen - H24 - H36 - H54, Einscherung 4/1 (Seite 10)
Diese Zeichnung im Partfinder öffnen
| Pos. | Benennung | Identnummer | Stück |
|---|---|---|---|
| 4 | Pufferset DPZ100 | 86081446 | 1 |
| 5 | Drehmomentstützenset MA160-2 | 75269144 | 1 |
| 6 | Drehmomentstützenset MA200-2 | 75319144 | 1 |
| 7 | Fahrantrieb ZBA 90A4 B007 AMK 40 | 47992033 | 1 |
| 7 | Fahrantrieb ZBA 90B4 B020 AMK 40 | 47992133 | 1 |
| 7 | Fahrantrieb ZBA100AL4 B020 ADK 50 | 47992233 | 1 |
| 8 | Antriebselement DRS160/AMK40 SPW 1400, H24 | 86021246 | 1 |
| 8 | Antriebselement DRS160/AMK40 SPW 2240, H24, H36, H54 | 86021346 | 1 |
| 8 | Antriebselement DRS160/AMK40 SPW 2800, H24, H36, H54 | 86021446 | 1 |
| 8 | Antriebselement DRS200/ADK50 SPW 1400, H24 | 86031246 | 1 |
| 8 | Antriebselement DRS200/ADK50 SPW 2240, H24, H36, H54 | 86031346 | 1 |
| 8 | Antriebselement DRS200/ADK50 SPW 2800, H24, H36, H54 | 86031446 | 1 |
| 9 | Fahrmotor ZBA 90A4 B007 | 47991033 | 1 |
| 9 | Fahrmotor ZBA 90B4 B020 | 47991133 | 1 |
| 9 | Fahrmotor ZBA100AL4 B020 | 47991233 | 1 |
| 11 | Wellenschutzset DRS160 SPW 1400, H24 | 86024246 | 1 |
| 11 | Wellenschutzset DRS160 SPW 2240, H24, H36, H54 | 86024346 | 1 |
| 11 | Wellenschutzset DRS160 SPW 2800, H24, H36, H54 | 86024446 | 1 |
| 11 | Wellenschutzset DRS200 SPW 1400, H24 | 86034246 | 1 |
| 11 | Wellenschutzset DRS200 SPW 2240, H24, H36, H54 | 86034346 | 1 |
| 11 | Wellenschutzset DRS200 SPW 2800, H24, H36, H54 | 86034446 | 1 |
| 20 | Seilrollenset DR20 4/1 | 71315833 | 1 |
| 21 | Seilrollenset DR20 4/1 | 75203433 | 1 |
| 30 | Seiltraverse DR20 Set bis 2006, Fabrik-Nr. 967 525 92 | 71237033 | 1 |
| 31 | Seiltasche Nr.5 DR20 bis 2006, Fabrik-Nr. 967 525 92 | 93031533 | 1 |
| 32 | Zugmessstab DR20 4t bis 2006, Fabrik-Nr. 967 525 92 | 73057733 | 1 |
Katzrahmen - H24 - H36 - H54 - H74, Einscherung 6/1 (Seite 12)
Diese Zeichnung im Partfinder öffnen
| Pos. | Benennung | Identnummer | Stück |
|---|---|---|---|
| 4 | Pufferset DPZ100 | 86081446 | 1 |
| 5 | Drehmomentstützenset MA250-3 | 75349244 | 1 |
| 5 | Drehmomentstützenset MA315-3 | 75419244 | 1 |
| 7 | Fahrantrieb ZBA100AL4 B020 ADK 60, H24, H36, H54, H74 | 47992333 | 1 |
| 7 | Fahrantrieb ZBA100B4 B020 ADK 60, H24, H36, H54 | 47992433 | 1 |
| 7 | Fahrantrieb ZBA100B4 B020 ADK 70, H74 | 47992533 | 1 |
| 8 | Antriebselement DRS250/ADK60 SPW 1400, H24 | 86041246 | 1 |
| 8 | Antriebselement DRS250/ADK60 SPW 2240, H24, H36 | 86041346 | 1 |
| 8 | Antriebselement DRS250/ADK60 SPW 2800, H24, H36, H54, H74 | 86041446 | 1 |
| 8 | Antriebselement DRS315/ADK70 SPW 1400, H24 | 86051246 | 1 |
| 8 | Antriebselement DRS315/ADK70 SPW 2240, H24, H36 | 86051346 | 1 |
| 8 | Antriebselement DRS315/ADK70 SPW 2800, H24, H36, H54, H74 | 86051446 | 1 |
| 9 | Fahrmotor ZBA100AL4 B020 H24, H36, H54, H74 | 47991333 | 1 |
| 9 | Fahrmotor ZBA100B4 B020 H24, H36, H54 | 47991433 | 1 |
| 9 | Fahrmotor ZBA100B4 B020 H74 | 47991533 | 1 |
| 11 | Wellenschutzset DRS250 SPW 1400, H24 | 86044246 | 1 |
| 11 | Wellenschutzset DRS250 SPW 2240, H24, H36 | 86044346 | 1 |
| 11 | Wellenschutzset DRS250 SPW 2800, H24, H36, H54, H74 | 86044446 | 1 |
| 11 | Wellenschutzset DRS315 SPW 1400, H24 | 86054246 | 1 |
| 11 | Wellenschutzset DRS315 SPW 2240, H24, H36 | 86054346 | 1 |
| 11 | Wellenschutzset DRS315 SPW 2800, H24, H36, H54, H74 | 86054446 | 1 |
| 20 | Seilrollenset DR20 6/1 1Am-3m | 71315933 | 1 |
| 20 | Seilrollenset DR20 6/1 4m | 71316033 | 1 |
| 21 | Seilrollenset DR20 6/1 1Am-3m | 75203533 | 1 |
| 21 | Seilrollenset DR20 6/1 4m | 75203633 | 1 |
Katzrahmen - H24 - H36 - H54, Einscherung 8/1 (Seite 14)
Diese Zeichnung im Partfinder öffnen
| Pos. | Benennung | Identnummer | Stück |
|---|---|---|---|
| 4 | Pufferset DPZ100 | 86081446 | 1 |
| 5 | Drehmomentstützenset MA250-3 | 75349244 | 1 |
| 5 | Drehmomentstützenset MA315-3 | 75419244 | 1 |
| 7 | Fahrantrieb ZBA100B4 B020 ADK 60, H24, H36 | 47992433 | 1 |
| 7 | Fahrantrieb ZBA100B4 B020 ADK 70, H54, H74 | 47992533 | 1 |
| 8 | Antriebselement DRS250/ADK60 SPW 1400, H24 | 86041246 | 1 |
| 8 | Antriebselement DRS250/ADK60 SPW 2240, H24, H36, H54 | 86041346 | 1 |
| 8 | Antriebselement DRS250/ADK60 SPW 2800, H24, H36, H54, H74 | 86041446 | 1 |
| 8 | Antriebselement DRS315/ADK70 SPW 1400, H24 | 86051246 | 1 |
| 8 | Antriebselement DRS315/ADK70 SPW 2240, H24, H36, H54 | 86051346 | 1 |
| 8 | Antriebselement DRS315/ADK70 SPW 2800, H24, H36, H54, H74 | 86051446 | 1 |
| 9 | Fahrmotor ZBA100B4 B020 H24, H36 | 47991433 | 1 |
| 9 | Fahrmotor ZBA100B4 B020 H54, H74 | 47991533 | 1 |
| 11 | Wellenschutzset DRS250 SPW 1400, H24 | 86044246 | 1 |
| 11 | Wellenschutzset DRS250 SPW 2240, H24, H36, H54 | 86044346 | 1 |
| 11 | Wellenschutzset DRS250 SPW 2800, H24, H36, H54, H74 | 86044446 | 1 |
| 11 | Wellenschutzset DRS315 SPW 1400, H24 | 86054246 | 1 |
| 11 | Wellenschutzset DRS315 SPW 2240, H24, H36, H54 | 86054346 | 1 |
| 11 | Wellenschutzset DRS315 SPW 2800, H24, H36, H54, H74 | 86054446 | 1 |
| 20 | Seilrollenset DR20 8/1 | 71316133 | 1 |
| 21 | Seilrollenset DR20 8/1 | 75203733 | 1 |
Katzrahmen - H24 - H36 - H54, Einscherung 4/2 (Seite 16)
Diese Zeichnung im Partfinder öffnen
| Pos. | Benennung | Identnummer | Stück |
|---|---|---|---|
| 4 | Pufferset DPZ100 | 86081446 | 1 |
| 5 | Drehmomentstützenset MA160-2 | 75269144 | 1 |
| 7 | Fahrantrieb ZBA 90A4 B007 AMK 40 | 47992033 | 1 |
| 8 | Antriebselement DRS160/AMK40 SPW 1400, H24 | 86021246 | 1 |
| 8 | Antriebselement DRS160/AMK40 SPW 2240, H24, H36, H54 | 86021346 | 1 |
| 8 | Antriebselement DRS160/AMK40 SPW 2800, H24, H36, H54 | 86021446 | 1 |
| 9 | Fahrmotor ZBA 90A4 B007 | 47991033 | 1 |
| 11 | Wellenschutzset DRS160 SPW 1400, H24 | 86024246 | 1 |
| 11 | Wellenschutzset DRS160 SPW 2240, H24, H36, H54 | 86024346 | 1 |
| 11 | Wellenschutzset DRS160 SPW 2800, H24, H36, H54 | 86024446 | 1 |
Katzrahmen - H24 - H36 - H54, Einscherung 8/2 (Seite 18)
Diese Zeichnung im Partfinder öffnen
| Pos. | Benennung | Identnummer | Stück |
|---|---|---|---|
| 4 | Pufferset DPZ100 | 86081446 | 1 |
| 5 | Drehmomentstützenset MA160-2 | 75269144 | 1 |
| 6 | Drehmomentstützenset MA200-2 | 75319144 | 1 |
| 7 | Fahrantrieb ZBA 90A4 B007 AMK 40 | 47992033 | 1 |
| 7 | Fahrantrieb ZBA 90B4 B020 AMK 40 | 47992133 | 1 |
| 7 | Fahrantrieb ZBA100AL4 B020 ADK 50 | 47992233 | 1 |
| 8 | Antriebselement DRS160/AMK40 SPW 1400, H24 | 86021146 | 1 |
| 8 | Antriebselement DRS160/AMK40 SPW 2240, H24, H36, H54 | 86021246 | 1 |
| 8 | Antriebselement DRS160/AMK40 SPW 2800, H24, H36, H54, H74 | 86021346 | 1 |
| 8 | Antriebselement DRS200/ADK50 SPW 1400, H24 | 86031146 | 1 |
| 8 | Antriebselement DRS200/ADK50 SPW 2240, H24, H36, H54 | 86031246 | 1 |
| 8 | Antriebselement DRS200/ADK50 SPW 2800, H24, H36, H54, H74 | 86031346 | 1 |
| 9 | Fahrmotor ZBA 90A4 B007 | 47991033 | 1 |
| 9 | Fahrmotor ZBA 90B4 B020 | 47991133 | 1 |
| 9 | Fahrmotor ZBA100AL4 B020 | 47991233 | 1 |
| 11 | Wellenschutzset DRS160 SPW 1400, H24 | 86024246 | 1 |
| 11 | Wellenschutzset DRS160 SPW 2240, H24, H36, H54 | 86024346 | 1 |
| 11 | Wellenschutzset DRS160 SPW 2800, H24, H36, H54, H74 | 86024446 | 1 |
| 11 | Wellenschutzset DRS200 SPW 1400, H24 | 86034246 | 1 |
| 11 | Wellenschutzset DRS200 SPW 2240, H24, H36, H54 | 86034346 | 1 |
| 11 | Wellenschutzset DRS200 SPW 2800, H24, H36, H54, H74 | 86034446 | 1 |
Seilkeiltraverse MGS - ZMS, Einscherung 2/1, 4/1, 6/1, 8/1 (Seite 20)
Diese Zeichnung im Partfinder öffnen
| Pos. | Benennung | Identnummer | Stück |
|---|---|---|---|
| 10 | Seilkeiltraverse ZMS/MGS Set | 71230833 | 1 |
| 11 | Überlastabschaltung DR 20 1Am MGS | 73058233 | 1 |
| 11 | Überlastabschaltung DR 20 2m MGS | 73058333 | 1 |
| 11 | Überlastabschaltung DR 20 3m MGS | 73058433 | 1 |
| 11 | Überlastabschaltung DR 20 4m MGS | 73058533 | 1 |
| 12 | Zugmessstab DR20 6,25t ZMS, 2/1, 4/1, 6/1, 8/1 | 73057833 | 1 |
| 14 | Seiltaschenset DR20 | 47982833 | 1 |
Ausgleichsrolle - ZMS, Einscherung 4/2 - H24 - H36 - H54 (Seite 22)
Diese Zeichnung im Partfinder öffnen
| Pos. | Benennung | Identnummer | Stück |
|---|---|---|---|
| 20 | Ausgleichsrollenset 225/14 | 71230033 | 1 |
| 21 | Seilrollenset DR20 4/2 | 82839033 | 1 |
| 22 | Zugmessstab DR20 4t ZMS | 47990833 | 1 |
Ausgleichsrolle - ZMS, Einscherung 8/2 - H24 - H36 - H54 (Seite 24)
Diese Zeichnung im Partfinder öffnen
| Pos. | Benennung | Identnummer | Stück |
|---|---|---|---|
| 20 | Ausgleichsrollenset 280/14 | 71230133 | 1 |
| 22 | Zugmessstab DR20 4t ZMS, 8/2 | 47990833 | 1 |
| 30 | Seilrollenset DR20 8/2 1Am, 2m, 3m | 71315633 | 1 |
| 30 | Seilrollenset DR20 8/2 4m | 71315733 | 1 |
| 30 | Seilrollenset DR20 8/2 1Am, 2m, 3m | 75203833 | 1 |
| 30 | Seilrollenset DR20 8/2 4m | 75203933 | 1 |
| 31 | Seilrollenset DR20 8/2 1Am, 2m, 3m | 75204033 | 1 |
| 31 | Seilrollenset DR20 8/2 4m | 75204133 | 1 |
Unterflasche 365/20, Einscherung 2/1 - 2m (Seite 26)
Diese Zeichnung im Partfinder öffnen
| Pos. | Benennung | Identnummer | Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | Unterflasche 1-rollig 365/20 kpl. (Teil-Nr. 2, 6, 7, 14, 21) | 82931033 | 1 |
| 2 | Seilrollenhaube 2/1 2m kpl. (Teil-Nr. 21) | 82930533 | 1 |
| 6 | Seilrolle Ufl. 2/1 2m | 82967833 | 1 |
| 7 | Bolzenset 70x149 | 82930933 | 1 |
| 14 | Einfachhaken mit Traverse BSN 5 S kpl. (Teil-Nr. 15) | 15084833 | 1 |
| 15 | Hakenmaulsicherung E 5 /D 6 | 34187933 | 1 |
| 16 | Doppellasthaken mit Traverse BSN 5 -S kpl. (Teil-Nr. 19) | 15085133 | 1 |
| 19 | Hakenmaulsicherung E 2- 4/D 4- 5 | 34187733 | 1 |
| 21 | Traglastschildset Neutral | 71391133 | 1 |
Unterflasche 450/20, Einscherung 2/1 - 3m, 4m (Seite 28)
Diese Zeichnung im Partfinder öffnen
| Pos. | Benennung | Identnummer | Stück |
|---|---|---|---|
| 1 | Unterflasche 1-rollig 450/20 kpl. (Teil-Nr. 7, 8, 11, 18, 26) | 82932033 | 1 |
| 7 | Bolzenset 90x168 | 82932833 | 1 |
| 8 | Seilrollenhaube 2/1 3m,4m kpl. (Teil-Nr. 26) | 82940733 | 1 |
| 11 | Seilrolle Ufl.2/1 3m,4m | 82944633 | 1 |
