Weitere Seilzug-Teile (Ersatzteile Seilzug) – Artikelseiten (Seite 2 von 3)
844 Demag-Ersatzteile aus diesem Bereich haben eine eigene Seite – mit Ausführung, Preis und Link in den Shop.
| Identnummer | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|
| 55212634 | Drahtseil | ja |
| 55277733 | Hakenflasche | ja |
| 55280420 | Drahtseil | ja |
| 55280427 | Drahtseil | ja |
| 55283454 | Hakenflasche | ja |
| 55306927 | Hakenflasche | ja |
| 55322858 | Hakenflasche | ja |
| 55327283 | Hakenflasche | ja |
| 55336129 | Hakenflasche | ja |
| 55336185 | Hakenflasche | ja |
| 55405671 | Drahtseilset | ja |
| 55405672 | Drahtseilset | ja |
| 55408163 | Traversenset | ja |
| 55408165 | Traversenset | ja |
| 55408485 | Drahtseil | ja |
| 55408507 | Unterflaschenset | ja |
| 55409423 | Unterflaschenset | ja |
| 55412067 | Unterflaschenhälfte Set | ja |
| 55412074 | Unterflaschenhälfte Set | ja |
| 55414682 | Seilbefestigung | ja |
| 55467865 | Drahtseil | ja |
| 55467866 | Drahtseil | ja |
| 55473502 | Drahtseil | ja |
| 55479650 | Drahtseil | ja |
| 55495622 | Hakenmaulsicherungsset | ja |
| 55495624 | Seitenblech | ja |
| 55496734 | Hakenmaulsicherungsset | ja |
| 55501496 | Hakenmaulsicherungsset | ja |
| 55533071 | Haken-Baugruppe | ja |
| 55579270 | Seil | ja |
| 55579505 | Seil | ja |
| 55631258 | Hakenflasche | ja |
| 55657467 | Seil Abgelängt | ja |
| 55657468 | Seil Abgelängt | ja |
| 55657469 | Seil Abgelängt | ja |
| 55657470 | Seil Abgelängt | ja |
| 55657471 | Seil Abgelängt | ja |
| 55657472 | Seil Abgelängt | ja |
| 55657479 | Seil Abgelängt | ja |
| 55657480 | Seil Abgelängt | ja |
| 55657481 | Seil Abgelängt | ja |
| 55657505 | Seil Abgelängt | ja |
| 55657506 | Seil Abgelängt | ja |
| 55657507 | Seil Abgelängt | ja |
| 55744114 | Drahtseil | ja |
| 55748950 | Drahtseil | ja |
| 558942 | Traversenset | ja |
| 56028278 | Seilbefestigung | ja |
| 56065967 | Drahtseil | ja |
| 56065969 | Drahtseil | ja |
| 56212764 | Seil Abgelängt | ja |
| 56217268 | Seil | ja |
| 56217276 | Seil | ja |
| 56298819 | Seil | ja |
| 56298822 | Seil Abgelängt | ja |
| 56298823 | Seil Abgelängt | ja |
| 56298824 | Seil Abgelängt | ja |
| 56298828 | Seil Abgelängt | ja |
| 56298829 | Seil Abgelängt | ja |
| 56298830 | Seil Abgelängt | ja |
| 56298831 | Seil Abgelängt | ja |
| 56298832 | Seil Abgelängt | ja |
| 56298833 | Seil Abgelängt | ja |
| 56298834 | Seil Abgelängt | ja |
| 56298835 | Seil Abgelängt | ja |
| 56298836 | Seil Abgelängt | ja |
| 56298837 | Seil Abgelängt | ja |
| 56298838 | Seil Abgelängt | ja |
| 56298839 | Seil Abgelängt | ja |
| 56315503 | Drahtseil | ja |
| 56315788 | Drahtseil | ja |
| 56315790 | Drahtseil | ja |
| 56315791 | Drahtseil | ja |
| 56315794 | Drahtseil | ja |
| 56315799 | Drahtseil | ja |
| 56315858 | Drahtseil | ja |
| 56316032 | Drahtseil | ja |
| 56316062 | Drahtseil | ja |
| 56316084 | Drahtseil | ja |
| 56316085 | Drahtseil | ja |
| 56316088 | Drahtseil | ja |
| 56316094 | Drahtseil | ja |
| 56316097 | Drahtseil | ja |
| 56316273 | Drahtseil | ja |
| 56407844 | Druckfeder · Wire Durchmesser: 3,6 mm, Außendurchmesser: 36,2 mm, Ax ial Länge: 49 mm, Material: Stahl, 3,6 x 32,6 x 49 - RT 16 | ja |
| 56416733 | Läuferset · FG16 13/ 6 P 4-P 200-Ni | ja |
| 56789271 | Seil Abgelängt | ja |
| 56789370 | Seil Abgelängt | ja |
| 56789443 | Seil Abgelängt | ja |
| 56990664 | Seil | ja |
| 57387388 | Drahtseil | ja |
| 57465392 | Seilführung | ja |
| 57504944 | Sicherungssockel · Nenn Strom: 25A, Nenn-Betriebs Spannung: 500V, Class: gG, Fuse Größe: D | ja |
| 57843033 | Drahtseilset · P1200 20 H12 1/1 - 30,6m DE 1Am-4m | ja |
| 57843133 | Drahtseilset · P1200 20 H20 1/1 - 46,6m DE 1Am-4m | ja |
| 57843233 | Drahtseilset · P1200 20 H30 1/1 - 66,6m DE 1Am-4m | ja |
| 57843333 | Drahtseilset · P1200 20 H40 1/1 - 86,6m DE 1Am-4m | ja |
| 57843433 | Drahtseilset · P1200 20 H30 2/1 - 67,7m DE 1Am-4m | ja |
| 57843533 | Drahtseilset · P1200 20 H40 2/1 - 87,7m DE 1Am-4m | ja |
| 57843633 | Drahtseilset · P1263 20 H12 1/1 - 30,6m DE 1Bm | ja |
| 57843733 | Drahtseilset · P1263 20 H20 1/1 - 46,6m DE 1Bm | ja |
| 57843833 | Drahtseilset · P1263 20 H30 1/1 - 66,6m DE 1Bm | ja |
| 57843933 | Drahtseilset · P1263 20 H40 1/1 - 86,6m DE 1Bm | ja |
| 57844033 | Drahtseilset · P1263 20 H30 2/1 - 67,7m DE 1Bm | ja |
| 57844133 | Drahtseilset · P1263 20 H40 2/1 - 87,7m DE 1Bm | ja |
| 57844233 | Drahtseilset · P1200 20 H12 4/1 - 33,8m DE 1Bm-4m | ja |
| 57844333 | Drahtseilset · P1200 20 H20 4/1 - 50,5m DE 1Bm-2m | ja |
| 57844433 | Drahtseilset · P1200 20 H20 4/1 - 52,0m DE 3m-4m | ja |
| 57844533 | Drahtseilset · P1200 20 H30 4/1 - 69,7m DE 1Bm-2m | ja |
| 57844633 | Drahtseilset · P1200 20 H30 4/1 - 72,0m DE 3m-4m | ja |
| 57844733 | Drahtseilset · P1200 20 H40 4/1 - 89,7m DE 1Bm-2m | ja |
| 57844933 | Drahtseilset · P1200 16 H12 1/1 - 37,7m IT 1Bm-4m | ja |
| 57845033 | Drahtseilset · P1200 16 H20 1/1 - 57,3m IT 1Bm-4m | ja |
| 57845133 | Drahtseilset · P1200 16 H30 1/1 - 81,6m IT 1Bm-4m | ja |
| 57846433 | Drahtseilset · P1200 16 H12 2/2 - 2x 16,9m DE 1Bm-4m | ja |
| 57846533 | Drahtseilset · P1200 16 H20 2/2 - 2x 26,7m DE 1Bm-4m | ja |
| 57846633 | Drahtseilset · P1200 16 H30 2/2 - 2x 38,9m DE 1Bm-4m | ja |
| 57846733 | Drahtseilset · P1200 16 H40 2/2 - 2x 51,1m DE 1Bm-4m | ja |
| 57846933 | Drahtseilset · P1200 16 H20 4/2 - 55,1m DE 1Bm-4m | ja |
| 57847033 | Drahtseilset · P1200 16 H30 4/2 - 79,5m DE 1Bm-4m | ja |
| 57847133 | Drahtseilset · P1200 16 H40 4/2 - 103,7m DE 1Bm-4m | ja |
| 57847233 | Drahtseilset · P1200 20 H12 2/1 - 31,7m DE 1Bm-4m | ja |
| 57847333 | Drahtseilset · P1200 20 H20 2/1 - 47,7m DE 1Bm-4m | ja |
| 58163833 | Seilführung Rechts | ja |
| 58163933 | Seilführung Links | ja |
| 58170333 | Drahtseilset | ja |
| 58170433 | Drahtseilset | ja |
| 58170533 | Drahtseilset | ja |
| 58171533 | Drahtseilset | ja |
| 58243033 | Drahtseilset · P 100 6,5H 7 1/1 - 18,8m DE | ja |
| 58243333 | Drahtseilset · P 100 6,5H 7 2/1 - 19,3m DE | ja |
| 58243433 | Drahtseilset · P 100 6,5H17 2/1 - 39,9m DE | ja |
| 58243633 | Drahtseilset · P 100 6,5H 7 4/1 - 20,2m DE | ja |
| 58243733 | Drahtseilset · P 100 6,5H17 4/1 - 40,8m DE | ja |
| 58245033 | Drahtseilset · P 100 5 H17 2/2 - 2x 19,9m DE,IT | ja |
| 58245433 | Drahtseilset · P 100 5 H17 4/2 - 39,5m DE,IT | ja |
| 58270626 | Seil | ja |
| 58270627 | Seil | ja |
| 58270628 | Seil | ja |
| 58292033 | Seilführung Rechts · P100/5, 1/2-groove, Seil Einscherrichtung: Right | ja |
| 58292444 | Seilführung Links | ja |
| 58297033 | Seilführung Rechts · P100/7, 1-groove, Seil Einscherrichtung: Right | ja |
| 58443033 | Drahtseilset · P 200 9 H 7 1/1 - 18,5m DE | ja |
| 58443133 | Drahtseilset · P 200 9 H11 1/1 - 27,0m DE | ja |
| 58443333 | Drahtseilset · P 200 9 H 7 2/1 - 19,1m DE | ja |
| 58443433 | Drahtseilset · P 200 9 H11 2/1 - 27,7m DE | ja |
| 58443533 | Drahtseilset · P 200 9 H20 2/1 - 46,3m DE | ja |
| 58443633 | Drahtseilset · P 200 9 H 7 4/1 - 20,2m DE | ja |
| 58443733 | Drahtseilset · P 200 9 H11 4/1 - 28,7m DE | ja |
| 58443833 | Drahtseilset · P 200 9 H20 4/1 - 47,4m DE | ja |
| 58443933 | Drahtseilset · P 200 9 H 7 1/1 - 18,5m IT | ja |
| 58444033 | Drahtseilset · P 200 9 H11 1/1 - 27,0m IT | ja |
| 58444133 | Drahtseilset · P 200 9 H20 1/1 - 45,5m IT | ja |
| 58445033 | Drahtseilset · P 200 6,5H 7 2/2 - 2x 11,4m DE | ja |
| 58445233 | Drahtseilset · P 200 6,5H20 2/2 - 2x 30,2m DE | ja |
| 58445433 | Drahtseilset · P 200 6,5H 7 4/2 - 23,3m DE | ja |
| 58445533 | Drahtseilset · P 200 6,5H11 4/2 - 35,0m DE | ja |
| 58445633 | Drahtseilset · P 200 6,5H20 4/2 - 60,7m DE | ja |
| 58461469 | Drahtseil | ja |
| 58477999 | Drahtseil | ja |
| 58478002 | Drahtseil | ja |
| 58497033 | Seilführung Rechts · P200/15 1 groove, Seil Einscherrichtung: Right | ja |
| 58497433 | Seilführung Links | ja |
| 58498033 | Seilführung Rechts · P200/15, 2-groove, Seil Einscherrichtung: Right | ja |
| 58498433 | Seilführung Links · P200/15, 2-groove, Seil Einscherrichtung: Left | ja |
| 58724402 | Drahtseil | ja |
| 58724403 | Drahtseil | ja |
| 58744744 | Drahtseil | ja |
| 58825549 | Drahtseil | ja |
| 58826001 | Drahtseil | ja |
| 58826134 | Drahtseil | ja |
| 58826137 | Drahtseil | ja |
| 58826138 | Drahtseil | ja |
| 58826139 | Drahtseil | ja |
| 58826140 | Drahtseil | ja |
| 58826390 | Drahtseil | ja |
| 58826809 | Drahtseil | ja |
| 58827647 | Drahtseil | ja |
| 58828229 | Drahtseil | ja |
| 58828653 | Drahtseil | ja |
| 58834603 | Drahtseil | ja |
| 58834717 | Drahtseil | ja |
| 58834764 | Drahtseil | ja |
| 58834927 | Drahtseil | ja |
| 58835279 | Drahtseil | ja |
| 58835862 | Drahtseil | ja |
| 58836193 | Drahtseil | ja |
| 58836197 | Drahtseil | ja |
| 58836199 | Drahtseil | ja |
| 59092033 | Seilführung Rechts | ja |
| 59303633 | Seilrollenset · Sheave Durchmesser: 131 mm, Pitch Durchmesser: 119 mm, Seildurchmesser: 6 mm, Bearing Included: Yes, 112 7P 100 | ja |
| 59307533 | Seilrollenset · Sheave Durchmesser: 186 mm, Pitch Durchmesser: 169.9 mm, Seildurchmesser: 7 mm, Bearing Included: Yes, 160 7P 100 | ja |
| 59327533 | Seilrollenset · Sheave Durchmesser: 263 mm, Pitch Durchmesser: 235.6 mm, Seildurchmesser: 10 mm, Bearing Included: Yes, 225 10P 200 | ja |
| 59388533 | Seilrollenset · Sheave Durchmesser: 100 mm, Pitch Durchmesser: 86.8 mm, Seildurchmesser: N/A, Bearing Included: Yes, 80 7P 200 | ja |
| 59524033 | Radsatz · 100 MZ keg. - U +KP 2T | ja |
| 59525033 | Radsatz · 100 OZ keg. - U +KP 2T | ja |
| 59544033 | Radsatz · 140 MZ keg. - U +KP 4T | ja |
| 59545033 | Radsatz · 140 OZ keg. - U +KP 4T | ja |
| 59564033 | Radsatz · 170 MZ keg. - U +KP 6T | ja |
| 59565033 | Radsatz · 170 OZ keg. - U +KP 6T | ja |
| 59584033 | Radsatz · 200 MZ keg. - U +KP 10T | ja |
| 59585033 | Radsatz · 200 OZ keg. - U +KP 10T | ja |
| 59722933 | Radsatz · 100 MM, mit Zahnung, zylindrisch, U + KP 2T | ja |
| 59723933 | Radsatz · 100 MM, ohne Zahnung, zylindrisch, U + KP 2T | ja |
| 59742933 | Radsatz · 140 MM, mit Zahnung, zylindrisch, U + KP 4T | ja |
| 59743933 | Radsatz · 140 MM, ohne Zahnung, zylindrisch, U + KP 4T | ja |
| 59762933 | Radsatz · 170 MM, mit Zahnung, zylindrisch, U + KP 6T | ja |
| 59763933 | Radsatz · 170 MM, ohne Zahnung, zylindrisch, U + KP 6T | ja |
| 5977984 | Druckfeder · GBGN 3,4 x 32,4 x 67 | ja |
| 59782733 | Radsatz · 195 MM, mit Zahnung, zylindrisch, U + KP 10T | ja |
| 59783733 | Radsatz · 195 MM, ohne Zahnung, zylindrisch, U + KP 10T | ja |
| 60003028 | Hakenmaulsicherungsset | ja |
| 60049282 | Drahtseil | ja |
| 602 | Haken-Baugruppe | ja |
| 60231633 | Bremsscheibensatz · 16/P4 -P 100, Enthält Brake Wheel: Yes, Enthält Hub: No, Enthält Screws: No | ja |
| 60269544 | Druckfeder · Wire Durchmesser: 5,3 mm, Außendurchmesser: 54,1 mm, Ax ial Länge: 107 mm, Material: Stahl, 5,3 x 48,8 x 107 - WS 450 | ja |
| 60269944 | Druckfeder · Wire Durchmesser: 5,6 mm, Außendurchmesser: 55 mm, Ax ial Länge: 107,8 mm, Material: Stahl, 55 kg RT | ja |
| 60291433 | Feinhub · FG16 13/ 6P 4AB - P 200 - 220/380V50 | ja |
| 61430344 | Druckfeder · Wire Durchmesser: 2 mm, Außendurchmesser: 33 mm, Ax ial Länge: 93 mm, Material: Stahl, 2 x 31 x 93 - Blge 3,5 | ja |
| 61780444 | Druckfeder · Wire Durchmesser: 2,5 mm, Außendurchmesser: 43 mm, Ax ial Länge: 95 mm, Material: Stahl, 2,5 x 40,5 x 95 - Wsge 45 | ja |
| 61780644 | Druckfeder · Wire Durchmesser: 2,1 mm, Außendurchmesser: 42,6 mm, Ax ial Länge: 110 mm, Material: Stahl, 2,5 x 40,5 x 110 - WSBL 55 | ja |
| 61783544 | Druckfeder · Wire Durchmesser: 4,5 mm, Außendurchmesser: 47,5 mm, Ax ial Länge: 58 mm, Material: Stahl, 4,5 x 43 x 58 - Gebl 350 | ja |
| 61894433 | Läuferset · FG28 16/ 8 K 4 - P1200 | ja |
| 61965433 | Bremsring Kegelig · 405 A19K ASBF A19K ASBF | ja |
| 61986044 | Druckfeder · Wire Durchmesser: 5,6 mm, Außendurchmesser: 54,6 mm, Ax ial Länge: 66 mm, Material: Stahl, 5,6 x 49 x 66 - Blge 600 | ja |
| 62004821 | Drahtseil | ja |
| 62039031 | Drahtseil | ja |
| 62039032 | Drahtseil | ja |
| 62982544 | Bremsfeder · Wire Durchmesser: 8 mm, Außendurchmesser: 81 mm, Axial Länge: 123 mm, Material: Stahl, GE 125 kg | ja |
| 62984044 | Bremsfeder · Wire Durchmesser: 8,5 mm, Außendurchmesser: 82,5 mm, Axial Länge: 112,5 mm, Material: Stahl, GN 140 kg | ja |
| 63502930 | Seilführung | ja |
| 63650948 | Seilführung | ja |
| 6477884 | Druckfeder · GBRT 4,4 x 37,4 x 56 | ja |
| 6612 | Hakenmaulsicherung | ja |
| 6617433 | Ständerset · KBA100B 4, KBH100B 4 - 230/400V 50Hz - AB 40ED - Luftspalt 0,35 mm | ja |
| 67225077 | Drahtseil | ja |
| 67225078 | Drahtseil | ja |
| 67851021 | Seil Abgelängt | ja |
| 67851028 | Seil Abgelängt | ja |
| 67851031 | Seil Abgelängt | ja |
| 67851035 | Seil Abgelängt | ja |
| 68422962 | Drahtseil | ja |
| 68486471 | Seil Abgelängt | ja |
| 68488347 | Seil Abgelängt | ja |
| 68489278 | Seil Abgelängt | ja |
| 68491451 | Seil Abgelängt | ja |
| 68491461 | Seil Abgelängt | ja |
| 68491466 | Seil Abgelängt | ja |
| 68491469 | Seil Abgelängt | ja |
| 68491538 | Seil Abgelängt | ja |
| 68515910 | Seil Abgelängt | ja |
| 68515911 | Seil Abgelängt | ja |
| 68515912 | Seil Abgelängt | ja |
| 68674351 | Seil Abgelängt | ja |
| 68674354 | Seil Abgelängt | ja |
| 68674364 | Seil Abgelängt | ja |
| 68674408 | Seil Abgelängt | ja |
| 68674434 | Seil Abgelängt | ja |
| 68674437 | Seil Abgelängt | ja |
| 68674439 | Seil Abgelängt | ja |
| 68674442 | Seil Abgelängt | ja |
| 68674508 | Seil Abgelängt | ja |
| 68674523 | Seil Abgelängt | ja |
| 68674529 | Seil Abgelängt | ja |
| 68674548 | Seil Abgelängt | ja |
| 68674549 | Seil Abgelängt | ja |
| 68674551 | Seil Abgelängt | ja |
| 68674554 | Seil Abgelängt | ja |
| 6932933 | Läuferset · KBA100B 4, KBH100B 4 - KUP - Luftspalt 0,35 mm | ja |
| 69491479 | Drahtseil | ja |
| 69761415 | Hakenflasche | ja |
| 6977684 | Druckfeder · Wire Durchmesser: 5 mm, Außendurchmesser: 53 mm, Axial Länge: 75 mm, Material: Stahl, GB-BL, D: 5,00, Dm: 43,00, L0: 75, F: 663 N | ja |
| 6981584 | Sprengring · 32 x 1,3 | ja |
| 69845842 | Seilbefestigung | ja |
| 69899552 | Seiltrommelset | ja |
| 69899557 | Seiltrommelset | ja |
| 69899564 | Seiltrommelset | ja |
| 69957984 | Hakenflasche | ja |
| 69963638 | Hakenflasche | ja |
| 69972007 | Hakenflasche | ja |
| 70002918 | Hakenflasche | ja |
| 70099186 | Hakenflasche | ja |
| 70212612 | Seilbefestigung | ja |
| 70225770 | Drahtseil | ja |
| 70307598 | Drahtseil | ja |
| 70317193 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317194 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317195 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317196 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317197 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317198 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317199 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317200 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317201 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317202 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317203 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317204 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317205 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317206 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317207 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317208 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317209 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317210 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317211 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317212 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317379 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317414 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317415 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317416 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317417 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317531 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317532 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317533 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317534 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317587 | Drahtseil | ja |
| 70317595 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317596 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317597 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317598 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317599 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317600 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317601 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317602 | Seil Abgelängt | ja |
| 70317603 | Seil Abgelängt | ja |
| 70333668 | Seiltrommelset | ja |
| 70333669 | Seiltrommelset | ja |
| 70333670 | Seiltrommelset | ja |
| 70339852 | Seiltrommelset | ja |
| 70435184 | Seil | ja |
| 70436321 | Drahtseil | ja |
| 70458370 | Drahtseil | ja |
| 70509845 | Klemmpuffer · Klemmpuffer KP-S 70 KP-S 70 | ja |
| 70509945 | Klemmpuffer · Klemmpuffer KP-S 100 KP-S 100 | ja |
| 7116933 | Ständerset · KBA112B 4, KBH112B 4 - 230/400V 50Hz - AB 40ED - Luftspalt 0,40 mm | ja |
| 7121333 | Stator · KBH112B2/12A S- 400V50 | ja |
| 71315533 | Hakenmaulsicherungsset · Set Hakensicherung GR.12 | ja |
| 71512033 | Zwischenflansch · D05 71 140.1 - 70H7-11.5 | ja |
| 71512233 | Zwischenflansch · MOT 140.2 - 80H7-13,5 | ja |
| 71980633 | Frequenzumrichter · SP-DIC-4-014-C-0006-05 | ja |
| 727584 | Klebstoff · Schraubensicherung 290 GN 50 ml/Flasche | ja |
| 7434233 | Läuferset · KBA112B 4, KBH112B 4 - KUP - Luftspalt 0,40 mm | ja |
| 7436333 | Rotor · KBA112B 2; 4/2; 8/2;12/2; KBH112B 8/2;12/2 - KUP S - Luftspalt 0,40 mm | ja |
| 7477684 | Druckfeder · Wire Durchmesser: 5,6 mm, Außendurchmesser: 53,2 mm, Axial Länge: 77 mm, Material: Stahl, GB-BL, D: 5,60 mm, Dm: 47,60 mm, L0: 77 mm, F: 824 N | ja |
| 7477784 | Druckfeder · Wire Durchmesser: 4,75 mm, Außendurchmesser: 51,5 mm, Axial Länge: 63 mm, Material: Stahl, GB-GN, D: 4,75 mm, Dm: 46,75 mm, L0: 63 mm, F: 245 N | ja |
| 7480184 | Öldichtung · Innendurchmesser: 58 mm, Außendurchmesser: 70.5 mm, Thickness: 5 mm, Material: Nitrile Rubber | ja |
| 7616133 | Stator · KBH125B /12A S- 400V50 | ja |
| 7616633 | Stator · KBA125B 4, KBH125B 4 - 230/400V 50Hz - AB 40ED - Luftspalt 0,40 mm | ja |
| 7931733 | Rotor · KBA125B 4; KBH125B 4 - KUP S - Luftspalt 0,40 mm | ja |
| 7935233 | Rotor · KBA125B 8/2,12/2, KBH125B12/2 - KUP S - Luftspalt 0,40 mm | ja |
| 7977684 | Druckfeder · Wire Durchmesser: 6,5 mm, Außendurchmesser: 62 mm, Axial Länge: 119 mm, Material: Stahl, GB-BL, D: 6,50 mm, Dm: 55,50 mm, L0: 119 mm, F_:1001 N | ja |
| 7977784 | Druckfeder · Wire Durchmesser: 5,3 mm, Außendurchmesser: 59,6 mm, Axial Länge: 114 mm, Material: Stahl, GB-GN, D: 5,30 mm, Dm: 54,30 mm, L0:114, F= 358 N | ja |
| 800716 | Hakenmaulsicherungsset | ja |
| 8115033 | Stator · KBH140B 2/12 S- 400V50 | ja |
| 82146233 | Drahtseilset | ja |
| 82146333 | Drahtseilset | ja |
| 82149233 | Drahtseilset · FDH 160 H12 1/1 - L=29,10m D=7mm RHO MBL=45.0kN | ja |
| 82149333 | Drahtseilset · FDH 160 H19 1/1 - L=43,10m D=7mm RHO MBL=45.0kN | ja |
| 82248144 | Drahtseil | ja |
| 82248644 | Drahtseil | ja |
| 82249144 | Drahtseil | ja |
| 82349144 | Drahtseil | ja |
| 82449144 | Drahtseil | ja |
| 8477684 | Druckfeder · GBBL 8 x 62 x 114 | ja |
| 8480184 | Öldichtung · Innendurchmesser: 76 mm, Außendurchmesser: 90.5 mm, Thickness: 6 mm, Material: Nitrile Rubber | ja |
| 8977684 | Druckfeder · 9,5 x 69,5 x 130 GBBL | ja |
| 9477733 | Druckfeder · 7.5 x 74.5 x 197 GbGn | ja |
| 9480184 | Öldichtung · Innendurchmesser: 96 mm, Außendurchmesser: 110.5 mm, Thickness: 6 mm, Material: Nitrile Rubber | ja |
| 9977684 | Druckfeder · 12 x 86 x 197 GBBL | ja |
| 9977784 | Druckfeder · 10 x 84 x 154 GBGN | ja |
| 9978384 | Druckfeder · 12 x 86 x 175 Siws | ja |
| 9986984 | Öldichtung · Innendurchmesser: 106 mm, Außendurchmesser: 120.5 mm, Thickness: 6 mm, Material: Nitrile Rubber | ja |
| D0000141 | Seil | ja |
| D0003330 | Seil Abgelängt | ja |
| D0003331 | Seil Abgelängt | ja |
| D0003332 | Seil Abgelängt | ja |
| D0003333 | Seil Abgelängt | ja |
| D0003334 | Seil Abgelängt | ja |
| D0003335 | Seil Abgelängt | ja |
| D0003336 | Seil Abgelängt | ja |
| D0003551 | Seil | ja |
| D0003552 | Seil | ja |
| D0003553 | Seil | ja |
| D0003554 | Seil | ja |
| D0003556 | Seil | ja |
| D0003566 | Seil Abgelängt | ja |
| D0004888 | Hakenmaulsicherung | ja |
| D0007017 | Hakenflasche | ja |
| D0007177 | Hakenflasche | ja |
| D0007181 | Hakenflasche | ja |
| D0007182 | Hakenflasche | ja |
| D0007252 | Lasthakenset | ja |
| D0007363 | Seilbefestigung | ja |
| D0007406 | Hakenflasche | ja |
| D0007437 | Seitenblech | ja |
| D0007689 | Lasthaken | ja |
| D0007835 | Seil Abgelängt | ja |
| D0007917 | Seilführung | ja |
| D0007963 | Hakenflasche | ja |
| D0007979 | Lasthaken | ja |
| D0008117 | Hakenmaulsicherungsset | ja |
Weitere Identnummern finden Sie über die Suche im Ersatzteilshop.
Zum Ersatzteilshop ·
Alle Bereiche ·
Artikel-Übersicht ·
Impressum ·
AGB ·
Datenschutz
Kran-Tec e.U., Lengau (Österreich) – autorisierter Händler für Demag-Ersatzteile. Preise und Verfügbarkeit im Shop. Datenstand 20.09.2026.
Kran-Tec e.U., Lengau (Österreich) – autorisierter Händler für Demag-Ersatzteile. Preise und Verfügbarkeit im Shop. Datenstand 20.09.2026.
