Demag Getriebe – Ersatzteile
Getriebeteile aus dem Demag-Antriebsprogramm – Wellensätze, Zahnräder, Dichtungssätze.
3 342 Artikel in diesem Bereich – Identnummer im Shop eingeben und Preis sofort sehen.
Im Ersatzteilshop suchenHäufige Teile in diesem Bereich
FAHRANTRIEB 396
GETRIEBE 205
KUPPLUNG 193
WELLE 172
RADSATZ; ANGETRIEBEN 167
WELLENSATZ 157
GETRIEBE; HUBGETRIEBE 147
LAUFRAD; ANGETRIEBEN 146
ZAHNRAD 113
ROLLE; ANDRUCKROLLE 113
RADSATZ; MITLAUFEND 101
RITZELSATZ 88
ROLLE; FÜHRUNGSROLLE 83
RITZELWELLE 79
GETRIEBEGEHÄUSE 75
ROLLE; SEILROLLE 67
ROLLE 44
DICHTUNG GETRIEBE 35
ABTRIEBSWELLE 33
RADSATZ 29
ANTRIEBSRAD-BAUGRUPPE 24
ABDECKUNG; GETRIEBEABDECKUNG 23
GETRIEBE; HUBGETRIEBE · Typ: Secondary brake gear 19
KUPPLUNGSTEIL 17
Identnummern (Auswahl)
| Identnummer | Bezeichnung | Ausführung |
|---|---|---|
| 30179084 | DREHMOMENTSTÜTZENSET · Drehmomentstützenset LRS350/K AD50/WU60 | Drehmomentstützenset LRS350/K AD50/WU60 |
| 35031233 | LAGERSATZ · AF05 | AF05 |
| 47290044 | GETRIEBEÖL · Öl CLP 220/ DG60 2,5 l/Dose | Öl CLP 220/ DG60 2,5 l/Dose |
| 47293044 | GETRIEBEÖL · Öl CLP PG220EP-35 DG87 2,5 kg/Dose | Öl CLP PG220EP-35 DG87 2,5 kg/Dose |
| 71616933 | DICHTUNGSSATZ · AF05 | AF05 |
| 71675045 | Verzweigungsgetriebe · Verzweigungsgetriebe VGZ11-34 i=45,56 | Verzweigungsgetriebe VGZ11-34 i=45,56 |
| 72040245 | DREHGEBER · Drehgeber AG2 TTL 1024IMP 5 m Leitung | Drehgeber AG2 TTL 1024IMP 5 m Leitung |
| 75237033 | LAUFRADWELLE | KTL250 nicht angetrieben - Rillenkugellager |
| 78741544 | DICHTUNG GETRIEBE · A50 | A50 |
| 84130546 | DOPPELRAD Z11M1.25Z 45M1.25 | Modell DH, FGMA Baugröße 10, 3 Z11M1.25Z 45M1.25 |
| 84131946 | DOPPELRAD Z13M1.25Z 34M1.25 | Modell DH, FGMA Baugröße 10, 3 Z13M1.25Z 34M1.25 |
| 84135046 | ABTRIEBSWELLE MIT ZAHNRAD Z70 | Modell FGMA Baugröße 10 Z70 |
| 13844144 | FAHRANTRIEB | Motor: MF07XB200-156F84004E-IP55, Gear: GES5B5PS2BO |
| 13844244 | FAHRANTRIEB | Motor: MF07XA100-160G80004E-IP55, Gear: GES5B5PS2BO |
| 13844344 | FAHRANTRIEB | Motor: MF07XB100-161G80004E-IP55, Gear: GES556PS2BO |
| 13850444 | FAHRANTRIEB | Motor: MF07XB100-161G80004EHIP55, Gear: GES5B5PS1BO |
| 13853044 | FAHRANTRIEB | Motor: MF07XB200-156F84004EHIP55, Gear: GES556PS2BO |
| 13875744 | ROLLE; SEILROLLE | Seilrollendurchmesser: 160mm, Teilkreisdurchmesser: 147mm, S |
| 26466384 | KUPPLUNG | Kopplung ROTEX 9 GS-DKM D6-D10-L48 |
| 35190633 | KUPPLUNGSSATZ M HT1N-16 | Modell FGMA, SGMD, WGMW Baugröße 10, 20, 30 M HT1N-16 |
| 35190833 | KUPPLUNGSSATZ M HT1N-19/80 | Ersetzt Material: 71822644 Modell FGMA, SGMD, WGMW Baugröße |
| 35191133 | KUPPLUNGSSATZ M HT1N-24/90 | Ersetzt Material: 71822844 Modell SGMD, WGMW, FGMA Baugröße |
| 35191233 | KUPPLUNGSSATZ M HT1N-24/100 | Modell FGMA, SGMD, WGMW Baugröße 30, 40 M HT1N-24/100 |
| 35191433 | KUPPLUNGSSATZ M HT2N-28/112 | Modell FGMA, SGMD, WGMW Baugröße 40, 50 M HT2N-28/112 |
| 35191633 | KUPPLUNGSSATZ M HT2N-32/125 | Ersetzt Material: 71832644 Modell FGMA, SGMD, WGMW Baugröße |
| 35191733 | KUPPLUNGSSATZ M HT2N-32/140 | Modell FGMA, WGMW Baugröße 50 M HT2N-32/140 |
| 35193133 | KUPPLUNGSSATZ G H1N-19 | Modell FGMA, SGMD Baugröße 10, 3 G H1N-19 |
| 352 | KUPPLUNG | Clutch assembly, For frame size 5 |
| 35487699 | KEIL B 8X 7X 33 | Modell DH, FAFG, FGMA, SGMD Baugröße 10, 300, 50, 600 B 8X 7 |
| 3875484 | SCHUTZBÜGEL | Schutzbügel AG1-3 Z160/225 |
| 3DAE02A | KUPPLUNG | Nominal Diameter: 60 mm, Drive Axle Diameters: 30 mm, Length |
| 47290244 | GETRIEBEÖL · Öl CLP 220/ DG60 1 l/Dose | Öl CLP 220/ DG60 1 l/Dose |
| 50000294 | KUPPLUNG | Nominal Diameter: 60 mm, Drive Axle Diameters: 30 mm, Length |
| 50000583 | KUPPLUNG | Sleeve clutch, Drive Axle Diameters: 25.5 mm, Nominal Torque |
| 52000028 | KUPPLUNG | Secondary Axle Diameter: 56.52 mm, Drive Axle Diameters: 56. |
| 52000779 | ROLLE; SEILROLLE | Seilrollendurchmesser: 160mm, Teilkreisdurchmesser: 147mm, S |
| 52260487 | GETRIEBE · GEK106PT1BO, Übersetzung: 6.18, Getriebeart: Helical Gear, Oberflächenbehandlung: Painted | GEK106PT1BO, Gear Ratio: 6.18, Gear Reducer Type: Helical Ge |
| 52265536 | ROLLE; SEILROLLE | Seilrollendurchmesser: 195mm, Teilkreisdurchmesser: 180mm, S |
| 52275065 | WELLENMONTAGE · Die Sekundärwelle 52275065 ist für das Getriebe GEN105 und GEN108. Beim Getriebe GEN205 oder GEN208 die ID 52411063 verwenden! Den Getriebetyp überprüfen. | Die Sekundärwelle 52275065 ist für das Getriebe GEN105 und G |
| 52275586 | ROLLE; SEILROLLE | Seilrollendurchmesser: 270mm, Teilkreisdurchmesser: 248mm, S |
| 52288015 | RADSATZ; ANGETRIEBEN · Travel wheel set for hoist trolley, Durchmesser: 100 mm, Wheel Typ: Driving, Treatment: Standard | Travel wheel set for hoist trolley, Diameter: 100 mm, Wheel |
| 52291248 | GETRIEBE; HUBGETRIEBE · Getriebeart: Helical gear, Oberflächenbehandlung: Painted, Übersetzung: 192.6, Secondary Nenn Torque: 2232 Nm | Gear Reducer Type: Helical gear, Surface Treatment: Painted, |
| 52291254 | GETRIEBE; HUBGETRIEBE · Getriebeart: Helical gear, Oberflächenbehandlung: Painted, Übersetzung: 192.6, Secondary Nenn Torque: 2232 Nm | Gear Reducer Type: Helical gear, Surface Treatment: Painted, |
| 52291266 | GETRIEBE; HUBGETRIEBE · Getriebeart: Helical gear, Oberflächenbehandlung: Painted, Übersetzung: 223.8, Secondary Nenn Torque: 5106 Nm | Gear Reducer Type: Helical gear, Surface Treatment: Painted, |
| 52291267 | GETRIEBE; HUBGETRIEBE · Getriebeart: Helical gear, Oberflächenbehandlung: Painted, Übersetzung: 94.3, Secondary Nenn Torque: 5106 Nm | Gear Reducer Type: Helical gear, Surface Treatment: Painted, |
| 52291272 | GETRIEBE; HUBGETRIEBE · Getriebeart: Helical gear, Oberflächenbehandlung: Painted, Übersetzung: 223.8, Secondary Nenn Torque: 5106 Nm | Gear Reducer Type: Helical gear, Surface Treatment: Painted, |
| 52291273 | GETRIEBE; HUBGETRIEBE · Getriebeart: Helical gear, Oberflächenbehandlung: Painted, Übersetzung: 94.3, Secondary Nenn Torque: 5106 Nm | Gear Reducer Type: Helical gear, Surface Treatment: Painted, |
| 52293029 | FAHRANTRIEB · Motor: MF06LA200-132F85001E-IP55, Getriebe: GEK106PT1BO | Motor: MF06LA200-132F85001E-IP55, Getriebe: GEK106PT1BO |
| 52293030 | FAHRANTRIEB | Motor: MF06MA200-131F85009E-IP55, Gear: GEK106PT1BO |
| 52293208 | GETRIEBE; HUBGETRIEBE · Getriebeart: Helical gear, Oberflächenbehandlung: Painted, Übersetzung: 192.6, Secondary Nenn Torque: 2232 Nm | Gear Reducer Type: Helical gear, Surface Treatment: Painted, |
| 52293216 | GETRIEBE; HUBGETRIEBE · Getriebeart: Helical gear, Oberflächenbehandlung: Painted, Übersetzung: 192.6, Secondary Nenn Torque: 2232 Nm | Gear Reducer Type: Helical gear, Surface Treatment: Painted, |
| 52293224 | GETRIEBE; HUBGETRIEBE | Gear Reducer Type: Helical gear, Surface Treatment: Painted, |
| 52293227 | GETRIEBE; HUBGETRIEBE | Gear Reducer Type: Helical gear, Surface Treatment: Painted, |
| 52293230 | GETRIEBE | Type: Secondary brake gear |
| 52293231 | GETRIEBE; HUBGETRIEBE | Type: Secondary brake gear |
| 52293233 | GETRIEBE; HUBGETRIEBE | Gear Reducer Type: Helical gear, Surface Treatment: Painted, |
| 52293238 | GETRIEBE; HUBGETRIEBE | Gear Reducer Type: Helical gear, Surface Treatment: Painted, |
| 52293240 | GETRIEBE | Type: Secondary brake gear |
| 52293241 | GETRIEBE; HUBGETRIEBE | Type: Secondary brake gear |
| 52293524 | ROLLE; FÜHRUNGSROLLE | Nominal Diameter: 30 mm, Length: 204 mm, Material: Steel |
| 52293569 | ROLLE; FÜHRUNGSROLLE | Nominal Diameter: 30 mm, Length: 234 mm, Material: Steel |
| 52293570 | ROLLE; ANDRUCKROLLE | Nominal Diameter: 9 mm, Length: 92 mm, Material: Steel |
| 52293571 | ROLLE; ANDRUCKROLLE | Nominal Diameter: 9 mm, Length: 334 mm, Material: Steel |
| 52293572 | ROLLE; FÜHRUNGSROLLE | Nominal Diameter: 30 mm, Length: 142 mm, Material: Steel |
| 52293573 | ROLLE; FÜHRUNGSROLLE | Nominal Diameter: 30 mm, Length: 402 mm, Material: Steel |
| 52293574 | ROLLE; FÜHRUNGSROLLE | Nominal Diameter: 30 mm, Length: 176 mm, Material: Steel |
| 52293596 | KUPPLUNG | Set includes coupling, retaining rings and O-rings, Drive Ax |
| 52293941 | RADSATZ; ANGETRIEBEN · Travel wheel set for hoist trolley, Durchmesser: 100 mm, Wheel Typ: Driving, Treatment: Standard | Travel wheel set for hoist trolley, Diameter: 100 mm, Wheel |
| 52294366 | ROLLE; FÜHRUNGSROLLE | Nominal Diameter: 30 mm, Length: 672 mm, Material: Steel |
| 52294816 | ROLLE; FÜHRUNGSROLLE | Nominal Diameter: 30 mm, Length: 252 mm, Material: Steel |
| 52295236 | GETRIEBE | Bestellen Sie für das Hubwerk DVR 40 den Zahnradsatz 5232032 |
| 52295916 | GETRIEBE; FAHRANTRIEB | GES590PS2BO-A/52295916. FÜR MOTOR MF07X |
| 52295921 | GETRIEBE | Gear Reducer Type: Helical gear, Surface Treatment: Painted, |
| 52295950 | GETRIEBE | Gear Reducer Type: Helical gear, Surface Treatment: Painted, |
| 52295951 | GETRIEBE | Gear Reducer Type: Helical gear, Surface Treatment: Painted, |
| 52296114 | ROLLE; SEILROLLE | Seilrollendurchmesser: 366mm, Teilkreisdurchmesser: 338mm, S |
| 52296382 | ROLLE; FÜHRUNGSROLLE | Nominal Diameter: 30 mm, Length: 374 mm, Material: Steel |
| 52296385 | ROLLE; FÜHRUNGSROLLE | Nominal Diameter: 30 mm, Length: 494 mm, Material: Steel |
| 52296388 | ROLLE; FÜHRUNGSROLLE | Nominal Diameter: 30 mm, Length: 834 mm, Material: Steel |
| 52296535 | GETRIEBE; FAHRANTRIEB | GES332PS3BO-A/52296535 |
| 52296941 | MOTOR; FAHRMOTOR | 28,5xD10-Bohrung, Wellenende. Ritzel ist gem. Getriebetyp un |
| 52297191 | GETRIEBE | GEL105PT1BO, Gear Type: Helical gear, Surface Treatment: Pai |
| 52297401 | GETRIEBE; HUBGETRIEBE · Getriebeart: Helical gear, Oberflächenbehandlung: Painted, Übersetzung: 192.6, Secondary Nenn Torque: 2232 Nm | Gear Reducer Type: Helical gear, Surface Treatment: Painted, |
| 52297402 | GETRIEBE; HUBGETRIEBE · Getriebeart: Helical gear, Oberflächenbehandlung: Painted, Übersetzung: 192.6, Secondary Nenn Torque: 2232 Nm | Gear Reducer Type: Helical gear, Surface Treatment: Painted, |
| 52297409 | GETRIEBE; HUBGETRIEBE · Getriebeart: Helical gear, Oberflächenbehandlung: Painted, Übersetzung: 223.8, Secondary Nenn Torque: 5106 Nm | Gear Reducer Type: Helical gear, Surface Treatment: Painted, |
| 52297410 | GETRIEBE; HUBGETRIEBE · Getriebeart: Helical gear, Oberflächenbehandlung: Painted, Übersetzung: 223.8, Secondary Nenn Torque: 5106 Nm | Gear Reducer Type: Helical gear, Surface Treatment: Painted, |
| 52297415 | GETRIEBE; HUBGETRIEBE · Getriebeart: Helical gear, Oberflächenbehandlung: Painted, Übersetzung: 94.3, Secondary Nenn Torque: 5106 Nm | Gear Reducer Type: Helical gear, Surface Treatment: Painted, |
| 52297416 | GETRIEBE; HUBGETRIEBE · Getriebeart: Helical gear, Oberflächenbehandlung: Painted, Übersetzung: 94.3, Secondary Nenn Torque: 5106 Nm | Gear Reducer Type: Helical gear, Surface Treatment: Painted, |
| 52297713 | ROLLE; FÜHRUNGSROLLE | Nominal Diameter: 30 mm, Length: 1434 mm, Material: Steel |
| 52298498 | FAHRANTRIEB · Motor: MF06LA100-131F81001E-IP55, Getriebe: GEK106PT1BO | Motor: MF06LA100-131F81001E-IP55, Getriebe: GEK106PT1BO |
| 52298541 | FAHRANTRIEB | Motor: MF06LB200-137F84008E-IP55, Gear: GES472PS3BO |
| 52299148 | GETRIEBE | Bestellen Sie für das Hubwerk DVR 40 den Zahnradsatz 5232032 |
| 52299181 | FAHRANTRIEB | Motor: MF06MA200-131F85009E-IP55, Gear: GES342PS3BO |
| 52299906 | RADSATZ; ANGETRIEBEN · Travel wheel set for hoist trolley, Durchmesser: 100 mm, Wheel Typ: Driving, Treatment: Standard | Travel wheel set for hoist trolley, Diameter: 100 mm, Wheel |
| 52300840 | FAHRANTRIEB | Motor: MF06LA200-132F85001E-IP55, Gear: GES490PS3BO |
| 52302012 | GETRIEBE; FAHRANTRIEB · GES342PS3BO-A/52296534 | GES342PS3BO-A/52296534 |
| 52302013 | GETRIEBE; FAHRANTRIEB · GES332PS3BO-A/52296535 | GES332PS3BO-A/52296535 |
| 52302014 | GETRIEBE; FAHRANTRIEB · GES325PS3BO-A/52296536 | GES325PS3BO-A/52296536 |
| 52302015 | GETRIEBE · GES320PS3BO-A/52296537 | GES320PS3BO-A/52296537 |
| 52302016 | GETRIEBE; FAHRANTRIEB · GES342PS4BO-A/52296538 | GES342PS4BO-A/52296538 |
| 52302018 | GETRIEBE; FAHRANTRIEB · GES332PS4BO-A/52296539 | GES332PS4BO-A/52296539 |
| 52302020 | GETRIEBE; FAHRANTRIEB · GES325PS4BO-A/52296540 | GES325PS4BO-A/52296540 |
| 52302021 | GETRIEBE; FAHRANTRIEB · GES320PS4BO-A/52296541 | GES320PS4BO-A/52296541 |
| 52302117 | FAHRANTRIEB | Motor: MF06LA200-132F85001E-IP55, Gear: GES342PS3BO |
| 52302143 | FAHRANTRIEB | Motor: MF06LB200-137F84008E-IP55, Gear: GES4BO |
| 52302145 | FAHRANTRIEB | Motor: MF07XA200-158F84004E-IP55, Gear: GES5B5PS2BO |
| 52302146 | FAHRANTRIEB | Motor: MF07XA100-160G80004E-IP55, Gear: GES5B5PS2BO |
| 52302147 | FAHRANTRIEB | Motor: MF07XB200-156F84004E-IP55, Gear: GES5B5PS2BO |
| 52302148 | FAHRANTRIEB | Motor: MF07XB100-161G80004E-IP55, Gear: GES5B5PS2BO |
| 52302940 | GETRIEBE · Bestellen Sie für das Hubwerk DVR 40 den Zahnradsatz 52320328. Die Hubwerke DVR 40 müssen immer paarweise gewechselt werden. | Bestellen Sie für das Hubwerk DVR 40 den Zahnradsatz 5232032 |
| 52302961 | FAHRANTRIEB | Motor: MF06LA104-133P85003--IP55, Gear: GES490PS3BO |
| 52302976 | GETRIEBE | Bestellen Sie für das Hubwerk DVR 40 den Zahnradsatz 5232032 |
| 52302978 | GETRIEBE | Bestellen Sie für das Hubwerk DVR 40 den Zahnradsatz 5232033 |
| 52303024 | FAHRANTRIEB | Motor: MF06LA200-132F95001E-IP55, Gear: GES342PS3BO |
| 52303244 | WELLE | Length: 150 mm, Max Diameter: 30 mm, Material: Steel |
| 52303265 | GETRIEBE; FAHRANTRIEB · GES490PS3BO-A/52295951. FÜR MOTOR MF06MA/LA | GES490PS3BO-A/52295951. FÜR MOTOR MF06MA/LA |
| 52303266 | GETRIEBE; FAHRANTRIEB · GES490PS3BO-A/52295951. FÜR MOTOR MF06LB | GES490PS3BO-A/52295951. FÜR MOTOR MF06LB |
| 52303267 | GETRIEBE; FAHRANTRIEB · GES490PS2BO-A/52295945. FÜR MOTOR MF06MA/LA | GES490PS2BO-A/52295945. FÜR MOTOR MF06MA/LA |
| 52303268 | GETRIEBE; FAHRANTRIEB · GES490PS2BO-A/52295945. FÜR MOTOR MF06LB | GES490PS2BO-A/52295945. FÜR MOTOR MF06LB |
| 52303269 | GETRIEBE; FAHRANTRIEB · GES4B0PS2BO-A/52295921. FÜR MOTOR MF06MA/LA | GES4B0PS2BO-A/52295921. FÜR MOTOR MF06MA/LA |
| 52303270 | GETRIEBE; FAHRANTRIEB · GES4B0PS3BO-A/52295950. FÜR MOTOR MF06MA/LA | GES4B0PS3BO-A/52295950. FÜR MOTOR MF06MA/LA |
| 52303271 | GETRIEBE; FAHRANTRIEB · GES4B0PS2BO-A/52295921. FÜR MOTOR MF06LB | GES4B0PS2BO-A/52295921. FÜR MOTOR MF06LB |
| 52303272 | GETRIEBE; FAHRANTRIEB · GES4B0PS3BO-A/52295950. FÜR MOTOR MF06LB | GES4B0PS3BO-A/52295950. FÜR MOTOR MF06LB |
| 52303282 | GETRIEBE; FAHRANTRIEB · GES463PS2BO-A/52295947. FÜR MOTOR MF06LB | GES463PS2BO-A/52295947. FÜR MOTOR MF06LB |
| 52303283 | GETRIEBE; FAHRANTRIEB · GES463PS3BO-A/52295953. FÜR MOTOR MF06LB | GES463PS3BO-A/52295953. FÜR MOTOR MF06LB |
| 52303287 | GETRIEBE; FAHRANTRIEB · GES463PS2BO-A/52295947. FÜR MOTOR MF07X | GES463PS2BO-A/52295947. FÜR MOTOR MF07X |
| 52303288 | GETRIEBE; FAHRANTRIEB · GES463PS3BO-A/52295953, FÜR MOTOR MF07X | GES463PS3BO-A/52295953, FÜR MOTOR MF07X |
| 52303289 | GETRIEBE; FAHRANTRIEB · GES472PS2BO-A/52295946. FÜR MOTOR MF06LB | GES472PS2BO-A/52295946. FÜR MOTOR MF06LB |
| 52303290 | GETRIEBE; FAHRANTRIEB · GES472PS3BO-A/52295952. FÜR MOTOR MF06LB | GES472PS3BO-A/52295952. FÜR MOTOR MF06LB |
| 52303291 | GETRIEBE; FAHRANTRIEB · GES472PS2BO-A/52295946. FÜR MOTOR (MF07X) | GES472PS2BO-A/52295946. FÜR MOTOR (MF07X) |
| 52303292 | GETRIEBE; FAHRANTRIEB · GES472PS3BO-A/52295952. FÜR MOTOR MF07X | GES472PS3BO-A/52295952. FÜR MOTOR MF07X |
| 52303294 | GETRIEBE; FAHRANTRIEB · GES572PS1BO-A/52295404. FÜR MOTOR MF06LB | GES572PS1BO-A/52295404. FÜR MOTOR MF06LB |
| 52303295 | GETRIEBE; FAHRANTRIEB · GES572PS2BO-A/52295917. FÜR MOTOR MF06LB | GES572PS2BO-A/52295917. FÜR MOTOR MF06LB |
| 52303296 | GETRIEBE; FAHRANTRIEB · GES572PS1BO-A/52295404. FÜR MOTOR MF07X | GES572PS1BO-A/52295404. FÜR MOTOR MF07X |
| 52303297 | GETRIEBE; FAHRANTRIEB · GES572PS2BO-A/52295917. FÜR MOTOR MF07X | GES572PS2BO-A/52295917. FÜR MOTOR MF07X |
| 52303298 | GETRIEBE; FAHRANTRIEB · GES572PS1BO-A/52295404. FÜR MOTOR MF10M | GES572PS1BO-A/52295404. FÜR MOTOR MF10M |
| 52303299 | GETRIEBE; FAHRANTRIEB · GES572PS2BO-A/52295917 FÜR MOTOR MF10M | GES572PS2BO-A/52295917 FÜR MOTOR MF10M |
| 52303300 | GETRIEBE; FAHRANTRIEB · GES5B5PS1BO-A/52295402. FÜR MOTOR MF06LB | GES5B5PS1BO-A/52295402. FÜR MOTOR MF06LB |
| 52303301 | GETRIEBE; FAHRANTRIEB · GES5B5PS2BO-A/52295914, Für motor MF06LB | GES5B5PS2BO-A/52295914, Für motor MF06LB |
| 52303302 | GETRIEBE; FAHRANTRIEB · GES5B5PS1BO-A/52295402. FÜR MOTOR MF07X | GES5B5PS1BO-A/52295402. FÜR MOTOR MF07X |
| 52303303 | GETRIEBE; FAHRANTRIEB · GES5B5PS2BO-A/52295914, Für motor MF07X | GES5B5PS2BO-A/52295914, Für motor MF07X |
| 52303304 | GETRIEBE; FAHRANTRIEB · GES5B5PS1BO-A/52295402, Für motor MF10M | GES5B5PS1BO-A/52295402, Für motor MF10M |
| 52303305 | GETRIEBE; FAHRANTRIEB · GES5B5PS2BO-A/52295914, Für motor MF10M | GES5B5PS2BO-A/52295914, Für motor MF10M |
| 52303309 | FAHRANTRIEB | Motor: MF06LA200-132F95001E-IP55, Gear: GES490PS3BO |
| 52303310 | GETRIEBE; FAHRANTRIEB · GES556PS1BO-A/52295405. FÜR MOTOR MF07X | GES556PS1BO-A/52295405. FÜR MOTOR MF07X |
| 52303312 | FAHRANTRIEB | Motor: MF07XA200-158F84004E-IP55, Gear: GES590PS2BO |
| 52303313 | GETRIEBE; FAHRANTRIEB · GES556PS2BO-A/52295918, Für motor MF07X | GES556PS2BO-A/52295918, Für motor MF07X |
| 52303314 | FAHRANTRIEB | Motor: MF07XA200-158F84004E-IP55, Gear: GES572PS2BO |
| 52303315 | GETRIEBE; FAHRANTRIEB · GES556PS1BO-A/52295405. FÜR MOTOR MF10M | GES556PS1BO-A/52295405. FÜR MOTOR MF10M |
| 52303317 | FAHRANTRIEB | Motor: MF07XB200-156F84004E-IP55, Gear: GES572PS2BO |
Alle 494 Artikelseiten in diesem Bereich
Auswahl aus 3 342 Artikeln. Sie suchen eine andere Nummer? Im Shop nachschlagen – oder unverbindlich anfragen, wir finden Ihr Teil.
Weitere Bereiche
- Seilzug-Ersatzteile
- Kettenzug-Ersatzteile
- Antriebstechnik
- Kran-Komponenten und Ersatzteile
- KBK Leichtkransystem
- Konecranes-Ersatzteile
- Demag DH Ersatzteile
- Demag DVR Ersatzteile
- Demag DMR Ersatzteile
- Demag DR Ersatzteile
- Demag DHR Ersatzteile
- Demag P Ersatzteile
- Demag DC Ersatzteile
- Demag DK Ersatzteile
- Demag DBC Ersatzteile
- Demag PK Ersatzteile
- Kettenzug-Fahrwerke
- Demag Motoren – Ersatzteile
- Radblöcke und Laufräder
- Fahrwerke und Radblöcke
- Kransteuerung – Ersatzteile
- Kran-Elektrik
- Normteile
- Stromzuführung
Zum Ersatzteilshop ·
Alle Kategorien ·
Impressum ·
AGB ·
Datenschutz
Kran-Tec e.U., Lengau (Österreich) – autorisierter Händler für Demag-Ersatzteile. Preise und Verfügbarkeit im Shop. Datenstand 20.09.2026.
Kran-Tec e.U., Lengau (Österreich) – autorisierter Händler für Demag-Ersatzteile. Preise und Verfügbarkeit im Shop. Datenstand 20.09.2026.
