KBK Leichtkransystem
Ersatzteile für das Demag-KBK-Leichtkransystem – Profile, Laufwerke, Verbinder und Aufhängungen.
767 Artikel in diesem Bereich – Identnummer im Shop eingeben und Preis sofort sehen.
Im Ersatzteilshop suchenHäufige Teile in diesem Bereich
TRAVERSE 18
AUFHÄNGUNG 13
ANBAUWINKEL 6
SPERRVORRICHTUNG 5
ENDKAPPE MIT PUFFER 4
DIAGONALVERBAND 3
KATZRAHMEN HOCH 3
HALTER LEITUNG KATZRAHMEN · Support cable crane girder 3
STEUERLEITUNGSWAGEN 3
V-GELENK 3
KABELWAGEN · KBK 25, Länge: 70 mm, Breite: 70 mm, RO In 2
STECKVERBINDER · Anschlusswinkel G3/8 RIB991217 2
STECKVERBINDER · Anschlusswinkel G1/2 RIB991221 2
VERSCHRAUBUNG KOMPLETT MIT ZUGENTLASTUNG · Steckverschraubung M22X1 IQSS 120 2
VENTIL · Pneumatikwegeventil VL-5/3 151011 2
SCHLAUCH · Schlauch 12/2-SI-200 PUN-12X2 2
AUSLEGER · KBK II, 6 m -1000 2
C-SCHIENENANBAU · C-Schienenanbau mit Gegengewicht 2
TRAVERSE · Krantraverse H ZHK* D */* * 2
KETTENRAD 2
BAHNPUFFER 2
WARTUNGSEINHEIT 2
TRAGLASTSCHILD · 250 kg 2
BAHNPUFFER · KBK I 2
Identnummern (Auswahl)
| Identnummer | Bezeichnung | Ausführung |
|---|---|---|
| 34221833 | LAGERUNGS- UND VERSCHLEIßSET · KBK II | KBK II |
| 85812044 | BAHNPUFFER · Complete, KBK II | Complete, KBK II |
| 98003044 | AUSLEGER · KBK I 3M-1. Load Capacity: 250 kg. This jib is for the discontinued pillar and bracket design prior to 2015. If questions, please contact customer support. | KBK I 3M-1. Load Capacity: 250 kg. This jib is for the disco |
| 98004833 | TRAGBOLZENSET · KBK I | KBK I |
| 98005633 | LAGERUNGS- UND VERSCHLEIßSET · KBK I | KBK I |
| 98061044 | FAHRWERK MIT BOLZEN · Fahrwerk mit Bolzen KBK I | Fahrwerk mit Bolzen KBK I |
| 98104044 | KABELWAGEN · KBK 25, Länge: 70 mm, Breite: 70 mm, RO In | KBK 25, Length: 70 mm, Width: 70 mm, RO In KBK 25, Länge: 70 |
| 98115044 | SPERRVORRICHTUNG · KBK 0 | KBK 0 |
| 98142044 | MITNEHMERWAGEN · KBK 0/25 | KBK 0/25 |
| 98152044 | SCHIENENVERBINDER · KBK 25 long | KBK 25 long |
| 98154044 | SCHIENENHALTEKLAMMER · KBK25-D | KBK25-D |
| 98154544 | SCHIENENHALTEKLAMMER · KBK25-C | KBK25-C |
| 98155144 | KABELWAGEN · KBK 25, Länge: 80 mm, Breite: 93 mm | KBK 25, Length: 80 mm, Width: 93 mm KBK 25, Länge: 80 mm, Br |
| 98157044 | KABELWAGEN · Rigid KBK25, Länge: 80 mm, Breite: 70 mm | Rigid KBK25, Length: 80 mm, Width: 70 mm Rigid KBK25, Länge: |
| 98209933 | LAGERZAPFEN · KBK II | KBK II |
| 98211044 | FAHRWERK MIT BOLZEN · Fahrwerk mit Bolzen, KBK II | Fahrwerk mit Bolzen, KBK II |
| 98211444 | ENDKLEMME · KBK 100, Breite: 93 mm | KBK 100, Width: 93 mm KBK 100, Breite: 93 mm |
| 98212044 | BAHNPUFFER · KBK II | KBK II |
| 98236333 | HAUBE · KBK II | KBK II |
| 98437744 | DECKENLASCHE · U KBK II | U KBK II |
| 71659045 | FAHRANTRIEB · E22(EU22/RF125) | E22(EU22/RF125) |
| 38555446 | MONTAGEPLATTE · Schalteranbaublech RQST37-2ZN | Schalteranbaublech RQST37-2ZN |
| 45166399 | SICHERUNG · Nenn Strom: 6A, Nenn-Betriebs Spannung: 500VAC, Class: gG, Fuse Größe: D II | Rated Current: 6A, Rated Operational Voltage: 500VAC, Class: |
| 47135544 | FLACHKABEL · 4x16 mm², Kunststoff | 4x16 mm², Kunststoff |
| 47303744 | ISOLATOR · Lasttrennschalter 25/500IS3P DT25A-S | Lasttrennschalter 25/500IS3P DT25A-S |
| 50575344 | MONTAGEPLATTE · Montageplatte Endschalter 1 | Montageplatte Endschalter 1 |
| 50575444 | MONTAGEPLATTE · Montageplatte Endschalter 2 | Montageplatte Endschalter 2 |
| 57535144 | ANSCHLUSSKASTEN · Breite: 180 mm, Höhe: 130 mm, Tiefe: 75 mm, Material: Polycarbonate, Farbe: RAL 7035, IP class: IP67, Nema-class: NEMA4X | Width: 180 mm, Height: 130 mm, Depth: 75 mm, Material: Polyc |
| 57548044 | ISOLATOR · Lasttrennschalter 25/690 3P DT25A | Lasttrennschalter 25/690 3P DT25A |
| 66930244 | AUSLEGER · KBK II, Länge: 2 m, 750 | KBK II, Length: 2 m, 750 KBK II, Länge: 2 m, 750 |
| 66930344 | AUSLEGER · KBK II, Länge: 3 m, 750 | KBK II, Length: 3 m, 750 KBK II, Länge: 3 m, 750 |
| 66930444 | AUSLEGER · KBK II, Länge: 4 m, 750 | KBK II, Length: 4 m, 750 KBK II, Länge: 4 m, 750 |
| 66930544 | AUSLEGER · KBK II, Länge: 5 m, 750 | KBK II, Length: 5 m, 750 KBK II, Länge: 5 m, 750 |
| 66930644 | AUSLEGER · KBK II, Länge: 6 m, 750 | KBK II, Length: 6 m, 750 KBK II, Länge: 6 m, 750 |
| 66930744 | AUSLEGER · KBK II, Länge: 7 m, 750 | KBK II, Length: 7 m, 750 KBK II, Länge: 7 m, 750 |
| 67030444 | AUSLEGER · Ausleger KBK II 4 m -1000 | Ausleger KBK II 4 m -1000 |
| 71227547 | WINKELVERBINDER OHNE NUTARRETIERUNG | Winkelverbinder ohne Nutarretierung 43 X 43 X 30 |
| 77216545 | ELEKTRIZITÄT · Klemmenkasten DC/Diode | Klemmenkasten DC/Diode |
| 77217645 | ELEKTRIZITÄT · Signalwandler 3TK-Box | Signalwandler 3TK-Box |
| 77217745 | ELEKTRIZITÄT · Signalwandler KT3-Box | Signalwandler KT3-Box |
| 77357044 | HALTER · Halter DSC, komplett | Halter DSC, komplett |
| 79488144 | STECKDOSENGEHÄUSE · Polzahl: 16-polig | Poles: 16-pole Polzahl: 16-polig |
| 79488244 | STECKERGEHÄUSE · Polzahl: 16-polig, Hood high, Double locking with 2 levers, Top entry 1 x M25 | Poles: 16-pole, Hood high, Double locking with 2 levers, Top |
| 84115044 | AUSRÜCKVORRICHTUNG · Ausrückvorrichtung DRF200 | Ausrückvorrichtung DRF200 |
| 85015044 | FIRMENSCHILD · Firmenschild DEMAG PVC 250 X 60 | Firmenschild DEMAG PVC 250 X 60 |
| 85036644 | C-SCHIENE · 40 x 25 x 3 x 130, ST02Z275NA | 40 x 25 x 3 x 130, ST02Z275NA |
| 85101544 | ENDEINSPEISUNG MIT DÄMPFER · Endeinspeisung II-R5/II ERGO | Endeinspeisung II-R5/II ERGO |
| 85114744 | AUFHÄNGUNG · Länge: 100 mm, A, KBK II | Length: 100 mm, A, KBK II Länge: 100 mm, A, KBK II |
| 85115144 | AUFHÄNGUNG · Länge: 300 mm, B, KBK II | Length: 300 mm, B, KBK II Länge: 300 mm, B, KBK II |
| 85116844 | DÜBEL · Dübel Set M12/50 4x HVZ (HVU-TZ + HAS) | Dübel Set M12/50 4x HVZ (HVU-TZ + HAS) |
| 85117044 | DÜBEL · Dübel Set M16/60 4x HVZ (HVU-TZ + HAS) | Dübel Set M16/60 4x HVZ (HVU-TZ + HAS) |
| 85135244 | SCHALTFAHNE · Schaltfahne komplett II,II-L | Schaltfahne komplett II,II-L |
| 85139444 | GLEITSCHALE · Gleitschale II / 25x | Gleitschale II / 25x |
| 85139644 | KUPPLUNGSROHR · Kupplungsrohr II / 30x | Kupplungsrohr II / 30x |
| 85146044 | DECKENLASCHE · Deckenlasche D-M16/1700 S235 JR | Deckenlasche D-M16/1700 S235 JR |
| 85507044 | BÜGEL · Bracket single travel unit | Bracket single travel unit |
| 85517644 | AUFHÄNGUNG · Aufhängung B 100 mm A18/A22 | Aufhängung B 100 mm A18/A22 |
| 85520144 | BAHNPUFFER · Beweglich mit Griff-18/22 | Beweglich mit Griff-18/22 |
| 85535544 | SCHALTFAHNE · Schaltfahne komplett Aluline A12/A16 | Schaltfahne komplett Aluline A12/A16 |
| 85812444 | HALTER · For end cap KBK II/KBK II-H/KBK II-L | For end cap KBK II/KBK II-H/KBK II-L |
| 85814544 | AUFHÄNGUNG · Aufhängung kurz einsstellbar A | Aufhängung kurz einsstellbar A |
| 85828544 | TRAVERSE · Traverse 300 komplett | Traverse 300 komplett |
| 85834344 | KUGELSTANGE · Complete, M20, KBK II-H | Complete, M20, KBK II-H |
| 85835244 | SCHALTFAHNE · Switching vane kompl. II-H | Switching vane kompl. II-H |
| 85836544 | ÖSE · Mounting bracket II-H | Mounting bracket II-H |
| 85839944 | ANSCHLUSSSTÜCK · Anschlussstück RF- II | Anschlussstück RF- II |
| 85857844 | HALTER LEITUNG KATZRAHMEN · Support cable RF drive unit | Support cable RF drive unit |
| 85868044 | HALTER LEITUNG KATZRAHMEN · Support cable crane girder | Support cable crane girder |
| 85892644 | ENDEINSPEISUNG · End Leistung feed II-H R II-H-R | End power feed II-H R II-H-R End Leistung feed II-H R II-H-R |
| 87398944 | SET · Set Flachleitung 4 x 1,5 | Set Flachleitung 4 x 1,5 |
| 87854644 | GEHÄUSE · 4SSD 3+PE complete KBK III-DEL | 4SSD 3+PE complete KBK III-DEL |
| 87854744 | GEHÄUSE · 4SSD 4 PH complete KBK III-DEL | 4SSD 4 PH complete KBK III-DEL |
| 89517144 | FLACHKABEL · Kabelart: Flat, Typ: Leistung, Aderzahl × Querschnitt: 2x(4x1.5 mm²)+(5x1.5 mm²), Cable Material: PVC, MDF05VVH6H | Cable Type: Flat, Type: Power, Number of Cores x Cross Secti |
| 89563544 | AUFKLEBER · Sticker Text: Cross Travel Directional 1 speed-symbol, Sticker Breite: 500 mm, Sticker Höhe: 200 mm, Text Farbe: Black, Yellow | Sticker Text: Cross Travel Directional 1 speed-symbol, Stick |
| 89563644 | AUFKLEBER · Sticker Text: Cross Travel Directional 2 speed Symbols, Sticker Breite: 500 mm, Sticker Höhe: 200 mm, Text Farbe: Black, Yellow | Sticker Text: Cross Travel Directional 2 speed Symbols, Stic |
| 89563744 | AUFKLEBER · Sticker Text: Long Travel Directional 1 speed-symbols, Sticker Breite: 500 mm, Sticker Höhe: 200 mm, Text Farbe: Black, Yellow | Sticker Text: Long Travel Directional 1 speed-symbols, Stick |
| 89563844 | AUFKLEBER · Sticker Text: Long Travel Directional 2 speed Symbols, Sticker Breite: 500 mm, Sticker Höhe: 200 mm, Text Farbe: Black, Yellow | Sticker Text: Long Travel Directional 2 speed Symbols, Stick |
| 93966644 | PUFFER · Puffer 70 X 70 X 90 PU-ZE15-65 | Puffer 70 X 70 X 90 PU-ZE15-65 |
| 97454344 | GLEITMUTTER · Gleitmutter M 8+Halter ZN/H=PA6.6 | Gleitmutter M 8+Halter ZN/H=PA6.6 |
| 97454444 | GLEITMUTTER · Gleitmutter M10+Halter ZN/H=PA6.6 | Gleitmutter M10+Halter ZN/H=PA6.6 |
| 97455044 | C-SCHIENE · C-Schiene 40 X 25 X 3 X 600, ST02Z275NA | C-Schiene 40 X 25 X 3 X 600, ST02Z275NA |
| 97455244 | C-SCHIENE · C-Schiene 40 X 25 X 3 X 800, ST02Z275NA | C-Schiene 40 X 25 X 3 X 800, ST02Z275NA |
| 97455344 | C-SCHIENE · C-Schiene 40 X 25 X 3 X 920, ST02Z275NA | C-Schiene 40 X 25 X 3 X 920, ST02Z275NA |
| 97820644 | GUMMIPUFFER · Puffer 50 X 20 M10 SHR 017220-050 | Puffer 50 X 20 M10 SHR 017220-050 |
| 98033844 | ABDECKUNG · Höhe: 24 mm, Material: Stahl | Height: 24 mm, Material: Steel Höhe: 24 mm, Material: Stahl |
| 98048044 | SCHWENKWEICHE · Schwenkweiche rechts GGG-40 | Schwenkweiche rechts GGG-40 |
| 98049044 | SCHWENKWEICHE · Schwenkweiche links GGG-40 | Schwenkweiche links GGG-40 |
| 98049744 | AUFHÄNGUNG · Länge: 80 mm, A, KBK I | Length: 80 mm, A, KBK I Länge: 80 mm, A, KBK I |
| 98080244 | DECKENLASCHE · Deckenlasche D-M12/750 S235JR | Deckenlasche D-M12/750 S235JR |
| 98092444 | HALTER · Halter Endkappe KBK I | Halter Endkappe KBK I |
| 98101744 | LEITUNGSWAGEN FLACHLEITUNG SCHNAPPBEFESTIGUNG | Cable carriage flat cable snap-on mounting KBK 0/25 |
| 98102044 | LEITUNGSWAGEN FLACHLEITUNG SCHWER | Cable carriage flat cable |
| 98102944 | BÜGEL · Bügel Leitungswagen Pla.90 | Bügel Leitungswagen Pla.90 |
| 98103044 | KABELWAGEN · KBK 25, Länge: 70 mm, Breite: 70 mm, RO In | KBK 25, Length: 70 mm, Width: 70 mm, RO In KBK 25, Länge: 70 |
| 98103344 | KLEMMPLATTE · Klemmplatte Leitungswagen 50 LUPOLEN | Klemmplatte Leitungswagen 50 LUPOLEN |
| 98103544 | KABELWAGEN · Cable carriage rund cable, KBK 25, Länge: 70 mm, Breite: 70 mm | Cable carriage round cable, KBK 25, Length: 70 mm, Width: 70 |
| 98105044 | LAUFSCHIENENAUFHÄNGUNG · Laufschienenaufhängung VR | Laufschienenaufhängung VR |
| 98115144 | ENDKLEMME · R25, KBK0, Breite: 70 mm | R25, KBK0, Width: 70 mm R25, KBK0, Breite: 70 mm |
| 98140344 | BREMSFEDER · Spring brake, Länge: 95 mm, Material: Stahl | Spring brake, Length: 95 mm, Material: Steel Spring brake, L |
| 98141544 | STEUERGERÄTEWAGEN · KBK 0/25 plug-and-socket connector, Länge: 360 mm, Breite: 93 mm | KBK 0/25 plug-and-socket connector, Length: 360 mm, Width: 9 |
| 98155044 | KABELWAGEN · KBK 25, Länge: 80 mm, Breite: 70 mm | KBK 25, Length: 80 mm, Width: 70 mm KBK 25, Länge: 80 mm, Br |
| 98156044 | LEITUNGSWAGEN 1FACH-RUNDLEITUNG · Kabelhalter Trolley, 1 mal Rundkabel | Kabelhalter Trolley, 1 mal Rundkabel |
| 98157344 | ENDKLEMME · 75 KBK 25, Breite: 93 mm | 75 KBK 25, Width: 93 mm 75 KBK 25, Breite: 93 mm |
| 98157644 | MITNEHMERWAGEN · KBK 25 Stahl | KBK 25 steel KBK 25 Stahl |
| 98158044 | STEUERGERÄTEWAGEN · KBK 25, Länge: 370 mm, Breite: 93 mm | KBK 25, Length: 370 mm, Width: 93 mm KBK 25, Länge: 370 mm, |
| 98201744 | BOHRVORRICHTUNG | Bohrvorrichtung Gewindestange |
| 98218644 | ELEKTRISCHES ZUBEHÖR · Elektrisches Zubehör II-P | Elektrisches Zubehör II-P |
| 98227744 | GEWINDESTANGE KUPPLUNG · Gewindestange Kupplung M16 X 1,5 1.1181 A2E | Gewindestange Kupplung M16 X 1,5 1.1181 A2E |
| 98247144 | FAHRWERK LEICHT · KBK II/KBK II-L/KBK II-H Lupolen5261z black | KBK II/KBK II-L/KBK II-H Lupolen5261z black |
| 98407544 | DECKENLASCHE · V KBK II/KBK II-L/KBK II-H/KBK III | V KBK II/KBK II-L/KBK II-H/KBK III |
| 98408544 | SPANNSCHRAUBE · KBK II/KBK II-L/KBK II-H/KBK III | KBK II/KBK II-L/KBK II-H/KBK III |
| 98435044 | KRANAUFHÄNGUNG · Kranaufhängung II/III | Kranaufhängung II/III |
| 98445344 | ENDKAPPE MIT DÄMPFER · Endkappe mit Dämpfer II, ERGO | Endkappe mit Dämpfer II, ERGO |
| 98460644 | KABELWAGEN · Cable Carriage, Wide Flat Cable, Länge: 80 mm, Breite: 93 mm, KBK100 | Cable Carriage, Wide Flat Cable, Length: 80 mm, Width: 93 mm |
| 98465044 | KABELWAGEN · KBK 100, Länge: 160 mm, Breite: 125 mm | KBK 100, Length: 160 mm, Width: 125 mm KBK 100, Länge: 160 m |
| 98465544 | MITNEHMERWAGEN · KBK100 heavy, Länge: 160 mm, Breite: 125 mm | KBK100 heavy, Length: 160 mm, Width: 125 mm KBK100 heavy, Lä |
| 98466544 | ENDKLEMME · KBK 100, Breite: 125 mm | KBK 100, Width: 125 mm KBK 100, Breite: 125 mm |
| 98468344 | KLEMME · Clamp Typ: Seil Clamp, Seildurchmesser: 11 mm, Länge: 46 mm, Breite: 48 mm, Höhe: 12 mm, Material: Stahl, C 100 1.0037 ZN | Clamp Type: Rope Clamp, Rope Diameter: 11 mm, Length: 46 mm, |
| 20482646 | DIAGONALVERBAND | 800/1000 KBK II |
| 20482946 | DECKENLASCHE | Deckenlasche S /M16/* * KBK II-L/II |
| 20497146 | TRAVERSE | Load bar KBK III |
| 20497846 | TRAVERSE | ZHK KBK III |
| 20498246 | QUERBALKEN | Raised KBK III, Complete |
| 27295646 | STEUERLEITUNGSWAGEN | Plug-and-socket connector KBK I/KBK 100 |
| 34317599 | FEDERSCHEIBE · 5 B | 5 B |
| 34344144 | HALTEKLAMMER | |
| 34377744 | STECKVERBINDER · Anschlusswinkel G3/8 RIB991217 | Anschlusswinkel G3/8 RIB991217 |
| 34377844 | STECKVERBINDER · Anschlusswinkel G1/2 RIB991221 | Anschlusswinkel G1/2 RIB991221 |
| 34378644 | VERSCHRAUBUNG KOMPLETT MIT ZUGENTLASTUNG · Steckverschraubung M22X1 IQSS 120 | Steckverschraubung M22X1 IQSS 120 |
| 34379144 | VENTIL · Pneumatikwegeventil VL-5/3 151011 | Pneumatikwegeventil VL-5/3 151011 |
| 34383544 | ABGEWINKELTE STECKVERSCHRAUBUNG · Winkelstecker D12 IQSL 120 | Winkelstecker D12 IQSL 120 |
| 34384044 | SCHLAUCH · Schlauch 12/2-SI-200 PUN-12X2 | Schlauch 12/2-SI-200 PUN-12X2 |
| 45045344 | STECKVERBINDER (STECKER) · Polzahl: 3P+PE, Typ: Plug male, 16A 6H 5UR4 076-2 | Poles: 3P+PE, Type: Plug male, 16A 6H 5UR4 076-2 Polzahl: 3P |
| 47303544 | HAUPTSCHALTERSATZ | Lasttrennschalter 20/660 3P DT16E |
| 50433244 | KABELKLAMMER · 2- 7 | 2- 7 |
| 51470046 | AUSRÜCKVORRICHTUNG · DRF KBK II/KBK III | DRF KBK II/KBK III |
| 51683346 | FUTTERBLECH · KBK III | KBK III |
| 51751946 | KLEMMBÜGEL · Klemmbügel S /M16 80-120 KBK II-L/II | Klemmbügel S /M16 80-120 KBK II-L/II |
| 51755046 | TRAVERSE · ZHK Fahrwerk KBK III | ZHK Fahrwerk KBK III |
| 51755146 | TRAVERSE · ZHK trolley KBK III | ZHK trolley KBK III |
| 51755946 | MECHANISCHES ZUBEHÖR · KBK II -P | KBK II -P |
| 51758046 | REDUNDANZ · KBK I/I E-trolley crane I, trolley I | KBK I/I E-trolley crane I, trolley I |
| 51758146 | REDUNDANZ · KBK I/II E-trolley crane I, trolley II | KBK I/II E-trolley crane I, trolley II |
| 51758246 | REDUNDANZ · KBK II/I E-trolley crane II, trolley I | KBK II/I E-trolley crane II, trolley I |
| 51758346 | REDUNDANZ · KBK II/II E-trolley crane II, trolley II | KBK II/II E-trolley crane II, trolley II |
| 51758446 | REDUNDANZ · KBK I D-trolley KBK I | KBK I D-trolley KBK I |
| 51758546 | REDUNDANZ · KBK II D-trolley KBK II | KBK II D-trolley KBK II |
| 51758746 | VERBINDUNG · Redundant feature KBK I, Complete | Redundant feature KBK I, Complete |
| 51758946 | VERBINDUNG · Redundanz KBK II, komplett | Redundanz KBK II, komplett |
| 51759046 | REDUNDANZ · KBK III E-trolley KBK III | KBK III E-trolley KBK III |
Alle 118 Artikelseiten in diesem Bereich, nach Unterbereich:
Auswahl aus 767 Artikeln. Sie suchen eine andere Nummer? Im Shop nachschlagen – oder unverbindlich anfragen, wir finden Ihr Teil.
Weitere Bereiche
- Seilzug-Ersatzteile
- Kettenzug-Ersatzteile
- Antriebstechnik
- Kran-Komponenten und Ersatzteile
- Konecranes-Ersatzteile
- Demag DH Ersatzteile
- Demag DVR Ersatzteile
- Demag DMR Ersatzteile
- Demag DR Ersatzteile
- Demag DHR Ersatzteile
- Demag P Ersatzteile
- Demag DC Ersatzteile
- Demag DK Ersatzteile
- Demag DBC Ersatzteile
- Demag PK Ersatzteile
- Kettenzug-Fahrwerke
- Demag Motoren – Ersatzteile
- Demag Getriebe – Ersatzteile
- Radblöcke und Laufräder
- Fahrwerke und Radblöcke
- Kransteuerung – Ersatzteile
- Kran-Elektrik
- Normteile
- Stromzuführung
Zum Ersatzteilshop ·
Alle Kategorien ·
Impressum ·
AGB ·
Datenschutz
Kran-Tec e.U., Lengau (Österreich) – autorisierter Händler für Demag-Ersatzteile. Preise und Verfügbarkeit im Shop. Datenstand 20.09.2026.
Kran-Tec e.U., Lengau (Österreich) – autorisierter Händler für Demag-Ersatzteile. Preise und Verfügbarkeit im Shop. Datenstand 20.09.2026.
